Vorlage:Prüfungsordnung Kempo: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Karalex
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 15: Zeile 15:
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  2 | : {{Coloring 2. Kyu|Sanchin-Dachi}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  2 | : {{Coloring 2. Kyu|Sanchin-Dachi}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  1 | : {{Coloring 1. Kyu|Neko-Ashi-Dachi}} }}
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  1 | : {{Coloring 1. Kyu|Neko-Ashi-Dachi}} }}
{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  9 | ===[[Uke-Waza]]=== }}<!--
{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  9 | ===[[Uke-Waza]]=== }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  9 | : {{Coloring 9. Kyu|Gedan-Barai}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  9 | : {{Coloring 9. Kyu|Gedan-Barai}} }}<!--
Zeile 35: Zeile 34:
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  2 | : {{Coloring 2. Kyu|Sukui-Uke}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  2 | : {{Coloring 2. Kyu|Sukui-Uke}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  1 | : {{Coloring 1. Kyu|Kakiwake-Uke}} }}
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  1 | : {{Coloring 1. Kyu|Kakiwake-Uke}} }}
{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  9 | ===[[Tsuki-Waza]]=== }}<!--
{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  9 | ===[[Tsuki-Waza]]=== }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  9 | : {{Coloring 9. Kyu|Kara-Zuki}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  9 | : {{Coloring 9. Kyu|Kara-Zuki}} }}<!--
Zeile 53: Zeile 51:
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  3 | : {{Coloring 3. Kyu|Mawashi-Zuki}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  3 | : {{Coloring 3. Kyu|Mawashi-Zuki}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  2 | : {{Coloring 2. Kyu|Nukite-Zuki}} }}
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  2 | : {{Coloring 2. Kyu|Nukite-Zuki}} }}
{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  9 | ===[[Uchi-Waza]]=== }}<!--
{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  9 | ===[[Uchi-Waza]]=== }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  9 | : {{Coloring 9. Kyu|Uraken-Uchi}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  9 | : {{Coloring 9. Kyu|Uraken-Uchi}} }}<!--
Zeile 65: Zeile 62:
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  1 | : {{Coloring 1. Kyu|Washide-Uchi}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  1 | : {{Coloring 1. Kyu|Washide-Uchi}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  1 | : {{Coloring 1. Kyu|Dorn}} }}
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  1 | : {{Coloring 1. Kyu|Dorn}} }}
{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  9 | ===[[Keri-Waza]]=== }}<!--
{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  9 | ===[[Keri-Waza]]=== }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  9 | : {{Coloring 9. Kyu|Mae-Geri}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  9 | : {{Coloring 9. Kyu|Mae-Geri}} }}<!--
Zeile 86: Zeile 82:
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  1 | : {{Coloring 1. Kyu|Yoko-Tobi-Geri}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  1 | : {{Coloring 1. Kyu|Yoko-Tobi-Geri}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  1 | : {{Coloring 1. Kyu|Ushiro-Mawashi-Tobi-Geri}} }}
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  1 | : {{Coloring 1. Kyu|Ushiro-Mawashi-Tobi-Geri}} }}
{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  9 | ==[[Renzoku-Waza]]== }}<!--
{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  9 | ==[[Renzoku-Waza]]== }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  9 | : {{Coloring 9. Kyu|Kombination 1}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  9 | : {{Coloring 9. Kyu|Kombination 1}} }}<!--
Zeile 108: Zeile 103:
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= -1 | : {{Coloring 1. Dan|Kombination 19}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= -1 | : {{Coloring 1. Dan|Kombination 19}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= -1 | : {{Coloring 1. Dan|Kombination 20}} }}
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= -1 | : {{Coloring 1. Dan|Kombination 20}} }}
{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  8 | ==[[Kata]]== }}<!--
{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  8 | ==[[Kata]]== }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  8 | : {{Coloring 8. Kyu|Kempo Shodan}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  8 | : {{Coloring 8. Kyu|Kempo Shodan}} }}<!--
Zeile 119: Zeile 113:
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  1 | : {{Coloring 1. Kyu|Kempo Hachidan}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  1 | : {{Coloring 1. Kyu|Kempo Hachidan}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= -1 | : {{Coloring 1. Dan|Kempo Kyudan}} }}
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= -1 | : {{Coloring 1. Dan|Kempo Kyudan}} }}
{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  6 | ==[[Kumite]]== }}<!--
{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  6 | ==[[Kumite]]== }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} =  6 | : '''Jiyu-Kumite''': 1 x 1 Minuten }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} =  6 | : '''Jiyu-Kumite''': 1 x 1 Minuten }}<!--
Zeile 127: Zeile 120:
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} =  2 | : '''Jiyu-Kumite''': 2 x 2 Minuten }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} =  2 | : '''Jiyu-Kumite''': 2 x 2 Minuten }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  1 | : '''Jiyu-Kumite''': 2 x 3 Minuten }}
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  1 | : '''Jiyu-Kumite''': 2 x 3 Minuten }}
{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  7 | ==[[Kobudo]]== }}
{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  7 | ==[[Kobudo]]== }}
{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  7 | ===Kihon=== }}<!--
{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  7 | ===Kihon=== }}<!--
Zeile 137: Zeile 129:
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= -1 | : {{Coloring 1. Dan|Sai}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= -1 | : {{Coloring 1. Dan|Sai}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= -2 | : {{Coloring 2. Dan|Kama}} }}
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= -2 | : {{Coloring 2. Dan|Kama}} }}
{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  7 | ===Kata=== }}<!--
{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  7 | ===Kata=== }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  7 | : {{Coloring 7. Kyu|Andyoko Hanbo Ichi}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  7 | : {{Coloring 7. Kyu|Andyoko Hanbo Ichi}} }}<!--
Zeile 150: Zeile 141:
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= -2 | : {{Coloring 2. Dan|Andyoko Kama Ichi}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= -2 | : {{Coloring 2. Dan|Andyoko Kama Ichi}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= -2 | : {{Coloring 2. Dan|Andyoko Tonfa Ni}} }}
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= -2 | : {{Coloring 2. Dan|Andyoko Tonfa Ni}} }}
{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  7 | ==[[Ukemi]]== }}<!--
{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  7 | ==[[Ukemi]]== }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} =  7 | : {{Coloring 7. Kyu|Mae-Ukemi}} (nur eine Seite) }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} =  7 | : {{Coloring 7. Kyu|Mae-Ukemi}} (nur eine Seite) }}<!--
Zeile 158: Zeile 148:
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  6 | : {{Coloring 6. Kyu|Yoko-Ukemi}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  6 | : {{Coloring 6. Kyu|Yoko-Ukemi}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  6 | : {{Coloring 6. Kyu|Ushiro-Ukemi}} }}
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  6 | : {{Coloring 6. Kyu|Ushiro-Ukemi}} }}
{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  7 | ==[[Nage-Waza]]== }}<!--
{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  7 | ==[[Nage-Waza]]== }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  7 | : {{Coloring 7. Kyu|De-Ashi-Barai}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  7 | : {{Coloring 7. Kyu|De-Ashi-Barai}} }}<!--
Zeile 174: Zeile 163:
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  2 | : {{Coloring 2. Kyu|Kuchiki-Taoshi}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  2 | : {{Coloring 2. Kyu|Kuchiki-Taoshi}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  1 | : {{Coloring 1. Kyu|Tomoe-Nage}} }}
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  1 | : {{Coloring 1. Kyu|Tomoe-Nage}} }}
{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  8 | ==[[Goshin]]== }}
{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  8 | ==[[Goshin]]== }}
{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  8 | ===Techniken=== }}<!--
{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  8 | ===Techniken=== }}<!--
Zeile 195: Zeile 183:
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  2 | : {{Coloring 2. Kyu|SV Schwitzkasten (am Boden)}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  2 | : {{Coloring 2. Kyu|SV Schwitzkasten (am Boden)}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  1 | : {{Coloring 1. Kyu|SV Pistole}} }}
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  1 | : {{Coloring 1. Kyu|SV Pistole}} }}
{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  6 | ===Kampf=== }}<!--
{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  6 | ===Kampf=== }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} =  6 | : SV gegen 2 Gegner für 1 Minuten }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} =  6 | : SV gegen 2 Gegner für 1 Minuten }}<!--

Version vom 29. September 2022, 12:01 Uhr

Kihon

Tachi-Waza

Musubi-Dachi
Heisoku-Dachi
Hachiji-Dachi
Kiba-Dachi
Zenkutsu-Dachi
Renoji-Dachi
Kokutsu-Dachi
Ido-Ashi-Dachi
Mahanmi-Neko-Ashi-Dachi
Shiko-Dachi
Tsuru-Ashi-Dachi
Sagi-Ashi-Dachi
Sanchin-Dachi
Neko-Ashi-Dachi

Uke-Waza

Gedan-Barai
Soto-Uke
Jodan-Uke
Uchi-Uke
Shuto-Uke
Morote-Uke
Uchiharai-Uke
Juji-Uke
Sotoharai-Uke
Haishu-Uke
Uchiude-Nagashi-Uke
Shikake-Uke
Tettsui-Uke
Hasami-Uke
Maki-Uke
Teisho-Uke
Sukui-Uke
Kakiwake-Uke

Tsuki-Waza

Kara-Zuki
Jun-Zuki
Gyaku-Zuki
Ren-Zuki
Teisho-Zuki
Tate-Zuki
Kizami-Zuki
Nagashi-Zuki
Shuto-Zuki
Furi-Zuki
Age-Zuki
Ura-Zuki
Morote-Zuki
Yama-Zuki
Mawashi-Zuki
Nukite-Zuki

Uchi-Waza

Uraken-Uchi
Teisho-Uchi
Empi-Uchi
Haito-Uchi
Haishu-Uchi
Tettsui-Uchi
Koken-Uchi
Kumade-Uchi
Washide-Uchi
Dorn

Keri-Waza

Mae-Geri
Mawashi-Geri
Kaiten-Geri
Mikatsu-Geri
Yoko-Geri
Sokuto-Fumikomi
Mae-Hiza-Geri
Mawashi-Hiza-Geri
Ushiro-Geri
Ura-Mawashi-Geri
Ushiro-Mawashi-Geri
Nidan-Geri
Kin-Geri
Mae-Tobi-Geri
Mawashi-Tobi-Geri
Ura-Mawashi-Tobi-Geri
Fumikiri
Yoko-Tobi-Geri
Ushiro-Mawashi-Tobi-Geri

Renzoku-Waza

Kombination 1
Kombination 2
Kombination 3
Kombination 4
Kombination 5
Kombination 6
Kombination 7
Kombination 8
Kombination 9
Kombination 10
Kombination 11
Kombination 12
Kombination 13
Kombination 14
Kombination 15
Kombination 16
Kombination 17
Kombination 18
Kombination 19
Kombination 20

Kata

Kempo Shodan
Kempo Nidan
Kempo Sandan
Kempo Yodan
Kempo Godan
Kempo Rokudan
Kempo Sichidan
Kempo Hachidan
Kempo Kyudan

Kumite

Jiyu-Kumite: 2 x 3 Minuten

Kobudo

Kihon

Hanbo
Bo
Shinai
Tonfa
Bokken
Sai
Kama

Kata

Andyoko Hanbo Ichi
Andyoko Hanbo Ni
Andyoko Bo Ichi
Andyoko Bo Ni
Andyoko Bo San
Andyoko Tonfa Ichi
Andyoko Bokken Ichi
Andyoko Bo Yo
Andyoko Sai Ichi
Andyoko Kama Ichi
Andyoko Tonfa Ni

Ukemi

Mae-Ukemi
Yoko-Ukemi
Ushiro-Ukemi

Nage-Waza

De-Ashi-Barai
O-Goshi
O-Soto-Gari
O-Uchi-Gari
Seoi-Nage
Seoi-Otoshi
Tai-Otoshi
Koshi-Guruma
Yoko-Otoshi
Sumi-Gaeshi
Tani-Otoshi
Ko-Uchi-Gari
Kuchiki-Taoshi
Tomoe-Nage

Goshin

Techniken

SV Umklammerung
SV Handgelenkfassen
SV Schwitzkasten (seitlich)
SV Schulterfassen
SV Reversfassen
SV Würgeangriff (frontal)
SV Würgeangriff (seitlich)
SV Schlagwaffe
SV Unterarmwürger
SV Messerbedrohung
SV Nelson
SV Schwitzkasten (vorne)
SV Messerstich
SV Würgeangriff (am Boden)
SV Würgeangriff (mit Stock)
SV Bodenlage mit Tritt
SV Schwitzkasten (am Boden)
SV Pistole

Kampf

SV gegen 3 Gegner für 2 Minuten
Bodenkampf 2 x 2 Minuten