Trainingsplan Karate Langenbruck 2023 01-03
01-03 - Januar bis März
Datum | Gruppe 1 | Gruppe 2 | ||
---|---|---|---|---|
Leitung | Schwerpunkt | Leitung | Schwerpunkt | |
10.01, Dienstag | ||||
12.01, Donnerstag | ||||
17.01, Dienstag | ||||
19.01, Donnerstag | ||||
24.01, Dienstag | ||||
26.01, Donnerstag | ||||
31.01, Dienstag | ||||
02.02, Donnerstag | ||||
07.02, Dienstag | ||||
09.02, Donnerstag | ||||
14.02, Dienstag | ||||
16.02, Donnerstag | ||||
21.02, Dienstag | ||||
23.02, Donnerstag | ||||
28.02, Dienstag | ||||
02.03, Donnerstag | ||||
07.03, Dienstag | ||||
09.03, Donnerstag | ||||
14.03, Dienstag | ||||
16.03, Donnerstag | ||||
21.03, Dienstag | ||||
23.03, Donnerstag | ||||
28.03, Dienstag | ||||
30.03, Donnerstag |
04-07 - April bis Juli
Datum | Gruppe 1 | Gruppe 2 | ||
---|---|---|---|---|
Leitung | Schwerpunkt | Leitung | Schwerpunkt | |
04.04, Dienstag | ||||
06.04, Donnerstag | ||||
11.04, Dienstag | ||||
13.04, Donnerstag | ||||
18.04, Dienstag | ||||
20.04, Donnerstag | ||||
25.04, Dienstag | ||||
27.04, Donnerstag | ||||
02.05, Dienstag | ||||
04.05, Donnerstag | ||||
09.05, Dienstag | ||||
11.05, Donnerstag | ||||
16.05, Dienstag | ||||
18.05, Donnerstag | ||||
23.05, Dienstag | ||||
25.05, Donnerstag | ||||
30.05, Dienstag | ||||
01.06, Donnerstag | ||||
06.06, Dienstag | ||||
08.06, Donnerstag | ||||
13.06, Dienstag | ||||
15.06, Donnerstag | ||||
20.06, Dienstag | ||||
22.06, Donnerstag | ||||
27.06, Dienstag | ||||
29.06, Donnerstag | ||||
04.07, Dienstag | ||||
06.07, Donnerstag | ||||
11.07, Dienstag | ||||
13.07, Donnerstag | ||||
18.07, Dienstag | ||||
20.07, Donnerstag | ||||
25.07, Dienstag | ||||
27.07, Donnerstag |