4. Kyu (Kempo): Unterschied zwischen den Versionen

K
keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(27 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Category:Prüfungsordnung Kempo]]
[[Category:Prüfungsordnung Kempo]]
{|width="100%"
{{Prüfungsordnung Navigator|5. Kyu|3. Kyu|t}}
|-
|width="33%" align="center" | [[5. Kyu (Kempo)|< 5. Kyu]]
|width="33%" align="center" | [[Prüfungsordnung Kempo|Übersicht]]
|width="33%" align="center" | [[3. Kyu (Kempo)|3. Kyu >]]
|}
----
----
[[File:Budo Gurt - Blau-2.png|thumb|150px|4. Kyu, der blaue (II) Gurt]]
{{Gurt Thumb|Budo Gurt - Blau-2.png}}
TODO
Die dunkleren Graduierungen stehen nun vor der Tür. Der Kempoka muss sich nun beweisen, indem er sein bisheriges Wissen nochmals deutlich vertieft. Inzwischen müssen auch die Namen aller Techniken gut im Gedächtnis verankert sein. Ein dynamischeres Abrufen und Anwenden allen bekannten Wissens wird ebenfalls erwartet. Neu vertraut darf man sich hier mit der Waffe [[Shinai]] machen.


'''Wartezeit:''' 4 Monate
'''Wartezeit:''' 4 Monate


==[[Kihon]]==
{{Prüfungsordnung Kempo|belt=4}}
===[[Tachi-Waza]]===
 
: {{Coloring 9. Kyu|Musubi-Dachi}}
 
: {{Coloring 9. Kyu|Heisoku-Dachi}}
----
: {{Coloring 9. Kyu|Hachiji-Dachi}}
{{Prüfungsordnung Navigator|5. Kyu|3. Kyu|b}}
: {{Coloring 9. Kyu|Kiba-Dachi}}
: {{Coloring 9. Kyu|Zenkutsu-Dachi}}
: {{Coloring 8. Kyu|Renoji-Dachi}}
: {{Coloring 8. Kyu|Kokutsu-Dachi}}
===[[Uke-Waza]]===
: {{Coloring 9. Kyu|Gedan-Barai}}
: {{Coloring 9. Kyu|Soto-Uke}}
: {{Coloring 9. Kyu|Jodan-Uke}}
: {{Coloring 8. Kyu|Uchi-Uke}}
: {{Coloring 8. Kyu|Shuto-Uke}}
===[[Tsuki-Waza]]===
: {{Coloring 9. Kyu|Kara-Zuki}}
: {{Coloring 9. Kyu|Jun-Zuki}}
: {{Coloring 9. Kyu|Gyaku-Zuki}}
: {{Coloring 8. Kyu|Tate-Zuki}}
===[[Uchi-Waza]]===
: {{Coloring 9. Kyu|Uraken-Uchi}}
===[[Keri-Waza]]===
: {{Coloring 9. Kyu|Mae-Geri}}
: {{Coloring 8. Kyu|Mawashi-Geri}}
==[[Renzoku-Waza]]==
: {{Coloring 9. Kyu|Kombination 1}}
: {{Coloring 9. Kyu|Kombination 2}}
: {{Coloring 8. Kyu|Kombination 3}}
: {{Coloring 8. Kyu|Kombination 4}}
: {{Coloring 7. Kyu|Kombination 5}}
: {{Coloring 7. Kyu|Kombination 6}}
: {{Coloring 6. Kyu|Kombination 7}}
: {{Coloring 6. Kyu|Kombination 8}}
: {{Coloring 5. Kyu|Kombination 9}}
: {{Coloring 5. Kyu|Kombination 10}}
: {{Coloring 4. Kyu|Kombination 11}}
: {{Coloring 4. Kyu|Kombination 12}}
==[[Kata]]==
: {{Coloring 8. Kyu|Kempo Shodan}}
: {{Coloring 7. Kyu|Kempo Nidan}}
: {{Coloring 6. Kyu|Kempo Sandan}}
: {{Coloring 5. Kyu|Kempo Yodan}}
: {{Coloring 4. Kyu|Kempo Godan}}
==[[Kumite]]==
==[[Kobudo]]==
==[[Ukemi]]==
==[[Nage-Waza]]==