Vorlage:Prüfungsordnung Kempo: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
-->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 1 | : {{Coloring 1. Kyu|Neko-Ashi-Dachi}} }} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 1 | : {{Coloring 1. Kyu|Neko-Ashi-Dachi}} }} | ||
===[[Uke-Waza]]=== | ===[[Uke-Waza]]===<!-- | ||
: {{Coloring 9. Kyu|Gedan-Barai}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 9 | : {{Coloring 9. Kyu|Gedan-Barai}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 9. Kyu|Soto-Uke}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 9 | : {{Coloring 9. Kyu|Soto-Uke}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 9. Kyu|Jodan-Uke}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 9 | : {{Coloring 9. Kyu|Jodan-Uke}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 8. Kyu|Uchi-Uke}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 8 | : {{Coloring 8. Kyu|Uchi-Uke}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 7. Kyu|Shuto-Uke}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 7 | : {{Coloring 7. Kyu|Shuto-Uke}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 7. Kyu|Morote-Uke}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 7 | : {{Coloring 7. Kyu|Morote-Uke}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 7. Kyu|Uchiharai-Uke}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 7 | : {{Coloring 7. Kyu|Uchiharai-Uke}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 7. Kyu|Juji-Uke}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 7 | : {{Coloring 7. Kyu|Juji-Uke}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 6. Kyu|Sotoharai-Uke}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 6 | : {{Coloring 6. Kyu|Sotoharai-Uke}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 6. Kyu|Haishu-Uke}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 6 | : {{Coloring 6. Kyu|Haishu-Uke}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 5. Kyu|Uchiude-Nagashi-Uke}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 5 | : {{Coloring 5. Kyu|Uchiude-Nagashi-Uke}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 5. Kyu|Shikake-Uke}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 5 | : {{Coloring 5. Kyu|Shikake-Uke}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 4. Kyu|Tettsui-Uke}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 4 | : {{Coloring 4. Kyu|Tettsui-Uke}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 4. Kyu|Hasami-Uke}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 4 | : {{Coloring 4. Kyu|Hasami-Uke}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 3. Kyu|Maki-Uke}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 3 | : {{Coloring 3. Kyu|Maki-Uke}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 2. Kyu|Teisho-Uke}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 2 | : {{Coloring 2. Kyu|Teisho-Uke}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 2. Kyu|Sukui-Uke}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 2 | : {{Coloring 2. Kyu|Sukui-Uke}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 1. Kyu|Kakiwake-Uke}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 1 | : {{Coloring 1. Kyu|Kakiwake-Uke}} }} | ||
===[[Tsuki-Waza]]=== | ===[[Tsuki-Waza]]===<!-- | ||
: {{Coloring 9. Kyu|Kara-Zuki}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 9 | : {{Coloring 9. Kyu|Kara-Zuki}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 9. Kyu|Jun-Zuki}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 9 | : {{Coloring 9. Kyu|Jun-Zuki}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 9. Kyu|Gyaku-Zuki}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 9 | : {{Coloring 9. Kyu|Gyaku-Zuki}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 8. Kyu|Ren-Zuki}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 8 | : {{Coloring 8. Kyu|Ren-Zuki}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 7. Kyu|Teisho-Zuki}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 7 | : {{Coloring 7. Kyu|Teisho-Zuki}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 6. Kyu|Tate-Zuki}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 6 | : {{Coloring 6. Kyu|Tate-Zuki}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 6. Kyu|Kizami-Zuki}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 6 | : {{Coloring 6. Kyu|Kizami-Zuki}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 6. Kyu|Nagashi-Zuki}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 6 | : {{Coloring 6. Kyu|Nagashi-Zuki}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 5. Kyu|Shuto-Zuki}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 5 | : {{Coloring 5. Kyu|Shuto-Zuki}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 4. Kyu|Furi-Zuki}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 4 | : {{Coloring 4. Kyu|Furi-Zuki}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 4. Kyu|Age-Zuki}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 4 | : {{Coloring 4. Kyu|Age-Zuki}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 4. Kyu|Ura-Zuki}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 4 | : {{Coloring 4. Kyu|Ura-Zuki}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 3. Kyu|Morote-Zuki}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 3 | : {{Coloring 3. Kyu|Morote-Zuki}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 3. Kyu|Yama-Zuki}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 3 | : {{Coloring 3. Kyu|Yama-Zuki}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 3. Kyu|Mawashi-Zuki}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 3 | : {{Coloring 3. Kyu|Mawashi-Zuki}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 2. Kyu|Nukite-Zuki}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 2 | : {{Coloring 2. Kyu|Nukite-Zuki}} }} | ||
===[[Uchi-Waza]]=== | ===[[Uchi-Waza]]===<!-- | ||
: {{Coloring 9. Kyu|Uraken-Uchi}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 9 | : {{Coloring 9. Kyu|Uraken-Uchi}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 7. Kyu|Teisho-Uchi}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 7 | : {{Coloring 7. Kyu|Teisho-Uchi}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 6. Kyu|Empi-Uchi}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 6 | : {{Coloring 6. Kyu|Empi-Uchi}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 6. Kyu|Haito-Uchi}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 6 | : {{Coloring 6. Kyu|Haito-Uchi}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 5. Kyu|Haishu-Uchi}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 5 | : {{Coloring 5. Kyu|Haishu-Uchi}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 4. Kyu|Tettsui-Uchi}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 4 | : {{Coloring 4. Kyu|Tettsui-Uchi}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 3. Kyu|Koken-Uchi}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 3 | : {{Coloring 3. Kyu|Koken-Uchi}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 2. Kyu|Kumade-Uchi}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 2 | : {{Coloring 2. Kyu|Kumade-Uchi}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 1. Kyu|Washide-Uchi}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 1 | : {{Coloring 1. Kyu|Washide-Uchi}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 1. Kyu|Dorn}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 1 | : {{Coloring 1. Kyu|Dorn}} }} | ||
===[[Keri-Waza]]=== | ===[[Keri-Waza]]===<!-- | ||
: {{Coloring 9. Kyu|Mae-Geri}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 9 | : {{Coloring 9. Kyu|Mae-Geri}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 8. Kyu|Mawashi-Geri}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 8 | : {{Coloring 8. Kyu|Mawashi-Geri}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 7. Kyu|Kaiten-Geri}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 7 | : {{Coloring 7. Kyu|Kaiten-Geri}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 7. Kyu|Mikatsu-Geri}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 7 | : {{Coloring 7. Kyu|Mikatsu-Geri}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 6. Kyu|Yoko-Geri}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 6 | : {{Coloring 6. Kyu|Yoko-Geri}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 6. Kyu|Sokuto-Fumikomi}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 6 | : {{Coloring 6. Kyu|Sokuto-Fumikomi}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 5. Kyu|Mae-Hiza-Geri}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 5 | : {{Coloring 5. Kyu|Mae-Hiza-Geri}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 5. Kyu|Mawashi-Hiza-Geri}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 5 | : {{Coloring 5. Kyu|Mawashi-Hiza-Geri}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 5. Kyu|Ushiro-Geri}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 5 | : {{Coloring 5. Kyu|Ushiro-Geri}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 5. Kyu|Ura-Mawashi-Geri}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 5 | : {{Coloring 5. Kyu|Ura-Mawashi-Geri}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 4. Kyu|Ushiro-Mawashi-Geri}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 4 | : {{Coloring 4. Kyu|Ushiro-Mawashi-Geri}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 4. Kyu|Nidan-Geri}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 4 | : {{Coloring 4. Kyu|Nidan-Geri}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 4. Kyu|Kin-Geri}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 4 | : {{Coloring 4. Kyu|Kin-Geri}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 3. Kyu|Mae-Tobi-Geri}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 3 | : {{Coloring 3. Kyu|Mae-Tobi-Geri}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 3. Kyu|Mawashi-Tobi-Geri}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 3 | : {{Coloring 3. Kyu|Mawashi-Tobi-Geri}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 2. Kyu|Ura-Mawashi-Tobi-Geri}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 2 | : {{Coloring 2. Kyu|Ura-Mawashi-Tobi-Geri}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 2. Kyu|Fumikiri}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 2 | : {{Coloring 2. Kyu|Fumikiri}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 1. Kyu|Yoko-Tobi-Geri}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 1 | : {{Coloring 1. Kyu|Yoko-Tobi-Geri}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 1. Kyu|Ushiro-Mawashi-Tobi-Geri}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 1 | : {{Coloring 1. Kyu|Ushiro-Mawashi-Tobi-Geri}} }} | ||
==[[Renzoku-Waza]]== | ==[[Renzoku-Waza]]==<!-- | ||
: {{Coloring 9. Kyu|Kombination 1}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 9 | : {{Coloring 9. Kyu|Kombination 1}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 9. Kyu|Kombination 2}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 9 | : {{Coloring 9. Kyu|Kombination 2}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 8. Kyu|Kombination 3}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 8 | : {{Coloring 8. Kyu|Kombination 3}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 8. Kyu|Kombination 4}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 8 | : {{Coloring 8. Kyu|Kombination 4}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 7. Kyu|Kombination 5}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 7 | : {{Coloring 7. Kyu|Kombination 5}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 7. Kyu|Kombination 6}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 7 | : {{Coloring 7. Kyu|Kombination 6}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 6. Kyu|Kombination 7}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 6 | : {{Coloring 6. Kyu|Kombination 7}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 6. Kyu|Kombination 8}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 6 | : {{Coloring 6. Kyu|Kombination 8}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 5. Kyu|Kombination 9}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 5 | : {{Coloring 5. Kyu|Kombination 9}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 5. Kyu|Kombination 10}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 5 | : {{Coloring 5. Kyu|Kombination 10}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 4. Kyu|Kombination 11}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 4 | : {{Coloring 4. Kyu|Kombination 11}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 4. Kyu|Kombination 12}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 4 | : {{Coloring 4. Kyu|Kombination 12}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 3. Kyu|Kombination 13}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 3 | : {{Coloring 3. Kyu|Kombination 13}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 3. Kyu|Kombination 14}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 3 | : {{Coloring 3. Kyu|Kombination 14}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 2. Kyu|Kombination 15}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 2 | : {{Coloring 2. Kyu|Kombination 15}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 2. Kyu|Kombination 16}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 2 | : {{Coloring 2. Kyu|Kombination 16}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 1. Kyu|Kombination 17}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 1 | : {{Coloring 1. Kyu|Kombination 17}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 1. Kyu|Kombination 18}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= 1 | : {{Coloring 1. Kyu|Kombination 18}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 1. Dan|Kombination 19}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= -1 | : {{Coloring 1. Dan|Kombination 19}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 1. Dan|Kombination 20}} | -->{{#ifexpr: {{{belt|0}}} <= -1 | : {{Coloring 1. Dan|Kombination 20}} }} | ||
==[[Kata]]== | ==[[Kata]]== |
Version vom 29. September 2022, 09:23 Uhr
Kihon
Tachi-Waza
- Musubi-Dachi
- Heisoku-Dachi
- Hachiji-Dachi
- Kiba-Dachi
- Zenkutsu-Dachi
- Renoji-Dachi
- Kokutsu-Dachi
- Ido-Ashi-Dachi
- Mahanmi-Neko-Ashi-Dachi
- Shiko-Dachi
- Tsuru-Ashi-Dachi
- Sagi-Ashi-Dachi
- Sanchin-Dachi
- Neko-Ashi-Dachi
Uke-Waza
- Gedan-Barai
- Soto-Uke
- Jodan-Uke
- Uchi-Uke
- Shuto-Uke
- Morote-Uke
- Uchiharai-Uke
- Juji-Uke
- Sotoharai-Uke
- Haishu-Uke
- Uchiude-Nagashi-Uke
- Shikake-Uke
- Tettsui-Uke
- Hasami-Uke
- Maki-Uke
- Teisho-Uke
- Sukui-Uke
- Kakiwake-Uke
Tsuki-Waza
- Kara-Zuki
- Jun-Zuki
- Gyaku-Zuki
- Ren-Zuki
- Teisho-Zuki
- Tate-Zuki
- Kizami-Zuki
- Nagashi-Zuki
- Shuto-Zuki
- Furi-Zuki
- Age-Zuki
- Ura-Zuki
- Morote-Zuki
- Yama-Zuki
- Mawashi-Zuki
- Nukite-Zuki
Uchi-Waza
- Uraken-Uchi
- Teisho-Uchi
- Empi-Uchi
- Haito-Uchi
- Haishu-Uchi
- Tettsui-Uchi
- Koken-Uchi
- Kumade-Uchi
- Washide-Uchi
- Dorn
Keri-Waza
- Mae-Geri
- Mawashi-Geri
- Kaiten-Geri
- Mikatsu-Geri
- Yoko-Geri
- Sokuto-Fumikomi
- Mae-Hiza-Geri
- Mawashi-Hiza-Geri
- Ushiro-Geri
- Ura-Mawashi-Geri
- Ushiro-Mawashi-Geri
- Nidan-Geri
- Kin-Geri
- Mae-Tobi-Geri
- Mawashi-Tobi-Geri
- Ura-Mawashi-Tobi-Geri
- Fumikiri
- Yoko-Tobi-Geri
- Ushiro-Mawashi-Tobi-Geri
Renzoku-Waza
- Kombination 1
- Kombination 2
- Kombination 3
- Kombination 4
- Kombination 5
- Kombination 6
- Kombination 7
- Kombination 8
- Kombination 9
- Kombination 10
- Kombination 11
- Kombination 12
- Kombination 13
- Kombination 14
- Kombination 15
- Kombination 16
- Kombination 17
- Kombination 18
Kata
- Kempo Shodan
- Kempo Nidan
- Kempo Sandan
- Kempo Yodan
- Kempo Godan
- Kempo Rokudan
- Kempo Sichidan
- Kempo Hachidan
- Kempo Kyudan
Kumite
- Jiyu-Kumite: 2 x 3 Minuten
Kobudo
Kihon
Kata
- Andyoko Hanbo Ichi
- Andyoko Hanbo Ni
- Andyoko Bo Ichi
- Andyoko Bo Ni
- Andyoko Bo San
- Andyoko Tonfa Ichi
- Andyoko Bokken Ichi
- Andyoko Bo Yo
- Andyoko Sai Ichi
- Andyoko Kama Ichi
- Andyoko Tonfa Ni
Ukemi
Nage-Waza
- De-Ashi-Barai
- O-Goshi
- O-Soto-Gari
- O-Uchi-Gari
- Seoi-Nage
- Seoi-Otoshi
- Tai-Otoshi
- Koshi-Guruma
- Yoko-Otoshi
- Sumi-Gaeshi
- Tani-Otoshi
- Ko-Uchi-Gari
- Kuchiki-Taoshi
- Tomoe-Nage
Goshin
- SV Umklammerung
- SV Handgelenkfassen
- SV Schwitzkasten (seitlich)
- SV Schulterfassen
- SV Reversfassen
- SV Würgeangriff (frontal)
- SV Würgeangriff (seitlich)
- SV Schlagwaffe
- SV Unterarmwürger
- SV Messerbedrohung
- SV Nelson
- SV Schwitzkasten (vorne)
- SV Messerstich
- SV Würgeangriff (am Boden)
- SV Würgeangriff (mit Stock)
- SV Bodenlage mit Tritt
- SV Schwitzkasten (am Boden)
- SV Pistole
- Kampf: SV gegen 3 Gegner für 2 Minuten
- Kampf: Bodenkampf 2 x 2 Minuten