Vorlage:Prüfungsordnung Kempo: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Zurückgesetzt |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(44 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==[[Kihon]]== | {{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 9 | ==[[Kihon]]==}} | ||
===[[Tachi-Waza]]=== | {{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 9 | ===[[Tachi-Waza]]===}}<!-- | ||
{{#ifexpr: {{{belt| | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 9 | : {{Coloring 9. Kyu|Musubi-Dachi}} }}<!-- | ||
{{#ifexpr: {{{belt| | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 9 | : {{Coloring 9. Kyu|Heisoku-Dachi}} }}<!-- | ||
{{#ifexpr: {{{belt| | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 9 | : {{Coloring 9. Kyu|Hachiji-Dachi}} }}<!-- | ||
{{#ifexpr: {{{belt| | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 9 | : {{Coloring 9. Kyu|Kiba-Dachi}} }}<!-- | ||
{{#ifexpr: {{{belt| | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 9 | : {{Coloring 9. Kyu|Zenkutsu-Dachi}} }}<!-- | ||
{{#ifexpr: {{{belt| | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 8 | : {{Coloring 8. Kyu|Renoji-Dachi}} }}<!-- | ||
{{#ifexpr: {{{belt| | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 7 | : {{Coloring 7. Kyu|Kokutsu-Dachi}} }}<!-- | ||
{{#ifexpr: {{{belt| | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 6 | : {{Coloring 6. Kyu|Ido-Ashi-Dachi}} }}<!-- | ||
{{#ifexpr: {{{belt| | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 6 | : {{Coloring 6. Kyu|Mahanmi-Neko-Ashi-Dachi}} }}<!-- | ||
{{#ifexpr: {{{belt| | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 6 | : {{Coloring 6. Kyu|Shiko-Dachi}} }}<!-- | ||
{{#ifexpr: {{{belt| | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 3 | : {{Coloring 3. Kyu|Tsuru-Ashi-Dachi}} }}<!-- | ||
{{#ifexpr: {{{belt| | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 3 | : {{Coloring 3. Kyu|Sagi-Ashi-Dachi}} }}<!-- | ||
{{#ifexpr: {{{belt| | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 2 | : {{Coloring 2. Kyu|Sanchin-Dachi}} }}<!-- | ||
{{#ifexpr: {{{belt| | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 1 | : {{Coloring 1. Kyu|Neko-Ashi-Dachi}} }} | ||
{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 9 | ===[[Uke-Waza]]=== }}<!-- | |||
===[[Uke-Waza]]=== | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 9 | : {{Coloring 9. Kyu|Gedan-Barai}} }}<!-- | ||
: {{ | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 9 | : {{Coloring 9. Kyu|Soto-Uke}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 9. Kyu| | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 9 | : {{Coloring 9. Kyu|Jodan-Uke}} }}<!-- | ||
: {{ | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 8 | : {{Coloring 8. Kyu|Uchi-Uke}} }}<!-- | ||
: {{Coloring | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 7 | : {{Coloring 7. Kyu|Shuto-Uke}} }}<!-- | ||
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 7 | : {{Coloring 7. Kyu|Morote-Uke}} }}<!-- | |||
: {{Coloring | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 7 | : {{Coloring 7. Kyu|Uchiharai-Uke}} }}<!-- | ||
: {{ | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 7 | : {{Coloring 7. Kyu|Juji-Uke}} }}<!-- | ||
: {{Coloring | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 6 | : {{Coloring 6. Kyu|Sotoharai-Uke}} }}<!-- | ||
: {{ | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 6 | : {{Coloring 6. Kyu|Haishu-Uke}} }}<!-- | ||
: {{Coloring | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 5 | : {{Coloring 5. Kyu|Uchiude-Nagashi-Uke}} }}<!-- | ||
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 5 | : {{Coloring 5. Kyu|Shikake-Uke}} }}<!-- | |||
: {{Coloring | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 4 | : {{Coloring 4. Kyu|Tettsui-Uke}} }}<!-- | ||
: {{ | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 4 | : {{Coloring 4. Kyu|Hasami-Uke}} }}<!-- | ||
: {{Coloring | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 3 | : {{Coloring 3. Kyu|Maki-Uke}} }}<!-- | ||
: {{ | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 2 | : {{Coloring 2. Kyu|Teisho-Uke}} }}<!-- | ||
: {{Coloring | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 2 | : {{Coloring 2. Kyu|Sukui-Uke}} }}<!-- | ||
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 1 | : {{Coloring 1. Kyu|Kakiwake-Uke}} }} | |||
: {{Coloring | {{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 9 | ===[[Tsuki-Waza]]=== }}<!-- | ||
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 9 | : {{Coloring 9. Kyu|Kara-Zuki}} }}<!-- | |||
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 9 | : {{Coloring 9. Kyu|Jun-Zuki}} }}<!-- | |||
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 9 | : {{Coloring 9. Kyu|Gyaku-Zuki}} }}<!-- | |||
: {{Coloring | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 8 | : {{Coloring 8. Kyu|Ren-Zuki}} }}<!-- | ||
: {{ | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 7 | : {{Coloring 7. Kyu|Teisho-Zuki}} }}<!-- | ||
: {{Coloring | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 6 | : {{Coloring 6. Kyu|Tate-Zuki}} }}<!-- | ||
: {{ | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 6 | : {{Coloring 6. Kyu|Kizami-Zuki}} }}<!-- | ||
: {{Coloring | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 6 | : {{Coloring 6. Kyu|Nagashi-Zuki}} }}<!-- | ||
: {{ | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 5 | : {{Coloring 5. Kyu|Shuto-Zuki}} }}<!-- | ||
: {{Coloring | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 4 | : {{Coloring 4. Kyu|Furi-Zuki}} }}<!-- | ||
: {{ | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 4 | : {{Coloring 4. Kyu|Age-Zuki}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 4. Kyu| | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 4 | : {{Coloring 4. Kyu|Ura-Zuki}} }}<!-- | ||
: {{ | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 3 | : {{Coloring 3. Kyu|Morote-Zuki}} }}<!-- | ||
: {{Coloring | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 3 | : {{Coloring 3. Kyu|Yama-Zuki}} }}<!-- | ||
: {{ | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 3 | : {{Coloring 3. Kyu|Mawashi-Zuki}} }}<!-- | ||
: {{Coloring | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 2 | : {{Coloring 2. Kyu|Nukite-Zuki}} }} | ||
: {{ | {{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 9 | ===[[Uchi-Waza]]=== }}<!-- | ||
: {{Coloring 2. Kyu| | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 9 | : {{Coloring 9. Kyu|Uraken-Uchi}} }}<!-- | ||
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 7 | : {{Coloring 7. Kyu|Teisho-Uchi}} }}<!-- | |||
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 7 | : {{Coloring 7. Kyu|Shuto-Uchi}} }}<!-- | |||
: {{ | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 6 | : {{Coloring 6. Kyu|Empi-Uchi}} }}<!-- | ||
: {{Coloring | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 6 | : {{Coloring 6. Kyu|Haito-Uchi}} }}<!-- | ||
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 5 | : {{Coloring 5. Kyu|Haishu-Uchi}} }}<!-- | |||
: {{ | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 4 | : {{Coloring 4. Kyu|Tettsui-Uchi}} }}<!-- | ||
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 3 | : {{Coloring 3. Kyu|Koken-Uchi}} }}<!-- | |||
: {{ | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 2 | : {{Coloring 2. Kyu|Kumade-Uchi}} }}<!-- | ||
: {{Coloring | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 1 | : {{Coloring 1. Kyu|Washide-Uchi}} }}<!-- | ||
: {{ | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 1 | : {{Coloring 1. Kyu|Dorn}} }} | ||
: {{Coloring | {{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 9 | ===[[Keri-Waza]]=== }}<!-- | ||
: {{ | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 9 | : {{Coloring 9. Kyu|Mae-Geri}} }}<!-- | ||
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 8 | : {{Coloring 8. Kyu|Mawashi-Geri}} }}<!-- | |||
= | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 7 | : {{Coloring 7. Kyu|Kaiten-Geri}} }}<!-- | ||
: {{Coloring 9. Kyu| | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 7 | : {{Coloring 7. Kyu|Mikatsu-Geri}} }}<!-- | ||
: {{ | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 6 | : {{Coloring 6. Kyu|Yoko-Geri}} }}<!-- | ||
: {{Coloring | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 6 | : {{Coloring 6. Kyu|Sokuto-Fumikomi}} }}<!-- | ||
: {{ | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 5 | : {{Coloring 5. Kyu|Mae-Hiza-Geri}} }}<!-- | ||
: {{Coloring | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 5 | : {{Coloring 5. Kyu|Mawashi-Hiza-Geri}} }}<!-- | ||
: {{ | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 5 | : {{Coloring 5. Kyu|Ushiro-Geri}} }}<!-- | ||
: {{Coloring | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 5 | : {{Coloring 5. Kyu|Ura-Mawashi-Geri}} }}<!-- | ||
: {{ | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 4 | : {{Coloring 4. Kyu|Ushiro-Mawashi-Geri}} }}<!-- | ||
: {{Coloring | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 4 | : {{Coloring 4. Kyu|Nidan-Geri}} }}<!-- | ||
: {{ | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 4 | : {{Coloring 4. Kyu|Kin-Geri}} }}<!-- | ||
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 3 | : {{Coloring 3. Kyu|Mae-Tobi-Geri}} }}<!-- | |||
: {{ | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 3 | : {{Coloring 3. Kyu|Mawashi-Tobi-Geri}} }}<!-- | ||
: {{Coloring | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 2 | : {{Coloring 2. Kyu|Ura-Mawashi-Tobi-Geri}} }}<!-- | ||
: {{ | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 2 | : {{Coloring 2. Kyu|Fumikiri}} }}<!-- | ||
: {{Coloring | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 1 | : {{Coloring 1. Kyu|Yoko-Tobi-Geri}} }}<!-- | ||
: {{ | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 1 | : {{Coloring 1. Kyu|Ushiro-Mawashi-Tobi-Geri}} }} | ||
: {{Coloring | {{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 9 | ==[[Renzoku-Waza]]== }} | ||
: {{ | {{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 9 | ===Feste Kombinationen=== }}<!-- | ||
: {{Coloring | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 9 | : {{Coloring 9. Kyu|Kombination 1}} }}<!-- | ||
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 9 | : {{Coloring 9. Kyu|Kombination 2}} }}<!-- | |||
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 8 | : {{Coloring 8. Kyu|Kombination 3}} }}<!-- | |||
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 8 | : {{Coloring 8. Kyu|Kombination 4}} }}<!-- | |||
: {{ | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 7 | : {{Coloring 7. Kyu|Kombination 5}} }}<!-- | ||
: {{Coloring | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 7 | : {{Coloring 7. Kyu|Kombination 6}} }}<!-- | ||
: {{ | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 6 | : {{Coloring 6. Kyu|Kombination 7}} }}<!-- | ||
: {{Coloring | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 6 | : {{Coloring 6. Kyu|Kombination 8}} }}<!-- | ||
: {{ | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 5 | : {{Coloring 5. Kyu|Kombination 9}} }}<!-- | ||
: {{Coloring | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 5 | : {{Coloring 5. Kyu|Kombination 10}} }}<!-- | ||
: {{ | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 4 | : {{Coloring 4. Kyu|Kombination 11}} }}<!-- | ||
: {{Coloring | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 4 | : {{Coloring 4. Kyu|Kombination 12}} }}<!-- | ||
: {{ | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 3 | : {{Coloring 3. Kyu|Kombination 13}} }}<!-- | ||
: {{ | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 3 | : {{Coloring 3. Kyu|Kombination 14}} }}<!-- | ||
: {{Coloring | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 2 | : {{Coloring 2. Kyu|Kombination 15}} }}<!-- | ||
: {{ | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 2 | : {{Coloring 2. Kyu|Kombination 16}} }}<!-- | ||
: {{Coloring | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 1 | : {{Coloring 1. Kyu|Kombination 17}} }}<!-- | ||
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 1 | : {{Coloring 1. Kyu|Kombination 18}} }}<!-- | |||
: {{ | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= -1 | : {{Coloring 1. Dan|Kombination 19}} }}<!-- | ||
: {{Coloring | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= -1 | : {{Coloring 1. Dan|Kombination 20}} }} | ||
: {{ | {{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 5 | ===Freie Kombinationen=== }}<!-- | ||
: {{Coloring | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} = 5 | : '''10 x'''<br>''Tori:'' Angriff mit einer Technik<br>''Uke:'' Block und Konter }}<!-- | ||
: {{ | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} = 4 | : '''14 x'''<br>''Tori:'' Angriff mit einer Technik<br>''Uke:'' Block und Konter; Weiterführen mit Wurf oder Hebeltechnik }}<!-- | ||
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} = 3 | : '''16 x'''<br>''Tori:'' Angriff mit einer oder mehreren Techniken<br>''Uke:'' Block und Konter; Weiterführen mit Wurf oder Hebeltechnik }}<!-- | |||
= | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} = 2 | : '''18 x'''<br>''Tori:'' Angriff mit einer oder mehreren Techniken<br>''Uke:'' Block und Konter; Weiterführen mit Wurf oder Hebeltechnik; Fixieren des Gegners ist optional }}<!-- | ||
: {{Coloring | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 1 | : '''20 x'''<br>''Tori:'' Angriff mit einer oder mehreren Techniken<br>''Uke:'' Block und Konter; Weiterführen mit Wurf oder Hebeltechnik; Fixieren des Gegners ist nötig }} | ||
: {{ | {{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 8 | ==[[Kata]]== }}<!-- | ||
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 8 | : {{Coloring 8. Kyu|Kempo Shodan}} }}<!-- | |||
: {{Coloring 5. Kyu| | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 7 | : {{Coloring 7. Kyu|Kempo Nidan}} }}<!-- | ||
: {{ | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 6 | : {{Coloring 6. Kyu|Kempo Sandan}} }}<!-- | ||
: {{Coloring | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 5 | : {{Coloring 5. Kyu|Kempo Yodan}} }}<!-- | ||
: {{ | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 4 | : {{Coloring 4. Kyu|Kempo Godan}} }}<!-- | ||
: {{Coloring | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 3 | : {{Coloring 3. Kyu|Kempo Rokudan}} }}<!-- | ||
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 2 | : {{Coloring 2. Kyu|Kempo Sichidan}} }}<!-- | |||
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 1 | : {{Coloring 1. Kyu|Kempo Hachidan}} }}<!-- | |||
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= -1 | : {{Coloring 1. Dan|Kempo Kyudan}} }} | |||
{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 8 | ==[[Goshin]]== }} | |||
{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 8 | ===Techniken=== }}<!-- | |||
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 8 | : {{Coloring 8. Kyu|SV Umklammerung}} }}<!-- | |||
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 8 | : {{Coloring 8. Kyu|SV Handgelenkfassen}} }}<!-- | |||
: {{ | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 7 | : {{Coloring 7. Kyu|SV Schwitzkasten (seitlich)}} }}<!-- | ||
: {{Coloring | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 7 | : {{Coloring 7. Kyu|SV Schulterfassen}} }}<!-- | ||
: {{ | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 7 | : {{Coloring 7. Kyu|SV Reversfassen}} }}<!-- | ||
: {{Coloring | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 6 | : {{Coloring 6. Kyu|SV Würgeangriff (frontal)}} }}<!-- | ||
: {{ | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 6 | : {{Coloring 6. Kyu|SV Würgeangriff (seitlich)}} }}<!-- | ||
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 5 | : {{Coloring 5. Kyu|SV Schlagwaffe}} }}<!-- | |||
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 5 | : {{Coloring 5. Kyu|SV Unterarmwürger}} }}<!-- | |||
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 4 | : {{Coloring 4. Kyu|SV Messerbedrohung}} }}<!-- | |||
=== | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 4 | : {{Coloring 4. Kyu|SV Nelson}} }}<!-- | ||
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 4 | : {{Coloring 4. Kyu|SV Schwitzkasten (vorne)}} }}<!-- | |||
: {{Coloring | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 3 | : {{Coloring 3. Kyu|SV Messerstich}} }}<!-- | ||
: {{ | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 3 | : {{Coloring 3. Kyu|SV Würgeangriff (am Boden)}} }}<!-- | ||
: {{Coloring | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 2 | : {{Coloring 2. Kyu|SV Würgeangriff (mit Stock)}} }}<!-- | ||
: {{ | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 2 | : {{Coloring 2. Kyu|SV Bodenlage mit Tritt}} }}<!-- | ||
: {{Coloring | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 2 | : {{Coloring 2. Kyu|SV Schwitzkasten (am Boden)}} }}<!-- | ||
: {{ | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 1 | : {{Coloring 1. Kyu|SV Pistole}} }} | ||
: {{Coloring | {{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 6 | ===Kampf=== }}<!-- | ||
: {{ | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} = 6 | : [[SV]] gegen 2 Gegner für 1 Minute }}<!-- | ||
: {{Coloring | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} = 5 | : [[SV]] gegen 2 Gegner für 1 Minuten }}<!-- | ||
: {{ | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} = 4 | : [[SV]] gegen 2 Gegner für 2 Minuten }}<!-- | ||
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} = 3 | : [[SV]] gegen 3 Gegner für 2 Minuten }}<!-- | |||
= | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} = 2 | : [[SV]] gegen 3 Gegner für 2 Minuten }}<!-- | ||
: {{Coloring 6. Kyu| | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 1 | : [[SV]] gegen 4 Gegner für 2 Minuten }}<!-- | ||
: {{ | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} = 5 | : [[Bodenkampf]] 1 x 1 Minute }}<!-- | ||
: {{Coloring | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} = 4 | : [[Bodenkampf]] 1 x 1 Minute }}<!-- | ||
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} = 3 | : [[Bodenkampf]] 2 x 1 Minute }}<!-- | |||
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} = 2 | : [[Bodenkampf]] 2 x 1 Minute }}<!-- | |||
: {{ | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 1 | : [[Bodenkampf]] 2 x 2 Minuten }} | ||
: {{Coloring | {{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 6 | ==[[Kumite]]== }}<!-- | ||
: {{ | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} = 6 | : '''Jiyu-Kumite''': 1 x 1 Minute }}<!-- | ||
: {{Coloring | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} = 5 | : '''Jiyu-Kumite''': 2 x 1 Minute }}<!-- | ||
: {{ | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} = 4 | : '''Jiyu-Kumite''': 1 x 2 Minuten }}<!-- | ||
: {{Coloring 5. Kyu| | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} = 3 | : '''Jiyu-Kumite''': 2 x 2 Minuten }}<!-- | ||
: {{ | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} = 2 | : '''Jiyu-Kumite''': 2 x 2 Minuten }}<!-- | ||
: {{Coloring 4. Kyu| | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 1 | : '''Jiyu-Kumite''': 3 x 2 Minuten }} | ||
: {{ | {{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 7 | ==[[Kobudo]]== }} | ||
: {{Coloring | {{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 7 | ===Kihon=== }}<!-- | ||
: {{ | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 7 | : {{Coloring 7. Kyu|Hanbo}} }}<!-- | ||
: {{Coloring | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 5 | : {{Coloring 5. Kyu|Bo}} }}<!-- | ||
: {{ | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 4 | : {{Coloring 4. Kyu|Shinai}} }}<!-- | ||
: {{Coloring | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 3 | : {{Coloring 3. Kyu|Tonfa}} }}<!-- | ||
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 2 | : {{Coloring 2. Kyu|Bokken}} }}<!-- | |||
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= -1 | : {{Coloring 1. Dan|Sai}} }}<!-- | |||
: {{ | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= -2 | : {{Coloring 2. Dan|Kama}} }} | ||
: {{Coloring | {{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 7 | ===Kata=== }}<!-- | ||
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 7 | : {{Coloring 7. Kyu|Andyoko Hanbo Ichi}} }}<!-- | |||
: {{Coloring | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 6 | : {{Coloring 6. Kyu|Andyoko Hanbo Ni}} }}<!-- | ||
: {{ | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 5 | : {{Coloring 5. Kyu|Andyoko Bo Ichi}} }}<!-- | ||
: {{Coloring | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 4 | : {{Coloring 4. Kyu|Andyoko Bo Ni}} }}<!-- | ||
: {{ | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 3 | : {{Coloring 3. Kyu|Andyoko Bo San}} }}<!-- | ||
: {{Coloring | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 3 | : {{Coloring 3. Kyu|Andyoko Tonfa Ichi}} }}<!-- | ||
: {{ | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 2 | : {{Coloring 2. Kyu|Andyoko Bokken Ichi}} }}<!-- | ||
: {{Coloring | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 1 | : {{Coloring 1. Kyu|Andyoko Bo Yo}} }}<!-- | ||
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= -1 | : {{Coloring 1. Dan|Andyoko Sai Ichi}} }}<!-- | |||
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= -2 | : {{Coloring 2. Dan|Andyoko Kama Ichi}} }}<!-- | |||
: {{ | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= -2 | : {{Coloring 2. Dan|Andyoko Tonfa Ni}} }} | ||
{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 7 | ==[[Ukemi]]== }}<!-- | |||
: {{ | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} = 7 | : {{Coloring 7. Kyu|Mae-Ukemi}} (nur eine Seite) }}<!-- | ||
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} = 7 | : {{Coloring 7. Kyu|Yoko-Ukemi}} (nur eine Seite) }}<!-- | |||
: {{ | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} = 7 | : {{Coloring 7. Kyu|Ushiro-Ukemi}} (nur eine Seite) }}<!-- | ||
: {{Coloring | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 6 | : {{Coloring 6. Kyu|Mae-Ukemi}} }}<!-- | ||
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 6 | : {{Coloring 6. Kyu|Yoko-Ukemi}} }}<!-- | |||
: | -->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 6 | : {{Coloring 6. Kyu|Ushiro-Ukemi}} }} | ||
: | {{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 7 | ==[[Nage-Waza]]== }}<!-- | ||
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 7 | : {{Coloring 7. Kyu|De-Ashi-Barai}} }}<!-- | |||
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 7 | : {{Coloring 7. Kyu|O-Goshi}} }}<!-- | |||
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 6 | : {{Coloring 6. Kyu|O-Soto-Gari}} }}<!-- | |||
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 6 | : {{Coloring 6. Kyu|O-Uchi-Gari}} }}<!-- | |||
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 5 | : {{Coloring 5. Kyu|Seoi-Nage}} }}<!-- | |||
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= 5 | : {{Coloring 5. Kyu|Seoi-Otoshi}} }}<!-- | |||
