1. Kyu (Kempo): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Karalex
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(16 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Category:Prüfungsordnung Kempo]]
[[Category:Prüfungsordnung Kempo]]
{|width="100%"
{{Prüfungsordnung Navigator|2. Kyu|1. Dan|t}}
|-
|width="33%" align="center" | {{Coloring 2. Kyu|2. Kyu (Kempo)}}
|width="33%" align="center" | [[Prüfungsordnung Kempo|Übersicht]]
|width="33%" align="center" | {{Coloring 1. Dan|1. Dan (Kempo)}}
|-
|width="33%" align="center" |<<
|width="33%" align="center" |
|width="33%" align="center" |>>
|}
----
----
{{Gurt Thumb|Budo Gurt - Braun-3.png}}
{{Gurt Thumb|Budo Gurt - Braun-3.png}}
TODO
Die Generalprobe zum Meistergrad steht nun an. Zwar werden noch einige neue Techniken erlernt, jedoch hält sich dies in Grenzen und sollte auch kein Problem für einen Träger des 1. Kyu darstellen. Mit diesem Gurt soll man die Möglichkeit haben, letzte Schwachstellen in manchen Bereichen auszubessern, sodass der Schritt zum 1. Dan gemeistert werden kann. Durchhaltevermögen und Ehrgeiz sind nun gefragt.


'''Wartezeit:''' 6 Monate
'''Wartezeit:''' 6 Monate


==[[Kihon]]==
{{Prüfungsordnung Kempo|belt=1}}
===[[Tachi-Waza]]===
: {{Coloring 9. Kyu|Musubi-Dachi}}
: {{Coloring 9. Kyu|Heisoku-Dachi}}
: {{Coloring 9. Kyu|Hachiji-Dachi}}
: {{Coloring 9. Kyu|Kiba-Dachi}}
: {{Coloring 9. Kyu|Zenkutsu-Dachi}}
: {{Coloring 8. Kyu|Renoji-Dachi}}
: {{Coloring 7. Kyu|Kokutsu-Dachi}}
: {{Coloring 6. Kyu|Ido-Ashi-Dachi}}
: {{Coloring 6. Kyu|Mahanmi-Neko-Ashi-Dachi}}
: {{Coloring 6. Kyu|Shiko-Dachi-Dachi}}
: {{Coloring 3. Kyu|Tsuru-Ashi-Dachi}}
: {{Coloring 3. Kyu|Sagi-Ashi-Dachi}}
: {{Coloring 2. Kyu|Sanchin-Dachi}}


===[[Uke-Waza]]===
: {{Coloring 9. Kyu|Gedan-Barai}}
: {{Coloring 9. Kyu|Soto-Uke}}
: {{Coloring 9. Kyu|Jodan-Uke}}
: {{Coloring 8. Kyu|Uchi-Uke}}
: {{Coloring 7. Kyu|Shuto-Uke}}
: {{Coloring 7. Kyu|Morote-Uke}}
: {{Coloring 7. Kyu|Uchi-Harai-Uke}}
: {{Coloring 7. Kyu|Juji-Uke}}
: {{Coloring 6. Kyu|Soto-Harai-Uke}}
: {{Coloring 6. Kyu|Haishu-Uke}}
: {{Coloring 5. Kyu|Uchi-Ude-Nagashi-Uke}}
: {{Coloring 5. Kyu|Shikake-Uke}}
: {{Coloring 4. Kyu|Tettsui-Uke}}
: {{Coloring 4. Kyu|Hasami-Uke}}
: {{Coloring 3. Kyu|Maki-Uke}}
: {{Coloring 2. Kyu|Teisho-Uke}}
: {{Coloring 2. Kyu|Sukui-Uke}}
: {{Coloring 1. Kyu|Kakiwake-Uke}}


===[[Tsuki-Waza]]===
----
: {{Coloring 9. Kyu|Kara-Zuki}}
{{Prüfungsordnung Navigator|2. Kyu|1. Dan|b}}
: {{Coloring 9. Kyu|Jun-Zuki}}
: {{Coloring 9. Kyu|Gyaku-Zuki}}
: {{Coloring 8. Kyu|Ren-Zuki}}
: {{Coloring 7. Kyu|Teisho-Zuki}}
: {{Coloring 6. Kyu|Tate-Zuki}}
: {{Coloring 6. Kyu|Kizami-Zuki}}
: {{Coloring 6. Kyu|Nagashi-Zuki}}
: {{Coloring 5. Kyu|Shuto-Zuki}}
: {{Coloring 4. Kyu|Furi-Zuki}}
: {{Coloring 4. Kyu|Age-Zuki}}
: {{Coloring 4. Kyu|Ura-Zuki}}
: {{Coloring 3. Kyu|Morote-Zuki}}
: {{Coloring 3. Kyu|Yama-Zuki}}
: {{Coloring 3. Kyu|Mawashi-Zuki}}
: {{Coloring 2. Kyu|Nukite-Zuki}}
 
===[[Uchi-Waza]]===
: {{Coloring 9. Kyu|Uraken-Uchi}}
: {{Coloring 7. Kyu|Teisho-Uchi}}
: {{Coloring 6. Kyu|Empi-Uchi}}
: {{Coloring 6. Kyu|Haito-Uchi}}
: {{Coloring 5. Kyu|Haishu-Uchi}}
: {{Coloring 4. Kyu|Tettsui-Uchi}}
: {{Coloring 3. Kyu|Koken-Uchi}}
: {{Coloring 2. Kyu|Kumade-Uchi}}
: {{Coloring 1. Kyu|Washide-Uchi}}
: {{Coloring 1. Kyu|Dorn}}
 
===[[Keri-Waza]]===
: {{Coloring 9. Kyu|Mae-Geri}}
: {{Coloring 8. Kyu|Mawashi-Geri}}
: {{Coloring 7. Kyu|Kaiten-Geri}}
: {{Coloring 7. Kyu|Mikatsu-Geri}}
: {{Coloring 6. Kyu|Yoko-Geri}}
: {{Coloring 6. Kyu|Sokuto-Fumikomi}}
: {{Coloring 5. Kyu|Mae-Hiza-Geri}}
: {{Coloring 5. Kyu|Mawashi-Hiza-Geri}}
: {{Coloring 5. Kyu|Ushiro-Geri}}
: {{Coloring 5. Kyu|Ura-Mawashi-Geri}}
: {{Coloring 4. Kyu|Ushiro-Mawashi-Geri}}
: {{Coloring 4. Kyu|Nidan-Geri}}
: {{Coloring 4. Kyu|Kin-Geri}}
: {{Coloring 3. Kyu|Mae-Tobi-Geri}}
: {{Coloring 3. Kyu|Mawashi-Tobi-Geri}}
: {{Coloring 2. Kyu|Ura-Mawashi-Tobi-Geri}}
: {{Coloring 2. Kyu|Fumikiri}}
: {{Coloring 1. Kyu|Yoko-Tobi-Geri}}
: {{Coloring 1. Kyu|Ushiro-Mawashi-Tobi-Geri}}
 
==[[Renzoku-Waza]]==
: {{Coloring 9. Kyu|Kombination 1}}
: {{Coloring 9. Kyu|Kombination 2}}
: {{Coloring 8. Kyu|Kombination 3}}
: {{Coloring 8. Kyu|Kombination 4}}
: {{Coloring 7. Kyu|Kombination 5}}
: {{Coloring 7. Kyu|Kombination 6}}
: {{Coloring 6. Kyu|Kombination 7}}
: {{Coloring 6. Kyu|Kombination 8}}
: {{Coloring 5. Kyu|Kombination 9}}
: {{Coloring 5. Kyu|Kombination 10}}
: {{Coloring 4. Kyu|Kombination 11}}
: {{Coloring 4. Kyu|Kombination 12}}
: {{Coloring 3. Kyu|Kombination 13}}
: {{Coloring 3. Kyu|Kombination 14}}
: {{Coloring 2. Kyu|Kombination 15}}
: {{Coloring 2. Kyu|Kombination 16}}
: {{Coloring 1. Kyu|Kombination 17}}
: {{Coloring 1. Kyu|Kombination 18}}
==[[Kata]]==
: {{Coloring 8. Kyu|Kempo Shodan}}
: {{Coloring 7. Kyu|Kempo Nidan}}
: {{Coloring 6. Kyu|Kempo Sandan}}
: {{Coloring 5. Kyu|Kempo Yodan}}
: {{Coloring 4. Kyu|Kempo Godan}}
: {{Coloring 3. Kyu|Kempo Rokudan}}
: {{Coloring 2. Kyu|Kempo Sichidan}}
: {{Coloring 1. Kyu|Kempo Hachidan}}
==[[Kumite]]==
==[[Kobudo]]==
==[[Ukemi]]==
==[[Nage-Waza]]==
: {{Coloring 7. Kyu|De-Ashi-Barai}}
: {{Coloring 7. Kyu|O-Goshi}}
: {{Coloring 6. Kyu|O-Soto-Gari}}
: {{Coloring 6. Kyu|O-Uchi-Gari}}
: {{Coloring 5. Kyu|Seoi-Nage}}
: {{Coloring 5. Kyu|Seoi-Otoshi}}
: {{Coloring 4. Kyu|Koshi-Guruma}}
: {{Coloring 4. Kyu|Yoko-Otoshi}}
: {{Coloring 3. Kyu|Sumi-Gaeshi}}
: {{Coloring 3. Kyu|Tani-Otoshi}}
: {{Coloring 2. Kyu|Ko-Uchi-Gari}}
: {{Coloring 2. Kyu|Kuchiki-Taoshi}}
: {{Coloring 1. Kyu|Tomoe-Nage}}
: {{Coloring 1. Kyu|Tai-Otoshi}}

Aktuelle Version vom 29. September 2022, 09:55 Uhr

2. Kyu (Kempo) Übersicht 1. Dan (Kempo)

Der 1. Kyu (Kempo)

Die Generalprobe zum Meistergrad steht nun an. Zwar werden noch einige neue Techniken erlernt, jedoch hält sich dies in Grenzen und sollte auch kein Problem für einen Träger des 1. Kyu darstellen. Mit diesem Gurt soll man die Möglichkeit haben, letzte Schwachstellen in manchen Bereichen auszubessern, sodass der Schritt zum 1. Dan gemeistert werden kann. Durchhaltevermögen und Ehrgeiz sind nun gefragt.

Wartezeit: 6 Monate

Kihon

Tachi-Waza

Musubi-Dachi
Heisoku-Dachi
Hachiji-Dachi
Kiba-Dachi
Zenkutsu-Dachi
Renoji-Dachi
Kokutsu-Dachi
Ido-Ashi-Dachi
Mahanmi-Neko-Ashi-Dachi
Shiko-Dachi
Tsuru-Ashi-Dachi
Sagi-Ashi-Dachi
Sanchin-Dachi
Neko-Ashi-Dachi

Uke-Waza

Gedan-Barai
Soto-Uke
Jodan-Uke
Uchi-Uke
Shuto-Uke
Morote-Uke
Uchiharai-Uke
Juji-Uke
Sotoharai-Uke
Haishu-Uke
Uchiude-Nagashi-Uke
Shikake-Uke
Tettsui-Uke
Hasami-Uke
Maki-Uke
Teisho-Uke
Sukui-Uke
Kakiwake-Uke

Tsuki-Waza

Kara-Zuki
Jun-Zuki
Gyaku-Zuki
Ren-Zuki
Teisho-Zuki
Tate-Zuki
Kizami-Zuki
Nagashi-Zuki
Shuto-Zuki
Furi-Zuki
Age-Zuki
Ura-Zuki
Morote-Zuki
Yama-Zuki
Mawashi-Zuki
Nukite-Zuki

Uchi-Waza

Uraken-Uchi
Teisho-Uchi
Shuto-Uchi
Empi-Uchi
Haito-Uchi
Haishu-Uchi
Tettsui-Uchi
Koken-Uchi
Kumade-Uchi
Washide-Uchi
Dorn

Keri-Waza

Mae-Geri
Mawashi-Geri
Kaiten-Geri
Mikatsu-Geri
Yoko-Geri
Sokuto-Fumikomi
Mae-Hiza-Geri
Mawashi-Hiza-Geri
Ushiro-Geri
Ura-Mawashi-Geri
Ushiro-Mawashi-Geri
Nidan-Geri
Kin-Geri
Mae-Tobi-Geri
Mawashi-Tobi-Geri
Ura-Mawashi-Tobi-Geri
Fumikiri
Yoko-Tobi-Geri
Ushiro-Mawashi-Tobi-Geri

Renzoku-Waza

Feste Kombinationen

Kombination 1
Kombination 2
Kombination 3
Kombination 4
Kombination 5
Kombination 6
Kombination 7
Kombination 8
Kombination 9
Kombination 10
Kombination 11
Kombination 12
Kombination 13
Kombination 14
Kombination 15
Kombination 16
Kombination 17
Kombination 18

Freie Kombinationen

20 x
Tori: Angriff mit einer oder mehreren Techniken
Uke: Block und Konter; Weiterführen mit Wurf oder Hebeltechnik; Fixieren des Gegners ist nötig

Kata

Kempo Shodan
Kempo Nidan
Kempo Sandan
Kempo Yodan
Kempo Godan
Kempo Rokudan
Kempo Sichidan
Kempo Hachidan

Goshin

Techniken

SV Umklammerung
SV Handgelenkfassen
SV Schwitzkasten (seitlich)
SV Schulterfassen
SV Reversfassen
SV Würgeangriff (frontal)
SV Würgeangriff (seitlich)
SV Schlagwaffe
SV Unterarmwürger
SV Messerbedrohung
SV Nelson
SV Schwitzkasten (vorne)
SV Messerstich
SV Würgeangriff (am Boden)
SV Würgeangriff (mit Stock)
SV Bodenlage mit Tritt
SV Schwitzkasten (am Boden)
SV Pistole

Kampf

SV gegen 4 Gegner für 2 Minuten
Bodenkampf 2 x 2 Minuten

Kumite

Jiyu-Kumite: 3 x 2 Minuten

Kobudo

Kihon

Hanbo
Bo
Shinai
Tonfa
Bokken

Kata

Andyoko Hanbo Ichi
Andyoko Hanbo Ni
Andyoko Bo Ichi
Andyoko Bo Ni
Andyoko Bo San
Andyoko Tonfa Ichi
Andyoko Bokken Ichi
Andyoko Bo Yo

Ukemi

Mae-Ukemi
Yoko-Ukemi
Ushiro-Ukemi

Nage-Waza

De-Ashi-Barai
O-Goshi
O-Soto-Gari
O-Uchi-Gari
Seoi-Nage
Seoi-Otoshi
Tai-Otoshi
Koshi-Guruma
Yoko-Otoshi
Sumi-Gaeshi
Tani-Otoshi
Ko-Uchi-Gari
Kuchiki-Taoshi
Tomoe-Nage



2. Kyu (Kempo) Übersicht 1. Dan (Kempo)