2. Dan (Kempo): Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:Prüfungsordnung Kempo]] | [[Category:Prüfungsordnung Kempo]] | ||
{{Prüfungsordnung Navigator|1. | {{Prüfungsordnung Navigator|1. Kyu|3. Dan|t}} | ||
---- | ---- | ||
{{Gurt Thumb|Budo Gurt - Schwarz-2.png}} | {{Gurt Thumb|Budo Gurt - Schwarz-2.png}} | ||
TODO | |||
'''Wartezeit:''' 18 Monate | |||
==[[Kihon]]== | |||
===[[Tachi-Waza]]=== | |||
: {{Coloring 9. Kyu|Musubi-Dachi}} | |||
: {{Coloring 9. Kyu|Heisoku-Dachi}} | |||
: {{Coloring 9. Kyu|Hachiji-Dachi}} | |||
: {{Coloring 9. Kyu|Kiba-Dachi}} | |||
: {{Coloring 9. Kyu|Zenkutsu-Dachi}} | |||
: {{Coloring 8. Kyu|Renoji-Dachi}} | |||
: {{Coloring 7. Kyu|Kokutsu-Dachi}} | |||
: {{Coloring 6. Kyu|Ido-Ashi-Dachi}} | |||
: {{Coloring 6. Kyu|Mahanmi-Neko-Ashi-Dachi}} | |||
: {{Coloring 6. Kyu|Shiko-Dachi-Dachi}} | |||
: {{Coloring 3. Kyu|Tsuru-Ashi-Dachi}} | |||
: {{Coloring 3. Kyu|Sagi-Ashi-Dachi}} | |||
: {{Coloring 2. Kyu|Sanchin-Dachi}} | |||
===[[Uke-Waza]]=== | |||
: {{Coloring 9. Kyu|Gedan-Barai}} | |||
: {{Coloring 9. Kyu|Soto-Uke}} | |||
: {{Coloring 9. Kyu|Jodan-Uke}} | |||
: {{Coloring 8. Kyu|Uchi-Uke}} | |||
: {{Coloring 7. Kyu|Shuto-Uke}} | |||
: {{Coloring 7. Kyu|Morote-Uke}} | |||
: {{Coloring 7. Kyu|Uchi-Harai-Uke}} | |||
: {{Coloring 7. Kyu|Juji-Uke}} | |||
: {{Coloring 6. Kyu|Soto-Harai-Uke}} | |||
: {{Coloring 6. Kyu|Haishu-Uke}} | |||
: {{Coloring 5. Kyu|Uchi-Ude-Nagashi-Uke}} | |||
: {{Coloring 5. Kyu|Shikake-Uke}} | |||
: {{Coloring 4. Kyu|Tettsui-Uke}} | |||
: {{Coloring 4. Kyu|Hasami-Uke}} | |||
: {{Coloring 3. Kyu|Maki-Uke}} | |||
: {{Coloring 2. Kyu|Teisho-Uke}} | |||
: {{Coloring 2. Kyu|Sukui-Uke}} | |||
: {{Coloring 1. Kyu|Kakiwake-Uke}} | |||
===[[Tsuki-Waza]]=== | |||
: {{Coloring 9. Kyu|Kara-Zuki}} | |||
: {{Coloring 9. Kyu|Jun-Zuki}} | |||
: {{Coloring 9. Kyu|Gyaku-Zuki}} | |||
: {{Coloring 8. Kyu|Ren-Zuki}} | |||
: {{Coloring 7. Kyu|Teisho-Zuki}} | |||
: {{Coloring 6. Kyu|Tate-Zuki}} | |||
: {{Coloring 6. Kyu|Kizami-Zuki}} | |||
: {{Coloring 6. Kyu|Nagashi-Zuki}} | |||
: {{Coloring 5. Kyu|Shuto-Zuki}} | |||
: {{Coloring 4. Kyu|Furi-Zuki}} | |||
: {{Coloring 4. Kyu|Age-Zuki}} | |||
: {{Coloring 4. Kyu|Ura-Zuki}} | |||
: {{Coloring 3. Kyu|Morote-Zuki}} | |||
: {{Coloring 3. Kyu|Yama-Zuki}} | |||
: {{Coloring 3. Kyu|Mawashi-Zuki}} | |||
: {{Coloring 2. Kyu|Nukite-Zuki}} | |||
===[[Uchi-Waza]]=== | |||
: {{Coloring 9. Kyu|Uraken-Uchi}} | |||
: {{Coloring 7. Kyu|Teisho-Uchi}} | |||
: {{Coloring 6. Kyu|Empi-Uchi}} | |||
: {{Coloring 6. Kyu|Haito-Uchi}} | |||
: {{Coloring 5. Kyu|Haishu-Uchi}} | |||
: {{Coloring 4. Kyu|Tettsui-Uchi}} | |||
: {{Coloring 3. Kyu|Koken-Uchi}} | |||
: {{Coloring 2. Kyu|Kumade-Uchi}} | |||
: {{Coloring 1. Kyu|Washide-Uchi}} | |||
: {{Coloring 1. Kyu|Dorn}} | |||
===[[Keri-Waza]]=== | |||
: {{Coloring 9. Kyu|Mae-Geri}} | |||
: {{Coloring 8. Kyu|Mawashi-Geri}} | |||
: {{Coloring 7. Kyu|Kaiten-Geri}} | |||
: {{Coloring 7. Kyu|Mikatsu-Geri}} | |||
: {{Coloring 6. Kyu|Yoko-Geri}} | |||
: {{Coloring 6. Kyu|Sokuto-Fumikomi}} | |||
: {{Coloring 5. Kyu|Mae-Hiza-Geri}} | |||
: {{Coloring 5. Kyu|Mawashi-Hiza-Geri}} | |||
: {{Coloring 5. Kyu|Ushiro-Geri}} | |||
: {{Coloring 5. Kyu|Ura-Mawashi-Geri}} | |||
: {{Coloring 4. Kyu|Ushiro-Mawashi-Geri}} | |||
: {{Coloring 4. Kyu|Nidan-Geri}} | |||
: {{Coloring 4. Kyu|Kin-Geri}} | |||
: {{Coloring 3. Kyu|Mae-Tobi-Geri}} | |||
: {{Coloring 3. Kyu|Mawashi-Tobi-Geri}} | |||
: {{Coloring 2. Kyu|Ura-Mawashi-Tobi-Geri}} | |||
: {{Coloring 2. Kyu|Fumikiri}} | |||
: {{Coloring 1. Kyu|Yoko-Tobi-Geri}} | |||
: {{Coloring 1. Kyu|Ushiro-Mawashi-Tobi-Geri}} | |||
==[[Renzoku-Waza]]== | |||
: {{Coloring 9. Kyu|Kombination 1}} | |||
: {{Coloring 9. Kyu|Kombination 2}} | |||
: {{Coloring 8. Kyu|Kombination 3}} | |||
: {{Coloring 8. Kyu|Kombination 4}} | |||
: {{Coloring 7. Kyu|Kombination 5}} | |||
: {{Coloring 7. Kyu|Kombination 6}} | |||
: {{Coloring 6. Kyu|Kombination 7}} | |||
: {{Coloring 6. Kyu|Kombination 8}} | |||
: {{Coloring 5. Kyu|Kombination 9}} | |||
: {{Coloring 5. Kyu|Kombination 10}} | |||
: {{Coloring 4. Kyu|Kombination 11}} | |||
: {{Coloring 4. Kyu|Kombination 12}} | |||
: {{Coloring 3. Kyu|Kombination 13}} | |||
: {{Coloring 3. Kyu|Kombination 14}} | |||
: {{Coloring 2. Kyu|Kombination 15}} | |||
: {{Coloring 2. Kyu|Kombination 16}} | |||
: {{Coloring 1. Kyu|Kombination 17}} | |||
: {{Coloring 1. Kyu|Kombination 18}} | |||
: {{Coloring 1. Dan|Kombination 19}} | |||
: {{Coloring 1. Dan|Kombination 20}} | |||
==[[Kata]]== | |||
: {{Coloring 8. Kyu|Kempo Shodan}} | |||
: {{Coloring 7. Kyu|Kempo Nidan}} | |||
: {{Coloring 6. Kyu|Kempo Sandan}} | |||
: {{Coloring 5. Kyu|Kempo Yodan}} | |||
: {{Coloring 4. Kyu|Kempo Godan}} | |||
: {{Coloring 3. Kyu|Kempo Rokudan}} | |||
: {{Coloring 2. Kyu|Kempo Sichidan}} | |||
: {{Coloring 1. Kyu|Kempo Hachidan}} | |||
: {{Coloring 1. Dan|Kempo Kyudan}} | |||
==[[Kumite]]== | |||
: '''Jiyu-Kumite''': 2 x 3 Minuten | |||
==[[Kobudo]]== | |||
: {{Coloring 7. Kyu|Andyoko Hanbo Ichi}} | |||
: {{Coloring 6. Kyu|Andyoko Hanbo Ni}} | |||
: {{Coloring 5. Kyu|Andyoko Bo Ichi}} | |||
: {{Coloring 4. Kyu|Andyoko Bo Ni}} | |||
: {{Coloring 3. Kyu|Andyoko Bo San}} | |||
: {{Coloring 3. Kyu|Andyoko Tonfa Ichi}} | |||
: {{Coloring 2. Kyu|Andyoko Bokken Ichi}} | |||
: {{Coloring 1. Kyu|Andyoko Bo Yo}} | |||
: {{Coloring 1. Dan|Andyoko Sai Ichi}} | |||
: {{Coloring 2. Dan|Andyoko Kama Ichi}} | |||
: {{Coloring 2. Dan|Andyoko Tonfa Ni}} | |||
==[[Ukemi]]== | |||
: {{Coloring 6. Kyu|Mae-Ukemi}} | |||
: {{Coloring 6. Kyu|Yoko-Ukemi}} | |||
: {{Coloring 6. Kyu|Ushiro-Ukemi}} | |||
==[[Nage-Waza]]== | |||
: {{Coloring 7. Kyu|De-Ashi-Barai}} | |||
: {{Coloring 7. Kyu|O-Goshi}} | |||
: {{Coloring 6. Kyu|O-Soto-Gari}} | |||
: {{Coloring 6. Kyu|O-Uchi-Gari}} | |||
: {{Coloring 5. Kyu|Seoi-Nage}} | |||
: {{Coloring 5. Kyu|Seoi-Otoshi}} | |||
: {{Coloring 5. Kyu|Tai-Otoshi}} | |||
: {{Coloring 4. Kyu|Koshi-Guruma}} | |||
: {{Coloring 4. Kyu|Yoko-Otoshi}} | |||
: {{Coloring 3. Kyu|Sumi-Gaeshi}} | |||
: {{Coloring 3. Kyu|Tani-Otoshi}} | |||
: {{Coloring 2. Kyu|Ko-Uchi-Gari}} | |||
: {{Coloring 2. Kyu|Kuchiki-Taoshi}} | |||
: {{Coloring 1. Kyu|Tomoe-Nage}} | |||
==[[Goshin]]== | |||
: {{Coloring 8. Kyu|SV Umklammerung}} | |||
: {{Coloring 8. Kyu|SV Handgelenkfassen}} | |||
: {{Coloring 7. Kyu|SV Schwitzkasten (seitlich)}} | |||
: {{Coloring 7. Kyu|SV Schulterfassen}} | |||
: {{Coloring 7. Kyu|SV Reversfassen}} | |||
: {{Coloring 6. Kyu|SV Würgeangriff (frontal)}} | |||
: {{Coloring 6. Kyu|SV Würgeangriff (seitlich)}} | |||
: {{Coloring 5. Kyu|SV Schlagwaffe}} | |||
: {{Coloring 5. Kyu|SV Unterarmwürger}} | |||
: {{Coloring 4. Kyu|SV Messerbedrohung}} | |||
: {{Coloring 4. Kyu|SV Nelson}} | |||
: {{Coloring 4. Kyu|SV Schwitzkasten (vorne)}} | |||
: {{Coloring 3. Kyu|SV Messerstich}} | |||
: {{Coloring 3. Kyu|SV Würgeangriff (am Boden)}} | |||
: {{Coloring 2. Kyu|SV Würgeangriff (mit Stock)}} | |||
: {{Coloring 2. Kyu|SV Bodenlage mit Tritt}} | |||
: {{Coloring 2. Kyu|SV Schwitzkasten (am Boden)}} | |||
: {{Coloring 1. Kyu|SV Pistole}} | |||
: '''Kampf:''' SV gegen 3 Gegner für 2 Minuten | |||
: '''Kampf:''' Bodenkampf 2 x 2 Minuten | |||
---- | |||
{{Prüfungsordnung Navigator|1. Dan|3. Dan|b}} |
Version vom 28. September 2022, 23:07 Uhr
1. Kyu (Kempo) | Übersicht | 3. Dan (Kempo) |
◄ | ▲ | ► |
TODO
Wartezeit: 18 Monate
Kihon
Tachi-Waza
- Musubi-Dachi
- Heisoku-Dachi
- Hachiji-Dachi
- Kiba-Dachi
- Zenkutsu-Dachi
- Renoji-Dachi
- Kokutsu-Dachi
- Ido-Ashi-Dachi
- Mahanmi-Neko-Ashi-Dachi
- Shiko-Dachi-Dachi
- Tsuru-Ashi-Dachi
- Sagi-Ashi-Dachi
- Sanchin-Dachi
Uke-Waza
- Gedan-Barai
- Soto-Uke
- Jodan-Uke
- Uchi-Uke
- Shuto-Uke
- Morote-Uke
- Uchi-Harai-Uke
- Juji-Uke
- Soto-Harai-Uke
- Haishu-Uke
- Uchi-Ude-Nagashi-Uke
- Shikake-Uke
- Tettsui-Uke
- Hasami-Uke
- Maki-Uke
- Teisho-Uke
- Sukui-Uke
- Kakiwake-Uke
Tsuki-Waza
- Kara-Zuki
- Jun-Zuki
- Gyaku-Zuki
- Ren-Zuki
- Teisho-Zuki
- Tate-Zuki
- Kizami-Zuki
- Nagashi-Zuki
- Shuto-Zuki
- Furi-Zuki
- Age-Zuki
- Ura-Zuki
- Morote-Zuki
- Yama-Zuki
- Mawashi-Zuki
- Nukite-Zuki
Uchi-Waza
- Uraken-Uchi
- Teisho-Uchi
- Empi-Uchi
- Haito-Uchi
- Haishu-Uchi
- Tettsui-Uchi
- Koken-Uchi
- Kumade-Uchi
- Washide-Uchi
- Dorn
Keri-Waza
- Mae-Geri
- Mawashi-Geri
- Kaiten-Geri
- Mikatsu-Geri
- Yoko-Geri
- Sokuto-Fumikomi
- Mae-Hiza-Geri
- Mawashi-Hiza-Geri
- Ushiro-Geri
- Ura-Mawashi-Geri
- Ushiro-Mawashi-Geri
- Nidan-Geri
- Kin-Geri
- Mae-Tobi-Geri
- Mawashi-Tobi-Geri
- Ura-Mawashi-Tobi-Geri
- Fumikiri
- Yoko-Tobi-Geri
- Ushiro-Mawashi-Tobi-Geri
Renzoku-Waza
- Kombination 1
- Kombination 2
- Kombination 3
- Kombination 4
- Kombination 5
- Kombination 6
- Kombination 7
- Kombination 8
- Kombination 9
- Kombination 10
- Kombination 11
- Kombination 12
- Kombination 13
- Kombination 14
- Kombination 15
- Kombination 16
- Kombination 17
- Kombination 18
- Kombination 19
- Kombination 20
Kata
- Kempo Shodan
- Kempo Nidan
- Kempo Sandan
- Kempo Yodan
- Kempo Godan
- Kempo Rokudan
- Kempo Sichidan
- Kempo Hachidan
- Kempo Kyudan
Kumite
- Jiyu-Kumite: 2 x 3 Minuten
Kobudo
- Andyoko Hanbo Ichi
- Andyoko Hanbo Ni
- Andyoko Bo Ichi
- Andyoko Bo Ni
- Andyoko Bo San
- Andyoko Tonfa Ichi
- Andyoko Bokken Ichi
- Andyoko Bo Yo
- Andyoko Sai Ichi
- Andyoko Kama Ichi
- Andyoko Tonfa Ni
Ukemi
Nage-Waza
- De-Ashi-Barai
- O-Goshi
- O-Soto-Gari
- O-Uchi-Gari
- Seoi-Nage
- Seoi-Otoshi
- Tai-Otoshi
- Koshi-Guruma
- Yoko-Otoshi
- Sumi-Gaeshi
- Tani-Otoshi
- Ko-Uchi-Gari
- Kuchiki-Taoshi
- Tomoe-Nage
Goshin
- SV Umklammerung
- SV Handgelenkfassen
- SV Schwitzkasten (seitlich)
- SV Schulterfassen
- SV Reversfassen
- SV Würgeangriff (frontal)
- SV Würgeangriff (seitlich)
- SV Schlagwaffe
- SV Unterarmwürger
- SV Messerbedrohung
- SV Nelson
- SV Schwitzkasten (vorne)
- SV Messerstich
- SV Würgeangriff (am Boden)
- SV Würgeangriff (mit Stock)
- SV Bodenlage mit Tritt
- SV Schwitzkasten (am Boden)
- SV Pistole
- Kampf: SV gegen 3 Gegner für 2 Minuten
- Kampf: Bodenkampf 2 x 2 Minuten
◄ | ▼ | ► |
1. Dan (Kempo) | Übersicht | 3. Dan (Kempo) |