Trainingsplan Karate Langenbruck 2024 09-12: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 228: | Zeile 228: | ||
|Dominik | |Dominik | ||
|Sebastijan | |Sebastijan | ||
|style = "background:# | |style = "background:#FFCCCC"|Shinai | ||
|Dominik | |Dominik | ||
|style = "background:# | |style = "background:#FFCCCC"|Shinai | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-12-12}} | |{{Trainingslink|2024-12-12}} | ||
Zeile 238: | Zeile 238: | ||
Sebastijan | Sebastijan | ||
|style = "background:# | |style = "background:#FFCCCC"|Shinai | ||
|Dominik | |Dominik | ||
|style = "background:# | |style = "background:#FFCCCC"|Shinai | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-12-17}} | |{{Trainingslink|2024-12-17}} |
Version vom 10. Dezember 2024, 08:26 Uhr
Trainingsplan
Datum | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 - 18:45 | 18:45 - 19:30 | 19:30 - 20:30 | |||||||
Leitung | Support | Schwerpunkt | Leitung | Schwerpunkt | ||||
10.09, Dienstag | Dominik | Carla | Kata (Shodan & Nidan) | Dominik | Kata | |||
12.09, Donnerstag | Dominik | Torben | Kihon (Keri-Waza) | Dominik | Kihon (Keri-Waza) | |||
17.09, Dienstag | Dominik | Sarah | Renzoku-Waza (1-4) | Dominik | Renzoku-Waza | |||
19.09, Donnerstag | Dominik | Torben | Tsuki-Waza | Dominik | Tsuki-Waza & Kata | |||
24.09, Dienstag | Dominik | Sarah | Ukemi
Nage-Waza (Koshi) |
Dominik | Nage-Waza | |||
26.09, Donnerstag | Dominik | - | Goshin (SV Belästigungen) | Dominik | Kata | |||
01.10, Dienstag | Dominik | Sarah | Kobudo (Hanbo) | Dominik | Kobudo (Bo) | |||
03.10, Donnerstag | Feiertag | Feiertag | ||||||
08.10, Dienstag | Stefan | Dominik | Uchi-Waza | Dominik | Tsuki-Waza & Kata | |||
10.10, Donnerstag | Torben | Stefan 50%
Dominik 50% |
Kata (Sandan) | Dominik | Uchi-Waza & Kata | |||
15.10, Dienstag | Stefan | Torben | Ukemi
Nage-Waza |
Dominik | Goshin (SV, Bodenkampf) | |||
17.10, Donnerstag | Dominik | Stefan | Goshin | Dominik | Goshin (SV, Bodenkampf) | |||
22.10, Dienstag | Dominik | Sarah | Kihon | Dominik | Kihon (Keri-Waza) | |||
24.10, Donnerstag | Dominik | Stefan | Kobudo (Hanbo) | Dominik | Kobudo | |||
29.10, Dienstag | Herbstferien | - | freies Training 18:00-20:00 | |||||
31.10, Donnerstag | - | - | ||||||
05.11, Dienstag | Dominik | Sebastian
Anastazija |
Kihon
Kata |
Dominik | Kihon
Kata | |||
07.11, Donnerstag | Dominik | Judith | Kobudo (Hanbo) | Dominik | Kobudo | |||
12.11, Dienstag | Dominik | Torben | Kihon
Kata |
Dominik | Renzoku-Waza | |||
14.11, Donnerstag | Dominik | Stefan | Nage-Waza | Stefan | Nage-Waza | |||
17.11, Sonntag | Dominik | Zusatztraining 15:30-17:00 | ||||||
19.11, Dienstag | Dominik | Sarah | Goshin (SV) | Dominik | Goshin (SV) | |||
21.11, Donnerstag | Stefan | Sarah | Prüfungsvorbereitung | Dominik | Prüfungsvorbereitung | |||
24.11, Sonntag | Dominik | Zusatztraining 15:30-17:00 | ||||||
26.11, Dienstag | Dominik | Stefan | Prüfungsvorbereitung | Dominik | Prüfungsvorbereitung | |||
28.11, Donnerstag | Dominik | Stefan | Prüfungsvorbereitung | Dominik | Prüfungsvorbereitung | |||
30.11, Samstag | Prüfung ab 10:00 | Prüfung ab 13:00 | ||||||
03.12, Dienstag | Stefan | Elisa
Lisa |
Kata (jeweils neuste) | Dominik | Kata (jeweils neuste) | |||
05.12, Donnerstag | Dominik | Torben
Sebastijan |
Nikolausturnier | Dominik | Individuell | |||
07.12, Samstag | Nikolausturnier | Nikolausturnier | ||||||
10.12, Dienstag | Dominik | Sebastijan | Shinai | Dominik | Shinai | |||
12.12, Donnerstag | Dominik | Judith
Torben Sebastijan |
Shinai | Dominik | Shinai | |||
17.12, Dienstag | Stefan | Sarah
Sebastijan |
TODO | Dominik | TODO | |||
19.12, Donnerstag | Stefan | Judith
Dominik |
Spieletag | Dominik | TODO | |||
24.12, Dienstag | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien | ||||||
26.12, Donnerstag | ||||||||
31.12, Dienstag |
Training Heute
Kein Training heute geplant.