Trainingsplan Karate Langenbruck 2024 09-12: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
|Dominik | |Dominik | ||
| | | | ||
|Keri-Waza | |style = "background:#CCFFFF"|Kihon (Keri-Waza) | ||
|Dominik | |Dominik | ||
|Kihon (Keri-Waza) | |style = "background:#CCFFFF"|Kihon (Keri-Waza) | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-09-17}} | |{{Trainingslink|2024-09-17}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Renzoku-Waza 1-4 | |style = "background:#CCFFFF"|Renzoku-Waza 1-4 | ||
|Dominik | |Dominik | ||
|Renzoku-Waza | |style = "background:#CCFFFF"|Renzoku-Waza | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-09-19}} | |{{Trainingslink|2024-09-19}} | ||
Zeile 82: | Zeile 82: | ||
|style = "background:#CCFFFF"|Kihon & Kata | |style = "background:#CCFFFF"|Kihon & Kata | ||
| | | | ||
|Kihon (Tsuki- & Uchi-Waza) | |style = "background:#CCFFFF"|Kihon (Tsuki- & Uchi-Waza) | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-10-10}} | |{{Trainingslink|2024-10-10}} | ||
Zeile 131: | Zeile 131: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Kihon & Kata | |style = "background:#CCFFFF"|Kihon & Kata | ||
| | | | ||
|Kobudo (Tonfa) | |Kobudo (Tonfa) | ||
Zeile 140: | Zeile 140: | ||
|Goshin (SV Würger) | |Goshin (SV Würger) | ||
| | | | ||
|Renzoku-Waza | |style = "background:#CCFFFF"|Renzoku-Waza | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-11-12}} | |{{Trainingslink|2024-11-12}} | ||
Zeile 161: | Zeile 161: | ||
|Kobudo (Hanbo) | |Kobudo (Hanbo) | ||
| | | | ||
|Kihon & Kata | |style = "background:#CCFFFF"|Kihon & Kata | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-11-21}} | |{{Trainingslink|2024-11-21}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Kihon & Kata | |style = "background:#CCFFFF"|Kihon & Kata | ||
| | | | ||
|Wiederholung | |Wiederholung |
Version vom 9. September 2024, 08:32 Uhr
Trainingsplan
Datum | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 - 18:45 | 18:45 - 19:30 | 19:30 - 20:30 | |||||||
Leitung | Support | Schwerpunkt | Leitung | Schwerpunkt | ||||
10.09, Dienstag | Dominik | Kata | Dominik | Kata | ||||
12.09, Donnerstag | Dominik | Kihon (Keri-Waza) | Dominik | Kihon (Keri-Waza) | ||||
17.09, Dienstag | Renzoku-Waza 1-4 | Dominik | Renzoku-Waza | |||||
19.09, Donnerstag | Kata | Dominik | Kata | |||||
24.09, Dienstag | Ukemi & Nage-Waza | Dominik | Nage-Waza | |||||
26.09, Donnerstag | Goshin (SV Belästigungen) | Dominik | Goshin (Messer SV) | |||||
01.10, Dienstag | Kobudo (Hanbo) | Dominik | Kobudo (Bo) | |||||
03.10, Donnerstag | Feiertag | Feiertag | ||||||
08.10, Dienstag | Kihon & Kata | Kihon (Tsuki- & Uchi-Waza) | ||||||
10.10, Donnerstag | Renzoku-Waza 5-8 | Kata & Bunkai | ||||||
15.10, Dienstag | Ukemi & Nage-Waza | Goshin (Bodenkampf) | ||||||
17.10, Donnerstag | Nage-Waza & Goshin (Bodenkampf) | Goshin (SV) | ||||||
22.10, Dienstag | Kobudo (Hanbo) | Kobudo (Shinai) | ||||||
24.10, Donnerstag | Kobudo (Hanbo) | Kihon & Kata | ||||||
29.10, Dienstag | Herbstferien | - | freies Training
18:00 - 20:30 | |||||
31.10, Donnerstag | - | |||||||
05.11, Dienstag | Kihon & Kata | Kobudo (Tonfa) | ||||||
07.11, Donnerstag | Goshin (SV Würger) | Renzoku-Waza | ||||||
12.11, Dienstag | Goshin (SV & Bodenkampf) | Nage-Waza | ||||||
14.11, Donnerstag | Kobudo (Hanbo) | Kobudo | ||||||
19.11, Dienstag | Kobudo (Hanbo) | Kihon & Kata | ||||||
21.11, Donnerstag | Kihon & Kata | Wiederholung | ||||||
26.11, Dienstag | Wiederholung | Wiederholung | ||||||
28.11, Donnerstag | Wiederholung | Wiederholung | ||||||
30.11, Samstag | Prüfung ab 10:00 | Prüfung ab 14:00 | ||||||
03.12, Dienstag | ||||||||
05.12, Donnerstag | ||||||||
07.12, Samstag | Nikolausturnier | Nikolausturnier | ||||||
10.12, Dienstag | ||||||||
12.12, Donnerstag | ||||||||
17.12, Dienstag | ||||||||
19.12, Donnerstag | ||||||||
24.12, Dienstag | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien | ||||||
26.12, Donnerstag | ||||||||
31.12, Dienstag |