Wörterbuch: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(52 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:Budo]] | [[Category:Budo]] | ||
[[File:Itosu Ten Precepts.jpg|thumb|200px|Japanische Schrift (hier: Die 10 Regeln des Karate)]] | [[File:Itosu Ten Precepts.jpg|thumb|200px|Japanische Schrift (hier: Die 10 Regeln des Karate)]] | ||
Wichtige Begriffe sind hier mit ihrer Bedeutung zu finden. Dies ist ein Laien-Wörterbuch, daher kann die Richtigkeit und Vollständigkeit auf keinen Fall garantiert werden. | Wichtige Begriffe sind hier mit ihrer Bedeutung zu finden. Dies ist ein Laien-Wörterbuch, daher kann die Richtigkeit und Vollständigkeit auf keinen Fall garantiert werden. Definitiv ist keine grammatikalische Korrektheit sichergestellt, in diesen Listen soll lediglich die Bedeutung der jeweiligen Zeichen und Wörter erschlossen werden. | ||
=Japanisch= | |||
* Hepburn | * '''Hepburn:''' ein Transkriptionssystem zur romanisierten Darstellung der japanischen Sprache, das von James Curtis Hepburn entwickelt wurde. Es orientiert sich an der englischen Aussprache, um japanische Wörter für westliche Leser verständlich darzustellen ([https://de.wikipedia.org/wiki/Hepburn-System Hepburn]) | ||
* Kanji | * '''Kanji:''' logografische Schriftzeichen, die aus dem Chinesischen ins Japanische übernommen wurden und zur Darstellung von Bedeutungen und Lauten in der japanischen Schrift verwendet werden. ([https://de.wikipedia.org/wiki/Kanji Kanji]) | ||
* '''Yomi:''' Lesung bzw Aussprachemöglichkeiten der Kanji | |||
** '''Kun-Yomi:''' die japanische Lesung eines Kanji, basierend auf der ursprünglichen Bedeutung des Zeichens im Japanischen, oft verwendet für einzelne Wörter oder Begriffe des täglichen Sprachgebrauchs. | |||
** '''On-Yomi:''' die sino-japanische Lesung eines Kanji, die aus der chinesischen Aussprache stammt und oft in zusammengesetzten Wörtern verwendet wird. | |||
* | |||
* | |||
==Zahlen== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Zeile 29: | Zeile 27: | ||
|on | |on | ||
|2 | |2 | ||
|- | |||
|Mi | |||
| rowspan="2" |三 | |||
|kun | |||
| rowspan="2" |3 | |||
|- | |- | ||
|San | |San | ||
|on | |on | ||
|- | |- | ||
|Yo | |Yo | ||
Zeile 78: | Zeile 79: | ||
|100 | |100 | ||
|} | |} | ||
Weitere Informationen sind hier zu finden: | |||
* https://de.wikipedia.org/wiki/Japanisches_Zahlensystem | |||
* https://www.omniglot.com/language/numbers/japanese.htm | |||
==Raum & Richtung== | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
Zeile 125: | Zeile 127: | ||
|- | |- | ||
|Ō | |Ō | ||
|大 | | rowspan="2" |大 | ||
| | |kun | ||
|groß | | rowspan="2" |groß | ||
|[[O-Goshi]] | |[[O-Goshi]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Dai | ||
| | |on | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 159: | Zeile 159: | ||
|Yoko | |Yoko | ||
|横 | |横 | ||
| | |kun | ||
|seitlich | |seitlich | ||
|[[Yoko-Geri]] | |[[Yoko-Geri]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Ko | |Ko | ||
|小 | | rowspan="2" |小 | ||
| | |kun | ||
|klein | | rowspan="2" |klein | ||
| | |[[Ko-Uchi-Gari]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Shō | |Shō | ||
| | |on | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 254: | Zeile 245: | ||
|Sumi | |Sumi | ||
|隅 | |隅 | ||
| | |kun | ||
|Winkel | |Winkel, Ecke | ||
|[[Sumi-Gaeshi]] | |[[Sumi-Gaeshi]] | ||
| | | | ||
Zeile 261: | Zeile 252: | ||
|Omote | |Omote | ||
|表 | |表 | ||
| | |kun | ||
| | |Oberfläche | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 288: | Zeile 279: | ||
|- | |- | ||
|Komi | |Komi | ||
| | |込 | ||
| | |kun | ||
|hinein | |hinein, enthalten | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 303: | Zeile 294: | ||
|Kuruma | |Kuruma | ||
|車 | |車 | ||
| | |kun | ||
|Rad | |Rad | ||
|[[Koshi-Guruma]] | |[[Koshi-Guruma]] | ||
Zeile 309: | Zeile 300: | ||
|- | |- | ||
|Mawashi | |Mawashi | ||
| | | rowspan="2" |回 | ||
| | |kun | ||
|drehend | | rowspan="2" |Rund, drehend, rotieren | ||
|[[Mawashi-Geri]] | |[[Mawashi-Geri]] | ||
|im Halbkreis | |im Halbkreis | ||
|- | |||
|Kai | |||
|on | |||
|[[Kaiten-Geri]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Kagi | |Kagi | ||
Zeile 330: | Zeile 326: | ||
|- | |- | ||
|Hira | |Hira | ||
|平 | | rowspan="2" |平 | ||
|kun | |||
| rowspan="2" |flach, gerade | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Hei | |||
|on | |||
|[[Heiko-Zuki]] | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 352: | Zeile 353: | ||
|De | |De | ||
|出 | |出 | ||
| | |kun | ||
|Aus, | |Aus, weg | ||
|[[De-Ashi-Barai]] | |[[De-Ashi-Barai]] | ||
| | | | ||
Zeile 378: | Zeile 379: | ||
|Tani | |Tani | ||
|谷 | |谷 | ||
| | |kun | ||
|Tal | |Tal | ||
|[[Tani-Otoshi]] | |[[Tani-Otoshi]] | ||
| | |||
|- | |||
|Choku | |||
|直 | |||
|on | |||
|geradeaus | |||
|[[Choku-Zuki]] | |||
| | |||
|- | |||
|Ko | |||
|行 | |||
|on | |||
|Gehen, Reise | |||
|[[Heiko-Zuki]] | |||
| | |||
|- | |||
|Ho | |||
|方 | |||
|on | |||
|Richtung, Seite | |||
|[[Kumite|Happon-Kumite]] | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
==Körper== | |||
Siehe auch: [[Trefferflächen]] | Siehe auch: [[Trefferflächen]] | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Zeile 394: | Zeile 416: | ||
!Beispiele | !Beispiele | ||
!Bemerkungen | !Bemerkungen | ||
|- | |||
|Mi | |||
| rowspan="2" |身 | |||
|kun | |||
| rowspan="2" |Jemand, Person | |||
|[[Ukemi]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Shin | |Shin | ||
| | |on | ||
|[[Goshin]] | |[[Goshin]] | ||
| | | | ||
Zeile 480: | Zeile 507: | ||
|Faust | |Faust | ||
|[[Uraken-Uchi]] | |[[Uraken-Uchi]] | ||
| | |in ''Kempo'' auch mit M geschrieben | ||
|- | |- | ||
|Te | |Te | ||
Zeile 510: | Zeile 537: | ||
|Koshi | |Koshi | ||
|腰 | |腰 | ||
| | |kun | ||
|Hüfte | |Hüfte | ||
|[[O-Goshi]] | |[[O-Goshi]] | ||
Zeile 517: | Zeile 544: | ||
|Tai | |Tai | ||
|体 | |体 | ||
| | |on | ||
|Körper | |Körper | ||
|[[Tai-Otoshi]] | |[[Tai-Otoshi]] | ||
Zeile 524: | Zeile 551: | ||
|Sho | |Sho | ||
|掌 | |掌 | ||
| | |on | ||
|Handfläche | |Handfläche | ||
|[[Teisho-Uchi]] | |[[Teisho-Uchi]] | ||
Zeile 548: | Zeile 575: | ||
|Kopf | |Kopf | ||
|[[Kakuto-Uchi]] | |[[Kakuto-Uchi]] | ||
| | |||
|- | |||
|Kakato | |||
|踵 | |||
|kun | |||
|Ferse | |||
|[[Kakato-Fumikomi]] | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
==Waffen== | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
Zeile 763: | Zeile 797: | ||
|} | |} | ||
==Tiere== | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!Hepburn | !Hepburn | ||
Zeile 827: | Zeile 861: | ||
|} | |} | ||
== | ==Weitere Begriffe== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |||
!Hepburn | !Hepburn | ||
!Kanji | !Kanji | ||
Zeile 845: | Zeile 880: | ||
|Zuki | |Zuki | ||
|月 | |月 | ||
|kun | |||
|Mond, Monat | |||
|[[Mikazuki-Geri]] | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Ki | |Ki | ||
|木 | |木 | ||
| | |kun | ||
|Baum | |Baum | ||
|[[Kuchiki-Taoshi]] | |[[Kuchiki-Taoshi]] | ||
Zeile 871: | Zeile 906: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Himo | |Himo | ||
|紐 | |紐 | ||
| | | | ||
Zeile 877: | Zeile 912: | ||
|[[Keikogi]] | |[[Keikogi]] | ||
|Zubinden des Gi | |Zubinden des Gi | ||
|- | |- | ||
|Budō | |Budō | ||
Zeile 945: | Zeile 927: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Ka | ||
| | |日 | ||
| | |kun | ||
| | |Tag | ||
|[[Mikazuki-Geri]] | |[[Mikazuki-Geri]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Gyaku | |Gyaku | ||
|逆 | |逆 | ||
| | |on | ||
| | |seitenverkehrt, umgekehrt | ||
|[[Gyaku-Zuki]] | |[[Gyaku-Zuki]] | ||
| | | | ||
Zeile 993: | Zeile 961: | ||
|Kari | |Kari | ||
|刈 | |刈 | ||
| | |kun | ||
|Sicheln, Schneiden | |Sicheln, Schneiden | ||
|[[O-Soto-Gari]] | |[[O-Soto-Gari]] | ||
Zeile 1.000: | Zeile 968: | ||
|Nage | |Nage | ||
|投 | |投 | ||
| | |kun | ||
|Wurf | |Wurf | ||
|[[Nage-Waza]] | |[[Nage-Waza]] | ||
Zeile 1.007: | Zeile 975: | ||
|Sute | |Sute | ||
|捨 | |捨 | ||
| | |kun | ||
| | |opfern, wegwerfen | ||
|[[:Kategorie:Sutemi-Nage-Waza|Sutemi-Nage-Waza]] | |||
|[[ | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Otoshi | |Otoshi | ||
|落 | |落 | ||
| | |kun | ||
|Fall | |Fall | ||
|[[Yoko-Otoshi]] | |[[Yoko-Otoshi]] | ||
Zeile 1.028: | Zeile 989: | ||
|Tomoe | |Tomoe | ||
|巴 | |巴 | ||
| | |kun | ||
|Komma | |Komma | ||
|[[Tomoe-Nage]] | |[[Tomoe-Nage]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Kaeshi | ||
|返 | |返 | ||
| | |kun | ||
|Antwort | |Antwort | ||
|[[Sumi-Gaeshi]] | |[[Sumi-Gaeshi]] | ||
| | |angehängt ''-gaeshi'' | ||
|- | |- | ||
|Ou | |Ou | ||
|負 | |負 | ||
| | |kun | ||
|Tragen | |Tragen | ||
|[[Seoi-Otoshi]] | |[[Seoi-Otoshi]] | ||
Zeile 1.049: | Zeile 1.010: | ||
|Kuchiro | |Kuchiro | ||
|朽 | |朽 | ||
| | |kun | ||
|verrotten | |verrotten | ||
|[[Kuchiki-Taoshi]] | |[[Kuchiki-Taoshi]] | ||
Zeile 1.056: | Zeile 1.017: | ||
|Taoshi | |Taoshi | ||
|倒 | |倒 | ||
| | |kun | ||
|Fall | |Fall | ||
|[[Kuchiki-Taoshi]] | |[[Kuchiki-Taoshi]] | ||
Zeile 1.076: | Zeile 1.037: | ||
|- | |- | ||
|Wake | |Wake | ||
|分 | | rowspan="2" |分 | ||
|kun | |kun | ||
|Grad, Teil | | rowspan="2" |Grad, Teil | ||
|[[Kakiwake-Uke]] | |[[Kakiwake-Uke]] | ||
| | |||
|- | |||
|Bun | |||
|on | |||
|[[Bunkai]] | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.104: | Zeile 1.070: | ||
|- | |- | ||
|Nagashi | |Nagashi | ||
|流 | | rowspan="2" |流 | ||
|kun | |kun | ||
| | | rowspan="2" |Richtung, Fluss, Strom | ||
|[[Nagashi-Uke]] | |[[Nagashi-Uke]] | ||
| | |||
|- | |||
|Ryu | |||
|on | |||
|[[Andyoko-Ryu]] | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.142: | Zeile 1.113: | ||
|on | |on | ||
|Stufe | |Stufe | ||
| | |[[Kempo Nidan]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.153: | Zeile 1.124: | ||
|- | |- | ||
|Tachi | |Tachi | ||
|立 | | rowspan="2" |立 | ||
|kun | | rowspan="2" |kun | ||
|Stehen | | rowspan="2" |Stehen, aufrecht | ||
|[[Tachi-Waza]] | |[[Tachi-Waza]] | ||
| | | rowspan="2" |''TA'' ist der Wortstamm | ||
Tate & Tachi sind Variationen davon | |||
|- | |||
|Tate | |||
|[[Tate-Zuki]] | |||
|- | |- | ||
|I | |I | ||
Zeile 1.213: | Zeile 1.188: | ||
|sehen, schauen | |sehen, schauen | ||
|[[Mahanmi-Neko-Ashi-Dachi]] | |[[Mahanmi-Neko-Ashi-Dachi]] | ||
| | |||
|- | |||
|Kara | |||
|空 | |||
|kun | |||
|leer | |||
|[[Karate]] | |||
| | |||
|- | |||
|Ho | |||
|法 | |||
|on | |||
|Lehre, Methode | |||
|[[Kempo]] | |||
|angehängt ''-bo'' | |||
|- | |||
|An | |||
|安 | |||
|on | |||
|Frieden, Ruhe, Sicherheit | |||
|[[Andyoko-Ryu]] | |||
|'''AN'''dyoko | |||
|- | |||
|Toku | |||
|得 | |||
|on | |||
|Erhalten, erlangen | |||
|[[Andyoko-Ryu]] | |||
|An'''D'''yoko | |||
|- | |||
|Yu | |||
|友 | |||
|on | |||
|Freund, Freundschaft | |||
|[[Andyoko-Ryu]] | |||
|And'''YO'''ko | |||
|- | |||
|Ka | |||
|可 | |||
|on | |||
|Können, möglich, akzeptabel | |||
|[[Andyoko-Ryu]] | |||
|Andyo'''KO''' | |||
|- | |||
|Ren | |||
|連 | |||
|on | |||
|mitnehmen, verbinden | |||
|[[Renzoku-Waza]] | |||
| | |||
|- | |||
|Zoku | |||
|続 | |||
|on | |||
|fortfahren, Reihe | |||
|[[Renzoku-Waza]] | |||
| | |||
|- | |||
|Tsuki | |||
|突 | |||
|kun | |||
|Stoß, Stich | |||
|[[Tsuki-Waza]] | |||
|angehängt -Zuki | |||
|- | |||
|Furi | |||
|振 | |||
|kun | |||
|Schwingen, Schütteln | |||
|[[Furi-Zuki]] | |||
| | |||
|- | |||
|Jun | |||
|順 | |||
|on | |||
|Reihenfolge, Folge, Geordnet | |||
|[[Jun-Zuki]] | |||
| | |||
|- | |||
|Oi | |||
|追 | |||
|kun | |||
|Folgen | |||
|[[Oi-Zuki]] | |||
| | |||
|- | |||
|Kizami | |||
|刻 | |||
|kun | |||
|eingravieren, hacken | |||
|[[Kizami-Zuki]] | |||
| | |||
|- | |||
|Nuki | |||
|貫 | |||
|kun | |||
|durchdringen, durchstechen | |||
|[[Nukite]] | |||
| | |||
|- | |||
|Yama | |||
|山 | |||
|kun | |||
|Berg | |||
|[[Yama-Zuki]] | |||
| | |||
|- | |||
|Keri | |||
|蹴 | |||
|kun | |||
|Kick | |||
|[[Keri-Waza]] | |||
|angehängt ''-geri'' | |||
|- | |||
|Kiri | |||
|切 | |||
|kun | |||
|Schnitt, scharf | |||
|[[Fumikiri]] | |||
| | |||
|- | |||
|Fumi | |||
|踏 | |||
|kun | |||
|tretten, auf etwas tretten | |||
|[[Fumikiri]] | |||
| | |||
|- | |||
|Ten | |||
|転 | |||
|on | |||
|umkreisen | |||
|[[Kaiten-Geri]] | |||
| | |||
|- | |||
|Tobi | |||
|飛 | |||
|kun | |||
|fliegen, überspringen | |||
|[[Mae-Tobi-Geri]] | |||
| | |||
|- | |||
|Kin | |||
|金 | |||
|on | |||
|Gold | |||
|[[Kin-Geri]] | |||
| | |||
|- | |||
|Waza | |||
|技 | |||
|kun | |||
|Technik, Fähigkeit | |||
|[[Uchi-Waza]] | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Kata | |||
|形 | |||
| rowspan="2" |kun | |||
|Form | |||
| rowspan="2" |[[Kata]] | |||
| | |||
|- | |||
|型 | |||
|Form, Model | |||
| | |||
|- | |||
|Kai | |||
|解 | |||
|on | |||
|Auflösen, Erklärung, Verständnis | |||
|[[Bunkai]] | |||
| | |||
|- | |||
|En | |||
|演 | |||
|on | |||
|Performance, Darstellung | |||
|[[Embusen]] | |||
|auch ''Em'' | |||
|- | |||
|Bu | |||
|武 | |||
|on | |||
|Krieger, Militär | |||
|[[Budo]] | |||
| | |||
|- | |||
|Sen | |||
|線 | |||
|on | |||
|Linie, Verbindung | |||
|[[Embusen]] | |||
| | |||
|- | |||
|Oku | |||
|奥 | |||
|kun | |||
|Inneres, Herz | |||
|[[Bunkai|Okuden-Bunkai]] | |||
| | |||
|- | |||
|Den | |||
|伝 | |||
|on | |||
|Übertragen, Tradition | |||
|[[Bunkai|Okuden-Bunkai]] | |||
| | |||
|- | |||
|Kumi | |||
|組 | |||
|kun | |||
|verbinden, zusammenfügen | |||
|[[Kumite]] | |||
| | |||
|- | |||
|Ki | |||
|基 | |||
|on | |||
|Basis, Fundament | |||
|[[Kihon]] | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Hon | |||
| rowspan="2" |本 | |||
| rowspan="2" |on | |||
|Ursprung | |||
|[[Kihon]] | |||
| | |||
|- | |||
|Zähleinheitswort für lange, zylindrische Gegenstände. | |||
|[[Sanbon-Zuki]]<br>Ippon<br>Nihon | |||
|Angehängt manchmal auch ''-bon'' oder ''-pon'' | |||
|- | |||
|Ji | |||
|自 | |||
|on | |||
|sich, selbst | |||
|[[Kumite|Jiyu-Kumite]] | |||
| | |||
|- | |||
|Yu | |||
|由 | |||
|on | |||
|Grund, Ursache | |||
|[[Kumite|Jiyu-Kumite]] | |||
| | |||
|- | |||
|Okuri | |||
|送 | |||
|kun | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
== | == Übersetzer == | ||
* https://www.romajidesu.com/kanji/ | |||
* https://jisho.org/ | * https://jisho.org/ | ||
* https://translate.google.de | * https://translate.google.de | ||
* | |||
= Chinesisch = | |||
* '''Pinyin:''' ein romanisiertes Transkriptionssystem für die chinesische Sprache, das die Aussprache von Mandarin mit lateinischen Buchstaben darstellt. Es wird häufig für Sprachlernen, Eingabe am Computer und phonetische Klarheit genutzt. | |||
* '''Hanzi:''' die logografischen Schriftzeichen der chinesischen Sprache, die seit Jahrtausenden verwendet werden und die Grundlage für Schriftsysteme wie Kanji (Japanisch) und Hanja (Koreanisch) bilden. | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!Pinyin | |||
!Hanzi | |||
!Deutsch | |||
!Beispiele | |||
!Bemerkungen | |||
|- | |||
|An | |||
|安 | |||
|Frieden, Ruhe, Sicherheit | |||
|[[Andyoko-Ryu]] | |||
|'''AN'''dyoko | |||
|- | |||
|De | |||
|得 | |||
|Erhalten, erlangen | |||
|[[Andyoko-Ryu]] | |||
|An'''D'''yoko | |||
|- | |||
|You | |||
|友 | |||
|Freund, Freundschaft | |||
|[[Andyoko-Ryu]] | |||
|And'''YO'''ko | |||
|- | |||
|Ke | |||
|可 | |||
|Können, möglich, akzeptabel | |||
|[[Andyoko-Ryu]] | |||
|Andyo'''KO''' | |||
|- | |||
|Jia | |||
|家 | |||
|Schule, Familie | |||
| | |||
| rowspan="2" |Beide zusammen haben die gleiche Bedeutung | |||
wie das japanische Ryu 流 im Sinne von Stilrichtung | |||
|- | |||
|Chuan | |||
|传 | |||
|Übertragen, weitergeben | |||
| | |||
|} |
Aktuelle Version vom 16. Dezember 2024, 12:19 Uhr
Wichtige Begriffe sind hier mit ihrer Bedeutung zu finden. Dies ist ein Laien-Wörterbuch, daher kann die Richtigkeit und Vollständigkeit auf keinen Fall garantiert werden. Definitiv ist keine grammatikalische Korrektheit sichergestellt, in diesen Listen soll lediglich die Bedeutung der jeweiligen Zeichen und Wörter erschlossen werden.
Japanisch
- Hepburn: ein Transkriptionssystem zur romanisierten Darstellung der japanischen Sprache, das von James Curtis Hepburn entwickelt wurde. Es orientiert sich an der englischen Aussprache, um japanische Wörter für westliche Leser verständlich darzustellen (Hepburn)
- Kanji: logografische Schriftzeichen, die aus dem Chinesischen ins Japanische übernommen wurden und zur Darstellung von Bedeutungen und Lauten in der japanischen Schrift verwendet werden. (Kanji)
- Yomi: Lesung bzw Aussprachemöglichkeiten der Kanji
- Kun-Yomi: die japanische Lesung eines Kanji, basierend auf der ursprünglichen Bedeutung des Zeichens im Japanischen, oft verwendet für einzelne Wörter oder Begriffe des täglichen Sprachgebrauchs.
- On-Yomi: die sino-japanische Lesung eines Kanji, die aus der chinesischen Aussprache stammt und oft in zusammengesetzten Wörtern verwendet wird.
Zahlen
Hepburn | Kanji | Yomi | Deutsch |
---|---|---|---|
Ichi | 一 | on | 1 |
Ni | 二 | on | 2 |
Mi | 三 | kun | 3 |
San | on | ||
Yo | 四 | kun | 4 |
Shi | on | ||
Go | 五 | on | 5 |
Roku | 六 | on | 6 |
Sichi | 七 | on | 7 |
Hachi | 八 | on | 8 |
Kyu | 九 | on | 9 |
Ju | 十 | on | 10 |
Hyaku | 百 | on | 100 |
Weitere Informationen sind hier zu finden:
- https://de.wikipedia.org/wiki/Japanisches_Zahlensystem
- https://www.omniglot.com/language/numbers/japanese.htm
Raum & Richtung
Hepburn | Kanji | Yomi | Deutsch | Beispiele | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Hidari | 左 | links | |||
Jōseki | 上席 | obere Seite | |||
Mae | 前 | kun | vorne | Mae-Geri | |
Zen | on | Zenkutsu-Dachi | |||
Migi | 右 | rechts | |||
Ō | 大 | kun | groß | O-Goshi | |
Dai | on | ||||
Shimoseki | 下席 | untere Seite | |||
Ushiro | 後 | kun | hinten | Ushiro-Geri | |
Ko | on | Kokutsu-Dachi | |||
Yoko | 横 | kun | seitlich | Yoko-Geri | |
Ko | 小 | kun | klein | Ko-Uchi-Gari | |
Shō | on | ||||
Age | 上 | kun | oben, über | Age-Uke | |
Ue | kun | ||||
Jo | on | Jodan-Uke | |||
Chū | 中 | Mitte | Chudan | ||
Shimo | 下 | kun | unten | ||
Ge | on | Gedan | |||
Uchi | 内 | kun | innen | Uchi-Uke | |
Nai | on | ||||
Shōmen | 正面 | Vorderseite, Front | |||
Soto | 外 | kun | außen | Soto-Uke | |
Gai | on | ||||
Sumi | 隅 | kun | Winkel, Ecke | Sumi-Gaeshi | |
Omote | 表 | kun | Oberfläche | ||
Ura | 裏 | kun | Rückseite, Umdrehen | Ura-Mawashi-Geri | |
Uku | 浮く | fließend | |||
Shita | 下 | darunter | |||
Komi | 込 | kun | hinein, enthalten | ||
Tō | 遠 | weit, entfernt | |||
Kuruma | 車 | kun | Rad | Koshi-Guruma | angehängt -guruma |
Mawashi | 回 | kun | Rund, drehend, rotieren | Mawashi-Geri | im Halbkreis |
Kai | on | Kaiten-Geri | |||
Kagi | 鈎 | Haken | |||
Kake | 掛 | kun | Aufhängen | Shikake-Uke | |
Hira | 平 | kun | flach, gerade | ||
Hei | on | Heiko-Zuki | |||
Naname | 斜め | schräg | |||
Sokumen | 側面 | Seite, Flanke | |||
De | 出 | kun | Aus, weg | De-Ashi-Barai | |
Se | 背 | kun | Rückseite, Hinten | Seoi-Otoshi | |
Hai | on | Haishu-Uke | |||
Tei | 底 | on | Basis, Unten | Teisho-Uchi | |
Tani | 谷 | kun | Tal | Tani-Otoshi | |
Choku | 直 | on | geradeaus | Choku-Zuki | |
Ko | 行 | on | Gehen, Reise | Heiko-Zuki | |
Ho | 方 | on | Richtung, Seite | Happon-Kumite |
Körper
Siehe auch: Trefferflächen
Hepburn | Kanji | Yomi | Deutsch | Beispiele | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Mi | 身 | kun | Jemand, Person | Ukemi | |
Shin | on | Goshin | |||
Jodan | 上段 | obere Körperhälfte | Jodan-Uke | Jo = oben / Dan = Stufe | |
Chudan | 中段 | mittlere Körperhälfte | Chu = mitte / Dan = Stufe | ||
Gedan | 下段 | untere Körperhälfte | Gedan-Barai | Ge = unten / Dan = Stufe | |
Ude | 腕 | kun | Arm | Uchiude-Nagashi-Uke | |
Wan | on | ||||
Ashi | 足 | kun | Bein, Fuß | Neko-Ashi-Dachi | |
Soku | on | Heisoku-Dachi | |||
Gaiwan | 外腕 | Armaußenseite | |||
Haiwan | 背腕 | Armrücken | |||
Naiwan | 内腕 | Arminnenseite | |||
Shuwan | 手腕 | Armunterseite | |||
Ken | 拳 | on | Faust | Uraken-Uchi | in Kempo auch mit M geschrieben |
Te | 手 | kun | Hand | Karate Kumade-Uchi |
manchmal angehängt -de |
Shu | on | Shuto-Uke | |||
Sune | すね | Schienbein | |||
Hiza | 膝 | Knie | Mae-Hiza-Geri | ||
Koshi | 腰 | kun | Hüfte | O-Goshi | angehängt -goshi |
Tai | 体 | on | Körper | Tai-Otoshi | |
Sho | 掌 | on | Handfläche | Teisho-Uchi | |
Hi | 臂 | on | Ellenbogen | Empi-Uchi | |
Ko | 股 | on | Schenkel | Shiko-Dachi | |
To | 頭 | on | Kopf | Kakuto-Uchi | |
Kakato | 踵 | kun | Ferse | Kakato-Fumikomi |
Waffen
Hepburn | Kanji | Yomi | Deutsch | Beispiele | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Mochi | 持ち | Haltung | siehe Folgend | ||
Honte-Mochi | 本手 - 持ち | Haupthaltung | siehe Bo | Hon Te (Haupt Hand) | |
Gyakute-Mochi | 逆手 - 持ち | Entgegengesetzte Haltung | siehe Bo | Gyaku Te (Entgegengesetzte Hand) | |
Yose-Mochi | 寄せ - 持ち | Zusammengebrachte Haltung | siehe Bo | ||
Toku-Mochi | 解く - 寄せ | Gelöste Haltung | siehe Sai | ||
Kontei | 根底 | Wurzel, Basis | Bo | Kontei | |
Chukon-Bu | 中根 部 | mittlerer Bereich | Bo | Chukon | |
Saki | 先 | Spitze | Kama / Sai | Klingenspitze | |
Ha | 刃 | Klinge | Kama | ||
Monouchi | 内物 | innere Seite | Kama / Sai / Shinai | Klinge / Schaft | |
Kashira | 頭 | Kopf, Ende | Kama / Tonfa | Das K wird zu einem G, wenn das Wort angehängt wird | |
Ushirogashira | 後頭 | unteres Ende | Kama | ||
Tsume | 爪 | Kralle | Sai | Zinkenspitze | |
Yoku | Sai | Zinken | |||
Moto | 元 | Ursprung | Sai | ||
Tsuka | 柄 | Griff | Sai / Shinai | ||
Tsukagashira | 柄頭 | Griffende | Sai | Knauf | |
Zento | 前途 | vor der Strecke | Tonfa | Spitze des Tonfas | |
Nigiri | 握り | Griff | Tonfa | Griff | |
Sokumen | 側面 | Seite | Tonfa | siehe #Raum | |
Monouchi Zoko | Tonfa | Unterseite | |||
Koto | Tonfa | Ende | |||
Tsuba | 鍔 | Schwertschutz | Shinai | Schutzring am Schwertgriff | |
Take | 竹 | Bambus | Shinai | ||
Tsuru | 弦 | Schnur | Shinai | nicht zu verwechseln mit Tsuru-Ashi-Dachi | |
Najayui | Shinai | ||||
Sakigawa | 先側 | Kappe (wörtl.: Spitze + Seite) | Shinai | Lederkappe | |
Katana | 刀 | kun | Schwert | Katana | |
To | on | Shuto-Uke |
Tiere
Hepburn | Kanji | Yomi | Deutsch | Beispiele | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Neko | 貓 | kun | Katze | Neko-Ashi-Dachi | |
Sagi | 鷺 | kun | Reiher | Sagi-Ashi-Dachi | |
Tsuru | 鶴 | kun | Kranich | Tsuru-Ashi-Dachi | |
