Trainingsplan Karate Langenbruck 2023 04-07: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|{{Trainingslink|2023-04-18}} | |{{Trainingslink|2023-04-18}} | ||
|Stefan | |Stefan | ||
| | |Bo | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|{{Trainingslink|2023-04-20}} | |{{Trainingslink|2023-04-20}} | ||
|Jeanne | |Jeanne | ||
| | |Bo | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|{{Trainingslink|2023-04-25}} | |{{Trainingslink|2023-04-25}} | ||
|Stefan | |Stefan | ||
| | |Nage-Waza | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
|{{Trainingslink|2023-04-27}} | |{{Trainingslink|2023-04-27}} | ||
|Torben | |Torben | ||
| | |Goshin (SV) | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
|{{Trainingslink|2023-05-02}} | |{{Trainingslink|2023-05-02}} | ||
|Stefan | |Stefan | ||
| | |Goshin (Bodenkampf) | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
|{{Trainingslink|2023-05-04}} | |{{Trainingslink|2023-05-04}} | ||
|Gabriela | |Gabriela | ||
| | |Kihon | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-05-09}} | |{{Trainingslink|2023-05-09}} | ||
| | |Jeanne | ||
| | |Kata | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-05-11}} | |{{Trainingslink|2023-05-11}} | ||
| | |Gabriela | ||
| | |Renzoku-Waza | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-05-16}} | |{{Trainingslink|2023-05-16}} | ||
| | |Stefan | ||
| | |Keri-Waza | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 80: | Zeile 80: | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-05-23}} | |{{Trainingslink|2023-05-23}} | ||
| | |Gabriela | ||
| | |Kumite | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-05-25}} | |{{Trainingslink|2023-05-25}} | ||
| | |Torben | ||
| | |Prüfung (Blau) | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 101: | Zeile 101: | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-06-13}} | |{{Trainingslink|2023-06-13}} | ||
| | |Dominik | ||
| | |Kata | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-06-15}} | |{{Trainingslink|2023-06-15}} | ||
| | |Gabriela | ||
| | |Kata | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-06-20}} | |{{Trainingslink|2023-06-20}} | ||
| | |Stefan | ||
| | |Goshin | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-06-22}} | |{{Trainingslink|2023-06-22}} | ||
| | |Jeanne | ||
| | |Goshin | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-06-27}} | |{{Trainingslink|2023-06-27}} | ||
| | |Torben | ||
| | |Nage-Waza | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-06-29}} | |{{Trainingslink|2023-06-29}} | ||
| | |Gabriela | ||
| | |Nage-Waza | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-07-04}} | |{{Trainingslink|2023-07-04}} | ||
| | |Stefan | ||
| | |Bo | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-07-06}} | |{{Trainingslink|2023-07-06}} | ||
| | |Jeanne | ||
| | |Keri-Waza | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-07-11}} | |{{Trainingslink|2023-07-11}} | ||
| | |Torben | ||
| | |Renzoku-Waza | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-07-13}} | |{{Trainingslink|2023-07-13}} | ||
| | |Stefan | ||
| | |Kata | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-07-18}} | |{{Trainingslink|2023-07-18}} | ||
| | |Gabriela | ||
| | |Wiederholung | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-07-20}} | |{{Trainingslink|2023-07-20}} | ||
| | |Torben | ||
| | |Prüfung (Grün) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-07-25}} | |{{Trainingslink|2023-07-25}} | ||
| | |Jeanne | ||
| | |Parkour / Chanbarra / Bruchtest / Rumble | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-07-27}} | |{{Trainingslink|2023-07-27}} | ||
| | |Dominik | ||
| | |Gameday | ||
| | | | ||
| | | |
Version vom 10. Januar 2023, 21:46 Uhr
Datum | Gruppe 1 | Gruppe 2 | ||
---|---|---|---|---|
Leitung | Schwerpunkt | Leitung | Schwerpunkt | |
04.04, Dienstag | Osterferien | |||
06.04, Donnerstag | ||||
11.04, Dienstag | ||||
13.04, Donnerstag | ||||
18.04, Dienstag | Stefan | Bo | ||
20.04, Donnerstag | Jeanne | Bo | ||
25.04, Dienstag | Stefan | Nage-Waza | ||
27.04, Donnerstag | Torben | Goshin (SV) | ||
02.05, Dienstag | Stefan | Goshin (Bodenkampf) | ||
04.05, Donnerstag | Gabriela | Kihon | ||
09.05, Dienstag | Jeanne | Kata | ||
11.05, Donnerstag | Gabriela | Renzoku-Waza | ||
16.05, Dienstag | Stefan | Keri-Waza | ||
18.05, Donnerstag | Feiertag (Christi Himmelfahrt) | |||
23.05, Dienstag | Gabriela | Kumite | ||
25.05, Donnerstag | Torben | Prüfung (Blau) | ||
30.05, Dienstag | Pfingstferien | |||
01.06, Donnerstag | ||||
06.06, Dienstag | ||||
08.06, Donnerstag | ||||
13.06, Dienstag | Dominik | Kata | ||
15.06, Donnerstag | Gabriela | Kata | ||
20.06, Dienstag | Stefan | Goshin | ||
22.06, Donnerstag | Jeanne | Goshin | ||
27.06, Dienstag | Torben | Nage-Waza | ||
29.06, Donnerstag | Gabriela | Nage-Waza | ||
04.07, Dienstag | Stefan | Bo | ||
06.07, Donnerstag | Jeanne | Keri-Waza | ||
11.07, Dienstag | Torben | Renzoku-Waza | ||
13.07, Donnerstag | Stefan | Kata | ||
18.07, Dienstag | Gabriela | Wiederholung | ||
20.07, Donnerstag | Torben | Prüfung (Grün) | ||
25.07, Dienstag | Jeanne | Parkour / Chanbarra / Bruchtest / Rumble | ||
27.07, Donnerstag | Dominik | Gameday | ||
2023-07-29 | Prüfung |
Trainingspläne vorher und nachher