Wörterbuch: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1.101: | Zeile 1.101: | ||
|- | |- | ||
|Nagashi | |Nagashi | ||
|流 | | rowspan="2" |流 | ||
|kun | |kun | ||
|Richtung, Fluss, Strom | | rowspan="2" |Richtung, Fluss, Strom | ||
|[[Nagashi-Uke]] | |[[Nagashi-Uke]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Ryu | |Ryu | ||
|on | |on | ||
|[[Andyoko-Ryu]] | |[[Andyoko-Ryu]] | ||
| | | | ||
Zeile 1.303: | Zeile 1.301: | ||
|Schule, Familie | |Schule, Familie | ||
| | | | ||
| | | rowspan="2" |Beide zusammen haben die gleiche Bedeutung wie das japanische Ryu 流 | ||
|- | |- | ||
|Chuan | |Chuan | ||
|传 | |传 | ||
|Übertragen, weitergeben | |Übertragen, weitergeben | ||
| | | | ||
|} | |} |
Version vom 12. Dezember 2024, 09:05 Uhr
Wichtige Begriffe sind hier mit ihrer Bedeutung zu finden. Dies ist ein Laien-Wörterbuch, daher kann die Richtigkeit und Vollständigkeit auf keinen Fall garantiert werden.
Japanisch
- Hepburn: ein Transkriptionssystem zur romanisierten Darstellung der japanischen Sprache, das von James Curtis Hepburn entwickelt wurde. Es orientiert sich an der englischen Aussprache, um japanische Wörter für westliche Leser verständlich darzustellen (Hepburn)
- Kanji: logografische Schriftzeichen, die aus dem Chinesischen ins Japanische übernommen wurden und zur Darstellung von Bedeutungen und Lauten in der japanischen Schrift verwendet werden. (Kanji)
- Yomi: Lesung bzw Aussprachemöglichkeiten der Kanji
- Kun-Yomi: die japanische Lesung eines Kanji, basierend auf der ursprünglichen Bedeutung des Zeichens im Japanischen, oft verwendet für einzelne Wörter oder Begriffe des täglichen Sprachgebrauchs.
- On-Yomi: die sino-japanische Lesung eines Kanji, die aus der chinesischen Aussprache stammt und oft in zusammengesetzten Wörtern verwendet wird.
Zahlen
Hepburn | Kanji | Yomi | Deutsch |
---|---|---|---|
Ichi | 一 | on | 1 |
Ni | 二 | on | 2 |
San | 三 | on | 3 |
Yo | 四 | kun | 4 |
Shi | on | ||
Go | 五 | on | 5 |
Roku | 六 | on | 6 |
Sichi | 七 | on | 7 |
Hachi | 八 | on | 8 |
Kyu | 九 | on | 9 |
Ju | 十 | on | 10 |
Hyaku | 百 | on | 100 |
Weitere Informationen sind hier zu finden:
- https://de.wikipedia.org/wiki/Japanisches_Zahlensystem
- https://www.omniglot.com/language/numbers/japanese.htm
Raum & Richtung
Hepburn | Kanji | Yomi | Deutsch | Beispiele | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Hidari | 左 | links | |||
Jōseki | 上席 | obere Seite | |||
Mae | 前 | kun | vorne | Mae-Geri | |
Zen | on | Zenkutsu-Dachi | |||
Migi | 右 | rechts | |||
Ō | 大 | groß | O-Goshi | ||
Ōkii | 大きい | groß | |||
Shimoseki | 下席 | untere Seite | |||
Ushiro | 後 | kun | hinten | Ushiro-Geri | |
Ko | on | Kokutsu-Dachi | |||
Yoko | 横 | seitlich | Yoko-Geri | ||
Dai | 大 | groß | |||
Ko | 小 | klein | |||
Shō | 小 | klein | |||
Age | 上 | kun | oben, über | Age-Uke | |
Ue | kun | ||||
Jo | on | Jodan-Uke | |||
Chū | 中 | Mitte | Chudan | ||
Shimo | 下 | kun | unten | ||
Ge | on | Gedan | |||
Uchi | 内 | kun | innen | Uchi-Uke | |
Nai | on | ||||
Shōmen | 正面 | Vorderseite, Front | |||
Soto | 外 | kun | außen | Soto-Uke | |
Gai | on | ||||
Sumi | 隅 | Winkel | Sumi-Gaeshi | ||
Omote | 表 | Vorderseite | |||
Ura | 裏 | kun | Rückseite, Umdrehen | Ura-Mawashi-Geri | |
Uku | 浮く | fließend | |||
Shita | 下 | darunter | |||
Komi | 込み | hinein | |||
Tō | 遠 | weit, entfernt | |||
Kuruma | 車 | Rad | Koshi-Guruma | angehängt -guruma | |
Mawashi | 回し | drehend | Mawashi-Geri | im Halbkreis | |
Kagi | 鈎 | Haken | |||
Kake | 掛 | kun | Aufhängen | Shikake-Uke | |
Hira | 平 | flach | |||
Naname | 斜め | schräg | |||
Sokumen | 側面 | Seite, Flanke | |||
De | 出 | Aus, Weg | De-Ashi-Barai | ||
Se | 背 | kun | Rückseite, Hinten | Seoi-Otoshi | |
Hai | on | Haishu-Uke | |||
Tei | 底 | on | Basis, Unten | Teisho-Uchi | |
Tani | 谷 | Tal | Tani-Otoshi |
Körper
Siehe auch: Trefferflächen
Hepburn | Kanji | Yomi | Deutsch | Beispiele | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Mi | 身 | kun | Jemand, Person | Ukemi | |
Shin | on | Goshin | |||
Jodan | 上段 | obere Körperhälfte | Jodan-Uke | Jo = oben / Dan = Stufe | |
Chudan | 中段 | mittlere Körperhälfte | Chu = mitte / Dan = Stufe | ||
Gedan | 下段 | untere Körperhälfte | Gedan-Barai | Ge = unten / Dan = Stufe | |
Ude | 腕 | kun | Arm | Uchiude-Nagashi-Uke | |
Wan | on | ||||
Ashi | 足 | kun | Bein, Fuß | Neko-Ashi-Dachi | |
Soku | on | Heisoku-Dachi | |||
Gaiwan | 外腕 | Armaußenseite | |||
Haiwan | 背腕 | Armrücken | |||
Naiwan | 内腕 | Arminnenseite | |||
Shuwan | 手腕 | Armunterseite | |||
Ken | 拳 | on | Faust | Uraken-Uchi | in Kempo auch mit M geschrieben |
Te | 手 | kun | Hand | Karate Kumade-Uchi |
manchmal angehängt -de |
Shu | on | Shuto-Uke | |||
Sune | すね | Schienbein | |||
Hiza | 膝 | Knie | Mae-Hiza-Geri | ||
Koshi | 腰 | Hüfte | O-Goshi | angehängt -goshi | |
Tai | 体 | Körper | Tai-Otoshi | ||
Sho | 掌 | Handfläche | Teisho-Uchi | ||
Hi | 臂 | on | Ellenbogen | Empi-Uchi | |
Ko | 股 | on | Schenkel | Shiko-Dachi | |
To | 頭 | on | Kopf | Kakuto-Uchi |
Waffen
Hepburn | Kanji | Yomi | Deutsch | Beispiele | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Mochi | 持ち | Haltung | siehe Folgend | ||
Honte-Mochi | 本手 - 持ち | Haupthaltung | siehe Bo | Hon Te (Haupt Hand) | |
Gyakute-Mochi | 逆手 - 持ち | Entgegengesetzte Haltung | siehe Bo | Gyaku Te (Entgegengesetzte Hand) | |
Yose-Mochi | 寄せ - 持ち | Zusammengebrachte Haltung | siehe Bo | ||
Toku-Mochi | 解く - 寄せ | Gelöste Haltung | siehe Sai | ||
Kontei | 根底 | Wurzel, Basis | Bo | Kontei | |
Chukon-Bu | 中根 部 | mittlerer Bereich | Bo | Chukon | |
Saki | 先 | Spitze | Kama / Sai | Klingenspitze | |
Ha | 刃 | Klinge | Kama | ||
Monouchi | 内物 | innere Seite | Kama / Sai / Shinai | Klinge / Schaft | |
Kashira | 頭 | Kopf, Ende | Kama / Tonfa | Das K wird zu einem G, wenn das Wort angehängt wird | |
Ushirogashira | 後頭 | unteres Ende | Kama | ||
Tsume | 爪 | Kralle | Sai | Zinkenspitze | |
Yoku | Sai | Zinken | |||
Moto | 元 | Ursprung | Sai | ||
Tsuka | 柄 | Griff | Sai / Shinai | ||
Tsukagashira | 柄頭 | Griffende | Sai | Knauf | |
Zento | 前途 | vor der Strecke | Tonfa | Spitze des Tonfas | |
Nigiri | 握り | Griff | Tonfa | Griff | |
Sokumen | 側面 | Seite | Tonfa | siehe #Raum | |
Monouchi Zoko | Tonfa | Unterseite | |||
Koto | Tonfa | Ende | |||
Tsuba | 鍔 | Schwertschutz | Shinai | Schutzring am Schwertgriff | |
Take | 竹 | Bambus | Shinai | ||
Tsuru | 弦 | Schnur | Shinai | nicht zu verwechseln mit Tsuru-Ashi-Dachi | |
Najayui | Shinai | ||||
Sakigawa | 先側 | Kappe (wörtl.: Spitze + Seite) | Shinai | Lederkappe | |
Katana | 刀 | kun | Schwert | Katana | |
To | on | Shuto-Uke |
Tiere
Hepburn | Kanji | Yomi | Deutsch | Beispiele | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Neko | 貓 | kun | Katze | Neko-Ashi-Dachi | |
Sagi | 鷺 | kun | Reiher | Sagi-Ashi-Dachi | |
Tsuru | 鶴 | kun | Kranich | Tsuru-Ashi-Dachi | |
Kaku | on | Kakuto-Uchi | |||
En | 猿 | on | Affe | Empi-Uchi | |
Kuma | 熊 | kun | Bär | Kumade-Uchi | |
Washi | 鷲 | on | Adler | Washide-Uchi | |
Ba | 馬 | on | Reiter | Kiba-Dachi |
Dinge und Gegenstände
Hepburn | Kanji | Yomi | Deutsch | Beispiele | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Gi | 着 | Kleidung | Keikogi | ||
Zuki | 月 | Mond | Mikazuki-Geri | Auch: Monat | |
Ki | 木 | Baum | Kuchiki-Taoshi | ||
Tsui | 槌 | on | Hammer | Tettsui-Uke | |
Hasami | 鋏 | kun | Schere | Hasami-Uke | |
Himo | 紐 | Schnur | Keikogi | Zubinden des Gi |
Weitere Begriffe
Hepburn | Kanji | Yomi | Deutsch | Beispiele | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Age | 上 | steigen, anheben | Age-Uke | ||
Ji | 字 | on | Buchstabe, Zeichen | Hachiji-Dachi | |
Hei | 閉 | on | Geschlossen | Heisoku-Dachi | |
Musubu | 結 | kun | Verbunden | Musubi-Dachi | |
Sen | 戦 | on | Krieg, Konflikt | Sanchin-Dachi | |
Waza | 技 | kun | Technik, Fertigkeit | Uke-Waza | |
Budō | 武道, | Militärweg, Kriegsweg | Oberbegriff aller jap. Kampfkünste | ||
Keiko | 稽古 | Training | Keikogi | ||
Mikazuki | 三日月 | Halbmondsichel | Mikazuki-Geri | Auch: Mond des 3. Tages | |
Mika | 三日 | dritter Tag | Mikazuki-Geri | ||
Kaiten | 回転 | Drehung | Kaiten-Geri | ||
Gyaku | 逆 | Anderherum, Entgegengesetzt | Gyaku-Zuki | ||
Go | 護 | Verteidigung, Schutz | Goshin | ||
Barai | 払 | kun | Fegen, Wegschieben | Gedan-Barai | gleiches Wort wie "Harai" |
Harai | Sotoharai-Uke | gleiches Wort wie "Barai" | |||
Kari | 刈 | Sicheln, Schneiden | O-Soto-Gari | angehängt -gari | |
Nage | 投 | Wurf | Nage-Waza | ||
Sute | 捨 | Opfern | |||
Otoshi | 落 | Fall | Yoko-Otoshi | ||
Tomoe | 巴 | Komma | Tomoe-Nage | ||
Gaeshi | 返 | Antwort | Sumi-Gaeshi | ||
Ou | 負 | Tragen | Seoi-Otoshi | ||
Kuchiro | 朽 | verrotten | Kuchiki-Taoshi | ||
Taoshi | 倒 | Fall | Kuchiki-Taoshi | ||
Uke | 受 | kun | Annehmen, Empfangen, Fangen | Uke-Waza | Block |
Kaki | 掻 | kun | schaben, kratzen | Kakiwake-Uke | |
Wake | 分 | kun | Grad, Teil | Kakiwake-Uke | |
Ko | 孤 | on | allein | Koken-Uchi | |
Maki | 巻 | kun | (zusammen-) Rollen | Maki-Uke | |
Moro | 諸 | kun | Zusammen | Morote-Uke | |
Nagashi | 流 | kun | Richtung, Fluss, Strom | Nagashi-Uke | |
Ryu | on | Andyoko-Ryu | |||
Sukui | 救 | kun | Zurückholen, Retten | Sukui-Uke | |
Tetsu | 鉄 | on | Eisen | Tettsui-Uke | |
Osae | 抑 | on | Drücken, Pressen | Osae-Uke | |
Uchi | 打 | kun | Schlag | Uchi-Waza | |
Dan | 段 | on | Stufe | ||
Kutsu | 屈 | on | Beugen | Zenkutsu-Dachi | |
Tachi | 立 | kun | Stehen | Tachi-Waza | |
I | 移 | on | Bewegen | Ido-Ashi-Dachi | |
Do | 動 | on | Übergehen, Verändern | Ido-Ashi-Dachi | |
Ki | 騎 | on | Reiter | Kiba-Dachi | |
Ko | 交 | on | vermischen | Kosa-Ashi-Dachi | |
Sa | 差 | on | Balance, Rand | Kosa-Ashi-Dachi | |
Ma | 真 | kun | wahr, echt | Mahanmi-Neko-Ashi-Dachi | |
Han | 半 | on | Halb, zur Hälfte | Mahanmi-Neko-Ashi-Dachi | |
Mi | 見 | kun | sehen, schauen | Mahanmi-Neko-Ashi-Dachi | |
Kara | 空 | kun | leer | Karate | |
Ho | 法 | on | Lehre, Methode | Kempo | angehängt -bo |
An | 安 | on | Frieden, Ruhe, Sicherheit | Andyoko-Ryu | |
Toku | 得 | on | Erhalten, erlangen | Andyoko-Ryu | |
Yu | 友 | on | Freund, Freundschaft | Andyoko-Ryu | |
Ka | 可 | on | Können, möglich, akzeptabel | Andyoko-Ryu |
Übersetzer
Chinesisch
Pinyin | Hanzi | Deutsch | Beispiele | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
An | 安 | Frieden, Ruhe, Sicherheit | Andyoko-Ryu | |
De | 得 | Erhalten, erlangen | Andyoko-Ryu | |
You | 友 | Freund, Freundschaft | Andyoko-Ryu | |
Ke | 可 | Können, möglich, akzeptabel | Andyoko-Ryu | |
Jia | 家 | Schule, Familie | Beide zusammen haben die gleiche Bedeutung wie das japanische Ryu 流 | |
Chuan | 传 | Übertragen, weitergeben |