Renzoku-Waza: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 98: | Zeile 98: | ||
! width="50%" |Bild | ! width="50%" |Bild | ||
|- | |- | ||
|[[Zenkutsu-Dachi]] (rechts | |[[Zenkutsu-Dachi]] (rechts zurück) | ||
|[[Hachiji-Dachi]] | |[[Hachiji-Dachi]] | ||
| | | | ||
Zeile 149: | Zeile 149: | ||
! width="50%" |Bild | ! width="50%" |Bild | ||
|- | |- | ||
|[[Zenkutsu-Dachi]] (rechts | |[[Zenkutsu-Dachi]] (rechts zurück) | ||
|[[Hachiji-Dachi]] | |[[Hachiji-Dachi]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Angriff mit [[Jun-Zuki]] (Chudan | |Angriff mit [[Jun-Zuki]] (Chudan) in Zenkutsu-Dachi (rechts vor) | ||
|Ausweichen in [[Hachiji-Dachi]] (rechts | |Ausweichen in [[Hachiji-Dachi]] (rechts vor; seitl. & innen zu Gegner) mit Doppelblock [[Shuto-Uke]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Shikake-Uke]] (rechts) als Angriff in Gesicht | |Drehung aus Stand nach rechts mit [[Shikake-Uke]] (rechts) als Angriff in Gesicht | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Schritt in [[Zenkutsu-Dachi]] (rechts | |Drehung weiterführen und Schritt in [[Zenkutsu-Dachi]] (rechts vor) an Gegner vorbei mit [[Teisho-Zuki]] (links) | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Zeile 172: | Zeile 172: | ||
! width="50%" |Bild | ! width="50%" |Bild | ||
|- | |- | ||
|[[Zenkutsu-Dachi]] (rechts | |[[Zenkutsu-Dachi]] (rechts zurück) | ||
|[[Hachiji-Dachi]] | |[[Hachiji-Dachi]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Angriff mit [[Jun-Zuki]] (Chudan | |Angriff mit [[Jun-Zuki]] (Chudan) in Zenkutsu-Dachi (rechts vor) | ||
|Ausweichen [[Zenkutsu-Dachi]] (links | |Ausweichen [[Zenkutsu-Dachi]] (links vor) und Block mit [[Soto-Uke]] (links) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Schritt an Gegner vorbei in [[Zenkutsu-Dachi]] (rechts | |Schritt an Gegner vorbei in [[Zenkutsu-Dachi]] (rechts vor) und im Schritt [[Empi-Uchi]] (rechts, von außen nach innen) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Im Stand nun weiterer [[Empi-Uchi]] (rechts, zur Seite) auf Nierengegend von Tori | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[O-Soto-Gari]] am Gegner | |Aus Drehung im Stand, also ohne Schritt, [[O-Soto-Gari]] am Gegner mit Arm unter Gegnerarm angesetzt | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Zeile 199: | Zeile 199: | ||
! width="50%" |Bild | ! width="50%" |Bild | ||
|- | |- | ||
|[[Zenkutsu-Dachi]] (rechts | |[[Zenkutsu-Dachi]] (rechts zurück) | ||
|[[Hachiji-Dachi]] | |[[Hachiji-Dachi]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Angriff mit [[Jun-Zuki]] (Chudan | |Angriff mit [[Jun-Zuki]] (Chudan) in Zenkutsu-Dachi (rechts vor) | ||
|Ausweichen [[Kokutsu-Dachi]] (rechts, aber links am Gegner vorbei) und Block mit [[Haishu-Uke]] (rechts) | |Ausweichen [[Kokutsu-Dachi]] (rechts vor, aber links am Gegner vorbei) und Block mit [[Haishu-Uke]] (rechts zur Seite) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 212: | Zeile 212: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Aus Drehung zuerst [[Uraken-Uchi]] (links, innen nach außen) auf Gesicht | |Aus Drehung zuerst [[Uraken-Uchi]] (links, von innen nach außen) auf Gesicht | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Folgend ein [[Haito-Uchi]] (rechts, außen nach innen) auf Gesicht | |Folgend ein [[Haito-Uchi]] (rechts, von außen nach innen) auf Gesicht | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Zeile 226: | Zeile 226: | ||
! width="50%" |Bild | ! width="50%" |Bild | ||
|- | |- | ||
|[[Zenkutsu-Dachi]] (rechts | |[[Zenkutsu-Dachi]] (rechts zurück) | ||
|[[Hachiji-Dachi]] | |[[Hachiji-Dachi]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Angriff mit [[Mae-Geri]] (Keage, rechts) | |Angriff mit [[Mae-Geri]] (Keage, rechts) und Absetzen in [[Renoji-Dachi]] (rechts vor) | ||
|Ausweichen mit [[Zenkutsu-Dachi]] (rechts | |Ausweichen mit [[Zenkutsu-Dachi]] (rechts zur Seite) und [[Sotoharai-Uke]] (links) als Block | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Yoko-Geri]] (Chudan, links) Gegenangriff | |[[Yoko-Geri]] (Chudan, links) als Gegenangriff | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Zeile 245: | Zeile 245: | ||
! width="50%" |Bild | ! width="50%" |Bild | ||
|- | |- | ||
|[[Zenkutsu-Dachi]] (rechts | |[[Zenkutsu-Dachi]] (rechts zurück) | ||
|[[Hachiji-Dachi]] | |[[Hachiji-Dachi]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Angriff mit [[Jun-Zuki]] (Chudan | |Angriff mit [[Jun-Zuki]] (Chudan) in Zenkutsu-Dachi (rechts vor) | ||
|Ausweichen [[Zenkutsu-Dachi]] (links | |Ausweichen [[Zenkutsu-Dachi]] (links vor) und Block mit [[Soto-Uke]] (links) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Drehung über rechts und aus der Bewegung ein [[Empi-Uchi]] (rechts, innen nach außen) auf Kopf | |Fast komplette Drehung über rechts und aus der Bewegung ein [[Empi-Uchi]] (rechts, von innen nach außen) auf Kopf | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[O-Soto-Gari]] am Gegner mit Arm | |[[O-Soto-Gari]] am Gegner mit Arm über Gegnerarm angesetzt | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Zeile 272: | Zeile 272: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Angriff mit [[Jun-Zuki]] (Chudan | |Angriff mit [[Jun-Zuki]] (Chudan) in Zenkutsu-Dachi (rechts vor) | ||
|Ausweichen in [[Renoji-Dachi | |Ausweichen in [[Renoji-Dachi]] (rechts zurück) und Block mit [[Haishu-Uke]] (links, nach unten von außen nach innen geführt) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 281: | Zeile 281: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Ende der Drehung in Stand [[Renoji-Dachi]] ( | |Ende der Drehung in Stand [[Renoji-Dachi]] (links zurück) auf der linken Seite des Gegners parallel zu diesem | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 295: | Zeile 295: | ||
! width="50%" |Bild | ! width="50%" |Bild | ||
|- | |- | ||
|[[Zenkutsu-Dachi]] (rechts | |[[Zenkutsu-Dachi]] (rechts zurück) | ||
|[[Hachiji-Dachi]] | |[[Hachiji-Dachi]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Angriff mit [[Mae-Geri]] (Keage, rechts) | |Angriff mit [[Mae-Geri]] (Keage, rechts) und Absetzen in [[Renoji-Dachi]] (rechts vor) | ||
|[[Mikazuki-Geri]] (rechts, angezogen) als Block und | |[[Mikazuki-Geri]] (rechts, angezogen) als Block und Weiterführung in einer Drehung überlinks | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Ushiro-Geri]] (links) und | |180° Drehung Absetzen im Stand [[Renoji-Dachi]] (links, hinten) rückwärts zum Gegner ausgerichtet | ||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[Ushiro-Geri]] (links) und in Drehung übergehen | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|180° Drehung über links und Absetzen in [[Renoji-Dachi]] (rechts hinten) | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 318: | Zeile 327: | ||
! width="50%" |Bild | ! width="50%" |Bild | ||
|- | |- | ||
|[[Zenkutsu-Dachi]] (rechts | |[[Zenkutsu-Dachi]] (rechts zurück) | ||
|[[Hachiji-Dachi]] | |[[Hachiji-Dachi]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Angriff mit [[Jun-Zuki]] (Jodan | |Angriff mit [[Jun-Zuki]] (Jodan) in Zenkutsu-Dachi (rechts vor) | ||
|[[Renoji-Dachi | |[[Renoji-Dachi]] (rechts vor) mit [[Uchiude-Nagashi-Uke]] (links) und [[Teisho-Zuki]] (Jodan, rechts) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 331: | Zeile 340: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Empi-Uchi]] (rechts, außen nach innen) zum Kopf | |[[Empi-Uchi]] (rechts, von außen nach innen) zum Kopf | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 345: | Zeile 354: | ||
! width="50%" |Bild | ! width="50%" |Bild | ||
|- | |- | ||
|[[Zenkutsu-Dachi]] (rechts | |[[Zenkutsu-Dachi]] (rechts zurück) | ||
|[[Hachiji-Dachi]] | |[[Hachiji-Dachi]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Angriff mit [[Jun-Zuki]] (Chudan | |Angriff mit [[Jun-Zuki]] (Chudan) in Zenkutsu-Dachi (rechts vor) | ||
|Rückschritt in [[Kokutsu-Dachi]] (links | |Rückschritt in [[Kokutsu-Dachi]] (links zurück) und Block mit [[Shuto-Uke]] (rechts) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Nidan-Geri]] ([[Mawashi-Geri]], 1. Chudan, 2. Jodan) | |Konter mit [[Nidan-Geri]] ([[Mawashi-Geri]], 1. Chudan, 2. Jodan) | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Zeile 368: | Zeile 377: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Angriff mit [[Jun-Zuki]] (Jodan | |Angriff mit [[Jun-Zuki]] (Jodan) in Zenkutsu-Dachi (rechts vor) | ||
|[[Renoji-Dachi]] (links | |[[Renoji-Dachi]] (links zurück) und Block mit [[Koken-Uchi]] (Jodan, links) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Angriff mit [[Gyaku-Zuki]] (Jodan, links) | |Angriff mit [[Gyaku-Zuki]] (Jodan, links) ohne Schritt | ||
| | |Weiterer Block mit [[Koken-Uchi]] (Jodan, rechts) ohne Schritt | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Auslagenwechsel in [[Renoji-Dachi]] ( | |Auslagenwechsel in [[Renoji-Dachi]] (links vor) mit [[Teisho-Zuki]] (links, als Halsstoß) zum Halsansatz | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Kin-Geri]] (links) und Schritt | |[[Kin-Geri]] (links) und Schritt in [[Renoji-Dachi]] (rechts zurück) | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Zeile 395: | Zeile 404: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Angriff mit [[Jun-Zuki]] (Chudan | |Angriff mit [[Jun-Zuki]] (Chudan) in Zenkutsu-Dachi (rechts vor) | ||
|Ausweichen [[Zenkutsu-Dachi]] (links | |Ausweichen [[Zenkutsu-Dachi]] (links vor) und Block mit [[Hasami-Uke]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 404: | Zeile 413: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Tettsui-Uchi]] (rechts) auf rechte Nierengegend von Gegner | |[[Tettsui-Uchi]] (rechts, Arm muss auf außen Seite von Gegner geführt werden) auf rechte Nierengegend von Gegner | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 418: | Zeile 427: | ||
! width="50%" |Bild | ! width="50%" |Bild | ||
|- | |- | ||
|[[Zenkutsu-Dachi]] (rechts | |[[Zenkutsu-Dachi]] (rechts zurück) | ||
|[[Hachiji-Dachi]] | |[[Hachiji-Dachi]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Angriff mit [[Mae-Geri]] (Keage, rechts) | |Angriff mit [[Mae-Geri]] (Keage, rechts) und Absetzen in [[Renoji-Dachi]] (rechts vor) | ||
|[[Zenkutsu-Dachi]] (links, zurück) mit [[Sukui-Uke]] (links) als Block | |[[Zenkutsu-Dachi]] (links, zurück) mit [[Sukui-Uke]] (links) als Block | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Schritt | |Schritt in [[Renoji-Dachi]] (rechts vor) und [[Koken-Uchi]] (rechts, von innen nach außen) auf die Schläfe | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 435: | Zeile 444: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Auslagenwechsel in [[Renoji-Dachi]] (links | |Auslagenwechsel in [[Renoji-Dachi]] (links vor) und [[Shuto-Uchi]] (links, von außen nach innen) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Kin-Geri]] (links) und Schritt zurück in [[Renoji-Dachi]] (rechts | |[[Kin-Geri]] (links) und Schritt zurück in [[Renoji-Dachi]] (rechts zurück) | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Zeile 449: | Zeile 458: | ||
! width="50%" |Bild | ! width="50%" |Bild | ||
|- | |- | ||
|[[Zenkutsu-Dachi]] (rechts | |[[Zenkutsu-Dachi]] (rechts zurück) | ||
|[[Hachiji-Dachi]] | |[[Hachiji-Dachi]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Angriff mit [[Jun-Zuki]] (Chudan | |Angriff mit [[Jun-Zuki]] (Chudan) in Zenkutsu-Dachi (rechts vor) | ||
|Ausweichen mit [[Mahanmi-Neko-Ashi-Dachi]] (rechts | |Ausweichen mit [[Mahanmi-Neko-Ashi-Dachi]] (rechts zurück) und Block mit [[Shuto-Uke]] (links, von innen nach außen) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Angriff mit [[ | |Angriff mit [[Jun-Zuki]] (Chudan) in Zenkutsu-Dachi (links vor) | ||
|Schritt | |Ausweichen mit Schritt in [[Renoji-Dachi]] (rechts vor) und Block [[Shuto-Uke]] (rechts, von außen nach innen) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Stichschlag [[Dorn]] ( | |Unter den Armen von Tori einen Stichschlag [[Dorn]] (rechts, zu Hals mit Daumen) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 476: | Zeile 485: | ||
! width="50%" |Bild | ! width="50%" |Bild | ||
|- | |- | ||
|[[Zenkutsu-Dachi]] (rechts | |[[Zenkutsu-Dachi]] (rechts zurück) | ||
|[[Hachiji-Dachi]] | |[[Hachiji-Dachi]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Angriff mit [[Mawashi-Geri]] (Chudan, rechts) | |Angriff mit [[Mawashi-Geri]] (Chudan, rechts) | ||
|Schritt vor in [[Zenkutsu-Dachi]] (rechts | |Schritt vor in [[Zenkutsu-Dachi]] (rechts vor) und Block mit [[Maki-Uke]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 489: | Zeile 498: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Shuto-Uchi]] (links, außen nach innen) zum Hals | |[[Shuto-Uchi]] (links, von außen nach innen) zum Hals | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 497: | Zeile 506: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Uraken-Uchi]] (rechts, innen nach außen) zur Schläfe | |[[Uraken-Uchi]] (rechts, von innen nach außen) zur Schläfe | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Zeile 507: | Zeile 516: | ||
! width="50%" |Bild | ! width="50%" |Bild | ||
|- | |- | ||
|[[Zenkutsu-Dachi]] (rechts | |[[Zenkutsu-Dachi]] (rechts zurück) | ||
|[[Hachiji-Dachi]] | |[[Hachiji-Dachi]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Angriff mit [[Mawashi-Geri]] (Gedan, rechts) | |Angriff mit [[Mawashi-Geri]] (Gedan, rechts) | ||
|Schritt in [[Renoji-Dachi]] (rechts | |Schritt in [[Renoji-Dachi]] (rechts vor) mit Block [[Gedan-Barai]] (rechts) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 524: | Zeile 533: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Empi-Uchi]] (links, außen nach innen) zum Kopf | |[[Empi-Uchi]] (links, von außen nach innen) zum Kopf | ||
| | | | ||
|} | |} |
Version vom 16. November 2023, 11:49 Uhr
Die im Kihon erlernten Techniken werden in der Renzoku-Waza miteinander kombiniert und durch die direkte Anwendung am Partner vertieft. Es gibt die festgelegten Partnerübungen, die Abfolge der Techniken ist dabei exakt vorgegeben. Vor allem Anfängern hilft dies, Bewegungsmuster zu verinnerlichen, sodass diese in dynamischeren Situationen wieder abgerufen werden können. Zusätzlich gibt es die freien Kombinationen, lediglich die Angriffe werden hier vorgegeben, die weiteren Block-, Konterbewegung sind frei wählbar. Dies erfordert einen höheren Wissensstand und ein gutes Verständnis der Techniken.
Etymologie
Bezeichnung | Herkunft | Übersetzung |
---|---|---|
Renzoku-Waza | 連続技 (jap.) | fortgesetzte Techniken (=Kombinationen) |
Siehe auch: Wörterbuch
Freie Kombinationen
Die freien Kombinationen sind dem Namen entsprechend nicht vorgeschrieben, lediglich die Angriffe werden von dem Trainer oder Prüfer angesagt. Der Uke als Verteidiger muss nun selbst passende Block- und Kontertechniken wählen. Dies hat bereits Charakter des Kumite, es werden aber nicht nur Kihon verwendet, auch Würfe (Nage-Waza) und Hebel können integriert werden. Für den Übergang von den festgelegten zu den freien Kombinationen sollten zuerst weiterhin mögliche sinnvolle Technikabfolgen vom Trainer gezeigt und trainiert werden, um das Repertoire des Schülers zu erweitern. Mit steigenden Kyu Grad sollte der Trainierende immer selbstständiger in dieser Übungsform arbeiten können. Ein wichtiges Ziel der freien Kombinationen ist die Anwendung der erlernten Techniken in einer zunehmend realistischen und dynamischen Situation zur Selbstverteidigung.
Festgelegte Kombinationen
Die Kombinationen sind im Ablauf exakt vorgegeben. Die Ausgangsposition ist dabei immer der gleiche, der Tori im Zenkutsu-Dachi als Angriffsposition und der Uke im Hachiji-Dachi. In der Prüfungsordnung des Kempo von 2008, sind 20 Partnerübungen enthalten, mit jedem Kyu Grad werden zwei neue erlernt. Diese 20 Stück sind im Folgendem beschrieben.
Bemerkung: Als Tori wird der Angreifer bezeichnet, der Uke ist der Verteidiger. Siehe dazu auch: Tori und Uke
Kombination Nr. 01
Tori | Uke | Bild |
---|---|---|
Zenkutsu-Dachi (rechts zurück) | Hachiji-Dachi | |
Angriff mit Jun-Zuki (Chudan) in Zenkutsu-Dachi (rechts vor) | Ausweichen Zenkutsu-Dachi (links vor) und Block mit Soto-Uke (links) | |
Konter mit Gyaku-Zuki (Chudan) |
Kombination Nr. 02
Tori | Uke | Bild |
---|---|---|
Zenkutsu-Dachi (rechts zurück) | Hachiji-Dachi | |
Angriff mit Jun-Zuki (Chudan) in Zenkutsu-Dachi (rechts vor) | Ausweichen Kokutsu-Dachi (links zurück) und Block mit Jodan-Uke (rechts) | |
Blockhand greift Angriffsarm von Tori am Handgelenk zum Sichern des Armes | ||
Mae-Geri (Keage, rechts) seitlich auf den Brustkorb |
Kombination Nr. 03
Tori | Uke | Bild |
---|---|---|
Zenkutsu-Dachi (rechts zurück) | Hachiji-Dachi | |
Angriff mit Jun-Zuki (Chudan) in Zenkutsu-Dachi (rechts vor) | Ausweichen Kiba-Dachi (rechts vor) mit Doppelblock aus Uchi-Uke (links) und Soto-Uke (rechts); man steht nun "innen" von Tori | |
Handwechsel: linke Hand wird angehoben, rechte Hand rutscht darunter vorbei und wird zur Hüfte zurückgezogen, linke Hand greift Arm am Handgelenk zum Sichern | ||
Drehung in Zenkutsu-Dachi (rechts vor) und Uraken-Uchi (rechts, von innen nach außen) auf die Schläfe |
Kombination Nr. 04
Tori | Uke | Bild |
---|---|---|
Zenkutsu-Dachi (rechts zurück) | Hachiji-Dachi | |
Angriff mit Jun-Zuki (Chudan) in Zenkutsu-Dachi (rechts vor) | Ausweichen Kiba-Dachi (links zur Seite) und Block mit Shuto-Uke (rechts) | |
Greifen der Gegnerhand zur Kontrolle | ||
Konter mit Mawashi-Geri (Chudan rechts) |
Kombination Nr. 05
Tori | Uke | Bild |
---|---|---|
Zenkutsu-Dachi (rechts zurück) | Hachiji-Dachi | |
Angriff mit Mae-Geri (Keage, rechts) und Absetzen in Renoji-Dachi (rechts vorne) | Ausweichen Zenkutsu-Dachi (rechts zurück) und Block mit Uchiharai-Uke (links) | |
Weiterer Angriff mit Jun-Zuki (Jodan, rechts) ohne Schritt | Block Uchiude-Nagashi-Uke (links) | |
Schritt vor in Sanchin-Dachi (links vor); dazu die Beine so stellen, dass sich die Schienbeine berühren; dadurch blockiert man mögliche weitere Schritte/Kicks des Toris | ||
Konter mit Shuto-Uchi (rechts, von außen nach innen) gegen Hals |
Kombination Nr. 06
Tori | Uke | Bild |
---|---|---|
Zenkutsu-Dachi (rechts zurück) | Hachiji-Dachi | |
Angriff mit Jun-Zuki (Chudan) in Zenkutsu-Dachi (rechts vor) | Ausweichen in Hachiji-Dachi (rechts vor; seitl. & innen zu Gegner) mit Doppelblock Shuto-Uke | |
Drehung aus Stand nach rechts mit Shikake-Uke (rechts) als Angriff in Gesicht | ||
Drehung weiterführen und Schritt in Zenkutsu-Dachi (rechts vor) an Gegner vorbei mit Teisho-Zuki (links) |
Kombination Nr. 07
Tori | Uke | Bild |
---|---|---|
Zenkutsu-Dachi (rechts zurück) | Hachiji-Dachi | |
Angriff mit Jun-Zuki (Chudan) in Zenkutsu-Dachi (rechts vor) | Ausweichen Zenkutsu-Dachi (links vor) und Block mit Soto-Uke (links) | |
Schritt an Gegner vorbei in Zenkutsu-Dachi (rechts vor) und im Schritt Empi-Uchi (rechts, von außen nach innen) | ||
Im Stand nun weiterer Empi-Uchi (rechts, zur Seite) auf Nierengegend von Tori | ||
Aus Drehung im Stand, also ohne Schritt, O-Soto-Gari am Gegner mit Arm unter Gegnerarm angesetzt |
Kombination Nr. 08
Tori | Uke | Bild |
---|---|---|
Zenkutsu-Dachi (rechts zurück) | Hachiji-Dachi | |
Angriff mit Jun-Zuki (Chudan) in Zenkutsu-Dachi (rechts vor) | Ausweichen Kokutsu-Dachi (rechts vor, aber links am Gegner vorbei) und Block mit Haishu-Uke (rechts zur Seite) | |
270° Drehung über links bis in Renoji-Dachi zum Gegner ausgerichtet | ||
Aus Drehung zuerst Uraken-Uchi (links, von innen nach außen) auf Gesicht | ||
Folgend ein Haito-Uchi (rechts, von außen nach innen) auf Gesicht |
Kombination Nr. 09
Tori | Uke | Bild |
---|---|---|
Zenkutsu-Dachi (rechts zurück) | Hachiji-Dachi | |
Angriff mit Mae-Geri (Keage, rechts) und Absetzen in Renoji-Dachi (rechts vor) | Ausweichen mit Zenkutsu-Dachi (rechts zur Seite) und Sotoharai-Uke (links) als Block | |
Yoko-Geri (Chudan, links) als Gegenangriff |
Kombination Nr. 10
Tori | Uke | Bild |
---|---|---|
Zenkutsu-Dachi (rechts zurück) | Hachiji-Dachi | |
Angriff mit Jun-Zuki (Chudan) in Zenkutsu-Dachi (rechts vor) | Ausweichen Zenkutsu-Dachi (links vor) und Block mit Soto-Uke (links) | |
Fast komplette Drehung über rechts und aus der Bewegung ein Empi-Uchi (rechts, von innen nach außen) auf Kopf | ||
O-Soto-Gari am Gegner mit Arm über Gegnerarm angesetzt |
Kombination Nr. 11
Tori | Uke | Bild |
---|---|---|
Zenkutsu-Dachi (rechts, zurück) | Hachiji-Dachi | |
Angriff mit Jun-Zuki (Chudan) in Zenkutsu-Dachi (rechts vor) | Ausweichen in Renoji-Dachi (rechts zurück) und Block mit Haishu-Uke (links, nach unten von außen nach innen geführt) | |
Hochführen des geblockten Angriffs und Bewegung auf die rechte Außenseite des Gegners; Unterdessen Shikake-Uke (rechts) als Angriff über das Gesicht | ||
Ende der Drehung in Stand Renoji-Dachi (links zurück) auf der linken Seite des Gegners parallel zu diesem | ||
Haishu-Uchi (rechts, von oben nach unten hinten) als Tiefschlag |
Kombination Nr. 12
Tori | Uke | Bild |
---|---|---|
Zenkutsu-Dachi (rechts zurück) | Hachiji-Dachi | |
Angriff mit Mae-Geri (Keage, rechts) und Absetzen in Renoji-Dachi (rechts vor) | Mikazuki-Geri (rechts, angezogen) als Block und Weiterführung in einer Drehung überlinks | |
180° Drehung Absetzen im Stand Renoji-Dachi (links, hinten) rückwärts zum Gegner ausgerichtet | ||
Ushiro-Geri (links) und in Drehung übergehen | ||
180° Drehung über links und Absetzen in Renoji-Dachi (rechts hinten) | ||
Gefolgt von Mawashi-Geri (Gedan, rechts) als Low-Kick |
Kombination Nr. 13
Tori | Uke | Bild |
---|---|---|
Zenkutsu-Dachi (rechts zurück) | Hachiji-Dachi | |
Angriff mit Jun-Zuki (Jodan) in Zenkutsu-Dachi (rechts vor) | Renoji-Dachi (rechts vor) mit Uchiude-Nagashi-Uke (links) und Teisho-Zuki (Jodan, rechts) | |
Ura-Zuki (links) | ||
Empi-Uchi (rechts, von außen nach innen) zum Kopf | ||
Empi-Uchi (rechts, zur Seite als Stoß) zum Kopf |
Kombination Nr. 14
Tori | Uke | Bild |
---|---|---|
Zenkutsu-Dachi (rechts zurück) | Hachiji-Dachi | |
Angriff mit Jun-Zuki (Chudan) in Zenkutsu-Dachi (rechts vor) | Rückschritt in Kokutsu-Dachi (links zurück) und Block mit Shuto-Uke (rechts) | |
Konter mit Nidan-Geri (Mawashi-Geri, 1. Chudan, 2. Jodan) |
Kombination Nr. 15
Tori | Uke | Bild |
---|---|---|
Zenkutsu-Dachi (rechts, zurück) | Hachiji-Dachi | |
Angriff mit Jun-Zuki (Jodan) in Zenkutsu-Dachi (rechts vor) | Renoji-Dachi (links zurück) und Block mit Koken-Uchi (Jodan, links) | |
Angriff mit Gyaku-Zuki (Jodan, links) ohne Schritt | Weiterer Block mit Koken-Uchi (Jodan, rechts) ohne Schritt | |
Auslagenwechsel in Renoji-Dachi (links vor) mit Teisho-Zuki (links, als Halsstoß) zum Halsansatz | ||
Kin-Geri (links) und Schritt in Renoji-Dachi (rechts zurück) |
Kombination Nr. 16
Tori | Uke | Bild |
---|---|---|
Zenkutsu-Dachi (rechts, zurück) | Hachiji-Dachi | |
Angriff mit Jun-Zuki (Chudan) in Zenkutsu-Dachi (rechts vor) | Ausweichen Zenkutsu-Dachi (links vor) und Block mit Hasami-Uke | |
Nagashi-Zuki (Jodan, links) aus vorherigen Block heraus | ||
Tettsui-Uchi (rechts, Arm muss auf außen Seite von Gegner geführt werden) auf rechte Nierengegend von Gegner | ||
Mawashi-Geri (Gedan, links) als Low-Kick auf Kniekehle |
Kombination Nr. 17
Tori | Uke | Bild |
---|---|---|
Zenkutsu-Dachi (rechts zurück) | Hachiji-Dachi | |
Angriff mit Mae-Geri (Keage, rechts) und Absetzen in Renoji-Dachi (rechts vor) | Zenkutsu-Dachi (links, zurück) mit Sukui-Uke (links) als Block | |
Schritt in Renoji-Dachi (rechts vor) und Koken-Uchi (rechts, von innen nach außen) auf die Schläfe | ||
Tettsui-Uchi (rechts, nach unten vorne) als Tiefschlag | ||
Auslagenwechsel in Renoji-Dachi (links vor) und Shuto-Uchi (links, von außen nach innen) | ||
Kin-Geri (links) und Schritt zurück in Renoji-Dachi (rechts zurück) |
Kombination Nr. 18
Tori | Uke | Bild |
---|---|---|
Zenkutsu-Dachi (rechts zurück) | Hachiji-Dachi | |
Angriff mit Jun-Zuki (Chudan) in Zenkutsu-Dachi (rechts vor) | Ausweichen mit Mahanmi-Neko-Ashi-Dachi (rechts zurück) und Block mit Shuto-Uke (links, von innen nach außen) | |
Angriff mit Jun-Zuki (Chudan) in Zenkutsu-Dachi (links vor) | Ausweichen mit Schritt in Renoji-Dachi (rechts vor) und Block Shuto-Uke (rechts, von außen nach innen) | |
Unter den Armen von Tori einen Stichschlag Dorn (rechts, zu Hals mit Daumen) | ||
Yoko-Geri (links) aus 270° Drehung über linke Seite |
Kombination Nr. 19
Tori | Uke | Bild |
---|---|---|
Zenkutsu-Dachi (rechts zurück) | Hachiji-Dachi | |
Angriff mit Mawashi-Geri (Chudan, rechts) | Schritt vor in Zenkutsu-Dachi (rechts vor) und Block mit Maki-Uke | |
Tettsui-Uchi (rechts, nach unten) als Tiefschlag | ||
