Trainingsplan Karate Langenbruck 2024 01-03: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(58 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | |||
[[Category:Trainingsplan]] | |||
[[Category:Trainingsplan Karate Langenbruck]] | [[Category:Trainingsplan Karate Langenbruck]] | ||
[[Category: | [[Category:Training Karate Langenbruck]] | ||
[[Category:Training Karate Langenbruck 2024]] | |||
[[Heute|'''Training Heute''']] | [[Heute|'''Training Heute''']] | ||
Zeile 8: | Zeile 11: | ||
! rowspan="3" | | ! rowspan="3" | | ||
! rowspan="3" |Datum | ! rowspan="3" |Datum | ||
! rowspan=" | ! rowspan="31" | | ||
! colspan="3" |<nowiki>Gruppe 1 | Gruppe 2</nowiki> | ! colspan="3" |<nowiki>Gruppe 1 | Gruppe 2</nowiki> | ||
! rowspan=" | ! rowspan="31" | | ||
! colspan="2" |Gruppe 3 | ! colspan="2" |Gruppe 3 | ||
|- | |- | ||
Zeile 22: | Zeile 25: | ||
!Schwerpunkt | !Schwerpunkt | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|{{Trainingslink|2024-01-02}} | |{{Trainingslink|2024-01-02}} | ||
| colspan="3" rowspan="2" |''Weihnachtsferien'' | |||
| colspan="2" rowspan="2" |''Weihnachtsferien'' | |||
|- | |||
| | |||
|{{Trainingslink|2024-01-04}} | |||
|- | |||
| | |||
|{{Trainingslink|2024-01-09}} | |||
|Dominik | |||
|Torben | |||
|Auffrischung | |||
|Dominik | |||
|Auffrischung | |||
|- | |||
| | |||
|{{Trainingslink|2024-01-11}} | |||
|Stefan | |||
|Carla | |||
|SV | |||
|Stefan | |||
|Goshin | |||
|- | |||
| | |||
|{{Trainingslink|2024-01-16}} | |||
|Stefan | |||
|Sarah | |||
|Kihon & Kata | |||
|Dominik | |||
|Kihon & Kata | |||
|- | |||
| | |||
|{{Trainingslink|2024-01-18}} | |||
|Dominik | |||
|Gabriela | |||
|Renzoku-Waza | |||
|Dominik | |||
|Renzoku-Waza | |||
|- | |||
| | |||
|{{Trainingslink|2024-01-23}} | |||
|Dominik | |||
|Torben | |||
|Ukemi & Nage-Waza | |||
|Dominik | |||
|Ukemi & Nage-Waza | |||
|- | |||
| | |||
|{{Trainingslink|2024-01-25}} | |||
|Dominik | |||
|Torben | |||
|Kata & Nage-Waza | |||
|Dominik | |||
|Kata & Nage-Waza | |||
|- | |||
| | |||
|{{Trainingslink|2024-01-30}} | |||
|Stefan | |||
|Sarah | |||
|Kihon & Kata | |||
|Stefan | |||
|Kobudo | |||
|- | |||
| | |||
|{{Trainingslink|2024-02-01}} | |||
|Torben | |||
|Gabriela | |||
|Renzoku-Waza | |||
|Sarah | |||
|Goshin | |||
|- | |||
| | | | ||
|{{Trainingslink|2024-02-06}} | |||
|Dominik | |||
|Sarah & Stefan | |||
|Kata | |||
|Dominik | |||
|Kata | |||
|- | |||
| | | | ||
|{{Trainingslink|2024-02-08}} | |||
|Stefan | |||
|Sarah | |||
|Kata | |||
|Dominik | |||
|Kata | |||
|- | |||
| | | | ||
|{{Trainingslink|2024-02-13}} | |||
| colspan="3" rowspan="2" |''Winterferien'' | |||
| - | |||
|freies Training | |||
|- | |||
| | | | ||
|{{Trainingslink|2024-02-15}} | |||
| - | |||
|freies Training | |||
|- | |||
| | | | ||
|{{Trainingslink|2024-02-20}} | |||
|Stefan | |||
|Torben | |||
|Kihon & Kata | |||
|Dominik | |||
|Kihon & Kata | |||
|- | |||
| | |||
|{{Trainingslink|2024-02-22}} | |||
|Dominik | |||
|Sarah | |||
|Renzoku-Waza | |||
|Dominik | |||
|Renzoku-Waza | |||
|- | |||
| | |||
|{{Trainingslink|2024-02-27}} | |||
|Dominik | |||
|Torben & Stefan | |||
|Kobudo | |||
|Dominik | |||
|Kobudo | |||
|- | |||
| | |||
|{{Trainingslink|2024-02-29}} | |||
|Stefan | |||
|Carla | |||
|Kobudo | |||
|Dominik | |||
|Kobudo | |||
|- | |||
| | |||
|{{Trainingslink|2024-03-05}} | |||
|Dominik | |||
|Stefan | |||
|Ukemi & Nage-Waza | |||
|Dominik & Stefan | |||
|Ukemi & Nage-Waza | |||
|- | |||
| | |||
|{{Trainingslink|2024-03-07}} | |||
|Dominik | |||
|Stefan | |||
|Ukemi & Nage-Waza | |||
|Dominik & Stefan | |||
|Ukemi & Nage-Waza | |||
|- | |||
| | |||
|{{Trainingslink|2024-03-12}} | |||
|Stefan | |||
|Torben | |||
|Kihon & Kata | |||
|Dominik & Stefan | |||
|Kihon & Kata | |||
|- | |||
| | |||
|{{Trainingslink|2024-03-14}} | |||
|Stefan | |||
|Carla | |||
|Kihon & Kata | |||
|Stefan | |||
|Kihon & Kata | |||
|- | |||
| | |||
|{{Trainingslink|2024-03-16}} | |||
| colspan="3" | | |||
| colspan="2" |'''Karatekurs Kielholtz ab 10:00''' | |||
|- | |||
| | |||
|{{Trainingslink|2024-03-19}} | |||
|Dominik | |||
|Judith | |||
|nach Bedarf | |||
|Dominik & Sarah | |||
|nach Bedarf | |||
|- | |||
| | |||
| rowspan="2" |{{Trainingslink|2024-03-21}} | |||
|Torben | |||
| | |||
|Kata | |||
| rowspan="2" | - | |||
| rowspan="2" |freies Training | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="2" |Dominik & Stefan | |||
|'''Prüfung''' | |||
|- | |||
| | |||
|{{Trainingslink|2024-03-26}} | |||
| colspan="3" rowspan="2" |''Osterferien'' | |||
| - | |||
|freies Training | |||
|- | |||
| | |||
|{{Trainingslink|2024-03-28}} | |||
| - | |||
|freies Training | |||
|} | |} | ||
==Gruppen== | |||
{{Trainingszeiten Karate Langenbruck}} | |||
==Weitere Trainingspläne== | |||
: [[Trainingsplan Karate Langenbruck 2023 09-12]] | |||
: [[Trainingsplan Karate Langenbruck 2024 01-03]] | |||
: [[Trainingsplan Karate Langenbruck 2024 04-07]] |
Aktuelle Version vom 9. September 2024, 09:25 Uhr
Trainingsplan
Datum | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 - 18:45 | 18:45 - 19:30 | 19:30 - 20:30 | |||||||
Leitung | Support | Schwerpunkt | Leitung | Schwerpunkt | ||||
02.01, Dienstag | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien | ||||||
04.01, Donnerstag | ||||||||
09.01, Dienstag | Dominik | Torben | Auffrischung | Dominik | Auffrischung | |||
11.01, Donnerstag | Stefan | Carla | SV | Stefan | Goshin | |||
16.01, Dienstag | Stefan | Sarah | Kihon & Kata | Dominik | Kihon & Kata | |||
18.01, Donnerstag | Dominik | Gabriela | Renzoku-Waza | Dominik | Renzoku-Waza | |||
23.01, Dienstag | Dominik | Torben | Ukemi & Nage-Waza | Dominik | Ukemi & Nage-Waza | |||
25.01, Donnerstag | Dominik | Torben | Kata & Nage-Waza | Dominik | Kata & Nage-Waza | |||
30.01, Dienstag | Stefan | Sarah | Kihon & Kata | Stefan | Kobudo | |||
01.02, Donnerstag | Torben | Gabriela | Renzoku-Waza | Sarah | Goshin | |||
06.02, Dienstag | Dominik | Sarah & Stefan | Kata | Dominik | Kata | |||
08.02, Donnerstag | Stefan | Sarah | Kata | Dominik | Kata | |||
13.02, Dienstag | Winterferien | - | freies Training | |||||
15.02, Donnerstag | - | freies Training | ||||||
20.02, Dienstag | Stefan | Torben | Kihon & Kata | Dominik | Kihon & Kata | |||
22.02, Donnerstag | Dominik | Sarah | Renzoku-Waza | Dominik | Renzoku-Waza | |||
27.02, Dienstag | Dominik | Torben & Stefan | Kobudo | Dominik | Kobudo | |||
29.02, Donnerstag | Stefan | Carla | Kobudo | Dominik | Kobudo | |||
05.03, Dienstag | Dominik | Stefan | Ukemi & Nage-Waza | Dominik & Stefan | Ukemi & Nage-Waza | |||
07.03, Donnerstag | Dominik | Stefan | Ukemi & Nage-Waza | Dominik & Stefan | Ukemi & Nage-Waza | |||
12.03, Dienstag | Stefan | Torben | Kihon & Kata | Dominik & Stefan | Kihon & Kata | |||
14.03, Donnerstag | Stefan | Carla | Kihon & Kata | Stefan | Kihon & Kata | |||
16.03, Samstag | Karatekurs Kielholtz ab 10:00 | |||||||
19.03, Dienstag | Dominik | Judith | nach Bedarf | Dominik & Sarah | nach Bedarf | |||
21.03, Donnerstag | Torben | Kata | - | freies Training | ||||
Dominik & Stefan | Prüfung | |||||||
26.03, Dienstag | Osterferien | - | freies Training | |||||
28.03, Donnerstag | - | freies Training |
Gruppen
Gruppe | Dienstag | Donnerstag |
---|---|---|
Gruppe 1: Kinder (Weiß, WG, Gelb, Orange) | 18:00 - 18:45 | 18:00 - 18:45 |
Gruppe 2: Kinder (Orange, Grün, Blau) | 18:45 - 19:30 | 18:45 - 19:30 |
Gruppe 3: Jugend/Erwachsene | 19:30 - 20:30 | 19:30 - 20:30 |