Trainingsplan Karate Langenbruck 2024 01-03: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 160: | Zeile 160: | ||
|Stefan | |Stefan | ||
|Ukemi & Nage-Waza | |Ukemi & Nage-Waza | ||
|Dominik | |Dominik & Stefan | ||
|Ukemi & Nage-Waza | |Ukemi & Nage-Waza | ||
|- | |- | ||
Zeile 168: | Zeile 168: | ||
|Stefan | |Stefan | ||
|Ukemi & Nage-Waza | |Ukemi & Nage-Waza | ||
|Dominik | |Dominik & Stefan | ||
|Ukemi & Nage-Waza | |Ukemi & Nage-Waza | ||
|- | |- | ||
Zeile 211: | Zeile 211: | ||
| colspan="2" |Dominik & Stefan | | colspan="2" |Dominik & Stefan | ||
|'''Prüfung''' | |'''Prüfung''' | ||
| Dominik | | Dominik & Stefan | ||
| '''Prüfung''' | | '''Prüfung''' | ||
|- | |- |
Version vom 11. März 2024, 13:35 Uhr
Trainingsplan
Datum | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 - 18:45 | 18:45 - 19:30 | 19:30 - 20:30 | |||||||
Leitung | Support | Schwerpunkt | Leitung | Schwerpunkt | ||||
02.01, Dienstag | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien | ||||||
04.01, Donnerstag | ||||||||
09.01, Dienstag | Dominik | Torben | Auffrischung | Dominik | Auffrischung | |||
11.01, Donnerstag | Stefan | Carla | SV | Stefan | Goshin | |||
16.01, Dienstag | Stefan | Sarah | Kihon & Kata | Dominik | Kihon & Kata | |||
18.01, Donnerstag | Dominik | Gabriela | Renzoku-Waza | Dominik | Renzoku-Waza | |||
23.01, Dienstag | Dominik | Torben | Ukemi & Nage-Waza | Dominik | Ukemi & Nage-Waza | |||
25.01, Donnerstag | Dominik | Torben | Kata & Nage-Waza | Dominik | Kata & Nage-Waza | |||
30.01, Dienstag | Stefan | Sarah | Kihon & Kata | Stefan | Kobudo | |||
01.02, Donnerstag | Torben | Gabriela | Renzoku-Waza | Sarah | Goshin | |||
06.02, Dienstag | Dominik | Sarah & Stefan | Kata | Dominik | Kata | |||
08.02, Donnerstag | Stefan | Sarah | Kata | Dominik | Kata | |||
13.02, Dienstag | Winterferien | freies Training | ||||||
15.02, Donnerstag | freies Training | |||||||
20.02, Dienstag | Stefan | Torben | Kihon & Kata | Dominik | Kihon & Kata | |||
22.02, Donnerstag | Dominik | Sarah | Renzoku-Waza | Dominik | Renzoku-Waza | |||
27.02, Dienstag | Dominik | Torben & Stefan | Kobudo | Dominik | Kobudo | |||
29.02, Donnerstag | Stefan | Carla | Kobudo | Dominik | Kobudo | |||
05.03, Dienstag | Dominik | Stefan | Ukemi & Nage-Waza | Dominik & Stefan | Ukemi & Nage-Waza | |||
07.03, Donnerstag | Dominik | Stefan | Ukemi & Nage-Waza | Dominik & Stefan | Ukemi & Nage-Waza | |||
12.03, Dienstag | Dominik | Torben | Kihon & Kata | Dominik | Kihon & Kata | |||
14.03, Donnerstag | Stefan | Carla | Kihon & Kata | Dominik | Kihon & Kata | |||
16.03, Samstag | Karatekurs Kielholtz ab 10:00 | |||||||
19.03, Dienstag | Dominik | Judith | nach Bedarf | Dominik | nach Bedarf | |||
21.03, Donnerstag | Torben | Judith | Kata | Sarah | nach Bedarf | |||
Dominik & Stefan | Prüfung | Dominik & Stefan | Prüfung | |||||
26.03, Dienstag | Osterferien | freies Training | ||||||
28.03, Donnerstag | freies Training |
Gruppen
Gruppe | Dienstag | Donnerstag |
---|---|---|
Gruppe 1: Kinder (Weiß, WG, Gelb, Orange) | 18:00 - 18:45 | 18:00 - 18:45 |
Gruppe 2: Kinder (Orange, Grün, Blau) | 18:45 - 19:30 | 18:45 - 19:30 |
Gruppe 3: Jugend/Erwachsene | 19:30 - 20:30 | 19:30 - 20:30 |