Trainingsplan Karate Langenbruck 2024 01-03: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
|SV | |SV | ||
|Stefan | |Stefan | ||
| | |Goshin | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
|Dominik | |Dominik | ||
|Sarah | |Sarah | ||
| | |Kihon & Kata | ||
|Dominik | |Dominik | ||
| | |Kihon & Kata | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
|Dominik | |Dominik | ||
|Judith | |Judith | ||
| | |Renzoku-Waza | ||
|Dominik | |Dominik | ||
| | |Renzoku-Waza | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
|Dominik | |Dominik | ||
|Torben | |Torben | ||
| | |Ukemi & Nage-Waza | ||
|Dominik | |Dominik | ||
| | |Ukemi & Nage-Waza | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 76: | Zeile 76: | ||
|Dominik | |Dominik | ||
|Torben | |Torben | ||
| | |Kobudo | ||
|Dominik | |Dominik | ||
| | |Kobudo | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 84: | Zeile 84: | ||
|Dominik | |Dominik | ||
|Sarah | |Sarah | ||
| | |Kihon & Kata | ||
|Dominik | |Dominik | ||
| | |Kobudo | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 92: | Zeile 92: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Renzoku-Waza | |||
| | | | ||
| | |Goshin | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 100: | Zeile 100: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Wiederholung | |||
| | | | ||
| | |Kata | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 108: | Zeile 108: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Kata | |||
| | | | ||
| | |Kata | ||
|- | |- | ||
| | | |
Version vom 9. Januar 2024, 08:05 Uhr
Trainingsplan
Datum | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 - 18:45 | 18:45 - 19:30 | 19:30 - 20:30 | |||||||
Leitung | Support | Schwerpunkt | Leitung | Schwerpunkt | ||||
02.01, Dienstag | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien | ||||||
04.01, Donnerstag | ||||||||
09.01, Dienstag | Dominik | Torben | Auffrischung | Dominik | Auffrischung | |||
11.01, Donnerstag | Stefan | Carla | SV | Stefan | Goshin | |||
16.01, Dienstag | Dominik | Sarah | Kihon & Kata | Dominik | Kihon & Kata | |||
18.01, Donnerstag | Dominik | Judith | Renzoku-Waza | Dominik | Renzoku-Waza | |||
23.01, Dienstag | Dominik | Torben | Ukemi & Nage-Waza | Dominik | Ukemi & Nage-Waza | |||
25.01, Donnerstag | Dominik | Torben | Kobudo | Dominik | Kobudo | |||
30.01, Dienstag | Dominik | Sarah | Kihon & Kata | Dominik | Kobudo | |||
01.02, Donnerstag | Renzoku-Waza | Goshin | ||||||
06.02, Dienstag | Wiederholung | Kata | ||||||
08.02, Donnerstag | Kata | Kata | ||||||
08.02, Donnerstag | Dominik | - | Prüfung auf 6./7. Kyu | Dominik | Prüfung auf 4./5. Kyu | |||
13.02, Dienstag | Winterferien | Winterferien | ||||||
15.02, Donnerstag | ||||||||
20.02, Dienstag | ||||||||
22.02, Donnerstag | ||||||||
27.02, Dienstag | ||||||||
29.02, Donnerstag | ||||||||
05.03, Dienstag | ||||||||
07.03, Donnerstag | ||||||||
12.03, Dienstag | ||||||||
14.03, Donnerstag | ||||||||
19.03, Dienstag | ||||||||
21.03, Donnerstag | ||||||||
21.03, Donnerstag | Dominik | - | Prüfung auf 8./9. Kyu | - | - | |||
26.03, Dienstag | Osterferien | Osterferien | ||||||
28.03, Donnerstag |
Gruppen
Gruppe | Dienstag | Donnerstag |
---|---|---|
Gruppe 1: Kinder (Weiß, WG, Gelb, Orange) | 18:00 - 18:45 | 18:00 - 18:45 |
Gruppe 2: Kinder (Orange, Grün, Blau) | 18:45 - 19:30 | 18:45 - 19:30 |
Gruppe 3: Jugend/Erwachsene | 19:30 - 20:30 | 19:30 - 20:30 |
Trainingszyklen
- A = Wiederholen; Altes Wissen soll wiederholt und aufgefrischt werden
- B = Neu erlernen; Neue Techniken und Übungen werden nun neu erlernt
- C = Vertiefen; Zuletzt wird sowohl neues als auch altes Wissen ausgiebig vertieft
- D = Prüfung; In der Prüfung wird das sportliche und technische Können gezeigt
- E = Entspannung; Spiele und Entspannung steht nun auf dem Programm
- siehe Training#Zyklen