Trainingsplan Karate Langenbruck 2024 01-03: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
! rowspan="3" | | ! rowspan="3" | | ||
! rowspan="3" |Datum | ! rowspan="3" |Datum | ||
! rowspan=" | ! rowspan="32" | | ||
! colspan="3" |<nowiki>Gruppe 1 | Gruppe 2</nowiki> | ! colspan="3" |<nowiki>Gruppe 1 | Gruppe 2</nowiki> | ||
! rowspan=" | ! rowspan="32" | | ||
! colspan="2" |Gruppe 3 | ! colspan="2" |Gruppe 3 | ||
|- | |- | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|Dominik | |Dominik | ||
|Torben | |Torben | ||
| | |Auffrischung | ||
|Dominik | |Dominik | ||
| | |Auffrischung | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
|Stefan | |Stefan | ||
|Carla | |Carla | ||
| | |SV | ||
|Stefan | |Stefan | ||
| | |SV | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
|Dominik | |Dominik | ||
|Sarah | |Sarah | ||
| | |Ukemi & Nage-Waza | ||
|Dominik | |Dominik | ||
| | |Nage-Waza | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 116: | Zeile 116: | ||
|Dominik | |Dominik | ||
| - | | - | ||
|'''Prüfung''' | |'''Prüfung auf 6./7. Kyu''' | ||
| | |Dominik | ||
| | |'''Prüfung auf 4./5. Kyu''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 207: | Zeile 207: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| | |||
|{{Trainingslink|2024-03-21}} | |||
|Dominik | |||
| - | |||
|'''Prüfung auf 8./9. Kyu''' | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Busche | |||
|'''Prüfung auf 1./2. Kyu''' | |||
|- | |- | ||
| | | |
Version vom 9. Januar 2024, 07:50 Uhr
Trainingsplan
Datum | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 - 18:45 | 18:45 - 19:30 | 19:30 - 20:30 | |||||||
Leitung | Support | Schwerpunkt | Leitung | Schwerpunkt | ||||
02.01, Dienstag | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien | ||||||
04.01, Donnerstag | ||||||||
09.01, Dienstag | Dominik | Torben | Auffrischung | Dominik | Auffrischung | |||
11.01, Donnerstag | Stefan | Carla | SV | Stefan | SV | |||
16.01, Dienstag | Dominik | Sarah | Ukemi & Nage-Waza | Dominik | Nage-Waza | |||
18.01, Donnerstag | Dominik | Judith | Dominik | |||||
23.01, Dienstag | Dominik | Torben | Dominik | |||||
25.01, Donnerstag | Dominik | Torben | Dominik | |||||
30.01, Dienstag | Dominik | Sarah | Dominik | |||||
01.02, Donnerstag | ||||||||
06.02, Dienstag | ||||||||
08.02, Donnerstag | ||||||||
08.02, Donnerstag | Dominik | - | Prüfung auf 6./7. Kyu | Dominik | Prüfung auf 4./5. Kyu | |||
13.02, Dienstag | Winterferien | Winterferien | ||||||
15.02, Donnerstag | ||||||||
20.02, Dienstag | ||||||||
22.02, Donnerstag | ||||||||
27.02, Dienstag | ||||||||
29.02, Donnerstag | ||||||||
05.03, Dienstag | ||||||||
07.03, Donnerstag | ||||||||
12.03, Dienstag | ||||||||
14.03, Donnerstag | ||||||||
19.03, Dienstag | ||||||||
21.03, Donnerstag | ||||||||
21.03, Donnerstag | Dominik | - | Prüfung auf 8./9. Kyu | - | - | |||
Busche | Prüfung auf 1./2. Kyu | |||||||
26.03, Dienstag | Osterferien | Osterferien | ||||||
28.03, Donnerstag |
Gruppen
Gruppe | Dienstag | Donnerstag |
---|---|---|
Gruppe 1: Kinder (Weiß, WG, Gelb, Orange) | 18:00 - 18:45 | 18:00 - 18:45 |
Gruppe 2: Kinder (Orange, Grün, Blau) | 18:45 - 19:30 | 18:45 - 19:30 |
Gruppe 3: Jugend/Erwachsene | 19:30 - 20:30 | 19:30 - 20:30 |
Trainingszyklen
- A = Wiederholen; Altes Wissen soll wiederholt und aufgefrischt werden
- B = Neu erlernen; Neue Techniken und Übungen werden nun neu erlernt
- C = Vertiefen; Zuletzt wird sowohl neues als auch altes Wissen ausgiebig vertieft
- D = Prüfung; In der Prüfung wird das sportliche und technische Können gezeigt
- E = Entspannung; Spiele und Entspannung steht nun auf dem Programm
- siehe Training#Zyklen