Trainingsplan Karate Langenbruck 2023 01-03: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|Stefan | |Stefan | ||
|Kihon | |Kihon | ||
| | |Dominik | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|Gabriela | |Gabriela | ||
|Keri-Waza (Mawashi-Geri) | |Keri-Waza (Mawashi-Geri) | ||
| | |Dominik | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|Torben | |Torben | ||
|Tsuki-Waza & Uke-Waza | |Tsuki-Waza & Uke-Waza | ||
| | |Dominik | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
|Gabriela | |Gabriela | ||
|Kumite | |Kumite | ||
| | |Dominik | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
|Ukemi | |Ukemi | ||
Nage-Waza | Nage-Waza | ||
| | |Stefan | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-01-26}} | |{{Trainingslink|2023-01-26}} | ||
|Jeanne | |Jeanne | ||
|Goshin | |Goshin (Bodenkampf) | ||
| | |Dominik | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-01-31}} | |{{Trainingslink|2023-01-31}} | ||
| | |Gabriela | ||
| | |Kata | ||
| | |Gabriela | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-02-02}} | |{{Trainingslink|2023-02-02}} | ||
| | |Torben | ||
| | |Kata | ||
| | |Dominik | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-02-07}} | |{{Trainingslink|2023-02-07}} | ||
| | |Stefan | ||
| | |Bo (Kihon & Kata) | ||
| | |Dominik | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-02-09}} | |{{Trainingslink|2023-02-09}} | ||
| | |Jeanne | ||
| | |Bo (Renzoku-Waza & Kata) | ||
| | |Dominik | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-02-14}} | |{{Trainingslink|2023-02-14}} | ||
| | |Torben | ||
| | |Goshin (SV) | ||
| | |Dominik | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-02-16}} | |{{Trainingslink|2023-02-16}} | ||
| | |Stefan | ||
| | |Gameday | ||
| | Various | ||
|Dominik | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-02-21}} | |{{Trainingslink|2023-02-21}} | ||
| colspan="4" rowspan="2" |'' | | colspan="4" rowspan="2" |''Faschingsferien'' | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-02-23}} | |{{Trainingslink|2023-02-23}} | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-02-28}} | |{{Trainingslink|2023-02-28}} | ||
| | |Dominik | ||
| | |Renzoku-Waza | ||
| | |Dominik | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-03-02}} | |{{Trainingslink|2023-03-02}} | ||
| | |Stefan | ||
| | |Renzoku-Waza | ||
| | |Dominik | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-03-07}} | |{{Trainingslink|2023-03-07}} | ||
| | |Torben | ||
| | |Kata | ||
| | |Torben | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-03-09}} | |{{Trainingslink|2023-03-09}} | ||
| | |Jeanne | ||
| | |Nage-Waza | ||
| | |Dominik | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-03-14}} | |{{Trainingslink|2023-03-14}} | ||
| | |Stefan | ||
| | |Goshin (SV) | ||
| | |Dominik | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-03-16}} | |{{Trainingslink|2023-03-16}} | ||
| | |Jeanne | ||
| | |Kihon (Uke-Waza & Uchi-Waza) | ||
| | |Dominik | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-03-21}} | |{{Trainingslink|2023-03-21}} | ||
| | |Torben | ||
| | |Kihon (Tsuki-Waza) | ||
| | |Dominik | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-03-23}} | |{{Trainingslink|2023-03-23}} | ||
| | |Stefan | ||
| | |Keri-Waza | ||
| | Kumite | ||
|Dominik | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-03-28}} | |{{Trainingslink|2023-03-28}} | ||
| | |Stefan | ||
| | |Wiederholung | ||
| | |Dominik | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-03-30}} | |{{Trainingslink|2023-03-30}} | ||
| | |Dominik | ||
| | |Prüfung | ||
| | |Dominik | ||
| | | | ||
|} | |} |
Version vom 10. Januar 2023, 21:23 Uhr
Datum | Gruppe 1 | Gruppe 2 | ||
---|---|---|---|---|
Leitung | Schwerpunkt | Leitung | Schwerpunkt | |
10.01, Dienstag | Stefan | Kihon | Dominik | |
12.01, Donnerstag | Gabriela | Keri-Waza (Mawashi-Geri) | Dominik | |
17.01, Dienstag | Torben | Tsuki-Waza & Uke-Waza | Dominik | |
19.01, Donnerstag | Gabriela | Kumite | Dominik | |
24.01, Dienstag | Stefan | Ukemi
Nage-Waza |
Stefan | |
26.01, Donnerstag | Jeanne | Goshin (Bodenkampf) | Dominik | |
31.01, Dienstag | Gabriela | Kata | Gabriela | |
02.02, Donnerstag | Torben | Kata | Dominik | |
07.02, Dienstag | Stefan | Bo (Kihon & Kata) | Dominik | |
09.02, Donnerstag | Jeanne | Bo (Renzoku-Waza & Kata) | Dominik | |
14.02, Dienstag | Torben | Goshin (SV) | Dominik | |
16.02, Donnerstag | Stefan | Gameday
Various |
Dominik | |
21.02, Dienstag | Faschingsferien | |||
23.02, Donnerstag | ||||
28.02, Dienstag | Dominik | Renzoku-Waza | Dominik | |
02.03, Donnerstag | Stefan | Renzoku-Waza | Dominik | |
07.03, Dienstag | Torben | Kata | Torben | |
09.03, Donnerstag | Jeanne | Nage-Waza | Dominik | |
14.03, Dienstag | Stefan | Goshin (SV) | Dominik | |
16.03, Donnerstag | Jeanne | Kihon (Uke-Waza & Uchi-Waza) | Dominik | |
21.03, Dienstag | Torben | Kihon (Tsuki-Waza) | Dominik | |
23.03, Donnerstag | Stefan | Keri-Waza
Kumite |
Dominik | |
28.03, Dienstag | Stefan | Wiederholung | Dominik | |
30.03, Donnerstag | Dominik | Prüfung | Dominik |
Trainingspläne vorher und nachher