Renzoku-Waza
Die im Kihon erlernten Techniken werden in der Renzoku-Waza miteinander kombiniert und durch die direkte Anwendung am Partner vertieft. Es gibt die festgelegten Partnerübungen, die Abfolge der Techniken ist dabei exakt vorgegeben. Vor allem Anfängern hilft dies, Bewegungsmuster zu verinnerlichen, sodass diese in dynamischeren Situationen wieder abgerufen werden können. Zusätzlich gibt es die freien Kombinationen, lediglich die Angriff werden hier vorgegeben, die weiteren Block- Konterbewegung sind frei wählbar. Dies erfordert einen höheren Wissenstand und ein gutes Verständnis der Techniken.
Etymologie
Bezeichnung | Herkunft | Übersetzung |
---|---|---|
Renzoku-Waza | 連続技 (jap.) | fortgesetzte Techniken (=Kombinationen) |
Siehe auch: Wörterbuch
Freie Kombinationen
Die freien Kombinationen sind dem Namen entsprechend nicht vorgeschrieben, lediglich die Angriffe werden von dem Trainer oder Prüfer angesagt. Der Uke als Verteidiger muss nun selbst passende Block- und Kontertechniken wählen. Dies hat bereits Character des Kumite, es werden aber nicht nur Kihon verwendet, auch Würfe (Nage-Waza) und Hebel können integriert werden. Für den Übergang von den festgelegten zu den freien Kombinationen sollten zuerst weiterhin mögliche sinnvolle Technikabfolgen vom Trainer gezeigt und trainiert werden um das Repertoire des Schülers zu erweiteren. Mit steigenden Kyu Grad sollte der Trainierende immer selbstständiger in dieser Übungsform arbeiten können. Ein wichtiges Ziel der freien Kombinationen ist die Anwendung der erlernten Techniken in einer zunehmend realistischen und dynamischen Situation.
Festgelegte Kombinationen
Die Kombinationen sind im Ablauf exakt vorgegeben. Die Ausgangsposition ist dabei immer der gleiche, der Tori im Zenkutsu-Dachi als Angriffsposition und der Uke im Hachiji-Dachi. In der Prüfungsordnung des Kempo von 2008, sind 20 Partnerübungen enthalten, mit jedem Kyu Grad werden zwei neue erlernt. Diese 20 Stück sind im Folgendem beschrieben.
Bemerkung: Als Tori wird der Angreifer bezeichnet, der Uke ist der Verteidiger. Siehe dazu auch: Tori und Uke
Kombination Nr. 01
Tori | Uke | Bild |
---|---|---|
Zenkutsu-Dachi (rechts, zurück) | Hachiji-Dachi | |
Angriff mit Jun-Zuki (Chudan, rechts) | Ausweichen Zenkutsu-Dachi (links, vor) und Block mit Soto-Uke (links) | |
Konter mit Gyaku-Zuki (Chudan, rechts) |
Kombination Nr. 02
Tori | Uke | Bild |
---|---|---|
Zenkutsu-Dachi (rechts, zurück) | Hachiji-Dachi | |
Angriff mit Jun-Zuki (Jodan, rechts) | Ausweichen Kokutsu-Dachi (links, zurück) und Block mit Jodan-Uke (rechts) | |
Blockhand greift Angriffsarm von Tori und Mae-Geri (rechts) auf seitlichen Brustkorb |
Kombination Nr. 03
Tori | Uke | Bild |
---|---|---|
Zenkutsu-Dachi (rechts, zurück) | Hachiji-Dachi | |
Angriff mit Jun-Zuki (Chudan, rechts) | Ausweichen Kiba-Dachi (rechts, vor) mit Doppelblock aus Uchi-Uke (links) und Soto-Uke (rechts) | |
Handwechsel: linke Hand wird angehoben, rechte Hand rutscht davor vorbei, linke Hand greift Arm | ||
Drehung in Zenkutsu-Dachi (rechts, vor) und Uraken-Uchi (rechts, innen nach außen) auf die Schläfe |
Kombination Nr. 04
Tori | Uke | Bild |
---|---|---|
Zenkutsu-Dachi (rechts, zurück) | Hachiji-Dachi | |
Angriff mit Jun-Zuki (Chudan, rechts) | Ausweichen Kiba-Dachi (links, zur Seite) und Block mit Shuto-Uke (rechts) | |
Greifen der Gegnerhand zur Kontrolle und Konter mit Mawashi-Geri (Chudan, rechts) |
Kombination Nr. 05
Tori | Uke | Bild |
---|---|---|
Zenkutsu-Dachi (rechts, zurück) | Hachiji-Dachi | |
Angriff mit Mae-Geri (Keage, rechts) | Ausweichen Zenkutsu-Dachi (links, zurück) und Block mit Uchiharai-Uke (rechts) | |
Angriff mit Jun-Zuki (Jodan, rechts) | Block Uchiude-Nagashi-Uke (rechts) | |
Schritt vor in Sanchin-Dachi (links, vor) zur Beinblockade (Schienbeine berühren sich) | ||
Konter mit Shuto-Uchi (links, außen nach innen) gegen Hals |
Kombination Nr. 06
Tori | Uke | Bild |
---|---|---|
Zenkutsu-Dachi (rechts, zurück) | Hachiji-Dachi | |
Angriff mit Jun-Zuki (Chudan, rechts) | Ausweichen in Hachiji-Dachi (rechts, vor; seitl. zu Gegner) und Doppelblock Shuto-Uke | |
Shikake-Uke (rechts) als Angriff in Gesicht | ||
Schritt in Zenkutsu-Dachi (rechts, vor) an Gegner vorbei mit Teisho-Zuki (links) |
Kombination Nr. 07
Tori | Uke | Bild |
---|---|---|
Zenkutsu-Dachi (rechts, zurück) | Hachiji-Dachi | |
Angriff mit Jun-Zuki (Chudan, rechts) | Ausweichen Zenkutsu-Dachi (links, vor) und Block mit Soto-Uke (links) | |
Schritt an Gegner vorbei in Zenkutsu-Dachi (rechts, vor) und im Schritt Empi-Uchi (rechts, außen nach innen) | ||
Weiterer Empi-Uchi (rechts, zur Seite) | ||
O-Soto-Gari am Gegner mit Arm über Gegnerarm angesetzt |
Kombination Nr. 08
Tori | Uke | Bild |
---|---|---|
Zenkutsu-Dachi (rechts, zurück) | Hachiji-Dachi | |
Angriff mit Jun-Zuki (Chudan, rechts) | Ausweichen Kokutsu-Dachi (rechts, aber links am Gegner vorbei) und Block mit Haishu-Uke (rechts) | |
270° Drehung über links bis in Renoji-Dachi zum Gegner ausgerichtet | ||
Aus Drehung zuerst Uraken-Uchi (links, innen nach außen) auf Gesicht | ||
Folgend ein Haito-Uchi (rechts, außen nach innen) auf Gesicht |
Kombination Nr. 09
Tori | Uke | Bild |
---|---|---|
Zenkutsu-Dachi (rechts, zurück) | Hachiji-Dachi | |
Angriff mit Mae-Geri (Keage, rechts) | Ausweichen mit Zenkutsu-Dachi (rechts vor) und Sotoharai-Uke (links) als Block | |
Yoko-Geri (Chudan, links) Gegenangriff |
Kombination Nr. 10
Tori | Uke | Bild |
---|---|---|
Zenkutsu-Dachi (rechts, zurück) | Hachiji-Dachi | |
Angriff mit Jun-Zuki (Chudan, rechts) | Ausweichen Zenkutsu-Dachi (links, vor) und Block mit Soto-Uke (links) | |
Drehung über rechts und aus der Bewegung ein Empi-Uchi (rechts, innen nach außen) auf Kopf | ||
O-Soto-Gari am Gegner mit Arm unter Gegnerarm angesetzt |
Kombination Nr. 11
Tori | Uke | Bild |
---|---|---|
Zenkutsu-Dachi (rechts, zurück) | Hachiji-Dachi | |
Angriff mit Jun-Zuki (Chudan, rechts) | Ausweichen in Renoji-Dach (rechts, zurück und Block mit Haishu-Uke (links, unten) | |
Hochführen des geblockten Angriffs und Bewegung auf die rechte Außenseite des Gegners; Unterdessen Shikake-Uke (rechts) als Angriff über das Gesicht | ||
Ende der Drehung in Stand Renoji-Dachi (rechts, zurück) auf der linken Seite des Gegners parallel zu diesem | ||
Haishu-Uchi (rechts, von oben nach unten hinten) als Tiefschlag |
Kombination Nr. 12
Tori | Uke | Bild |
---|---|---|
Zenkutsu-Dachi (rechts, zurück) | Hachiji-Dachi | |
Angriff mit Mae-Geri (Keage, rechts) | Mikazuki-Geri (rechts, angezogen) als Block und weiterführung ins Drehung hinzu Stand Renoji-Dachi (links, hinten) rückwärts zum Gegner ausgerichtet | |
Ushiro-Geri (links) und daraus Drehung in Renoji-Dachi (rechts hinten) | ||
Gefolgt von Mawashi-Geri (Gedan, rechts) als Low-Kick |
Kombination Nr. 13
Tori | Uke | Bild |
---|---|---|
Zenkutsu-Dachi (rechts, zurück) | Hachiji-Dachi | |
Angriff mit Jun-Zuki (Jodan, rechts) | Renoji-Dach (rechts, vor) mit Uchiude-Nagashi-Uke (links) und Teisho-Zuki (Jodan, rechts) | |
Ura-Zuki (links) | ||
Empi-Uchi (rechts, außen nach innen) zum Kopf | ||
Empi-Uchi (rechts, zur Seite als Stoß) zum Kopf |
Kombination Nr. 14
Tori | Uke | Bild |
---|---|---|
Zenkutsu-Dachi (rechts, zurück) | Hachiji-Dachi | |
Angriff mit Jun-Zuki (Chudan, rechts) | Rückschritt in Renoji-Dachi (links, zurück) und Block mit Shuto-Uke (rechts) | |
Nidan-Geri (Mawashi-Geri, 1. Chudan, 2. Jodan) |
Kombination Nr. 15
Tori | Uke | Bild |
---|---|---|
Zenkutsu-Dachi (rechts, zurück) | Hachiji-Dachi | |
Angriff mit Jun-Zuki (Jodan, rechts) | Renoji-Dachi (links, zurück) und Block mit Koken-Uchi (Jodan, links) | |
Angriff mit Gyaku-Zuki (Jodan, links) | Weitere Block mit Koken-Uchi (Jodan, rechts) | |
Auslagenwechsel in Renoji-Dachi (rechts, zurück) mit Teisho-Zuki (links) zum Halsansatz | ||
Kin-Geri (links) und Schritt zurück Renoji-Dachi (rechts, zurück) |
Kombination Nr. 16
Tori | Uke | Bild |
---|---|---|
Zenkutsu-Dachi (rechts, zurück) | Hachiji-Dachi | |
Angriff mit Jun-Zuki (Chudan, rechts) | Ausweichen Zenkutsu-Dachi (links, vor) und Block mit Hasami-Uke (links oben) | |
Nagashi-Zuki (Jodan, links) aus vorherigen Block heraus | ||
Tettsui-Uchi (rechts) auf rechte Nierengegend von Gegner | ||
Mawashi-Geri (Gedan, links) als Low-Kick auf Kniekehle |
Kombination Nr. 17
Tori | Uke | Bild |
---|---|---|
Zenkutsu-Dachi (rechts, zurück) | Hachiji-Dachi | |
Angriff mit Mae-Geri (Keage, rechts) | Zenkutsu-Dachi (links, zurück) mit Sukui-Uke (links) als Block | |
Schritt vor in Renoji-Dachi (rechts, vor) und Koken-Uchi (rechts, innen nach außen) auf die Schläfe | ||
Tettsui-Uchi (rechts, nach unten vorne) als Tiefschlag | ||
Auslagenwechsel in Renoji-Dachi (links, vor) und Shuto-Uchi (links, außen nach innen) | ||
Kin-Geri (links) und Schritt zurück in Renoji-Dachi (rechts, zurück) |
Kombination Nr. 18
Tori | Uke | Bild |
---|---|---|
Zenkutsu-Dachi (rechts, zurück) | Hachiji-Dachi | |
Angriff mit Jun-Zuki (Chudan, rechts) | Ausweichen mit Mahanmi-Neko-Ashi-Dachi (rechts, zurück) und Block mit Shuto-Uke (links) | |
Angriff mit Gyaku-Zuki (Chudan, links) | Schritt vor in Renoji-Dachi (rechts, vor) und Block Shuto-Uke (rechts) | |
Stichschlag Dorn (links, zu Hals mit Daumen) | ||
Yoko-Geri (links) aus 270° Drehung über linke Seite |
Kombination Nr. 19
Tori | Uke | Bild |
---|---|---|
Zenkutsu-Dachi (rechts, zurück) | Hachiji-Dachi | |
Angriff mit Mawashi-Geri (Chudan, rechts) | Schritt vor in Zenkutsu-Dachi (rechts, vor) und Block mit Maki-Uke | |
Tettsui-Uchi (rechts, nach unten) als Tiefschlag | ||
Shuto-Uchi (links, außen nach innen) zum Hals | ||
Tate-Zuki (rechts, Chudan) | ||
Uraken-Uchi (rechts, innen nach außen) zur Schläfe |
Kombination Nr. 20
Tori | Uke | Bild |
---|---|---|
Zenkutsu-Dachi (rechts, zurück) | Hachiji-Dachi | |
Angriff mit Mawashi-Geri (Gedan, rechts) | Schritt in Renoji-Dachi (rechts, vor) mit Block Gedan-Barai (rechts) | |
Koken-Uchi (rechts, unten nach oben) zum Kinn | ||
Tate-Zuki (links, Chudan) | ||
Empi-Uchi (links, außen nach innen) zum Kopf |