Trainingsplan Karate Langenbruck 2023 09-12: Unterschied zwischen den Versionen
Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
|||
Zeile 108: | Zeile 108: | ||
|{{Trainingslink|2023-10-24}} | |{{Trainingslink|2023-10-24}} | ||
|Sarah | |Sarah | ||
| | |Gabriela | ||
|Hanbo | |Hanbo | ||
|Sarah | |Sarah |
Version vom 24. Oktober 2023, 09:44 Uhr
Trainingsplan
Datum | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 - 18:45 | 18:45 - 19:30 | 19:30 - 20:30 | |||||||
Leitung | Support | Schwerpunkt | Leitung | Schwerpunkt | ||||
A | 12.09, Dienstag | Dominik | Alle | Kihon & Kata | Dominik | Kihon & Kata | ||
14.09, Donnerstag | Stefan | Alle | Kihon & Kata | Stefan | Kihon & Kata | |||
19.09, Dienstag | Torben | Sarah & Gabriela | Nage-Waza | Dominik | Nage-Waza | |||
21.09, Donnerstag | Dominik | Carla | Goshin | Dominik | Goshin | |||
26.09, Dienstag | Stefan | Sarah & Torben | Renzoku-Waza | Stefan | Renzoku-Waza | |||
28.09, Donnerstag | Carla | Dominik | Kobudo | Dominik | Kobudo | |||
B | 03.10, Dienstag | Feiertag | Feiertag | |||||
05.10, Donnerstag | Dominik | Torben | Keri-Waza | Dominik | Keri-Waza | |||
10.10, Dienstag | Dominik | Stefan | Nage-Waza | Dominik | Te-Nage-Waza | |||
12.10, Donnerstag | Stefan | Torben | Renzoku-Waza | Stefan | Sutemi-Nage-Waza | |||
17.10, Dienstag | Sarah | Torben | Kata | Sarah | Renzoku-Waza | |||
19.10, Donnerstag | Gabriela | Carla | SV | Sarah | SV | |||
24.10, Dienstag | Sarah | Gabriela | Hanbo | Sarah | Kihon | |||
26.10, Donnerstag | Stefan | Gabriela | Hanbo | Stefan | Kobudo (Bo) | |||
31.10, Dienstag | Herbstferien | Dominik | Kobudo (Tonfa) | |||||
02.11, Donnerstag | Dominik | Kobudo (Shinai) | ||||||
C | 07.11, Dienstag | Kihon (Sternform) | Dominik | Renzoku-Waza | ||||
09.11, Donnerstag | Renzoku-Waza | Dominik | Renzoku-Waza (frei) | |||||
14.11, Dienstag | Kata | Dominik | Kata | |||||
16.11, Donnerstag | Goshin | Dominik | Goshin | |||||
21.11, Dienstag | Goshin | Dominik | Goshin | |||||
23.11, Donnerstag | Nage-Waza | Dominik | Nage-Waza | |||||
28.11, Dienstag | Keri-Waza | Dominik | Keri-Waza | |||||
30.11, Donnerstag | Kihon | Dominik | Kihon | |||||
05.12, Dienstag | Kobudo | Dominik | Kobudo | |||||
07.12, Donnerstag | Kata | Dominik | Kata | |||||
12.12, Dienstag | nach Bedarf | Dominik | nach Bedarf | |||||
14.12, Donnerstag | nach Bedarf | Dominik | nach Bedarf | |||||
D | 16.12, Samstag | Prüfungstag | Prüfungstag | |||||
E | 19.12, Dienstag | Dominik | Spiele | Dominik | Individuell | |||
21.12, Donnerstag | Dominik | Spiele | Dominik | Spiele | ||||
26.12, Dienstag | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien | ||||||
28.12, Donnerstag |
Gruppen
Gruppe | Dienstag | Donnerstag |
---|---|---|
Gruppe 1: Kinder (Weiß, WG, Gelb, Orange) | 18:00 - 18:45 | 18:00 - 18:45 |
Gruppe 2: Kinder (Orange, Grün, Blau) | 18:45 - 19:30 | 18:45 - 19:30 |
Gruppe 3: Jugend/Erwachsene | 19:30 - 20:30 | 19:30 - 20:30 |
Trainingszyklen
- A = Wiederholen; Altes Wissen soll wiederholt und aufgefrischt werden
- B = Neu erlernen; Neue Techniken und Übungen werden nun neu erlernt
- C = Vertiefen; Zuletzt wird sowohl neues als auch altes Wissen ausgiebig vertieft
- D = Prüfung; In der Prüfung wird das sportliche und technische Können gezeigt
- E = Entspannung; Spiele und Entspannung steht nun auf dem Programm
- siehe Training#Zyklen