Trainingsplan Karate Langenbruck 2023 09-12: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
! rowspan="3" |Datum | ! rowspan="3" |Datum | ||
! colspan="3" |<nowiki>Gruppe 1 | Gruppe 2</nowiki> | ! colspan="3" |<nowiki>Gruppe 1 | Gruppe 2</nowiki> | ||
! rowspan="34" | | |||
! colspan="2" |Gruppe 3 | ! colspan="2" |Gruppe 3 | ||
|- | |- | ||
Zeile 108: | Zeile 109: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Hanbo | ||
| | | | ||
|Kihon | |Kihon | ||
Zeile 115: | Zeile 116: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Hanbo | ||
| | | | ||
|Kobudo (Bo) | |Kobudo (Bo) | ||
Zeile 134: | Zeile 135: | ||
|Kihon (Sternform) | |Kihon (Sternform) | ||
|Dominik | |Dominik | ||
|Renzoku-Waza | |Renzoku-Waza | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-11-09}} | |{{Trainingslink|2023-11-09}} | ||
Zeile 215: | Zeile 216: | ||
!D | !D | ||
|{{Trainingslink|2023-12-16}} | |{{Trainingslink|2023-12-16}} | ||
| colspan=" | | colspan="3" |'''''Prüfungstag''''' | ||
| colspan="2" |'''''Prüfungstag''''' | |||
|- | |- | ||
! rowspan="4" |E | ! rowspan="4" |E | ||
Zeile 233: | Zeile 235: | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-12-26}} | |{{Trainingslink|2023-12-26}} | ||
| colspan=" | | colspan="6" rowspan="2" |'''''Weihnachtsferien''''' | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-12-28}} | |{{Trainingslink|2023-12-28}} |
Version vom 12. September 2023, 08:03 Uhr
Datum | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 - 18:45 | 18:45 - 19:30 | 19:30 - 20:30 | ||||||
Leitung | Support | Schwerpunkt | Leitung | Schwerpunkt | |||
A | 12.09, Dienstag | Dominik | Kihon & Kata | Dominik | Kihon & Kata | ||
14.09, Donnerstag | Dominik | Kihon & Kata | Dominik | Kihon & Kata | |||
19.09, Dienstag | Nage-Waza | Dominik | Nage-Waza | ||||
21.09, Donnerstag | Goshin | Dominik | Goshin | ||||
26.09, Dienstag | Kobudo | Dominik | Kobudo | ||||
28.09, Donnerstag | Renzoku-Waza | Dominik | Renzoku-Waza | ||||
B | 03.10, Dienstag | Mawashi-Geri | Dominik | Yoko-Geri | |||
05.10, Donnerstag | Kata | Dominik | Kata | ||||
10.10, Dienstag | Nage-Waza | Te-Nage-Waza | |||||
12.10, Donnerstag | SV | Sutemi-Nage-Waza | |||||
17.10, Dienstag | Renzoku-Waza | Renzoku-Waza | |||||
19.10, Donnerstag | Kata | SV | |||||
24.10, Dienstag | Hanbo | Kihon | |||||
26.10, Donnerstag | Hanbo | Kobudo (Bo) | |||||
31.10, Dienstag | Herbstferien | Kobudo (Tonfa) | |||||
02.11, Donnerstag | Kobudo (Shinai) | ||||||
C | 07.11, Dienstag | Dominik | Kihon (Sternform) | Dominik | Renzoku-Waza | ||
09.11, Donnerstag | Dominik | Renzoku-Waza | Dominik | Renzoku-Waza (frei) | |||
14.11, Dienstag | Kata | Dominik | Kata | ||||
16.11, Donnerstag | Dominik | Goshin | Dominik | Goshin | |||
21.11, Dienstag | Goshin | Dominik | Goshin | ||||
23.11, Donnerstag | Dominik | Nage-Waza | Dominik | Nage-Waza | |||
28.11, Dienstag | Keri-Waza | Dominik | Keri-Waza | ||||
30.11, Donnerstag | Dominik | Kihon | Dominik | Kihon | |||
05.12, Dienstag | Kobudo | Dominik | Kobudo | ||||
07.12, Donnerstag | Dominik | Kata | Dominik | Kata | |||
12.12, Dienstag | nach Bedarf | Dominik | nach Bedarf | ||||
14.12, Donnerstag | Dominik | nach Bedarf | Dominik | nach Bedarf | |||
D | 16.12, Samstag | Prüfungstag | Prüfungstag | ||||
E | 19.12, Dienstag | Dominik | Spiele | Dominik | Individuell | ||
21.12, Donnerstag | Dominik | Spiele | Dominik | Spiele | |||
26.12, Dienstag | Weihnachtsferien | ||||||
28.12, Donnerstag |
- A = Wiederholen; Altes Wissen soll wiederholt und aufgefrischt werden
- B = Neu erlernen; Neue Techniken und Übungen werden nun neu erlernt
- C = Vertiefen; Zuletzt wird sowohl neues als auch altes Wissen ausgiebig vertieft
- D = Prüfung; In der Prüfung wird das sportliche und technische Können gezeigt
- E = Entspannung; Spiele und Entspannung steht nun auf dem Programm
- siehe Training#Zyklen
Trainingspläne vorher und nachher