Trainingsplan Karate Langenbruck 2025 04-07: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ Category:Trainingsplan Category:Trainingsplan Karate Langenbruck Category:Training Karate Langenbruck Category:Training Karate Langenbruck 2025 '''Training Heute''' ==Trainingsplan== {| class="wikitable" |+ ! rowspan="28" | ! rowspan="3" |Datum ! rowspan="28" | ! colspan="3" |<nowiki>Gruppe 1 | Gruppe 2</nowiki> ! rowspan="28" | ! colspan="2" |Gruppe 3 |- ! colspan="3" |<nowiki>18:00 - 18:45 | 18:45 - 19:30</nowiki> !…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(57 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! rowspan=" | ! rowspan="41" | | ||
! rowspan="3" |Datum | ! rowspan="3" |Datum | ||
! rowspan=" | ! rowspan="41" | | ||
! colspan="3" |<nowiki>Gruppe 1 | Gruppe 2</nowiki> | ! colspan="3" |<nowiki>Gruppe 1 | Gruppe 2</nowiki> | ||
! rowspan=" | ! rowspan="41" | | ||
! colspan="2" |Gruppe 3 | ! colspan="2" |Gruppe 3 | ||
|- | |- | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2025-04-01}} | |{{Trainingslink|2025-04-01}} | ||
| | |Dominik | ||
| | |Maxim | ||
| | |Prüfungsvorbereitung | ||
| | |Dominik | ||
| | |Prüfungsvorbereitung | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2025-04-03}} | |{{Trainingslink|2025-04-03}} | ||
| | |Dominik | ||
| | |Elisa | ||
| | |Prüfungsvorbereitung | ||
| | |Dominik | ||
| | |Prüfungsvorbereitung | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2025-04-08}} | |{{Trainingslink|2025-04-08}} | ||
| | |Torben | ||
| | |Sebastijan | ||
| | |Prüfungsvorbereitung | ||
| | |Dominik | ||
| | |Prüfungsvorbereitung | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2025-04-10}} | |{{Trainingslink|2025-04-10}} | ||
| | |Stefan | ||
| | |Carla | ||
| | |Prüfungsvorbereitung | ||
| | |Stefan | ||
| | |Prüfungsvorbereitung | ||
|- | |||
|{{Trainingslink|2025-04-13}} | |||
| colspan="3" |'''''Prüfung ab 15:00''''' | |||
| colspan="2" |'''''Prüfung ab 15:00''''' | |||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2025-04-15}} | |{{Trainingslink|2025-04-15}} | ||
| | | colspan="2" rowspan="4" |''Osterferien'' | ||
| | |''freies Training 18:00-19:00'' | ||
| | | rowspan="4" |''Osterferien'' | ||
| | |''freies Training 18:00-20:00'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2025-04-17}} | |{{Trainingslink|2025-04-17}} | ||
| | |''kein Training'' | ||
| | |''kein Training'' | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2025-04-22}} | |{{Trainingslink|2025-04-22}} | ||
| | |''freies Training 18:00-19:00'' | ||
| | |''freies Training 18:00-20:00'' | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2025-04-24}} | |{{Trainingslink|2025-04-24}} | ||
| | |''freies Training 18:00-19:00'' | ||
| | |''freies Training 18:00-20:00'' | ||
| | |- | ||
| | |{{Trainingslink|2025-04-29}} | ||
| | |Lisa A. | ||
|Lisa R. | |||
|Kata | |||
| rowspan="2" |Dominik | |||
| rowspan="2" |Kihon & Kata | |||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2025-04-29}} | |{{Trainingslink|2025-04-29}} | ||
| | | colspan="2" |Dominik | ||
|'''Nachholtermin Prüfung''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2025-05-01}} | |{{Trainingslink|2025-05-01}} | ||
| | | colspan="3" |''Feiertag'' | ||
| colspan="2" |''Feiertag'' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2025-05-06}} | |{{Trainingslink|2025-05-06}} | ||
| | |Dominik | ||
| | |Elisa | ||
| | |Ukemi & Nage-Waza | ||
| | |Dominik | ||
| | |Ukemi & Nage-Waza | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2025-05-08}} | |{{Trainingslink|2025-05-08}} | ||
| | |Torben | ||
| | |Dominik | ||
| | Sebastijan | ||
| | |Nage-Waza & SV | ||
| | |Dominik | ||
|Nage-Waza & SV (Würger) | |||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2025-05-13}} | |{{Trainingslink|2025-05-13}} | ||
| | |Dominik | ||
| | |Maxim | ||
| | |SV | ||
| | |Dominik | ||
| | |SV | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2025-05-15}} | |{{Trainingslink|2025-05-15}} | ||
| | |Judith | ||
| | |Torben | ||
| | |Keri-Waza | ||
| | |Dominik | ||
| | |Kihon | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2025-05-20}} | |{{Trainingslink|2025-05-20}} | ||
| | |Elisa | ||
| | |Lisa A. | ||
| | |Kobudo | ||
| | |Dominik | ||
| | |Kihon | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2025-05-22}} | |{{Trainingslink|2025-05-22}} | ||
| | |Dominik | ||
| | |Sebastijan | ||
| | |Kobudo | ||
| | |Dominik | ||
| | |Kobudo | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2025-05-27}} | |{{Trainingslink|2025-05-27}} | ||
| | |Dominik | ||
| | |Maxim | ||
| | |Kobudo | ||
| | |Dominik | ||
| | |Kobudo | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2025-05-29}} | |{{Trainingslink|2025-05-29}} | ||
| | | colspan="3" |''Feiertag'' | ||
| colspan="2" |''Feiertag'' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2025-06-03}} | |{{Trainingslink|2025-06-03}} | ||
| | |Stefan | ||
| | |Sebastijan | ||
| | |Kihon & Kumite | ||
| | |Stefan | ||
| | |Kihon & Kobudo | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2025-06-05}} | |{{Trainingslink|2025-06-05}} | ||
| | |Dominik | ||
| | |Torben | ||
| | |Kihon & Kata | ||
| | |Dominik | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2025-06-10}} | |{{Trainingslink|2025-06-10}} | ||
| | | colspan="3" rowspan="4" |''Pfingstferien'' | ||
| colspan="2" rowspan="4" |''Pfingstferien'' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2025-06-12}} | |{{Trainingslink|2025-06-12}} | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2025-06-17}} | |{{Trainingslink|2025-06-17}} | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2025-06-19}} | |{{Trainingslink|2025-06-19}} | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2025-06-24}} | |{{Trainingslink|2025-06-24}} | ||
| | |Stefan | ||
| | |Dominik | ||
| | |Kihon & Kata | ||
| | |Dominik | ||
| | |Kihon & Kata | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2025-06-26}} | |{{Trainingslink|2025-06-26}} | ||
| | |Dominik | ||
| | |Sarah | ||
| | |Kihon & Kata | ||
| | |Dominik | ||
| | |Kihon & Kata | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2025-07-01}} | |{{Trainingslink|2025-07-01}} | ||
| | |Sarah | ||
| | |Maxim | ||
| | |Kata | ||
| | |Sarah | ||
| | |Kata | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2025-07-03}} | |{{Trainingslink|2025-07-03}} | ||
| | |Stefan | ||
| | |? | ||
| | |Kumite | ||
| | |Stefan | ||
| | |Kumite | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2025-07-08}} | |{{Trainingslink|2025-07-08}} | ||
| | |Stefan | ||
| | |Lisa A. | ||
| | |Ukemi & Nage-Waza | ||
| | |Stefan | ||
| | |Ukemi & Nage-Waza | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2025-07-10}} | |{{Trainingslink|2025-07-10}} | ||
| | |Dominik | ||
| | |Maxim | ||
| | |Ukemi & Nage-Waza | ||
| | |Dominik | ||
| | |Individuell | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2025-07-15}} | |{{Trainingslink|2025-07-15}} | ||
|Dominik | |||
|Sarah | |||
| | | | ||
| | |Dominik | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2025-07-17}} | |{{Trainingslink|2025-07-17}} | ||
|Stefan | |||
|Torben | |||
| | | | ||
| | |Stefan | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2025-07-22}} | |{{Trainingslink|2025-07-22}} | ||
|Lisa A. | |||
|Sebastijan | |||
| | | | ||
| | |Stefan | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2025-07-24}} | |{{Trainingslink|2025-07-24}} | ||
|Stefan | |||
|Judith | |||
| | | | ||
| | |Dominik | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2025-07-29}} | |{{Trainingslink|2025-07-29}} | ||
|Dominik | |||
|Sarah | |||
| | | | ||
| | |Dominik | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2025-07-31}} | |{{Trainingslink|2025-07-31}} | ||
| | |Dominik | ||
| | |Torben | ||
| | |Spieletag | ||
| | |Dominik | ||
| | |Spieletag | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 29. Juli 2025, 08:30 Uhr
Trainingsplan
Datum | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 - 18:45 | 18:45 - 19:30 | 19:30 - 20:30 | |||||||
Leitung | Support | Schwerpunkt | Leitung | Schwerpunkt | ||||
01.04, Dienstag | Dominik | Maxim | Prüfungsvorbereitung | Dominik | Prüfungsvorbereitung | |||
03.04, Donnerstag | Dominik | Elisa | Prüfungsvorbereitung | Dominik | Prüfungsvorbereitung | |||
08.04, Dienstag | Torben | Sebastijan | Prüfungsvorbereitung | Dominik | Prüfungsvorbereitung | |||
10.04, Donnerstag | Stefan | Carla | Prüfungsvorbereitung | Stefan | Prüfungsvorbereitung | |||
13.04, Sonntag | Prüfung ab 15:00 | Prüfung ab 15:00 | ||||||
15.04, Dienstag | Osterferien | freies Training 18:00-19:00 | Osterferien | freies Training 18:00-20:00 | ||||
17.04, Donnerstag | kein Training | kein Training | ||||||
22.04, Dienstag | freies Training 18:00-19:00 | freies Training 18:00-20:00 | ||||||
24.04, Donnerstag | freies Training 18:00-19:00 | freies Training 18:00-20:00 | ||||||
29.04, Dienstag | Lisa A. | Lisa R. | Kata | Dominik | Kihon & Kata | |||
29.04, Dienstag | Dominik | Nachholtermin Prüfung | ||||||
01.05, Donnerstag | Feiertag | Feiertag | ||||||
06.05, Dienstag | Dominik | Elisa | Ukemi & Nage-Waza | Dominik | Ukemi & Nage-Waza | |||
08.05, Donnerstag | Torben | Dominik
Sebastijan |
Nage-Waza & SV | Dominik | Nage-Waza & SV (Würger) | |||
13.05, Dienstag | Dominik | Maxim | SV | Dominik | SV | |||
15.05, Donnerstag | Judith | Torben | Keri-Waza | Dominik | Kihon | |||
20.05, Dienstag | Elisa | Lisa A. | Kobudo | Dominik | Kihon | |||
22.05, Donnerstag | Dominik | Sebastijan | Kobudo | Dominik | Kobudo | |||
27.05, Dienstag | Dominik | Maxim | Kobudo | Dominik | Kobudo | |||
29.05, Donnerstag | Feiertag | Feiertag | ||||||
03.06, Dienstag | Stefan | Sebastijan | Kihon & Kumite | Stefan | Kihon & Kobudo | |||
05.06, Donnerstag | Dominik | Torben | Kihon & Kata | Dominik | ||||
10.06, Dienstag | Pfingstferien | Pfingstferien | ||||||
12.06, Donnerstag | ||||||||
17.06, Dienstag | ||||||||
19.06, Donnerstag | ||||||||
24.06, Dienstag | Stefan | Dominik | Kihon & Kata | Dominik | Kihon & Kata | |||
26.06, Donnerstag | Dominik | Sarah | Kihon & Kata | Dominik | Kihon & Kata | |||
01.07, Dienstag | Sarah | Maxim | Kata | Sarah | Kata | |||
03.07, Donnerstag | Stefan | ? | Kumite | Stefan | Kumite | |||
08.07, Dienstag | Stefan | Lisa A. | Ukemi & Nage-Waza | Stefan | Ukemi & Nage-Waza | |||
10.07, Donnerstag | Dominik | Maxim | Ukemi & Nage-Waza | Dominik | Individuell | |||
15.07, Dienstag | Dominik | Sarah | Dominik | |||||
17.07, Donnerstag | Stefan | Torben | Stefan | |||||
22.07, Dienstag | Lisa A. | Sebastijan | Stefan | |||||
24.07, Donnerstag | Stefan | Judith | Dominik | |||||
29.07, Dienstag | Dominik | Sarah | Dominik | |||||
31.07, Donnerstag | Dominik | Torben | Spieletag | Dominik | Spieletag |