Trainingsplan Karate Langenbruck 2023 09-12: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(71 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | |||
[[Category:Trainingsplan]] | |||
[[Category:Trainingsplan Karate Langenbruck]] | [[Category:Trainingsplan Karate Langenbruck]] | ||
[[Category: | [[Category:Training Karate Langenbruck]] | ||
[[Category:Training Karate Langenbruck 2023]] | |||
[[Heute|'''Training Heute''']] | [[Heute|'''Training Heute''']] | ||
==Trainingsplan== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! rowspan="3" | | ! rowspan="3" | | ||
! rowspan="3" |Datum | ! rowspan="3" |Datum | ||
! colspan=" | ! rowspan="36" | | ||
! | ! colspan="3" |<nowiki>Gruppe 1 | Gruppe 2</nowiki> | ||
! rowspan="36" | | |||
! colspan="2" |Gruppe 3 | ! colspan="2" |Gruppe 3 | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="3" |<nowiki>18:00 - 18:45 | 18:45 - 19:30</nowiki> | ||
! colspan="2" |19:30 - 20:30 | ! colspan="2" |19:30 - 20:30 | ||
|- | |- | ||
!Leitung | !Leitung | ||
! | !Support | ||
!Schwerpunkt | !Schwerpunkt | ||
!Leitung | !Leitung | ||
Zeile 24: | Zeile 27: | ||
! rowspan="6" |A | ! rowspan="6" |A | ||
|{{Trainingslink|2023-09-12}} | |{{Trainingslink|2023-09-12}} | ||
|Dominik | |||
| | | | ||
| | |Kihon & Kata | ||
| | |Dominik | ||
| | |Kihon & Kata | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-09-14}} | |{{Trainingslink|2023-09-14}} | ||
|Stefan | |||
| | | | ||
| | |Kihon & Kata | ||
| | |Stefan | ||
| | |Kihon & Kata | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-09-19}} | |{{Trainingslink|2023-09-19}} | ||
| | |Torben | ||
| | |Sarah & Gabriela | ||
| | |Nage-Waza | ||
| | |Dominik | ||
| | |Nage-Waza | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-09-21}} | |{{Trainingslink|2023-09-21}} | ||
| | |Dominik | ||
| | |Carla | ||
| | |Goshin | ||
| | |Dominik | ||
| | |Goshin | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-09-26}} | |{{Trainingslink|2023-09-26}} | ||
| | |Stefan | ||
| | |Sarah & Torben | ||
| | |Renzoku-Waza | ||
| | |Stefan | ||
| | |Renzoku-Waza | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-09-28}} | |{{Trainingslink|2023-09-28}} | ||
| | |Carla | ||
| | |Dominik | ||
| | |Kobudo | ||
| | |Dominik | ||
| | |Kobudo | ||
|- | |- | ||
! rowspan="10" |B | ! rowspan="10" |B | ||
|{{Trainingslink|2023-10-03}} | |{{Trainingslink|2023-10-03}} | ||
| | | colspan="3" |'''''Feiertag''''' | ||
| colspan="2" |'''''Feiertag''''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-10-05}} | |{{Trainingslink|2023-10-05}} | ||
| | |Dominik | ||
| | |Torben | ||
| | |Keri-Waza | ||
| | |Dominik | ||
| | |Keri-Waza | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-10-10}} | |{{Trainingslink|2023-10-10}} | ||
| | |Dominik | ||
| | |Stefan | ||
| | |Nage-Waza | ||
| | |Dominik | ||
| | |Te-Nage-Waza | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-10-12}} | |{{Trainingslink|2023-10-12}} | ||
| | |Stefan | ||
| | |Torben | ||
| | |Renzoku-Waza | ||
| | |Stefan | ||
| | |Sutemi-Nage-Waza | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-10-17}} | |{{Trainingslink|2023-10-17}} | ||
| | |Sarah | ||
| | |Torben | ||
| | |Kata | ||
| | |Sarah | ||
| | |Renzoku-Waza | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-10-19}} | |{{Trainingslink|2023-10-19}} | ||
| | |Gabriela | ||
| | |Carla | ||
| | |SV | ||
| | |Sarah | ||
| | |SV | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-10-24}} | |{{Trainingslink|2023-10-24}} | ||
| | |Sarah | ||
| | |Gabriela | ||
| | |Hanbo | ||
| | |Sarah | ||
| | |Kihon | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-10-26}} | |{{Trainingslink|2023-10-26}} | ||
| | |Stefan | ||
| | |Gabriela | ||
| | |Hanbo | ||
| | |Stefan | ||
| | |Kobudo (Bo) | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-10-31}} | |{{Trainingslink|2023-10-31}} | ||
| colspan=" | | colspan="3" rowspan="2" |'''''Herbstferien''''' | ||
| | | colspan="2" |'''''Herbstferien''''' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-11-02}} | |{{Trainingslink|2023-11-02}} | ||
| | | colspan="2" |''Freies Training'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
! rowspan=" | ! rowspan="13" |C | ||
|{{Trainingslink|2023-11-07}} | |{{Trainingslink|2023-11-07}} | ||
| | |Dominik | ||
| | |Gabriela | ||
| | |Kihon (Sternform) | ||
| | |Dominik | ||
| | |Renzoku-Waza | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-11-09}} | |{{Trainingslink|2023-11-09}} | ||
| | |Dominik | ||
| | |Judith & Carla | ||
| | |Renzoku-Waza | ||
| | |Dominik | ||
| | |Kobudo | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-11-14}} | |{{Trainingslink|2023-11-14}} | ||
| | |Gabriela | ||
| | |Dominik | ||
| | |Kata | ||
| | |Dominik | ||
| | |Kata | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-11-16}} | |{{Trainingslink|2023-11-16}} | ||
| | |Stefan | ||
| | |Gabriela | ||
| | |Kata | ||
| | |Dominik | ||
| | |Kihon & Kata | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-11-21}} | |{{Trainingslink|2023-11-21}} | ||
| | |Dominik | ||
| | |Sarah & Stefan | ||
| | |Kata | ||
| | |Dominik | ||
| | |Kata | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-11-23}} | |{{Trainingslink|2023-11-23}} | ||
| | |Judith | ||
| | |Carla & Stefan | ||
| | |Goshin | ||
| | |Dominik | ||
| | |Goshin & Nage-Waza | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-11-28}} | |{{Trainingslink|2023-11-28}} | ||
| | |Dominik | ||
| | |Sarah | ||
| | |Nage-Waza | ||
| | |Dominik | ||
| | |Renzoku-Waza | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-11-30}} | |{{Trainingslink|2023-11-30}} | ||
| | |Stefan | ||
| | |Carla | ||
| | |Keri-Waza | ||
| | |Stefan | ||
| | |Goshin (Waffen) | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-12-05}} | |{{Trainingslink|2023-12-05}} | ||
| | |Dominik | ||
| | |Sarah | ||
| | |Hanbo | ||
| | |Dominik | ||
| | |Bo & Shinai | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-12-07}} | |{{Trainingslink|2023-12-07}} | ||
| | |Dominik | ||
| | |Judith | ||
| | |Hanbo | ||
| | |Dominik | ||
| | |Tonfa | ||
| | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-12-10}} | |||
| colspan="3" |'''''Nikolausturnier''''' | |||
| colspan="2" |'''''Nikolausturnier''''' | |||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-12-12}} | |{{Trainingslink|2023-12-12}} | ||
| | |Dominik | ||
| | |Sarah | ||
| | |Mixed | ||
| | |Dominik | ||
| | |Mixed | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-12-14}} | |{{Trainingslink|2023-12-14}} | ||
| | |Dominik | ||
| | |Carla | ||
| | |Mixed | ||
| | |Dominik | ||
| | |Mixed | ||
|- | |- | ||
! rowspan="4" |E | ! rowspan="4" |E | ||
|{{Trainingslink|2023-12-19}} | |{{Trainingslink|2023-12-19}} | ||
| | | colspan="3" |''Fällt aus!'' | ||
| colspan="2" |''Fällt aus!'' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-12-21}} | |{{Trainingslink|2023-12-21}} | ||
| | |Judith | ||
| | |Carla & Dominik | ||
| | |Prüfung & Spiele | ||
| | |Dominik | ||
| | |Mixed | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-12-26}} | |{{Trainingslink|2023-12-26}} | ||
| colspan=" | | colspan="3" rowspan="2" |'''''Weihnachtsferien''''' | ||
| colspan="2" rowspan="2" |'''''Weihnachtsferien''''' | |||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-12-28}} | |{{Trainingslink|2023-12-28}} | ||
|- | |||
|} | |} | ||
==Gruppen== | |||
{{Trainingszeiten Karate Langenbruck}} | |||
==Trainingszyklen== | |||
{{Karate Trainingszyklen}} | |||
==Weitere Trainingspläne== | |||
: [[Trainingsplan Karate Langenbruck 2023 04-07]] | : [[Trainingsplan Karate Langenbruck 2023 04-07]] | ||
: [[Trainingsplan Karate Langenbruck 2023 09-12]] | : [[Trainingsplan Karate Langenbruck 2023 09-12]] | ||
: [[Trainingsplan Karate Langenbruck 2024 01-03]] | : [[Trainingsplan Karate Langenbruck 2024 01-03]] |
Aktuelle Version vom 9. September 2024, 09:25 Uhr
Trainingsplan
Datum | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 - 18:45 | 18:45 - 19:30 | 19:30 - 20:30 | |||||||
Leitung | Support | Schwerpunkt | Leitung | Schwerpunkt | ||||
A | 12.09, Dienstag | Dominik | Kihon & Kata | Dominik | Kihon & Kata | |||
14.09, Donnerstag | Stefan | Kihon & Kata | Stefan | Kihon & Kata | ||||
19.09, Dienstag | Torben | Sarah & Gabriela | Nage-Waza | Dominik | Nage-Waza | |||
21.09, Donnerstag | Dominik | Carla | Goshin | Dominik | Goshin | |||
26.09, Dienstag | Stefan | Sarah & Torben | Renzoku-Waza | Stefan | Renzoku-Waza | |||
28.09, Donnerstag | Carla | Dominik | Kobudo | Dominik | Kobudo | |||
B | 03.10, Dienstag | Feiertag | Feiertag | |||||
05.10, Donnerstag | Dominik | Torben | Keri-Waza | Dominik | Keri-Waza | |||
10.10, Dienstag | Dominik | Stefan | Nage-Waza | Dominik | Te-Nage-Waza | |||
12.10, Donnerstag | Stefan | Torben | Renzoku-Waza | Stefan | Sutemi-Nage-Waza | |||
17.10, Dienstag | Sarah | Torben | Kata | Sarah | Renzoku-Waza | |||
19.10, Donnerstag | Gabriela | Carla | SV | Sarah | SV | |||
24.10, Dienstag | Sarah | Gabriela | Hanbo | Sarah | Kihon | |||
26.10, Donnerstag | Stefan | Gabriela | Hanbo | Stefan | Kobudo (Bo) | |||
31.10, Dienstag | Herbstferien | Herbstferien | ||||||
02.11, Donnerstag | Freies Training | |||||||
C | 07.11, Dienstag | Dominik | Gabriela | Kihon (Sternform) | Dominik | Renzoku-Waza | ||
09.11, Donnerstag | Dominik | Judith & Carla | Renzoku-Waza | Dominik | Kobudo | |||
14.11, Dienstag | Gabriela | Dominik | Kata | Dominik | Kata | |||
16.11, Donnerstag | Stefan | Gabriela | Kata | Dominik | Kihon & Kata | |||
21.11, Dienstag | Dominik | Sarah & Stefan | Kata | Dominik | Kata | |||
23.11, Donnerstag | Judith | Carla & Stefan | Goshin | Dominik | Goshin & Nage-Waza | |||
28.11, Dienstag | Dominik | Sarah | Nage-Waza | Dominik | Renzoku-Waza | |||
30.11, Donnerstag | Stefan | Carla | Keri-Waza | Stefan | Goshin (Waffen) | |||
05.12, Dienstag | Dominik | Sarah | Hanbo | Dominik | Bo & Shinai | |||
07.12, Donnerstag | Dominik | Judith | Hanbo | Dominik | Tonfa | |||
10.12, Sonntag | Nikolausturnier | Nikolausturnier | ||||||
12.12, Dienstag | Dominik | Sarah | Mixed | Dominik | Mixed | |||
14.12, Donnerstag | Dominik | Carla | Mixed | Dominik | Mixed | |||
E | 19.12, Dienstag | Fällt aus! | Fällt aus! | |||||
21.12, Donnerstag | Judith | Carla & Dominik | Prüfung & Spiele | Dominik | Mixed | |||
26.12, Dienstag | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien | ||||||
28.12, Donnerstag |
Gruppen
Gruppe | Dienstag | Donnerstag |
---|---|---|
Gruppe 1: Kinder (Weiß, WG, Gelb, Orange) | 18:00 - 18:45 | 18:00 - 18:45 |
Gruppe 2: Kinder (Orange, Grün, Blau) | 18:45 - 19:30 | 18:45 - 19:30 |
Gruppe 3: Jugend/Erwachsene | 19:30 - 20:30 | 19:30 - 20:30 |
Trainingszyklen
- A = Wiederholen; Altes Wissen soll wiederholt und aufgefrischt werden
- B = Neu erlernen; Neue Techniken und Übungen werden nun neu erlernt
- C = Vertiefen; Zuletzt wird sowohl neues als auch altes Wissen ausgiebig vertieft
- D = Prüfung; In der Prüfung wird das sportliche und technische Können gezeigt
- E = Entspannung; Spiele und Entspannung steht nun auf dem Programm
- siehe Training#Zyklen