Wörterbuch: Unterschied zwischen den Versionen
(56 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Wichtige Begriffe sind hier mit ihrer Bedeutung zu finden. Dies ist ein Laien Wörterbuch, daher kann die Richtigkeit auf keinen Fall garantiert werden. | [[Category:Budo]] | ||
[[File:Itosu Ten Precepts.jpg|thumb|200px|Japanische Schrift (hier: Die 10 Regeln des Karate)]] | |||
Wichtige Begriffe sind hier mit ihrer Bedeutung zu finden. Dies ist ein Laien-Wörterbuch, daher kann die Richtigkeit und Vollständigkeit auf keinen Fall garantiert werden. | |||
==Japanisch== | ==Japanisch== | ||
* Hepburn = ein Transkriptionssystem für die japanische Schrift ([https://de.wikipedia.org/wiki/Hepburn-System Hepburn]) | * Hepburn = ein Transkriptionssystem für die japanische Schrift ([https://de.wikipedia.org/wiki/Hepburn-System Hepburn]) | ||
* Kanji = japanische Schriftzeichen mit | * Kanji = japanische Schriftzeichen mit chinesischem Ursprung ([https://de.wikipedia.org/wiki/Kanji Kanji]) | ||
===Zahlen=== | ===Zahlen=== | ||
Weitere | Weitere Informationen sind hier zu finden: https://de.wikipedia.org/wiki/Japanisches_Zahlensystem | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Zeile 59: | Zeile 61: | ||
===Raum=== | ===Raum=== | ||
{| class="wikitable" | Quelle für einen Großteil dieser Einträge: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Karate-Begriffen | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ | |+ | ||
!Hepburn | !Hepburn | ||
!Kanji | !Kanji | ||
!Deutsch | !Deutsch | ||
!Beispiele | |||
!Bemerkungen | |||
|- | |- | ||
|Hidari | |Hidari | ||
|左 | |左 | ||
|links | |links | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Jōseki | |||
|上席 | |||
|obere Seite | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Mae | |Mae | ||
|前 | |前 | ||
|vorn | |vorn | ||
|[[Mae-Geri]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Migi | ||
| | |右 | ||
| | |rechts | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Ō | ||
| | |大 | ||
| | |groß | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Ōkii | ||
| | |大きい | ||
| | |groß | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Shimoseki | |Shimoseki | ||
|下席 | |下席 | ||
|untere Seite | |untere Seite | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Ushiro | ||
| | |後 | ||
| | |hinten | ||
|[[Ushiro-Geri]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Yoko | ||
| | |横 | ||
| | |seitlich | ||
|[[Yoko-Geri]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Dai | |Dai | ||
|大 | |大 | ||
|groß | |groß | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Ko | |Ko | ||
|小 | |小 | ||
|klein | |klein | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Shō | |Shō | ||
|小 | |小 | ||
|klein | |klein | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Dan | |Dan | ||
|段 | |段 | ||
|Stufe | |Stufe | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Jō | |Jō | ||
|上 | |上 | ||
|oben | |oben | ||
|Jodan | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Chū | |Chū | ||
|中 | |中 | ||
|Mitte | |Mitte | ||
|Chudan | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Ge | |Ge | ||
|下 | |下 | ||
|unten | |unten | ||
|Gedan | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Shimo | |Shimo | ||
|下 | |下 | ||
|unten | |unten | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Uchi | |Uchi | ||
|内 | |内 | ||
|innen | |innen | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Shōmen | |Shōmen | ||
|正面 | |正面 | ||
|Vorderseite, Front | |Vorderseite, Front | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Soto | |Soto | ||
|外 | |外 | ||
|außen | |außen | ||
|[[Soto-Uke]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Sumi | |Sumi | ||
|隅 | |隅 | ||
|Winkel | |Winkel | ||
|[[Sumi-Gaeshi]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Omote | |Omote | ||
|表 | |表 | ||
|Vorderseite | |Vorderseite | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Ura | |Ura | ||
|裏 | |裏 | ||
|Rückseite | |Rückseite | ||
|[[Ura-Mawashi-Geri]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Uku | |Uku | ||
|浮く | |浮く | ||
|fließend | |fließend | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Ue | |Ue | ||
|上 | |上 | ||
|darüber | |darüber | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Shita | |Shita | ||
|下 | |下 | ||
|darunter | |darunter | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Komi | |Komi | ||
| | |込み | ||
| | |hinein | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Tō | |Tō | ||
|遠 | |遠 | ||
|weit, entfernt | |weit, entfernt | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Kuruma | |Kuruma | ||
|車 | |車 | ||
|Rad, hier: im Kreis | |Rad, hier: im Kreis | ||
|[[Koshi-Guruma]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Mawashi | |Mawashi | ||
|回し | |回し | ||
|drehend, hier etwa: im Halbkreis | |drehend, hier etwa: im Halbkreis | ||
|[[Mawashi-Geri]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Kagi | |Kagi | ||
|鈎 | |鈎 | ||
|Haken | |Haken | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Kake | |Kake | ||
|掛け | |掛け | ||
|Haken | |Haken | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Hira | |Hira | ||
|平 | |平 | ||
|flach | |flach | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Naname | |Naname | ||
|斜め | |斜め | ||
|schräg | |schräg | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Sokumen | |Sokumen | ||
|側面 | |側面 | ||
|Seite, Flanke | |Seite, Flanke | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Kokutsu | |||
|後屈 | |||
|Rückwärts gerichtet | |||
|[[Kokutsu-Dachi]] | |||
| | |||
|} | |} | ||
=== | ===Körper=== | ||
{| class="wikitable" | Siehe auch: [[Trefferflächen]] | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ | |+ | ||
!Hepburn | !Hepburn | ||
!Kanji | !Kanji | ||
!Deutsch | !Deutsch | ||
!Beispiele | |||
!Bemerkungen | |||
|- | |||
|Shin | |||
|身 | |||
|Körper | |||
|[[Goshin]] | |||
| | |||
|- | |||
|Jodan | |||
|上段 | |||
|obere Körperhälfte | |||
|[[Jodan-Uke]] | |||
|Jo = oben / Dan = Stufe | |||
|- | |||
|Chudan | |||
|中段 | |||
|mittlere Körperhälfte | |||
| | |||
|Chu = mitte / Dan = Stufe | |||
|- | |||
|Gedan | |||
|下段 | |||
|untere Körperhälfte | |||
|[[Gedan-Barai]] | |||
|Ge = unten / Dan = Stufe | |||
|- | |||
|Ude | |||
|腕 | |||
|Unterarm | |||
|[[Uchiude-Nagashi-Uke]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Ashi | |Ashi | ||
|足 | |足 | ||
|Beine | |Beine | ||
|[[Neko-Ashi-Dachi]] | |||
| | |||
|- | |||
|Wan | |||
|腕 | |||
|Arm | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Gaiwan | |||
|外腕 | |||
|Armaußenseite | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Haiwan | |||
|背腕 | |||
|Armrücken | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Naiwan | |||
|内腕 | |||
|Arminnenseite | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Shuwan | |||
|手腕 | |||
|Armunterseite | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Empi | |||
|猿臂 | |||
|Ellenbogen | |||
|[[Empi-Uchi]] | |||
| | |||
|- | |||
|Ken | |||
|拳 | |||
|Faust | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Te | |||
|手 | |||
|Hand | |||
|[[Karate]] | |||
| | |||
|- | |||
|Sune | |||
|すね | |||
|Schienbein | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Hiza | |||
|膝 | |||
|Knie | |||
|[[Mae-Hiza-Geri]] | |||
| | |||
|} | |||
===Waffen=== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ | |||
!Hepburn | |||
!Kanji | |||
!Deutsch | |||
!Beispiele | |||
!Bemerkungen | |||
|- | |||
|Mochi | |||
|持ち | |||
|Haltung | |||
|siehe Folgend | |||
| | |||
|- | |||
|Honte-Mochi | |||
|本手 - 持ち | |||
|Haupthaltung | |||
|siehe [[Bo]] | |||
|Hon Te (Haupt Hand) | |||
|- | |||
|Gyakute-Mochi | |||
|逆手 - 持ち | |||
|Entgegengesetzte Haltung | |||
|siehe [[Bo]] | |||
|Gyaku Te (Entgegengesetzte Hand) | |||
|- | |||
|Yose-Mochi | |||
|寄せ - 持ち | |||
|Zusammengebrachte Haltung | |||
|siehe [[Bo]] | |||
| | |||
|- | |||
|Toku-Mochi | |||
|解く - 寄せ | |||
|Gelöste Haltung | |||
|siehe [[Sai]] | |||
| | |||
|- | |||
|Kontei | |||
|根底 | |||
|Wurzel, Basis | |||
|[[Bo]] | |||
|'''Kon'''tei | |||
|- | |||
|Chukon-Bu | |||
|中根 部 | |||
|mittlerer Bereich | |||
|[[Bo]] | |||
|Chu'''kon''' | |||
|- | |||
|Saki | |||
|先 | |||
|Spitze | |||
|[[Kama]] / [[Sai]] | |||
|Klingenspitze | |||
|- | |||
|Ha | |||
|刃 | |||
|Klinge | |||
|[[Kama]] | |||
| | |||
|- | |||
|Monouchi | |||
|内物 | |||
|innere Seite | |||
|[[Kama]] / [[Sai]] / [[Shinai]] | |||
|Klinge / Schaft | |||
|- | |||
|Kashira | |||
|頭 | |||
|Kopf, Ende | |||
|[[Kama]] / [[Tonfa]] | |||
|Das '''K''' wird zu einem '''G''', wenn das Wort angehängt wird | |||
|- | |||
|Ushirogashira | |||
|後頭 | |||
|unteres Ende | |||
|[[Kama]] | |||
| | |||
|- | |||
|Tsume | |||
|爪 | |||
|Kralle | |||
|[[Sai]] | |||
|Zinkenspitze | |||
|- | |||
|Yoku | |||
| | |||
| | |||
|[[Sai]] | |||
|Zinken | |||
|- | |||
|Moto | |||
|元 | |||
|Ursprung | |||
|[[Sai]] | |||
| | |||
|- | |||
|Tsuka | |||
|柄 | |||
|Griff | |||
|[[Sai]] / [[Shinai]] | |||
| | |||
|- | |||
|Tsukagashira | |||
|柄頭 | |||
|Griffende | |||
|[[Sai]] | |||
|Knauf | |||
|- | |||
|Zento | |||
|前途 | |||
|vor der Strecke | |||
|[[Tonfa]] | |||
|Spitze des Tonfas | |||
|- | |||
|Nigiri | |||
|握り | |||
|Griff | |||
|[[Tonfa]] | |||
|Griff | |||
|- | |||
|Sokumen | |||
|側面 | |||
|Seite | |||
|[[Tonfa]] | |||
|siehe [[#Raum]] | |||
|- | |||
|Monouchi Zoko | |||
| | |||
| | |||
|[[Tonfa]] | |||
|Unterseite | |||
|- | |||
|Koto | |||
| | |||
| | |||
|[[Tonfa]] | |||
|Ende | |||
|- | |||
|Tsuba | |||
|鍔 | |||
|Schwertschutz | |||
|[[Shinai]] | |||
|Schutzring am Schwertgriff | |||
|- | |||
|Take | |||
|竹 | |||
|Bambus | |||
|[[Shinai]] | |||
| | |||
|- | |||
|Tsuru | |||
|弦 | |||
|Schnur | |||
|[[Shinai]] | |||
|nicht zu verwechseln mit [[Tsuru-Ashi-Dachi]] | |||
|- | |||
|Najayui | |||
| | |||
| | |||
|[[Shinai]] | |||
| | |||
|- | |||
|Sakigawa | |||
|先側 | |||
|Kappe (wörtl.: Spitze + Seite) | |||
|[[Shinai]] | |||
|Lederkappe | |||
|} | |||
===Weitere Begriffe=== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ | |||
!Hepburn | |||
!Kanji | |||
!Deutsch | |||
!Beispiele | |||
!Bemerkungen | |||
|- | |||
|Age | |||
|上げ | |||
|steigen, anheben | |||
|[[Age-Uke]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Hachiji | |Hachiji | ||
|八字 | |八字 | ||
|Acht Zeichen | |Acht Zeichen | ||
|[[Hachiji-Dachi]] | |||
|Hachi = acht | |||
|- | |- | ||
|Heisoku | |Heisoku | ||
|閉 | |閉 | ||
|Geschlossen | |Geschlossen | ||
|[[Heisoku-Dachi]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Ido | |Ido | ||
|井戸 | |井戸 | ||
|Gut | |Gut | ||
|[[Ido-Ashi-Dachi]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Kiba | |Kiba | ||
|騎馬 | |騎馬 | ||
|Kavallerie (= Reiter) | |Kavallerie (= Reiter) | ||
|- | |[[Kiba-Dachi]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Mahanmi | |Mahanmi | ||
|真半 | |真半 | ||
|Halb | |Halb | ||
|[[Mahanmi-Neko-Ashi-Dachi]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Musubi | |Musubi | ||
|結び | |結び | ||
|Abschluss | |Abschluss | ||
|[[Musubi-Dachi]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Neko | |Neko | ||
|見の貓 | |見の貓 | ||
|Katze | |Katze | ||
|[[Neko-Ashi-Dachi]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Renoji | |Renoji | ||
|レの字 | |レの字 | ||
| | |Schriftzeichen L | ||
|[[Renoji-Dachi]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Sagi | |Sagi | ||
|鷺 | |鷺 | ||
|Reiher | |Reiher | ||
|[[Sagi-Ashi-Dachi]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Sanchin | |Sanchin | ||
|三戦 | |三戦 | ||
|Drei Schlachten | |Drei Schlachten | ||
|[[Sanchin-Dachi]] | |||
|San = drei | |||
|- | |- | ||
|Shiko | |Shiko | ||
|四股 | |四股 | ||
|Vier | |Vier Füße | ||
|[[Shiko-Dachi]] | |||
|Shi = vier | |||
|- | |- | ||
|Tsuru | |Tsuru | ||
|鶴 | |鶴 | ||
|Kranich | |Kranich | ||
|[[Tsuru-Ashi-Dachi]] | |||
| | |||
|- | |||
|Zenkutsu | |||
|前屈 | |||
|Nach vorne beugen | |||
|[[Zenkutsu-Dachi]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Waza | |Waza | ||
|技 | |技 | ||
|Technik | |Technik | ||
|[[Uke-Waza]] | |||
| | |||
|- | |||
|Budō | |||
|武道, | |||
|Militärweg, Kriegsweg | |||
| | |||
|Oberbegriff aller jap. Kampfkünste | |||
|- | |||
|Keiko | |||
|稽古 | |||
|Training | |||
|[[Keikogi]] | |||
| | |||
|- | |||
|Gi | |||
|着 | |||
|Kleidung | |||
|[[Keikogi]] | |||
| | |||
|- | |||
|Himo | |||
|紐 | |||
|Schnur | |||
|[[Keikogi]] | |||
|Zubinden des Gi | |||
|- | |||
|Mikazuki | |||
|三日月 | |||
|Halbmondsichel | |||
|[[Mikazuki-Geri]] | |||
|Auch: Mond des 3. Tages | |||
|- | |||
|Mika | |||
|三日 | |||
|dritter Tag | |||
|[[Mikazuki-Geri]] | |||
| | |||
|- | |||
|Zuki | |||
|月 | |||
|Mond | |||
|[[Mikazuki-Geri]] | |||
|Auch: Monat | |||
|- | |||
|Kaiten | |||
|回転 | |||
|Drehung | |||
|[[Kaiten-Geri]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Gyaku | ||
| | |逆 | ||
| | |Anderherum, Entgegengesetzt | ||
|[[Gyaku-Zuki]] | |||
| | |||
|- | |||
|Go | |||
|護 | |||
|Verteidigung, Schutz | |||
|[[Goshin]] | |||
| | |||
|- | |||
|Barai | |||
|払 | |||
|Fegen, Wegschieben | |||
|[[Gedan-Barai]] | |||
|gleiches Wort wie "Harai" | |||
|- | |||
|Harai | |||
|払 | |||
|Fegen, Wegschieben | |||
|[[Sotoharai-Uke]] | |||
|gleiches Wort wie "Barai" | |||
|} | |} | ||
==Quellen== | |||
* https://jisho.org/ | |||
* https://www.romajidesu.com/kanji/ | |||
* https://translate.google.de | |||
* https://karate-kampfkunst.de/karate-begriffe/a-karate-begriffe.htm |
Aktuelle Version vom 22. November 2023, 09:30 Uhr
Wichtige Begriffe sind hier mit ihrer Bedeutung zu finden. Dies ist ein Laien-Wörterbuch, daher kann die Richtigkeit und Vollständigkeit auf keinen Fall garantiert werden.
Japanisch
- Hepburn = ein Transkriptionssystem für die japanische Schrift (Hepburn)
- Kanji = japanische Schriftzeichen mit chinesischem Ursprung (Kanji)
Zahlen
Weitere Informationen sind hier zu finden: https://de.wikipedia.org/wiki/Japanisches_Zahlensystem
Hepburn | Kanji | Deutsch |
---|---|---|
Ichi | 一 | 1 |
Ni | 二 | 2 |
San | 三 | 3 |
Yo | よん | 4 |
Shi | 四 | 4 |
Go | 五 | 5 |
Roku | 六 | 6 |
Sichi | 七 | 7 |
Hachi | 八 | 8 |
Kyu | 九 | 9 |
Ju | 十 | 10 |
Raum
Quelle für einen Großteil dieser Einträge: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Karate-Begriffen
Hepburn | Kanji | Deutsch | Beispiele | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Hidari | 左 | links | ||
Jōseki | 上席 | obere Seite | ||
Mae | 前 | vorn | Mae-Geri | |
Migi | 右 | rechts | ||
Ō | 大 | groß | ||
Ōkii | 大きい | groß | ||
Shimoseki | 下席 | untere Seite | ||
Ushiro | 後 | hinten | Ushiro-Geri | |
Yoko | 横 | seitlich | Yoko-Geri | |
Dai | 大 | groß | ||
Ko | 小 | klein | ||
Shō | 小 | klein | ||
Dan | 段 | Stufe | ||
Jō | 上 | oben | Jodan | |
Chū | 中 | Mitte | Chudan | |
Ge | 下 | unten | Gedan | |
Shimo | 下 | unten | ||
Uchi | 内 | innen | ||
Shōmen | 正面 | Vorderseite, Front | ||
Soto | 外 | außen | Soto-Uke | |
Sumi | 隅 | Winkel | Sumi-Gaeshi | |
Omote | 表 | Vorderseite | ||
Ura | 裏 | Rückseite | Ura-Mawashi-Geri | |
Uku | 浮く | fließend | ||
Ue | 上 | darüber | ||
Shita | 下 | darunter | ||
Komi | 込み | hinein | ||
Tō | 遠 | weit, entfernt | ||
Kuruma | 車 | Rad, hier: im Kreis | Koshi-Guruma | |
Mawashi | 回し | drehend, hier etwa: im Halbkreis | Mawashi-Geri | |
Kagi | 鈎 | Haken | ||
Kake | 掛け | Haken | ||
Hira | 平 | flach | ||
Naname | 斜め | schräg | ||
Sokumen | 側面 | Seite, Flanke | ||
Kokutsu | 後屈 | Rückwärts gerichtet | Kokutsu-Dachi |
Körper
Siehe auch: Trefferflächen
Hepburn | Kanji | Deutsch | Beispiele | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Shin | 身 | Körper | Goshin | |
Jodan | 上段 | obere Körperhälfte | Jodan-Uke | Jo = oben / Dan = Stufe |
Chudan | 中段 | mittlere Körperhälfte | Chu = mitte / Dan = Stufe | |
Gedan | 下段 | untere Körperhälfte | Gedan-Barai | Ge = unten / Dan = Stufe |
Ude | 腕 | Unterarm | Uchiude-Nagashi-Uke | |
Ashi | 足 | Beine | Neko-Ashi-Dachi | |
Wan | 腕 | Arm | ||
Gaiwan | 外腕 | Armaußenseite | ||
Haiwan | 背腕 | Armrücken | ||
Naiwan | 内腕 | Arminnenseite | ||
Shuwan | 手腕 | Armunterseite | ||
Empi | 猿臂 | Ellenbogen | Empi-Uchi | |
Ken | 拳 | Faust | ||
Te | 手 | Hand | Karate | |
Sune | すね | Schienbein | ||
Hiza | 膝 | Knie | Mae-Hiza-Geri |
Waffen
Hepburn | Kanji | Deutsch | Beispiele | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Mochi | 持ち | Haltung | siehe Folgend | |
Honte-Mochi | 本手 - 持ち | Haupthaltung | siehe Bo | Hon Te (Haupt Hand) |
Gyakute-Mochi | 逆手 - 持ち | Entgegengesetzte Haltung | siehe Bo | Gyaku Te (Entgegengesetzte Hand) |
Yose-Mochi | 寄せ - 持ち | Zusammengebrachte Haltung | siehe Bo | |
Toku-Mochi | 解く - 寄せ | Gelöste Haltung | siehe Sai | |
Kontei | 根底 | Wurzel, Basis | Bo | Kontei |
Chukon-Bu | 中根 部 | mittlerer Bereich | Bo | Chukon |
Saki | 先 | Spitze | Kama / Sai | Klingenspitze |
Ha | 刃 | Klinge | Kama | |
Monouchi | 内物 | innere Seite | Kama / Sai / Shinai | Klinge / Schaft |
Kashira | 頭 | Kopf, Ende | Kama / Tonfa | Das K wird zu einem G, wenn das Wort angehängt wird |
Ushirogashira | 後頭 | unteres Ende | Kama | |
Tsume | 爪 | Kralle | Sai | Zinkenspitze |
Yoku | Sai | Zinken | ||
Moto | 元 | Ursprung | Sai | |
Tsuka | 柄 | Griff | Sai / Shinai | |
Tsukagashira | 柄頭 | Griffende | Sai | Knauf |
Zento | 前途 | vor der Strecke | Tonfa | Spitze des Tonfas |
Nigiri | 握り | Griff | Tonfa | Griff |
Sokumen | 側面 | Seite | Tonfa | siehe #Raum |
Monouchi Zoko | Tonfa | Unterseite | ||
Koto | Tonfa | Ende | ||
Tsuba | 鍔 | Schwertschutz | Shinai | Schutzring am Schwertgriff |
Take | 竹 | Bambus | Shinai | |
Tsuru | 弦 | Schnur | Shinai | nicht zu verwechseln mit Tsuru-Ashi-Dachi |
Najayui | Shinai | |||
Sakigawa | 先側 | Kappe (wörtl.: Spitze + Seite) | Shinai | Lederkappe |
Weitere Begriffe
Hepburn | Kanji | Deutsch | Beispiele | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Age | 上げ | steigen, anheben | Age-Uke | |
Hachiji | 八字 | Acht Zeichen | Hachiji-Dachi | Hachi = acht |
Heisoku | 閉 | Geschlossen | Heisoku-Dachi | |
Ido | 井戸 | Gut | Ido-Ashi-Dachi | |
Kiba | 騎馬 | Kavallerie (= Reiter) | Kiba-Dachi | |
Mahanmi | 真半 | Halb | Mahanmi-Neko-Ashi-Dachi | |
Musubi | 結び | Abschluss | Musubi-Dachi | |
Neko | 見の貓 | Katze | Neko-Ashi-Dachi | |
Renoji | レの字 | Schriftzeichen L | Renoji-Dachi | |
Sagi | 鷺 | Reiher | Sagi-Ashi-Dachi | |
Sanchin | 三戦 | Drei Schlachten | Sanchin-Dachi | San = drei |
Shiko | 四股 | Vier Füße | Shiko-Dachi | Shi = vier |
Tsuru | 鶴 | Kranich | Tsuru-Ashi-Dachi | |
Zenkutsu | 前屈 | Nach vorne beugen | Zenkutsu-Dachi | |
Waza | 技 | Technik | Uke-Waza | |
Budō | 武道, | Militärweg, Kriegsweg | Oberbegriff aller jap. Kampfkünste | |
Keiko | 稽古 | Training | Keikogi | |
Gi | 着 | Kleidung | Keikogi | |
Himo | 紐 | Schnur | Keikogi | Zubinden des Gi |
Mikazuki | 三日月 | Halbmondsichel | Mikazuki-Geri | Auch: Mond des 3. Tages |
Mika | 三日 | dritter Tag | Mikazuki-Geri | |
Zuki | 月 | Mond | Mikazuki-Geri | Auch: Monat |
Kaiten | 回転 | Drehung | Kaiten-Geri | |
Gyaku | 逆 | Anderherum, Entgegengesetzt | Gyaku-Zuki | |
Go | 護 | Verteidigung, Schutz | Goshin | |
Barai | 払 | Fegen, Wegschieben | Gedan-Barai | gleiches Wort wie "Harai" |
Harai | 払 | Fegen, Wegschieben | Sotoharai-Uke | gleiches Wort wie "Barai" |