Trainingsplan Karate Langenbruck 2024 09-12: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ Category:Trainingsplan Karate Langenbruck Category:Trainingsplan Category:Training Karate Langenbruck 2024 '''Training Heute''' ==Trainingsplan== {| class="wikitable" |+ ! rowspan="38" | ! rowspan="3" |Datum ! rowspan="38" | ! colspan="3" |<nowiki>Gruppe 1 | Gruppe 2</nowiki> ! rowspan="38" | ! colspan="2" |Gruppe 3 |- ! colspan="3" |<nowiki>18:00 - 18:45 | 18:45 - 19:30</nowiki> ! colspan="2" |19:30 - 20:30 |- !Leitung !S…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-04-02}} | |{{Trainingslink|2024-04-02}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-04-04}} | |{{Trainingslink|2024-04-04}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-04-09}} | |{{Trainingslink|2024-04-09}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-04-11}} | |{{Trainingslink|2024-04-11}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-04-12}} | |{{Trainingslink|2024-04-12}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-04-16}} | |{{Trainingslink|2024-04-16}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-04-18}} | |{{Trainingslink|2024-04-18}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-04-23}} | |{{Trainingslink|2024-04-23}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-04-25}} | |{{Trainingslink|2024-04-25}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-04-30}} | |{{Trainingslink|2024-04-30}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-05-02}} | |{{Trainingslink|2024-05-02}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-05-07}} | |{{Trainingslink|2024-05-07}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-05-09}} | |{{Trainingslink|2024-05-09}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-05-14}} | |{{Trainingslink|2024-05-14}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-05-16}} | |{{Trainingslink|2024-05-16}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-05-21}} | |{{Trainingslink|2024-05-21}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-05-23}} | |{{Trainingslink|2024-05-23}} | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-05-28}} | |{{Trainingslink|2024-05-28}} | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-05-30}} | |{{Trainingslink|2024-05-30}} | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-06-04}} | |{{Trainingslink|2024-06-04}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-06-06}} | |{{Trainingslink|2024-06-06}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-06-11}} | |{{Trainingslink|2024-06-11}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-06-13}} | |{{Trainingslink|2024-06-13}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-06-18}} | |{{Trainingslink|2024-06-18}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-06-20}} | |{{Trainingslink|2024-06-20}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-06-25}} | |{{Trainingslink|2024-06-25}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-06-27}} | |{{Trainingslink|2024-06-27}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-07-02}} | |{{Trainingslink|2024-07-02}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-07-04}} | |{{Trainingslink|2024-07-04}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-07-09}} | |{{Trainingslink|2024-07-09}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-07-11}} | |{{Trainingslink|2024-07-11}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-07-16}} | |{{Trainingslink|2024-07-16}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-07-18}} | |{{Trainingslink|2024-07-18}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-07-23}} | |{{Trainingslink|2024-07-23}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-07-25}} | |{{Trainingslink|2024-07-25}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Version vom 9. September 2024, 06:59 Uhr
Trainingsplan
Datum | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 - 18:45 | 18:45 - 19:30 | 19:30 - 20:30 | |||||||
Leitung | Support | Schwerpunkt | Leitung | Schwerpunkt | ||||
02.04, Dienstag | ||||||||
04.04, Donnerstag | ||||||||
09.04, Dienstag | ||||||||
11.04, Donnerstag | ||||||||
12.04, Freitag | ||||||||
16.04, Dienstag | ||||||||
18.04, Donnerstag | ||||||||
23.04, Dienstag | ||||||||
25.04, Donnerstag | ||||||||
30.04, Dienstag | ||||||||
02.05, Donnerstag | ||||||||
07.05, Dienstag | ||||||||
09.05, Donnerstag | ||||||||
14.05, Dienstag | ||||||||
16.05, Donnerstag | ||||||||
21.05, Dienstag | ||||||||
23.05, Donnerstag | ||||||||
28.05, Dienstag | ||||||||
30.05, Donnerstag | ||||||||
04.06, Dienstag | ||||||||
06.06, Donnerstag | ||||||||
11.06, Dienstag | ||||||||
13.06, Donnerstag | ||||||||
18.06, Dienstag | ||||||||
20.06, Donnerstag | ||||||||
25.06, Dienstag | ||||||||
27.06, Donnerstag | ||||||||
02.07, Dienstag | ||||||||
04.07, Donnerstag | ||||||||
09.07, Dienstag | ||||||||
11.07, Donnerstag | ||||||||
16.07, Dienstag | ||||||||
18.07, Donnerstag | ||||||||
23.07, Dienstag | ||||||||
25.07, Donnerstag |
Gruppen
Gruppe | Dienstag | Donnerstag |
---|---|---|
Gruppe 1: Kinder (Weiß, WG, Gelb, Orange) | 18:00 - 18:45 | 18:00 - 18:45 |
Gruppe 2: Kinder (Orange, Grün, Blau) | 18:45 - 19:30 | 18:45 - 19:30 |
Gruppe 3: Jugend/Erwachsene | 19:30 - 20:30 | 19:30 - 20:30 |
Trainingszyklen
- A = Wiederholen; Altes Wissen soll wiederholt und aufgefrischt werden
- B = Neu erlernen; Neue Techniken und Übungen werden nun neu erlernt
- C = Vertiefen; Zuletzt wird sowohl neues als auch altes Wissen ausgiebig vertieft
- D = Prüfung; In der Prüfung wird das sportliche und technische Können gezeigt
- E = Entspannung; Spiele und Entspannung steht nun auf dem Programm
- siehe Training#Zyklen