Trainingsplan Karate Langenbruck 2025 04-07: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 99: | Zeile 99: | ||
|{{Trainingslink|2025-05-08}} | |{{Trainingslink|2025-05-08}} | ||
|Torben | |Torben | ||
|Dominik | |Dominik | ||
| | Sebastijan | ||
|Nage-Waza & SV | |||
|Dominik | |||
|Nage-Waza & SV (Würger) | |||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2025-05-13}} | |{{Trainingslink|2025-05-13}} | ||
|Dominik | |Dominik | ||
|Maxim | |Maxim | ||
| | |SV | ||
|Dominik | |Dominik | ||
| | |SV | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2025-05-15}} | |{{Trainingslink|2025-05-15}} | ||
|Judith | |Judith | ||
|Torben | |Torben | ||
| | |Keri-Waza | ||
|Dominik | |Dominik | ||
| | |Kihon | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2025-05-20}} | |{{Trainingslink|2025-05-20}} | ||
|Elisa | |Elisa | ||
|Lisa A. | |Lisa A. | ||
| | |Kobudo | ||
|Dominik | |Dominik | ||
| | |Kihon | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2025-05-22}} | |{{Trainingslink|2025-05-22}} | ||
|Dominik | |Dominik | ||
| | |Sebastijan | ||
| | |Kobudo | ||
|Dominik | |Dominik | ||
| | |Kobudo | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2025-05-27}} | |{{Trainingslink|2025-05-27}} | ||
|Dominik | |Dominik | ||
|Maxim | |Maxim | ||
| | |Kobudo | ||
|Dominik | |Dominik | ||
| | |Kobudo | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2025-05-29}} | |{{Trainingslink|2025-05-29}} | ||
Zeile 144: | Zeile 145: | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2025-06-03}} | |{{Trainingslink|2025-06-03}} | ||
| | |Stefan | ||
| | |Sebastijan | ||
| | |Kihon & Kumite | ||
| | |Stefan | ||
| | |Kihon & Kobudo | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2025-06-05}} | |{{Trainingslink|2025-06-05}} | ||
| | |Dominik | ||
| | |Torben | ||
| | |Kihon & Kata | ||
|Dominik | |Dominik | ||
| | | | ||
Zeile 168: | Zeile 169: | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2025-06-24}} | |{{Trainingslink|2025-06-24}} | ||
| | |Stefan | ||
| | |Maxim | ||
| | |SV | ||
|Dominik | |Dominik | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2025-06-26}} | |{{Trainingslink|2025-06-26}} | ||
| | |Dominik | ||
| | |Judith | ||
| | |Nage-Waza | ||
|Dominik | |Dominik | ||
| | | |
Aktuelle Version vom 4. Juni 2025, 00:14 Uhr
Trainingsplan
Datum | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 - 18:45 | 18:45 - 19:30 | 19:30 - 20:30 | |||||||
Leitung | Support | Schwerpunkt | Leitung | Schwerpunkt | ||||
01.04, Dienstag | Dominik | Maxim | Prüfungsvorbereitung | Dominik | Prüfungsvorbereitung | |||
03.04, Donnerstag | Dominik | Elisa | Prüfungsvorbereitung | Dominik | Prüfungsvorbereitung | |||
08.04, Dienstag | Torben | Sebastijan | Prüfungsvorbereitung | Dominik | Prüfungsvorbereitung | |||
10.04, Donnerstag | Stefan | Carla | Prüfungsvorbereitung | Stefan | Prüfungsvorbereitung | |||
13.04, Sonntag | Prüfung ab 15:00 | Prüfung ab 15:00 | ||||||
15.04, Dienstag | Osterferien | freies Training 18:00-19:00 | Osterferien | freies Training 18:00-20:00 | ||||
17.04, Donnerstag | kein Training | kein Training | ||||||
22.04, Dienstag | freies Training 18:00-19:00 | freies Training 18:00-20:00 | ||||||
24.04, Donnerstag | freies Training 18:00-19:00 | freies Training 18:00-20:00 | ||||||
29.04, Dienstag | Lisa A. | Lisa R. | Kata | Dominik | Kihon & Kata | |||
29.04, Dienstag | Dominik | Nachholtermin Prüfung | ||||||
01.05, Donnerstag | Feiertag | Feiertag | ||||||
06.05, Dienstag | Dominik | Elisa | Ukemi & Nage-Waza | Dominik | Ukemi & Nage-Waza | |||
08.05, Donnerstag | Torben | Dominik
Sebastijan |
Nage-Waza & SV | Dominik | Nage-Waza & SV (Würger) | |||
13.05, Dienstag | Dominik | Maxim | SV | Dominik | SV | |||
15.05, Donnerstag | Judith | Torben | Keri-Waza | Dominik | Kihon | |||
20.05, Dienstag | Elisa | Lisa A. | Kobudo | Dominik | Kihon | |||
22.05, Donnerstag | Dominik | Sebastijan | Kobudo | Dominik | Kobudo | |||
27.05, Dienstag | Dominik | Maxim | Kobudo | Dominik | Kobudo | |||
29.05, Donnerstag | Feiertag | Feiertag | ||||||
03.06, Dienstag | Stefan | Sebastijan | Kihon & Kumite | Stefan | Kihon & Kobudo | |||
05.06, Donnerstag | Dominik | Torben | Kihon & Kata | Dominik | ||||
10.06, Dienstag | Pfingstferien | Pfingstferien | ||||||
12.06, Donnerstag | ||||||||
17.06, Dienstag | ||||||||
19.06, Donnerstag | ||||||||
24.06, Dienstag | Stefan | Maxim | SV | Dominik | ||||
26.06, Donnerstag | Dominik | Judith | Nage-Waza | Dominik | ||||
01.07, Dienstag | Dominik | |||||||
03.07, Donnerstag | Dominik | |||||||
08.07, Dienstag | Dominik | |||||||
10.07, Donnerstag | Dominik | |||||||
15.07, Dienstag | Dominik | |||||||
17.07, Donnerstag | Dominik | |||||||
22.07, Dienstag | Dominik | |||||||
24.07, Donnerstag | Dominik | |||||||
29.07, Dienstag | Dominik | |||||||
31.07, Donnerstag | Dominik |