Trainingsplan Karate Langenbruck 2024 04-07: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Visuelle Bearbeitung Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(52 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Category:Trainingsplan]] | |||
[[Category:Trainingsplan Karate Langenbruck]] | [[Category:Trainingsplan Karate Langenbruck]] | ||
[[Category: | [[Category:Training Karate Langenbruck]] | ||
[[Category:Training Karate Langenbruck 2024]] | [[Category:Training Karate Langenbruck 2024]] | ||
[[Heute|'''Training Heute''']] | [[Heute|'''Training Heute''']] | ||
Zeile 68: | Zeile 69: | ||
|Gabriela | |Gabriela | ||
|Torben | |Torben | ||
|Kata | |Keri-Waza & Kata | ||
|Gabriela | |Gabriela | ||
|Kihon | |Kihon | ||
Zeile 75: | Zeile 76: | ||
|Gabriela | |Gabriela | ||
|Stefan | |Stefan | ||
|Kata | |Keri-Waza & Kata | ||
|Dominik | |Dominik | ||
| | |Keri-Waza & Kata | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-04-30}} | |{{Trainingslink|2024-04-30}} | ||
|Dominik | |Dominik | ||
| | |Gabriela | ||
| | |Nage-Waza | ||
|Dominik | |Dominik | ||
| | |Kihon & Bunkai | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-05- | |{{Trainingslink|2024-05-02}} | ||
| | |Dominik | ||
|Judith | |Judith | ||
| | |Nage-Waza | ||
| | |Dominik | ||
| | |Renzoku-Waza | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-05-07}} | |{{Trainingslink|2024-05-07}} | ||
|Dominik | |Dominik | ||
|Sarah | |Sarah | ||
| | |Kobudo | ||
|Dominik | |Dominik | ||
| | |Kobudo | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-05-09}} | |{{Trainingslink|2024-05-09}} | ||
Zeile 105: | Zeile 106: | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-05-14}} | |{{Trainingslink|2024-05-14}} | ||
| | |Gabriela | ||
| | |Torben | ||
| | |Kobudo | ||
| | |Dominik | ||
| | |Kobudo | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-05-16}} | |{{Trainingslink|2024-05-16}} | ||
| | |Dominik | ||
| | |Judith | ||
| | |Kobudo | ||
| | |Dominik | ||
Stefan | |||
|Kobudo | |||
'''Prüfung bis 4. Kyu, Start 18:00''' | |||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-05-21}} | |{{Trainingslink|2024-05-21}} | ||
| colspan="3" rowspan="4" |''Pfingstferien'' | | colspan="3" rowspan="4" |''Pfingstferien'' | ||
| | | colspan="2" | ''Ferientraining ab 18:30'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-05-23}} | |{{Trainingslink|2024-05-23}} | ||
| | | colspan="2" | ''kein Training'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-05-28}} | |{{Trainingslink|2024-05-28}} | ||
| | | colspan="2" | ''Ferientraining ab 18:30'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-05-30}} | |{{Trainingslink|2024-05-30}} | ||
Zeile 134: | Zeile 135: | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-06-04}} | |{{Trainingslink|2024-06-04}} | ||
| | |Dominik | ||
| | |Judith | ||
| | |Kata | ||
| | |Dominik | ||
| | |Kata | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-06-06}} | |{{Trainingslink|2024-06-06}} | ||
| | |Dominik | ||
| | |Judith | ||
| | |Jun-/Gyaku-Tsuki | ||
| | |Dominik | ||
| | |Kaiten-Geri & Nidan-Geri | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-06-11}} | |{{Trainingslink|2024-06-11}} | ||
| | |Dominik | ||
| | |Torben | ||
| | |Nage-Waza | ||
| | |Dominik | ||
| | |Nage-Waza | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-06-13}} | |{{Trainingslink|2024-06-13}} | ||
| | |Dominik | ||
| | |Carla | ||
| | |Nage-Waza | ||
| | |Dominik | ||
| | |Nage-Waza | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-06-18}} | |{{Trainingslink|2024-06-18}} | ||
| | |Dominik | ||
| | |Sarah | ||
| | |Keri-Waza | ||
| | |Dominik | ||
| | |Keri-Waza | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-06-20}} | |{{Trainingslink|2024-06-20}} | ||
| | |Dominik | ||
| | |Carla | ||
| | |Uchi-Waza / Kata | ||
| | |Dominik | ||
| | |Uchi-Waza / Kata | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-06-25}} | |{{Trainingslink|2024-06-25}} | ||
| | |Torben | ||
| | |Dominik | ||
| | |Kata | ||
| | |Dominik | ||
| | |Kata | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-06-27}} | |{{Trainingslink|2024-06-27}} | ||
| | |Dominik | ||
| | | - | ||
| | |Kihon | ||
| | |Dominik | ||
| | |Kihon | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-07-02}} | |{{Trainingslink|2024-07-02}} | ||
| | |Stefan | ||
| | |Lisa & Elisa | ||
| | |SV | ||
| | |Stefan | ||
| | |Freie Kombinationen | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-07-04}} | |{{Trainingslink|2024-07-04}} | ||
| | |Stefan | ||
| | |Torben | ||
| | Lisa & Elisa | ||
| | |SV | ||
| | |Stefan | ||
|SV | |||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-07-09}} | |{{Trainingslink|2024-07-09}} | ||
| | |Stefan | ||
| | |Lisa & Elisa | ||
| | |Nage-Waza | ||
| | |Stefan | ||
| | |SV | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-07-11}} | |{{Trainingslink|2024-07-11}} | ||
| | |Torben | ||
| | | - | ||
| | |Kobudo | ||
| | |Torben | ||
| | |Kobudo | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-07-16}} | |{{Trainingslink|2024-07-16}} | ||
| | |Dominik | ||
| | |Stefan | ||
| | |Kihon & Kata | ||
| | |Dominik | ||
| | |Bodenkampf | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-07-18}} | |{{Trainingslink|2024-07-18}} | ||
|Stefan | |||
| | | | ||
| | |Kihon & Kata | ||
| | |Stefan | ||
| | |Kihon & Kata | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-07-23}} | |{{Trainingslink|2024-07-23}} | ||
| | |Dominik | ||
| | | | ||
|Spieletag | |||
|Dominik | |||
|Kihon & Kata | |||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2024-07-25}} | |{{Trainingslink|2024-07-25}} | ||
| | |Judith | ||
| | |Carla & Sarah | ||
| | |Spieletag | ||
| | |Judith | ||
| | |Spieletag | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 9. September 2024, 09:24 Uhr
Trainingsplan
Datum | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 - 18:45 | 18:45 - 19:30 | 19:30 - 20:30 | |||||||
Leitung | Support | Schwerpunkt | Leitung | Schwerpunkt | ||||
02.04, Dienstag | Osterferien | - | freies Training | |||||
04.04, Donnerstag | - | freies Training | ||||||
09.04, Dienstag | Dominik | Stefan | Kihon | Dominik & Sarah | Prüfungsvorbereitung | |||
11.04, Donnerstag | Stefan | Judith | Kata | Dominik & Stefan | Prüfungsvorbereitung | |||
12.04, Freitag | Prüfung Neufahrn auf 1. Kyu | |||||||
16.04, Dienstag | Dominik | Gabriela | SV | Sarah | individuell | |||
18.04, Donnerstag | Stefan | Torben | SV | Stefan | SV | |||
23.04, Dienstag | Gabriela | Torben | Keri-Waza & Kata | Gabriela | Kihon | |||
25.04, Donnerstag | Gabriela | Stefan | Keri-Waza & Kata | Dominik | Keri-Waza & Kata | |||
30.04, Dienstag | Dominik | Gabriela | Nage-Waza | Dominik | Kihon & Bunkai | |||
02.05, Donnerstag | Dominik | Judith | Nage-Waza | Dominik | Renzoku-Waza | |||
07.05, Dienstag | Dominik | Sarah | Kobudo | Dominik | Kobudo | |||
09.05, Donnerstag | Feiertag | Feiertag | ||||||
14.05, Dienstag | Gabriela | Torben | Kobudo | Dominik | Kobudo | |||
16.05, Donnerstag | Dominik | Judith | Kobudo | Dominik
Stefan |
Kobudo
Prüfung bis 4. Kyu, Start 18:00 | |||
21.05, Dienstag | Pfingstferien | Ferientraining ab 18:30 | ||||||
23.05, Donnerstag | kein Training | |||||||
28.05, Dienstag | Ferientraining ab 18:30 | |||||||
30.05, Donnerstag | Feiertag | |||||||
04.06, Dienstag | Dominik | Judith | Kata | Dominik | Kata | |||
06.06, Donnerstag | Dominik | Judith | Jun-/Gyaku-Tsuki | Dominik | Kaiten-Geri & Nidan-Geri | |||
11.06, Dienstag | Dominik | Torben | Nage-Waza | Dominik | Nage-Waza | |||
13.06, Donnerstag | Dominik | Carla | Nage-Waza | Dominik | Nage-Waza | |||
18.06, Dienstag | Dominik | Sarah | Keri-Waza | Dominik | Keri-Waza | |||
20.06, Donnerstag | Dominik | Carla | Uchi-Waza / Kata | Dominik | Uchi-Waza / Kata | |||
25.06, Dienstag | Torben | Dominik | Kata | Dominik | Kata | |||
27.06, Donnerstag | Dominik | - | Kihon | Dominik | Kihon | |||
02.07, Dienstag | Stefan | Lisa & Elisa | SV | Stefan | Freie Kombinationen | |||
04.07, Donnerstag | Stefan | Torben
Lisa & Elisa |
SV | Stefan | SV | |||
09.07, Dienstag | Stefan | Lisa & Elisa | Nage-Waza | Stefan | SV | |||
11.07, Donnerstag | Torben | - | Kobudo | Torben | Kobudo | |||
16.07, Dienstag | Dominik | Stefan | Kihon & Kata | Dominik | Bodenkampf | |||
18.07, Donnerstag | Stefan | Kihon & Kata | Stefan | Kihon & Kata | ||||
23.07, Dienstag | Dominik | Spieletag | Dominik | Kihon & Kata | ||||
25.07, Donnerstag | Judith | Carla & Sarah | Spieletag | Judith | Spieletag |
Gruppen
Gruppe | Dienstag | Donnerstag |
---|---|---|
Gruppe 1: Kinder (Weiß, WG, Gelb, Orange) | 18:00 - 18:45 | 18:00 - 18:45 |
Gruppe 2: Kinder (Orange, Grün, Blau) | 18:45 - 19:30 | 18:45 - 19:30 |
Gruppe 3: Jugend/Erwachsene | 19:30 - 20:30 | 19:30 - 20:30 |
Trainingszyklen
- A = Wiederholen; Altes Wissen soll wiederholt und aufgefrischt werden
- B = Neu erlernen; Neue Techniken und Übungen werden nun neu erlernt
- C = Vertiefen; Zuletzt wird sowohl neues als auch altes Wissen ausgiebig vertieft
- D = Prüfung; In der Prüfung wird das sportliche und technische Können gezeigt
- E = Entspannung; Spiele und Entspannung steht nun auf dem Programm
- siehe Training#Zyklen