Trainingsplan Karate Langenbruck 2022 09-12: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Übersicht: Changed trainer) Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung Erweiterte mobile Bearbeitung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 177: | Zeile 177: | ||
===KW40: 03.10.22 - 09.10.22=== | ===KW40: 03.10.22 - 09.10.22=== | ||
{{Trainingsplanung | {{Trainingsplanung | ||
|gruppe= | |gruppe=2 | ||
|tag=Dienstag | |tag=Dienstag | ||
|datum=04.10.2022 | |datum=04.10.2022 | ||
|autor= | |autor=Dominik | ||
|schwerpunkt=Kihon | |schwerpunkt=Kihon | ||
|inhalt= | |inhalt= | ||
:WarmUp (20 min) | |||
:#Laufen & dynamisches Dehnen | |||
:#Aufwärmspiel [[Agentenball]] | |||
:Kihon (25 min) | |||
:#Tachi-Waza wiederholen | |||
:# Linienlaufen mit Uke und Tsuki bzw Uchi kombiniert | |||
:# Kihon Kombination in 3 Richtungen (vorne, links, rechts) erarbeiten | |||
:# 4er Paare und vorherige Kombination in Anwendung | |||
:Kata (10 min) | |||
:CoolDown (5 min) | |||
}} | }} | ||
{{Trainingsplanung | {{Trainingsplanung | ||
|gruppe= | |gruppe=2 | ||
|tag=Donnerstag | |tag=Donnerstag | ||
|datum=06.10.2022 | |datum=06.10.2022 | ||
|autor= | |autor=Dominik | ||
|schwerpunkt=Kihon & Kata | |schwerpunkt=Kihon & Kata | ||
|inhalt= | |inhalt= | ||
: WarmUp (25 min) | |||
:# 3 Runden Laufen | |||
:# HIIT (High Knees -> SitUps -> Burpees -> Jumping Jacks -> Plank) | |||
:# Stretching | |||
:# Basketball | |||
: Kihon (20 min) | |||
:# Sternform | |||
:# Kombinationen an Pratzen/Kissen | |||
: Kata (15 min) | |||
: Freies Training (30 min) | |||
}} | }} | ||
===KW41: 10.10.22 - 16.10.22=== | |||
{{Trainingsplanung | {{Trainingsplanung | ||
|gruppe=2 | |gruppe=2 | ||
Zeile 227: | Zeile 249: | ||
: Kata (15 min) | : Kata (15 min) | ||
: Freies Training (30 min) | : Freies Training (30 min) | ||
}} | }} | ||
===KW42: 17.10.22 - 23.10.22=== | ===KW42: 17.10.22 - 23.10.22=== | ||
===KW43: 24.10.22 - 30.10.22=== | ===KW43: 24.10.22 - 30.10.22=== | ||
===KW44: 31.10.22 - 06.11.22=== | ===KW44: 31.10.22 - 06.11.22=== | ||
Zeile 249: | Zeile 259: | ||
===KW45: 07.11.22 - 13.11.22=== | ===KW45: 07.11.22 - 13.11.22=== | ||
===KW46: 14.11.22 - 20.11.22=== | ===KW46: 14.11.22 - 20.11.22=== | ||
===KW47: 21.11.22 - 27.11.22=== | ===KW47: 21.11.22 - 27.11.22=== | ||
===KW48: 28.11.22 - 04.12.22=== | ===KW48: 28.11.22 - 04.12.22=== | ||
===KW49: 05.12.22 - 11.12.22=== | ===KW49: 05.12.22 - 11.12.22=== | ||
===KW50: 12.12.22 - 18.12.22=== | ===KW50: 12.12.22 - 18.12.22=== | ||
===KW51: 19.12.22 - 25.12.22=== | ===KW51: 19.12.22 - 25.12.22=== |
Version vom 13. Oktober 2022, 13:46 Uhr
Aktuelle Woche: todo script to get the week from the sections below and display it here
Übersicht
Woche | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Notizen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di | Do | Di | Do | ||||||
Trainer | Inhalt | Trainer | Inhalt | Trainer | Inhalt | Trainer | Inhalt | ||
KW38: 19.09.22 - 25.09.22 | Stefan | Ukemi & Nage-Waza | Torben | Ukemi & Nage-Waza | Dominik | Ukemi & Nage-Waza | Dominik | Nage-Waza & Goshin | |
KW39: 26.09.22 - 02.10.22 | Stefan | Goshin | Torben | Wiederholung der letzten 3 Trainings | Dominik | Goshin | Dominik | Goshin | |
KW40: 03.10.22 - 09.10.22 | Stefan | Kihon | Torben | Kihon & Kata | Dominik | Kihon | Dominik | Kihon & Kata | |
KW41: 10.10.22 - 16.10.22 | Stefan | Bo | Gabriela | Bo | Dominik | Keri-Waza & Kombinationen | Dominik | Keri-Waza & Kata | |
KW42: 17.10.22 - 23.10.22 | Stefan | Kihon (Keri-Waza) & Kumite | Torben | Kihon (Keri-Waza) & Kumite | Dominik | Nage-Waza & Bodenkampf | Dominik | Shinai | (vlt.) Prüfung Kinder am 22.10.22 |
KW43: 24.10.22 - 30.10.22 | Stefan | Kombinationen | Torben | Kata & Kumite | Dominik | Tonfa | Dominik | Kobudo | |
KW44: 31.10.22 - 06.11.22 | Herbstferien | Dominik | Kata | Dominik | Kata | ||||
KW45: 07.11.22 - 13.11.22 | Stefan | Nage-Waza & Goshin | Torben | Nage-Waza & Goshin | Dominik | Goshin | Dominik | Kombinationen | |
KW46: 14.11.22 - 20.11.22 | Stefan | Kihon | Torben | Kihon | Dominik | Kihon | Dominik | Kobudo | |
KW47: 21.11.22 - 27.11.22 | Stefan | Bo | Torben | Bo | Dominik | Kihon | Dominik | Kata | |
KW48: 28.11.22 - 04.12.22 | Stefan | Goshin | Torben | Kihon | Dominik | Nage-Waza & Goshin | Dominik | Nage-Waza & Goshin | Lehrgang Andree Kielholtz am 04.12.22 |
KW49: 05.12.22 - 11.12.22 | Stefan | Kata | Torben | Prüfungsvorbereitung | Dominik | Kobudo | Dominik | Kobudo | Nikolausturnier am 10.12.22 |
KW50: 12.12.22 - 18.12.22 | Stefan | Prüfungsvorbereitung | Torben | Prüfung | Dominik | freies Training | Dominik | freies Training | (vlt.) Prüfung am 15.12.22 / 17.12.22 |
KW51: 19.12.22 - 25.12.22 | Weihnachtsferien | ||||||||
KW52: 26.12.22 - 01.01.23 |
KW40: 03.10.22 - 09.10.22
Gruppe 2: SCHWERPUNKT FEHLT
Erstellt von Dominik.
|
Gruppe 2: SCHWERPUNKT FEHLT
Erstellt von Dominik.
|
KW41: 10.10.22 - 16.10.22
Gruppe 2: SCHWERPUNKT FEHLT
Erstellt von Dominik.
|
Gruppe 2: SCHWERPUNKT FEHLT
Erstellt von Dominik.
|
KW42: 17.10.22 - 23.10.22
KW43: 24.10.22 - 30.10.22
KW44: 31.10.22 - 06.11.22
Herbstferien
KW45: 07.11.22 - 13.11.22
KW46: 14.11.22 - 20.11.22
KW47: 21.11.22 - 27.11.22
KW48: 28.11.22 - 04.12.22
KW49: 05.12.22 - 11.12.22
KW50: 12.12.22 - 18.12.22
KW51: 19.12.22 - 25.12.22
Weihnachtsferien
KW52: 26.12.22 - 01.01.23
Weihnachtsferien