HIIT: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:Training]] | [[Category:Training]] | ||
HIIT steht für High-Intensity Interval Training, eine Art von Training, das kurze intensive Übungsintervalle mit Phasen der Ruhe oder | HIIT steht für '''High-Intensity Interval Training''', eine Art von Training, das kurze intensive Übungsintervalle mit Phasen der Ruhe oder der geringeren Intensität kombiniert. Diese Art von Training kann auf verschiedene Aktivitäten wie Laufen, Radfahren, Gewichtheben oder Körpergewichtsübungen angewendet werden. | ||
Die Idee hinter HIIT ist es, den Körper während der Hochintensitätsperioden an seine Grenzen zu bringen und ihn dann während der Ruhephasen wieder zu erholen. Dieser Zyklus wird mehrmals in einem einzigen Training wiederholt, was HIIT zu einer sehr effizienten und zeitsparenden Form des Trainings macht. | Die Idee hinter HIIT ist es, den Körper während der Hochintensitätsperioden an seine Grenzen zu bringen und ihn dann während der Ruhephasen wieder zu erholen. Dieser Zyklus wird mehrmals in einem einzigen Training wiederholt, was HIIT zu einer sehr effizienten und zeitsparenden Form des Trainings macht. | ||
== Aufbau == | |||
Ein HIIT Training sollte wie jedes andere Training auch mit einem Aufwärmtraining beginnen und hinterher ist ein Abwärmtraining ebenso ratsam. Das eigentlich HIIT Training kann in der Regel von wenigen Minuten bis ca. 30 Minuten dauern. Dabei wird eine Übung für 10-60 Sekunden mit sehr hoher Intensität ausgeführt. Es folgt eine Pausephase, nach einer Faustregel wählt man hier die Hälfte der Zeit der Belastung (Verähltnis 2:1 von Belastung:Pause). | |||
Es ist zudem sinnvoll, die Reihenfolge der Übungen so zu gestalten, dass die äußerst anstrengenden Übungen nicht direkt hintereinander ausgeführt werden, sondern zwischendurch Übungen mit lediglich mittlerer bis hoher Intensität eingebaut werden. Z.B.: Sprünge sind meist sehr anstrengend für das Herz-Kreislauf System, dementsprechend könnten man eine Abfolge so gestalten: Sprungübung -> SitUps-> Sprungübung. | |||
Hinsichtlich der exakten Dauer der Übung und Pause sowie die Anzahl der Runden gibt es keine Vorgaben. Dies kann individuell nach dem eigenen Leistungsvermögen bestimmt werden. Alternativ kann man sich an eine der bekannteren Varianten (siehe Folgend) richten. | |||
=== Variante: Tabata === | |||
Tabata ist eine spezielle Form von HIIT, die nach dem japanischen Forscher Dr. Izumi Tabata benannt ist. Das Training besteht aus 20 Sekunden hochintensiver Aktivität, gefolgt von 10 Sekunden Pause, die in 8 Runden durchgeführt werden, was insgesamt 4 Minuten pro Workout ergibt. | |||
Typischerweise beinhaltet Tabata Übungen wie Burpees, Kniebeugen, Ausfallschritte, Liegestütze, Sit-Ups oder Seilspringen, die in den 20-sekündigen Intervallen so schnell und intensiv wie möglich ausgeführt werden. Die 10-sekündigen Pausen dienen dazu, dem Körper eine kurze Erholung zu geben, bevor das nächste Intervall beginnt. | |||
=== Variante: AMRAP === | |||
AMRAP steht für "As Many Rounds As Possible" und ist eine spezielle Form des HIIT-Trainings. Im Gegensatz zu Tabata, bei dem es um kurze, hochintensive Intervalle geht, geht es beim AMRAP-Training darum, innerhalb einer bestimmten Zeit so viele Runden wie möglich von einer bestimmten Übung oder einer Kombination von Übungen zu absolvieren. Typischerweise dauert eine AMRAP-Trainingseinheit etwa 10-20 Minuten und beinhaltet Übungen wie Kniebeugen, Liegestütze, Ausfallschritte, Klimmzüge, Sit-Ups oder Burpees. | |||
Ein mögliches AMRAP Workout wäre zum Beispiel die Übungsabfolge: 10 Liegestütz -> 20 Sit-Ups -> 10 Kniebeugen. Diese Abfolge wird nun in einer bestimmten Zeit, z.B.: 10 Minuten, so oft wiederholt wie möglich. Es dürfen Pausen gemacht werden, diese sind individuell zu gestalten, sollten aber kurz gehalten werden um das AMRAP zu der vielen Wiederholungen zu verfolgen. | |||
=== Variante: EMOM === | |||
EMOM steht für "Every Minute On the Minute"; hier wird eine Übung oder eine Kombination von Übungen innerhalb einer Minute so oft wie möglich ausgeführt. Die verbleibende Zeit in dieser Minute wird zur Erholung genutzt, bevor die nächste Minute beginnt. Das Ziel beim EMOM-Training ist es, in jeder Minute eine bestimmte Anzahl von Wiederholungen oder eine bestimmte Zeitvorgabe zu erreichen. Wenn der Trainierende beispielsweise in jeder Minute 10 Kniebeugen ausführen soll, wird er/sie innerhalb der ersten 10-20 Sekunden so viele Kniebeugen wie möglich ausführen und die verbleibende Zeit zur Erholung nutzen. Sobald die nächste Minute beginnt, wird die Übung wiederholt. Ein gut geplantes EMOM sollte ungefähr 20 Sekunden Zeit zur Erholung ermöglichen. | |||
==Vorteile & Nachteile== | |||
Ein HIIT Training bietet folgende Vorteile: | |||
# Erhöhter Kalorienverbrauch: HIIT kann helfen, mehr Kalorien in kürzerer Zeit zu verbrennen als traditionelle Ausdauerübungen. | |||
# Verbesserte kardiovaskuläre Gesundheit: HIIT kann die Herzgesundheit verbessern und VO2max erhöhen | |||
# Zeit-effizient: HIIT-Workouts sind in der Regel kürzer als traditionelle Workouts | |||
# Keine Ausrüstung notwendig | |||
Demgegenüber stehen die folgenden Nachteile: | |||
# Verletzungsrisiko: Da HIIT-Übungen oft sehr intensiv sind, besteht ein höheres Risiko für Verletzungen | |||
# Überbeanspruchung | |||
# Ungeeignet für Anfänger: HIIT kann für Anfänger zu anspruchsvoll sein | |||
==Workouts== | ==Workouts== | ||
<categorytree hideroot="true" namespaces="-" style="column-count: | <categorytree hideroot="true" namespaces="-" style="column-count:1;-moz-column-count:1;-webkit-column-count:1"> | ||
HIIT | HIIT | ||
</categorytree> | </categorytree> | ||
== | ===Einteilung nach Variante=== | ||
HIIT | ====AMRAP==== | ||
<categorytree hideroot="true" namespaces="-" style="column-count:1;-moz-column-count:1;-webkit-column-count:1"> | |||
HIIT AMRAP | |||
</categorytree> | |||
====EMOM==== | |||
<categorytree hideroot="true" namespaces="-" style="column-count:1;-moz-column-count:1;-webkit-column-count:1"> | |||
HIIT EMOM | |||
</categorytree> | |||
===Einteilung nach Körperregion=== | |||
====FullBody==== | |||
<categorytree hideroot="true" namespaces="-" style="column-count:1;-moz-column-count:1;-webkit-column-count:1"> | |||
HIIT FullBody | |||
</categorytree> | |||
==Übungen== | |||
<categorytree hideroot="true" namespaces="-" style="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2"> | |||
HIIT Übung | |||
</categorytree> | |||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
* | * https://www.mylife.de/sport-fitness/hiit/ (Abgerufen am 24.04.2023) | ||
* https://en.wikipedia.org/wiki/High-intensity_interval_training (Abgerufen am 24.04.2023) | |||
* https://www.fitforfun.de/abnehmen/abnehmen-mit-sport/hiit-sagen-sie-ihrem-fett-hochintensiv-lebewohl_aid_13865.html (Abgerufen am 24.04.2023) | |||
* https://www.aok.de/pk/magazin/sport/workout/hiit-fit-dank-intensivem-intervalltraining/ (Abgerufen am 24.04.2023) | |||
* https://de.wikipedia.org/wiki/Tabatatraining (Abgerufen am 24.04.2023) | |||
* https://theathleticbuild.com/amrap-workouts/ (Abgerufen am 24.04.2023) | |||
* https://www.fitforfun.de/news/du-gegen-die-zeit-wer-hiit-liebt-sollte-emom-testen-377492.html (Abgerufen am 24.04.2023) |
Aktuelle Version vom 26. April 2023, 15:15 Uhr
HIIT steht für High-Intensity Interval Training, eine Art von Training, das kurze intensive Übungsintervalle mit Phasen der Ruhe oder der geringeren Intensität kombiniert. Diese Art von Training kann auf verschiedene Aktivitäten wie Laufen, Radfahren, Gewichtheben oder Körpergewichtsübungen angewendet werden. Die Idee hinter HIIT ist es, den Körper während der Hochintensitätsperioden an seine Grenzen zu bringen und ihn dann während der Ruhephasen wieder zu erholen. Dieser Zyklus wird mehrmals in einem einzigen Training wiederholt, was HIIT zu einer sehr effizienten und zeitsparenden Form des Trainings macht.
Aufbau
Ein HIIT Training sollte wie jedes andere Training auch mit einem Aufwärmtraining beginnen und hinterher ist ein Abwärmtraining ebenso ratsam. Das eigentlich HIIT Training kann in der Regel von wenigen Minuten bis ca. 30 Minuten dauern. Dabei wird eine Übung für 10-60 Sekunden mit sehr hoher Intensität ausgeführt. Es folgt eine Pausephase, nach einer Faustregel wählt man hier die Hälfte der Zeit der Belastung (Verähltnis 2:1 von Belastung:Pause).
Es ist zudem sinnvoll, die Reihenfolge der Übungen so zu gestalten, dass die äußerst anstrengenden Übungen nicht direkt hintereinander ausgeführt werden, sondern zwischendurch Übungen mit lediglich mittlerer bis hoher Intensität eingebaut werden. Z.B.: Sprünge sind meist sehr anstrengend für das Herz-Kreislauf System, dementsprechend könnten man eine Abfolge so gestalten: Sprungübung -> SitUps-> Sprungübung.
Hinsichtlich der exakten Dauer der Übung und Pause sowie die Anzahl der Runden gibt es keine Vorgaben. Dies kann individuell nach dem eigenen Leistungsvermögen bestimmt werden. Alternativ kann man sich an eine der bekannteren Varianten (siehe Folgend) richten.
Variante: Tabata
Tabata ist eine spezielle Form von HIIT, die nach dem japanischen Forscher Dr. Izumi Tabata benannt ist. Das Training besteht aus 20 Sekunden hochintensiver Aktivität, gefolgt von 10 Sekunden Pause, die in 8 Runden durchgeführt werden, was insgesamt 4 Minuten pro Workout ergibt.
Typischerweise beinhaltet Tabata Übungen wie Burpees, Kniebeugen, Ausfallschritte, Liegestütze, Sit-Ups oder Seilspringen, die in den 20-sekündigen Intervallen so schnell und intensiv wie möglich ausgeführt werden. Die 10-sekündigen Pausen dienen dazu, dem Körper eine kurze Erholung zu geben, bevor das nächste Intervall beginnt.
Variante: AMRAP
AMRAP steht für "As Many Rounds As Possible" und ist eine spezielle Form des HIIT-Trainings. Im Gegensatz zu Tabata, bei dem es um kurze, hochintensive Intervalle geht, geht es beim AMRAP-Training darum, innerhalb einer bestimmten Zeit so viele Runden wie möglich von einer bestimmten Übung oder einer Kombination von Übungen zu absolvieren. Typischerweise dauert eine AMRAP-Trainingseinheit etwa 10-20 Minuten und beinhaltet Übungen wie Kniebeugen, Liegestütze, Ausfallschritte, Klimmzüge, Sit-Ups oder Burpees.
Ein mögliches AMRAP Workout wäre zum Beispiel die Übungsabfolge: 10 Liegestütz -> 20 Sit-Ups -> 10 Kniebeugen. Diese Abfolge wird nun in einer bestimmten Zeit, z.B.: 10 Minuten, so oft wiederholt wie möglich. Es dürfen Pausen gemacht werden, diese sind individuell zu gestalten, sollten aber kurz gehalten werden um das AMRAP zu der vielen Wiederholungen zu verfolgen.
Variante: EMOM
EMOM steht für "Every Minute On the Minute"; hier wird eine Übung oder eine Kombination von Übungen innerhalb einer Minute so oft wie möglich ausgeführt. Die verbleibende Zeit in dieser Minute wird zur Erholung genutzt, bevor die nächste Minute beginnt. Das Ziel beim EMOM-Training ist es, in jeder Minute eine bestimmte Anzahl von Wiederholungen oder eine bestimmte Zeitvorgabe zu erreichen. Wenn der Trainierende beispielsweise in jeder Minute 10 Kniebeugen ausführen soll, wird er/sie innerhalb der ersten 10-20 Sekunden so viele Kniebeugen wie möglich ausführen und die verbleibende Zeit zur Erholung nutzen. Sobald die nächste Minute beginnt, wird die Übung wiederholt. Ein gut geplantes EMOM sollte ungefähr 20 Sekunden Zeit zur Erholung ermöglichen.
Vorteile & Nachteile
Ein HIIT Training bietet folgende Vorteile:
- Erhöhter Kalorienverbrauch: HIIT kann helfen, mehr Kalorien in kürzerer Zeit zu verbrennen als traditionelle Ausdauerübungen.
- Verbesserte kardiovaskuläre Gesundheit: HIIT kann die Herzgesundheit verbessern und VO2max erhöhen
- Zeit-effizient: HIIT-Workouts sind in der Regel kürzer als traditionelle Workouts
- Keine Ausrüstung notwendig
Demgegenüber stehen die folgenden Nachteile:
- Verletzungsrisiko: Da HIIT-Übungen oft sehr intensiv sind, besteht ein höheres Risiko für Verletzungen
- Überbeanspruchung
- Ungeeignet für Anfänger: HIIT kann für Anfänger zu anspruchsvoll sein
Workouts
Einteilung nach Variante
AMRAP
EMOM
Einteilung nach Körperregion
FullBody
Übungen
Quellen
- https://www.mylife.de/sport-fitness/hiit/ (Abgerufen am 24.04.2023)
- https://en.wikipedia.org/wiki/High-intensity_interval_training (Abgerufen am 24.04.2023)
- https://www.fitforfun.de/abnehmen/abnehmen-mit-sport/hiit-sagen-sie-ihrem-fett-hochintensiv-lebewohl_aid_13865.html (Abgerufen am 24.04.2023)
- https://www.aok.de/pk/magazin/sport/workout/hiit-fit-dank-intensivem-intervalltraining/ (Abgerufen am 24.04.2023)
- https://de.wikipedia.org/wiki/Tabatatraining (Abgerufen am 24.04.2023)
- https://theathleticbuild.com/amrap-workouts/ (Abgerufen am 24.04.2023)
- https://www.fitforfun.de/news/du-gegen-die-zeit-wer-hiit-liebt-sollte-emom-testen-377492.html (Abgerufen am 24.04.2023)