Renzoku-Waza 09-12: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Category:Renzoku-Waza <youtube vertical>todo</youtube> ==Beschreibung== === Kombination Nr. 09 === {| class="wikitable" style="width:100%" ! width="25%" |Tori ! width="25%" |Uke ! width="50%" |Bild |- |Zenkutsu-Dachi (rechts zurück) |Hachiji-Dachi | |- |Angriff mit Mae-Geri (Keage, rechts) und Absetzen in Renoji-Dachi (rechts vor) |Ausweichen mit Zenkutsu-Dachi (rechts zur Seite) und Sotoharai-Uke (links) als Block | |- | |[…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
! width="25%" |Tori | ! width="25%" |Tori | ||
! width="25%" |Uke | ! width="25%" |Uke | ||
|- | |- | ||
|[[Zenkutsu-Dachi]] (rechts zurück) | |[[Zenkutsu-Dachi]] (rechts zurück) | ||
|[[Hachiji-Dachi]] | |[[Hachiji-Dachi]] | ||
|- | |- | ||
|Angriff mit [[Mae-Geri]] (Keage, rechts) und Absetzen in [[Renoji-Dachi]] (rechts vor) | |Angriff mit [[Mae-Geri]] (Keage, rechts) und Absetzen in [[Renoji-Dachi]] (rechts vor) | ||
|Ausweichen mit [[Zenkutsu-Dachi]] (rechts zur Seite) und [[Sotoharai-Uke]] (links) als Block | |Ausweichen mit [[Zenkutsu-Dachi]] (rechts zur Seite) und [[Sotoharai-Uke]] (links) als Block | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Yoko-Geri]] (Chudan, links) als Gegenangriff | |[[Yoko-Geri]] (Chudan, links) als Gegenangriff | ||
|} | |} | ||
Zeile 27: | Zeile 23: | ||
! width="25%" |Tori | ! width="25%" |Tori | ||
! width="25%" |Uke | ! width="25%" |Uke | ||
|- | |- | ||
|[[Zenkutsu-Dachi]] (rechts zurück) | |[[Zenkutsu-Dachi]] (rechts zurück) | ||
|[[Hachiji-Dachi]] | |[[Hachiji-Dachi]] | ||
|- | |- | ||
|Angriff mit [[Jun-Zuki]] (Chudan) in Zenkutsu-Dachi (rechts vor) | |Angriff mit [[Jun-Zuki]] (Chudan) in Zenkutsu-Dachi (rechts vor) | ||
|Ausweichen [[Zenkutsu-Dachi]] (links vor) und Block mit [[Soto-Uke]] (links) | |Ausweichen [[Zenkutsu-Dachi]] (links vor) und Block mit [[Soto-Uke]] (links) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Fast komplette Drehung über rechts und aus der Bewegung ein [[Empi-Uchi]] (rechts, von innen nach außen) auf Kopf | |Fast komplette Drehung über rechts und aus der Bewegung ein [[Empi-Uchi]] (rechts, von innen nach außen) auf Kopf | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[O-Soto-Gari]] am Gegner mit Arm über Gegnerarm angesetzt | |[[O-Soto-Gari]] am Gegner mit Arm über Gegnerarm angesetzt | ||
|} | |} | ||
Zeile 50: | Zeile 41: | ||
! width="25%" |Tori | ! width="25%" |Tori | ||
! width="25%" |Uke | ! width="25%" |Uke | ||
|- | |- | ||
|[[Zenkutsu-Dachi]] (rechts, zurück) | |[[Zenkutsu-Dachi]] (rechts, zurück) | ||
|[[Hachiji-Dachi]] | |[[Hachiji-Dachi]] | ||
|- | |- | ||
|Angriff mit [[Jun-Zuki]] (Chudan) in Zenkutsu-Dachi (rechts vor) | |Angriff mit [[Jun-Zuki]] (Chudan) in Zenkutsu-Dachi (rechts vor) | ||
|Ausweichen in [[Renoji-Dachi]] (rechts zurück) und Block mit [[Haishu-Uke]] (links, nach unten von außen nach innen geführt) | |Ausweichen in [[Renoji-Dachi]] (rechts zurück) und Block mit [[Haishu-Uke]] (links, nach unten von außen nach innen geführt) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Hochführen des geblockten Angriffs und Bewegung auf die rechte Außenseite des Gegners; Unterdessen [[Shikake-Uke]] (rechts) als Angriff über das Gesicht | |Hochführen des geblockten Angriffs und Bewegung auf die rechte Außenseite des Gegners; Unterdessen [[Shikake-Uke]] (rechts) als Angriff über das Gesicht | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Ende der Drehung in Stand [[Renoji-Dachi]] (links zurück) auf der linken Seite des Gegners parallel zu diesem | |Ende der Drehung in Stand [[Renoji-Dachi]] (links zurück) auf der linken Seite des Gegners parallel zu diesem | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Haishu-Uchi]] (rechts, von oben nach unten hinten) als Tiefschlag | |[[Haishu-Uchi]] (rechts, von oben nach unten hinten) als Tiefschlag | ||
|} | |} | ||
Zeile 77: | Zeile 62: | ||
! width="25%" |Tori | ! width="25%" |Tori | ||
! width="25%" |Uke | ! width="25%" |Uke | ||
|- | |- | ||
|[[Zenkutsu-Dachi]] (rechts zurück) | |[[Zenkutsu-Dachi]] (rechts zurück) | ||
|[[Hachiji-Dachi]] | |[[Hachiji-Dachi]] | ||
|- | |- | ||
|Angriff mit [[Mae-Geri]] (Keage, rechts) und Absetzen in [[Renoji-Dachi]] (rechts vor) | |Angriff mit [[Mae-Geri]] (Keage, rechts) und Absetzen in [[Renoji-Dachi]] (rechts vor) | ||
|[[Mikazuki-Geri]] (rechts, angezogen) als Block und Weiterführung in einer Drehung überlinks | |[[Mikazuki-Geri]] (rechts, angezogen) als Block und Weiterführung in einer Drehung überlinks | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|180° Drehung Absetzen im Stand [[Renoji-Dachi]] (links, hinten) rückwärts zum Gegner ausgerichtet | |180° Drehung Absetzen im Stand [[Renoji-Dachi]] (links, hinten) rückwärts zum Gegner ausgerichtet | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Ushiro-Geri]] (links) und in Drehung übergehen | |[[Ushiro-Geri]] (links) und in Drehung übergehen | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|180° Drehung über links und Absetzen in [[Renoji-Dachi]] (rechts hinten) | |180° Drehung über links und Absetzen in [[Renoji-Dachi]] (rechts hinten) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Gefolgt von [[Mawashi-Geri]] (Gedan, rechts) als Low-Kick | |Gefolgt von [[Mawashi-Geri]] (Gedan, rechts) als Low-Kick | ||
|} | |} |
Version vom 5. April 2024, 14:57 Uhr
Beschreibung
Kombination Nr. 09
Tori | Uke |
---|---|
Zenkutsu-Dachi (rechts zurück) | Hachiji-Dachi |
Angriff mit Mae-Geri (Keage, rechts) und Absetzen in Renoji-Dachi (rechts vor) | Ausweichen mit Zenkutsu-Dachi (rechts zur Seite) und Sotoharai-Uke (links) als Block |
Yoko-Geri (Chudan, links) als Gegenangriff |
Kombination Nr. 10
Tori | Uke |
---|---|
Zenkutsu-Dachi (rechts zurück) | Hachiji-Dachi |
Angriff mit Jun-Zuki (Chudan) in Zenkutsu-Dachi (rechts vor) | Ausweichen Zenkutsu-Dachi (links vor) und Block mit Soto-Uke (links) |
Fast komplette Drehung über rechts und aus der Bewegung ein Empi-Uchi (rechts, von innen nach außen) auf Kopf | |
O-Soto-Gari am Gegner mit Arm über Gegnerarm angesetzt |
Kombination Nr. 11
Tori | Uke |
---|---|
Zenkutsu-Dachi (rechts, zurück) | Hachiji-Dachi |
Angriff mit Jun-Zuki (Chudan) in Zenkutsu-Dachi (rechts vor) | Ausweichen in Renoji-Dachi (rechts zurück) und Block mit Haishu-Uke (links, nach unten von außen nach innen geführt) |
Hochführen des geblockten Angriffs und Bewegung auf die rechte Außenseite des Gegners; Unterdessen Shikake-Uke (rechts) als Angriff über das Gesicht | |
Ende der Drehung in Stand Renoji-Dachi (links zurück) auf der linken Seite des Gegners parallel zu diesem | |
Haishu-Uchi (rechts, von oben nach unten hinten) als Tiefschlag |
Kombination Nr. 12
Tori | Uke |
---|---|
Zenkutsu-Dachi (rechts zurück) | Hachiji-Dachi |
Angriff mit Mae-Geri (Keage, rechts) und Absetzen in Renoji-Dachi (rechts vor) | Mikazuki-Geri (rechts, angezogen) als Block und Weiterführung in einer Drehung überlinks |
180° Drehung Absetzen im Stand Renoji-Dachi (links, hinten) rückwärts zum Gegner ausgerichtet | |
Ushiro-Geri (links) und in Drehung übergehen | |
180° Drehung über links und Absetzen in Renoji-Dachi (rechts hinten) | |
Gefolgt von Mawashi-Geri (Gedan, rechts) als Low-Kick |