Renzoku-Waza 13-16
Beschreibung
Kombination Nr. 13
Tori | Uke | Bild |
---|---|---|
Zenkutsu-Dachi (rechts zurück) | Hachiji-Dachi | |
Angriff mit Jun-Zuki (Jodan) in Zenkutsu-Dachi (rechts vor) | Renoji-Dachi (rechts vor) mit Uchiude-Nagashi-Uke (links) und Teisho-Zuki (Jodan, rechts) | |
Ura-Zuki (links) | ||
Empi-Uchi (rechts, von außen nach innen) zum Kopf | ||
Empi-Uchi (rechts, zur Seite als Stoß) zum Kopf | ||
Schritt an Gegner (links vor) vorbei und dabei mit linken Arm Schulterhebel an rechte Schulter von Gegner |
Kombination Nr. 14
Tori | Uke | Bild |
---|---|---|
Zenkutsu-Dachi (rechts zurück) | Hachiji-Dachi | |
Angriff mit Jun-Zuki (Chudan) in Zenkutsu-Dachi (rechts vor) | Rückschritt in Kokutsu-Dachi (links zurück) und Block mit Shuto-Uke (rechts) | |
Konter mit Nidan-Geri (Mawashi-Geri, 1. Chudan, 2. Jodan) |
Kombination Nr. 15
Tori | Uke | Bild |
---|---|---|
Zenkutsu-Dachi (rechts, zurück) | Hachiji-Dachi | |
Angriff mit Jun-Zuki (Jodan) in Zenkutsu-Dachi (rechts vor) | Renoji-Dachi (links zurück) und Block mit Koken-Uchi (Jodan, links) | |
Angriff mit Gyaku-Zuki (Jodan, links) ohne Schritt | Weiterer Block mit Koken-Uchi (Jodan, rechts) ohne Schritt | |
Auslagenwechsel in Renoji-Dachi (links vor) mit Teisho-Zuki (links, als Halsstoß) zum Halsansatz | ||
Kin-Geri (links) und Schritt in Renoji-Dachi (rechts zurück) |
Kombination Nr. 16
Tori | Uke | Bild |
---|---|---|
Zenkutsu-Dachi (rechts, zurück) | Hachiji-Dachi | |
Angriff mit Jun-Zuki (Chudan) in Zenkutsu-Dachi (rechts vor) | Ausweichen Zenkutsu-Dachi (links vor) und Block mit Hasami-Uke | |
Nagashi-Zuki (Jodan, links) aus vorherigen Block heraus | ||
Tettsui-Uchi (rechts, Arm muss auf außen Seite von Gegner geführt werden) auf rechte Nierengegend von Gegner | ||
Mawashi-Geri (Gedan, links) als Low-Kick auf Kniekehle |
Kombination Nr. 17
Tori | Uke | Bild |
---|---|---|
Zenkutsu-Dachi (rechts zurück) | Hachiji-Dachi | |
Angriff mit Mae-Geri (Keage, rechts) und Absetzen in Renoji-Dachi (rechts vor) | Zenkutsu-Dachi (links, zurück) mit Sukui-Uke (links) als Block | |
Schritt in Renoji-Dachi (rechts vor) und Koken-Uchi (rechts, von innen nach außen) auf die Schläfe | ||
Tettsui-Uchi (rechts, nach unten vorne) als Tiefschlag | ||
Auslagenwechsel in Renoji-Dachi (links vor) und Shuto-Uchi (links, von außen nach innen) | ||
Kin-Geri (links) und Schritt zurück in Renoji-Dachi (rechts zurück) |
Kombination Nr. 18
Tori | Uke | Bild |
---|---|---|
Zenkutsu-Dachi (rechts zurück) | Hachiji-Dachi | |
Angriff mit Jun-Zuki (Chudan) in Zenkutsu-Dachi (rechts vor) | Ausweichen mit Mahanmi-Neko-Ashi-Dachi (rechts zurück) und Block mit Shuto-Uke (links, von innen nach außen) | |
Angriff mit Jun-Zuki (Chudan) in Zenkutsu-Dachi (links vor) | Ausweichen mit Schritt in Renoji-Dachi (rechts vor) und Block Shuto-Uke (rechts, von außen nach innen) | |
Unter den Armen von Tori einen Stichschlag Dorn (rechts, zu Hals mit Daumen) | ||
Yoko-Geri (links) aus 270° Drehung über linke Seite |
Kombination Nr. 19
Tori | Uke | Bild |
---|---|---|
Zenkutsu-Dachi (rechts zurück) | Hachiji-Dachi | |
Angriff mit Mawashi-Geri (Chudan, rechts) | Schritt vor in Zenkutsu-Dachi (rechts vor) und Block mit Maki-Uke | |
Tettsui-Uchi (rechts, nach unten) als Tiefschlag | ||
Shuto-Uchi (links, von außen nach innen) zum Hals | ||
Tate-Zuki (rechts, Chudan) | ||
Uraken-Uchi (rechts, von innen nach außen) zur Schläfe |
Kombination Nr. 20
Tori | Uke | Bild |
---|---|---|
Zenkutsu-Dachi (rechts zurück) | Hachiji-Dachi | |
Angriff mit Mawashi-Geri (Gedan, rechts) | Schritt in Renoji-Dachi (rechts vor) mit Block Gedan-Barai (rechts) | |
Koken-Uchi (rechts, unten nach oben) zum Kinn | ||
Tate-Zuki (links, Chudan) | ||
Empi-Uchi (links, von außen nach innen) zum Kopf |