Trefferflächen Karate: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Gedan) |
K (DominikRichstein verschob die Seite Trefferflächen nach Trefferflächen Karate) |
||
(42 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category: | [[Category:Budo]] | ||
[[File: | [[File:JodanChudanGedan.jpg|thumb|150px|Einteilung des Körpers]] | ||
Der Körper lässt sich in verschiedene Trefferflächen unterscheiden. Dabei sind sowohl die Trefferflächen für angreifende Techniken, als auch die Ziele am Gegner gemeint. Im Karate kann ein Körper grob in die drei Regionen Jodan, Chudan und Gedan aufgeteilt werden. Ähnliche Abschnitte werden unter anderen Namen auch im Kendo verwendet. | |||
== | ==Grobe Einteilung== | ||
Die grobe Aufteilung des Körpers in die drei Regionen nach Höhe. Bemerkung: In den Wörter steckt immer der Begriff '''dan''', was für ''Stufe'' steht. Daher wird einfach nach verschiedenen Höhenstufen unterschieden. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Zeile 10: | Zeile 11: | ||
!Herkunft | !Herkunft | ||
!Übersetzung | !Übersetzung | ||
! | !Bemerkung | ||
!Bild | !Bild | ||
|- | |- | ||
Zeile 17: | Zeile 18: | ||
|obere Stufe | |obere Stufe | ||
|vom Hals bis zum Kopf | |vom Hals bis zum Kopf | ||
|rowspan="3"|[[File:JodanChudanGedan.jpg|border| | |rowspan="3"|[[File:JodanChudanGedan.jpg|border|200px|Körperregionen]] | ||
|- | |- | ||
|Chudan | |Chudan | ||
Zeile 30: | Zeile 31: | ||
|} | |} | ||
== | ==Chudan== | ||
==Hand== | ===Faust=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Bezeichnung | |||
!Herkunft | |||
!Übersetzung | |||
!Bemerkung | |||
!Bild | |||
|- | |||
|Ken | |||
|拳 (jap.) | |||
|Faust | |||
|siehe nachfolgende Einträge | |||
| | |||
|- | |||
|Seiken | |||
|正拳 (jap.) | |||
|Stirnseite der Faust | |||
|siehe [[Jun-Zuki]] | |||
|[[File:Seiken.png|border|100px|Seiken]] | |||
|- | |||
|Uraken | |||
|裏拳 (jap.) | |||
|Faustrücken | |||
|siehe [[Uraken-Uchi]] | |||
|[[File:Uraken.png|border|100px|Uraken]] | |||
|- | |||
|Tettsui | |||
|鉄槌 (jap.) | |||
|Hammerfaust | |||
|siehe [[Tettsui-Uchi]] | |||
|[[File:Image missing.png|border|100px|Tettsui]] | |||
|- | |||
|Ippon Ken | |||
|一本拳 (jap.) | |||
|Zeigefingerknöchelfaust | |||
| | |||
|[[File:Ippon-Ken.png|border|100px|Ippon Ken]] | |||
|- | |||
|Nihon Ken | |||
|二本拳 (jap.) | |||
|Zweifingerfaust | |||
| | |||
|[[File:Image missing.png|border|100px|Nihon Ken]] | |||
|- | |||
|Nakadaka Ken | |||
|中高拳 (jap.) | |||
|Mittelfingerknöchelfaust | |||
| | |||
|[[File:Nakadaka_ken.png|border|100px|Nakadaka Ken]] | |||
|- | |||
|Hiraken | |||
|平拳 (jap.) | |||
|Flache Faust | |||
| | |||
|[[File:Hiraken.png|border|100px|Hiraken]] | |||
|- | |||
|Ganken | |||
|岩拳 (jap.) | |||
|Felsfaust | |||
| | |||
|[[File:Image missing.png|border|100px|Ganken]] | |||
|} | |||
===Hand=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Bezeichnung | |||
!Herkunft | |||
!Übersetzung | |||
!Bemerkung | |||
!Bild | |||
|- | |||
|Te | |||
|手 (jap.) | |||
|Hand | |||
|siehe nachfolgende Einträge | |||
| | |||
|- | |||
|Nukite | |||
|貫手 (jap.) | |||
|Speerhand | |||
|siehe [[Nukite]] | |||
|[[File:Nukite.png|border|100px|Nukite]] | |||
|- | |||
|Teisho | |||
|底掌 (jap.) | |||
|Handwurzel | |||
|siehe [[Teisho-Zuki]] | |||
|[[File:Jud-teisho.gif|border|100px|Teisho]] | |||
|- | |||
|Haito | |||
|背刀 (jap.) | |||
|Schwertrücken (Handinnenkante) | |||
|siehe [[Haito-Uchi]] | |||
|[[File:Image missing.png|border|100px|Haito]] | |||
|- | |||
|Haishu | |||
|背手 (jap.) | |||
|Handrücken | |||
|siehe [[Haishu-Uke]] | |||
|[[File:Haishu.png|border|100px|Haishu]] | |||
|- | |||
|Shuto | |||
|手刀 (jap.) | |||
|Schwerthand (Handaußenkante) | |||
|siehe [[Shuto-Uchi]] | |||
|[[File:Shuto.png|border|100px|Shuto]] | |||
|- | |||
|Kumade | |||
|熊手 (jap.) | |||
|Bärentatze | |||
|siehe [[Kumade-Uchi]] | |||
|[[File:Kumade.png|border|100px|Kumade]] | |||
|} | |||
===Arm=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Bezeichnung | |||
!Herkunft | |||
!Übersetzung | |||
!Bemerkung | |||
!Bild | |||
|- | |||
|Empi | |||
|猿臂 (jap.) | |||
|Ellenbogen | |||
|siehe [[Empi-Uchi]] | |||
|[[File:Jud-hiji.gif|border|100px|Empi]] | |||
|} | |||
==Gedan== | ==Gedan== | ||
===Bein=== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Zeile 40: | Zeile 173: | ||
!Herkunft | !Herkunft | ||
!Übersetzung | !Übersetzung | ||
! | !Bemerkung | ||
!Bild | |||
|- | |||
|Ashi | |||
|足 (jap.) | |||
|Bein | |||
|siehe [[Mawashi-Geri]] | |||
|[[File:Image missing.png|border|100px|Ashi]] | |||
|- | |||
|Sune | |||
|脛 (jap.) | |||
|Schienbein | |||
|siehe [[Mikazuki-Geri]] (angezogen) | |||
|[[File:Jud-sune.gif|border|100px|Sune]] | |||
|- | |||
|Momo | |||
|股 (jap.) | |||
|Oberschenkel | |||
|als Angriffsziel | |||
|[[File:Jud-momo.gif|border|100px|Momo]] | |||
|- | |||
|Hiza | |||
|膝 (jap.) | |||
|Knie | |||
|siehe [[Mae-Hiza-Geri]] | |||
|[[File:Jud-hiza.gif|border|100px|Hiza]] | |||
|} | |||
===Fuß=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Bezeichnung | |||
!Herkunft | |||
!Übersetzung | |||
!Bemerkung | |||
!Bild | !Bild | ||
|- | |- | ||
Zeile 46: | Zeile 214: | ||
|中足 (jap.) | |中足 (jap.) | ||
|Fußballen | |Fußballen | ||
| | |siehe [[Mae-Geri]] (keage) | ||
|[[File:Koshi.svg|border|200px|Chusoku]] | |[[File:Koshi.svg|border|200px|Chusoku]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 52: | Zeile 220: | ||
|足刀 (jap.) | |足刀 (jap.) | ||
|Fußaußenkante | |Fußaußenkante | ||
| | |siehe [[Fumikomi]] | ||
|[[File: | |[[File:Jud-sokuto.gif|border|200px|Sokuto]] | ||
|- | |- | ||
|Sokutei | |Sokutei | ||
|足底 (jap.) | |足底 (jap.) | ||
|Fußinnenkante | |Fußinnenkante | ||
| | |siehe [[Fumikomi]] | ||
|[[File:Image missing.png|border|100px|Sokutei]] | |||
|[[File: | |||
|- | |- | ||
|Teisoku | |Teisoku | ||
|底足 (jap.) | |底足 (jap.) | ||
|Fußsohle | |Fußsohle | ||
| | |siehe [[Fumikomi]] | ||
|[[File: | |[[File:Image missing.png|border|100px|Teisoku]] | ||
|- | |- | ||
|Kakato | |Kakato | ||
|踵 (jap.) | |踵 (jap.) | ||
|Ferse | |Ferse | ||
| | |siehe [[Mae-Geri]] (kekomi) | ||
|[[File: | |[[File:Jud-kakato.gif|border|200px|Kakato]] | ||
|- | |- | ||
|Haisoku | |Haisoku | ||
|背足 (jap.) | |背足 (jap.) | ||
|Spann | |Spann | ||
| | |siehe [[Kin-Geri]] | ||
|[[File: | |[[File:Jud-haisoku.gif|border|200px|Haisoku]] | ||
|- | |- | ||
|Tsumasaki | |Tsumasaki | ||
|爪先 (jap.) | |爪先 (jap.) | ||
|Zehenspitzen | |Zehenspitzen | ||
| | | | ||
|[[File:Tsumasaki.svg|border| | |[[File:Tsumasaki.svg|border|200px|Tsumasaki]] | ||
|} | |} | ||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
* https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Karate-Begriffen (Abgerufen am 23.02.2022) | * https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Karate-Begriffen (Abgerufen am 23.02.2022) |
Aktuelle Version vom 7. Februar 2023, 08:51 Uhr
Der Körper lässt sich in verschiedene Trefferflächen unterscheiden. Dabei sind sowohl die Trefferflächen für angreifende Techniken, als auch die Ziele am Gegner gemeint. Im Karate kann ein Körper grob in die drei Regionen Jodan, Chudan und Gedan aufgeteilt werden. Ähnliche Abschnitte werden unter anderen Namen auch im Kendo verwendet.
Grobe Einteilung
Die grobe Aufteilung des Körpers in die drei Regionen nach Höhe. Bemerkung: In den Wörter steckt immer der Begriff dan, was für Stufe steht. Daher wird einfach nach verschiedenen Höhenstufen unterschieden.
Chudan
Faust
Bezeichnung | Herkunft | Übersetzung | Bemerkung | Bild |
---|---|---|---|---|
Ken | 拳 (jap.) | Faust | siehe nachfolgende Einträge | |
Seiken | 正拳 (jap.) | Stirnseite der Faust | siehe Jun-Zuki | |
Uraken | 裏拳 (jap.) | Faustrücken | siehe Uraken-Uchi | |
Tettsui | 鉄槌 (jap.) | Hammerfaust | siehe Tettsui-Uchi | |
Ippon Ken | 一本拳 (jap.) | Zeigefingerknöchelfaust | ||
Nihon Ken | 二本拳 (jap.) | Zweifingerfaust | ||
Nakadaka Ken | 中高拳 (jap.) | Mittelfingerknöchelfaust | ||
Hiraken | 平拳 (jap.) | Flache Faust | ||
Ganken | 岩拳 (jap.) | Felsfaust |
Hand
Bezeichnung | Herkunft | Übersetzung | Bemerkung | Bild |
---|---|---|---|---|
Te | 手 (jap.) | Hand | siehe nachfolgende Einträge | |
Nukite | 貫手 (jap.) | Speerhand | siehe Nukite | |
Teisho | 底掌 (jap.) | Handwurzel | siehe Teisho-Zuki | |
Haito | 背刀 (jap.) | Schwertrücken (Handinnenkante) | siehe Haito-Uchi | |
Haishu | 背手 (jap.) | Handrücken | siehe Haishu-Uke | |
Shuto | 手刀 (jap.) | Schwerthand (Handaußenkante) | siehe Shuto-Uchi | |
Kumade | 熊手 (jap.) | Bärentatze | siehe Kumade-Uchi |
Arm
Bezeichnung | Herkunft | Übersetzung | Bemerkung | Bild |
---|---|---|---|---|
Empi | 猿臂 (jap.) | Ellenbogen | siehe Empi-Uchi |
Gedan
Bein
Bezeichnung | Herkunft | Übersetzung | Bemerkung | Bild |
---|---|---|---|---|
Ashi | 足 (jap.) | Bein | siehe Mawashi-Geri | |
Sune | 脛 (jap.) | Schienbein | siehe Mikazuki-Geri (angezogen) | |
Momo | 股 (jap.) | Oberschenkel | als Angriffsziel | |
Hiza | 膝 (jap.) | Knie | siehe Mae-Hiza-Geri |
Fuß
Bezeichnung | Herkunft | Übersetzung | Bemerkung | Bild |
---|---|---|---|---|
Chūsoku | 中足 (jap.) | Fußballen | siehe Mae-Geri (keage) | |
Sokutô | 足刀 (jap.) | Fußaußenkante | siehe Fumikomi | |
Sokutei | 足底 (jap.) | Fußinnenkante | siehe Fumikomi | |
Teisoku | 底足 (jap.) | Fußsohle | siehe Fumikomi | |
Kakato | 踵 (jap.) | Ferse | siehe Mae-Geri (kekomi) | |
Haisoku | 背足 (jap.) | Spann | siehe Kin-Geri | |
Tsumasaki | 爪先 (jap.) | Zehenspitzen |
Quellen
- https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Karate-Begriffen (Abgerufen am 23.02.2022)