|
|
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| [[Category:Kata]] | | [[Category:Kata]] |
| <gallery mode=slideshow>
| | [[Category:Kempo Kata]] |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Hachiji-Dachi]]}}
| | {{Kata Navigator|Kempo Sichidan|Kempo Kyudan|t}} |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Jodan-Uke]] (r) in [[Zenkutsu-Dachi]] (rv)}}
| | ---- |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Tettsui-Uke]] (r)}}
| | <youtube vertical>https://youtu.be/IYGJOe_kezc</youtube> |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Ren-Zuki]]}}
| | ---- |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Empi-Uchi]] (r, Ushiro) in [[Heisoku-Dachi]] (rz)}}
| | {{Kata Navigator|Kempo Sichidan|Kempo Kyudan|b}} |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Ushiro-Geri]] (r)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Ushiro-Mawashi-Geri]] (l)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N→S|Drehung 180° über links}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S|Absetzen in [[Zenkutsu-Dachi]] (lv) mit [[Shuto-Uke]] (l)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S→SW|Drehung 45° nach rechts}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|SW|[[Shuto-Uke]] (r)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|SW|[[Yoko-Geri]] (r)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|SW|Absetzen in [[Zenkutsu-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|SW→SO|Drehung 90° nach links}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|SO|[[Shuto-Uke]] (l)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|SO|[[Yoko-Geri]] (l)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|SO→S|Drehung 45° nach rechts}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S|Absetzen in [[Zenkutsu-Dachi]] (lv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S|[[Juji-Uke]] (Jodan)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S|Zurückziehen des Blocks}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S|[[Haito-Uchi]] (r, Jodan)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S|[[Empi-Uchi]] (r, Ushiro) in [[Heisoku-Dachi]] (lz)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S→N|Drehung 180° über links}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Mae-Tobi-Geri]] (r)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|Absetzen in [[Renoji-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|Mit schnellen Stepschritt das hintere Bein anziehen}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Uraken-Uchi]] (r, Jodan, von vorne) in [[Renoji-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|KIAI}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N→W|Drehung 90° nach links}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|W|[[Soto-Uke]] (r) in [[Kiba-Dachi]] (ls)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|W|[[Teisho-Uchi]] (l, von außen zur Seite) und Hand im Folgenden stehen lassen}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|W|[[Tate-Zuki]] (r) über den Unterarm des [[Teisho-Uchi]]}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|W→O|Drehung 180° über rechts in [[Kiba-Dachi]] (rs)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O|[[Uchi-Uke]] (l)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O|[[Teisho-Uchi]] (r, von außen zur Seite) und Hand im Folgenden stehen lassen}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O|[[Tate-Zuki]] (l) über den Unterarm des [[Teisho-Uchi]]}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O|Drehung (des Oberkörper) um 90° nach rechts und Übergang in [[Ido-Ashi-Dachi]] (lz, ohne Drehung)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O|Übergangsposition der Hände in [[Jodan-Uke]] (r) & linke Hand in Schutzposition}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O→W|Drehung (komplett) um 180° über rechts}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|W|Absetzen in [[Kiba-Dachi]] (ls)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|W|[[Tettsui-Uchi]] (l, Jodan, zur Seite)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|W→S|Drehung 90° nach links
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S|Umsetzen in [[Zenkutsu-Dachi]] (lv) und [[Haito-Uchi]] (r)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S→W|Drehung 90° nach rechts und zurückziehen in [[Ido-Ashi-Dachi]] (lz), zusätzlich Drehung des Oberkörper um 90° nach rechts}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|W|Übergangsposition der Hände in [[Jodan-Uke]] (r) & linke Hand in Schutzposition}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|W→O|Drehung 180° über rechts}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O|[[Sokuto-Fumikomi]] (l)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O|Absetzen in [[Kiba-Dachi]] (ls)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O|[[Tettsui-Uchi]] (l)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O|[[Kakiwake-Uke]] in [[Zenkutsu-Dachi]] (rz)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O|Aus Kakiwake-Uke in [[Shuto-Uchi]] (l&r, Jodan, von außen)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O|[[Mae-Hiza-Geri]] (r)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O|Absetzen als Zwischenschritt}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O|Weiter in [[Zenkutsu-Dachi]] (lz) mit [[Teisho-Uchi]] (r, Richtung Halsbereich)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O→W|Drehung 180° über links}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|W|[[Kakiwake-Uke]] in [[Zenkutsu-Dachi]] (lv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|W|Aus [[Kakiwake-Uke]] in [[Shuto-Uchi]] (l&r, Jodan, von außen)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|W|[[Mae-Hiza-Geri]] (r)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|W|Absetzen als Zwischenschritt}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|W|Weiter in [[Zenkutsu-Dachi]] (lz) mit [[Teisho-Uchi]] (r, Richtung Halsbereich)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|W→S|Drehung 90° nach links in [[Zenkutsu-Dachi]] (lv) ohne Schritt}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S|[[Sotoharai-Uke]] (r)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S|[[Ura-Mawashi-Geri]] (r)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S|Absetzen in [[Zenkutsu-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S|[[Haito-Uchi]] (l)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S|KIAI}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S→N|Drehung 180° über links mit hinteres Bein anziehen}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Uchi-Uke]] (l) & [[Age-Uke]] (r) in [[Kokutsu-Dachi]] (lv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Sotoharai-Uke]] (l) & Age-Uke (r) in [[Zenkutsu-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N→W|Drehung 90° nach links ohne Schritt}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|W|[[Sotoharai-Uke]] (r) & [[Age-Uke]] (l) in [[Zenkutsu-Dachi]] (lv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|W→N|Drehung 90° nach rechts}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Morote-Uke]] (r) in [[Neko-Ashi-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Nagashi-Uke]] (r)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|Absetzen in [[Hachiji-Dachi]] (rz)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|Tiefer Sprung [[Kiba-Dachi]] mit [[Teisho-Uchi]] (l&r, zur Seite) als Atemtechnik}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|Übergangsschritt mit durch heranziehen des linken Fuß und Shuto Kampfhaltung als Atemtechnik}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|Normale Kampfhaltung einnehmen}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Mae-Geri]] (l, keage)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|Hinten Absetzen und Blickwendung über rechts}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Ushiro-Geri]] (r)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|Vorne Absetzen und Blickwendung nach links}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N→W|Drehung 90° nach links}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|W|[[Jodan-Uke]] (l) in [[Zenkutsu-Dachi]] (lv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|W|[[Gyaku-Zuki]] (r)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|W→O|Drehung 180° über rechts}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O|[[Jodan-Uke]] (r) in [[Zenkutsu-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O|[[Gyaku-Zuki]] (l)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O→N|Drehung 90° nach rechts und hinteres Bein anziehen als Übergangsposition}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Yama-Zuki]] (rechts Jodan) in [[Zenkutsu-Dachi]] (lv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|KIAI}}
| |
| </gallery>
| |