Workout: HomeAlone: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== WarmUp == | == WarmUp == | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Abfolge | |||
!Übung | |||
|- | |||
|1. | |||
|Strecken und zu Boden | |||
|- | |||
|2. | |||
|Schulter kreisen | |||
|- | |||
|3. | |||
|Hampelmann | |||
|- | |||
|4. | |||
|Brustöffner | |||
|- | |||
|5. | |||
|High Knees | |||
|- | |||
|6. | |||
|Handgelenke kreisen | |||
|- | |||
|7. | |||
|Arme kreisen | |||
|- | |||
|8. | |||
|Oberkörper eindrehen | |||
|} | |||
== Hauptteil == | == Hauptteil == | ||
Zeile 14: | Zeile 42: | ||
!Sätze | !Sätze | ||
|- | |- | ||
! rowspan="3" |'''1.''' | |||
|'''Liegestütze''' | |'''Liegestütze''' | ||
|50 Sekunden | |50 Sekunden | ||
Zeile 24: | Zeile 52: | ||
| colspan="4" |1 Minute Pause | | colspan="4" |1 Minute Pause | ||
|- | |- | ||
! rowspan="3" |'''2.''' | |||
|'''Indische Liegestütze''' | |'''Indische Liegestütze''' | ||
|45 Sekunden | |45 Sekunden | ||
Zeile 34: | Zeile 62: | ||
| colspan="4" |1 Minute Pause | | colspan="4" |1 Minute Pause | ||
|- | |- | ||
! rowspan="3" |'''3.''' | |||
|'''Military Press''' | |'''Military Press''' | ||
|40 Sekunden | |40 Sekunden | ||
Zeile 44: | Zeile 72: | ||
| colspan="4" |1 Minute Pause | | colspan="4" |1 Minute Pause | ||
|- | |- | ||
! rowspan="3" |'''4.''' | |||
|'''Triceps Extension''' | |'''Triceps Extension''' | ||
|35 Sekunden | |35 Sekunden | ||
Zeile 54: | Zeile 82: | ||
| colspan="4" |1 Minute Pause | | colspan="4" |1 Minute Pause | ||
|- | |- | ||
! rowspan="3" |'''5.''' | |||
|'''Dips''' | |'''Dips''' | ||
|30 Sekunden | |30 Sekunden | ||
Zeile 64: | Zeile 92: | ||
| colspan="4" |1 Minute Pause | | colspan="4" |1 Minute Pause | ||
|- | |- | ||
! rowspan="3" |'''6.''' | |||
|'''Plank''' | |'''Plank''' | ||
|2 Minuten | |2 Minuten | ||
Zeile 76: | Zeile 104: | ||
== CoolDown == | == CoolDown == | ||
{| class="wikitable" | |||
!Abfolge | |||
!Übung | |||
|- | |||
|1. | |||
|Brust dehnen mit Hand an Türrahmen (Seitenwechsel) | |||
|- | |||
|2. | |||
|Schulter dehnen, indem man die Arme voreinander überkreuzt und sich auf den Bauch legt (Seitenwechsel) | |||
|- | |||
|3. | |||
|Nackendehner im Stand, ein Arm gestrect nach unten, der andere Arm greift über den Kopf und zieht locker | |||
|- | |||
|4. | |||
|Rückenstrecker aus Kindsposition am Boden | |||
|} |
Version vom 17. April 2023, 12:33 Uhr
WarmUp
Abfolge | Übung |
---|---|
1. | Strecken und zu Boden |
2. | Schulter kreisen |
3. | Hampelmann |
4. | Brustöffner |
5. | High Knees |
6. | Handgelenke kreisen |
7. | Arme kreisen |
8. | Oberkörper eindrehen |
Hauptteil
Abfolge | Übung | Umfang | Pause | Sätze |
---|---|---|---|---|
1. | Liegestütze | 50 Sekunden | 50 Sekunden | 3 |
Anzahl ist unwichtig, die saubere Ausführung der Übung ist essentiell | ||||
1 Minute Pause | ||||
2. | Indische Liegestütze | 45 Sekunden | 45 Sekunden | 3 |
Anzahl ist unwichtig, die saubere Ausführung der Übung ist essentiell | ||||
1 Minute Pause | ||||
3. | Military Press | 40 Sekunden | 40 Sekunden | 3 |
Beine können auch erhöht positioniert werden | ||||
1 Minute Pause | ||||
4. | Triceps Extension | 35 Sekunden | 35 Sekunden | 3 |
Alternativ: Up&Down Planks | ||||
1 Minute Pause | ||||
5. | Dips | 30 Sekunden | 30 Sekunden | 3 |
Stuhl/Couch/Bettkante als Hilfmittels kann verwendet werden | ||||
1 Minute Pause | ||||
6. | Plank | 2 Minuten | - | 1 |
Dauer Umfangsdauer kann auch erhöht werden | ||||
1 Minute Pause |
CoolDown
Abfolge | Übung |
---|---|
1. | Brust dehnen mit Hand an Türrahmen (Seitenwechsel) |
2. | Schulter dehnen, indem man die Arme voreinander überkreuzt und sich auf den Bauch legt (Seitenwechsel) |
3. | Nackendehner im Stand, ein Arm gestrect nach unten, der andere Arm greift über den Kopf und zieht locker |
4. | Rückenstrecker aus Kindsposition am Boden |