Workout: HomeAlone: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:Workout]] | |||
[[Category:Krafttraining]] | [[Category:Krafttraining]] | ||
[[Category:Bodyweight]] | [[Category:Krafttraining Bodyweight]] | ||
[[Category:UpperBody]] | [[Category:Krafttraining UpperBody]] | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Autor | |||
|[[Benutzer:DominikRichstein]] | |||
|- | |||
!Einteilung | |||
|Krafttraining, Bodyweight, UpperBody | |||
|- | |||
!Hilfsmittel | |||
|keine | |||
|- | |||
!Dauer | |||
|ca. 35 Minuten (5/25/5) | |||
|} | |||
== WarmUp == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Abfolge | |||
!Übung | |||
|- | |||
!1. | |||
|Strecken und zu Boden | |||
|- | |||
!2. | |||
|Schulter kreisen | |||
|- | |||
!3. | |||
|Hampelmann | |||
|- | |||
!4. | |||
|Brustöffner | |||
|- | |||
!5. | |||
|High Knees | |||
|- | |||
!6. | |||
|Handgelenke kreisen | |||
|- | |||
!7. | |||
|Arme kreisen | |||
|- | |||
!8. | |||
|Oberkörper eindrehen | |||
|} | |||
== Hauptteil == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Zeile 11: | Zeile 58: | ||
!Sätze | !Sätze | ||
|- | |- | ||
! rowspan="3" |'''1.''' | |||
|'''Liegestütze''' | |'''Liegestütze''' | ||
|50 Sekunden | |50 Sekunden | ||
Zeile 21: | Zeile 68: | ||
| colspan="4" |1 Minute Pause | | colspan="4" |1 Minute Pause | ||
|- | |- | ||
! rowspan="3" |'''2.''' | |||
|'''Indische Liegestütze''' | |'''Indische Liegestütze''' | ||
|45 Sekunden | |45 Sekunden | ||
Zeile 31: | Zeile 78: | ||
| colspan="4" |1 Minute Pause | | colspan="4" |1 Minute Pause | ||
|- | |- | ||
! rowspan="3" |'''3.''' | |||
|'''Military Press''' | |'''Military Press''' | ||
|40 Sekunden | |40 Sekunden | ||
Zeile 41: | Zeile 88: | ||
| colspan="4" |1 Minute Pause | | colspan="4" |1 Minute Pause | ||
|- | |- | ||
! rowspan="3" |'''4.''' | |||
|'''Triceps Extension''' | |'''Triceps Extension''' | ||
|35 Sekunden | |35 Sekunden | ||
Zeile 51: | Zeile 98: | ||
| colspan="4" |1 Minute Pause | | colspan="4" |1 Minute Pause | ||
|- | |- | ||
! rowspan="3" |'''5.''' | |||
|'''Dips''' | |'''Dips''' | ||
|30 Sekunden | |30 Sekunden | ||
Zeile 61: | Zeile 108: | ||
| colspan="4" |1 Minute Pause | | colspan="4" |1 Minute Pause | ||
|- | |- | ||
! rowspan="3" |'''6.''' | |||
|'''Plank''' | |'''Plank''' | ||
|2 Minuten | |2 Minuten | ||
Zeile 70: | Zeile 117: | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" |1 Minute Pause | | colspan="4" |1 Minute Pause | ||
|} | |||
== CoolDown == | |||
{| class="wikitable" | |||
!Abfolge | |||
!Übung | |||
|- | |||
!1. | |||
|Brust dehnen mit Hand an Türrahmen (Seitenwechsel) | |||
|- | |||
!2. | |||
|Schulter dehnen, indem man die Arme voreinander überkreuzt und sich auf den Bauch legt (Seitenwechsel) | |||
|- | |||
!3. | |||
|Nackendehner im Stand, ein Arm gestrect nach unten, der andere Arm greift über den Kopf und zieht locker | |||
|- | |||
!4. | |||
|Rückenstrecker aus Kindsposition am Boden | |||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 24. April 2023, 13:55 Uhr
Autor | Benutzer:DominikRichstein |
---|---|
Einteilung | Krafttraining, Bodyweight, UpperBody |
Hilfsmittel | keine |
Dauer | ca. 35 Minuten (5/25/5) |
WarmUp
Abfolge | Übung |
---|---|
1. | Strecken und zu Boden |
2. | Schulter kreisen |
3. | Hampelmann |
4. | Brustöffner |
5. | High Knees |
6. | Handgelenke kreisen |
7. | Arme kreisen |
8. | Oberkörper eindrehen |
Hauptteil
Abfolge | Übung | Umfang | Pause | Sätze |
---|---|---|---|---|
1. | Liegestütze | 50 Sekunden | 50 Sekunden | 3 |
Anzahl ist unwichtig, die saubere Ausführung der Übung ist essentiell | ||||
1 Minute Pause | ||||
2. | Indische Liegestütze | 45 Sekunden | 45 Sekunden | 3 |
Anzahl ist unwichtig, die saubere Ausführung der Übung ist essentiell | ||||
1 Minute Pause | ||||
3. | Military Press | 40 Sekunden | 40 Sekunden | 3 |
Beine können auch erhöht positioniert werden | ||||
1 Minute Pause | ||||
4. | Triceps Extension | 35 Sekunden | 35 Sekunden | 3 |
Alternativ: Up&Down Planks | ||||
1 Minute Pause | ||||
5. | Dips | 30 Sekunden | 30 Sekunden | 3 |
Stuhl/Couch/Bettkante als Hilfmittels kann verwendet werden | ||||
1 Minute Pause | ||||
6. | Plank | 2 Minuten | - | 1 |
Dauer Umfangsdauer kann auch erhöht werden | ||||
1 Minute Pause |
CoolDown
Abfolge | Übung |
---|---|
1. | Brust dehnen mit Hand an Türrahmen (Seitenwechsel) |
2. | Schulter dehnen, indem man die Arme voreinander überkreuzt und sich auf den Bauch legt (Seitenwechsel) |
3. | Nackendehner im Stand, ein Arm gestrect nach unten, der andere Arm greift über den Kopf und zieht locker |
4. | Rückenstrecker aus Kindsposition am Boden |