Training 2024-11-05: Unterschied zwischen den Versionen
→Gruppe 3: Kihon & Kata
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Trainingstag|2024_09-12}} ==Gruppe 1 & 2: Kihon & Kata == # WarmUp (15min) ## Laufen ## TODO # TODO (30min) ## TODO ==Gruppe 3: Kihon & Kata== # WarmUp (20min) # TODO (30min) # Kata (10min)“) |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Gruppe 1 & 2: Kihon & Kata == | ==Gruppe 1 & 2: Kihon & Kata == | ||
# WarmUp (15min) | # WarmUp (15min) | ||
## | ## Hindernis lauf mit 2 Teams | ||
## | ##: Das Teams muss von der anderen Seite Rumble Bänder holen | ||
# | ##: Folgende Hindernisse | ||
## | ### 2x Matten für Fallschule | ||
### Ringe zum springen | |||
### großer Kasten | |||
### Slalom | |||
### kleiner Kasten mit dicker Matte | |||
### Bank zum balancieren | |||
# Kihon (15min) | |||
#: Linien laufen oder Sternenform | |||
#* Uke: Morote-Uke Uchiharai-Uke Juji-Uke Sotoharai-Uke Haishu-Uke | |||
#* Tachi: Kokutsu-Dachi Ido-Ashi-Dachi Mahanmi-Neko-Ashi-Dachi Shiko-Dachi | |||
#* Tsuki: Teisho-Zuki Tate-Zuki Kizami-Zuki Nagashi-Zuki | |||
#* Uchi: Teisho-Uchi Shuto-Uchi Empi-Uchi Haito-Uchi | |||
# Kata (15min) | |||
==Gruppe 3: Kihon & Kata== | ==Gruppe 3: Kihon & Kata== | ||
# WarmUp (20min) | # WarmUp (20min) | ||
# | ## Laufen | ||
## Basketball | |||
## Pyramide | |||
# Kata (10min) | |||
#: Alle Zusammen | |||
# Kihon (20min) | |||
#* Linienlaufen und Sternenform ca 10 min | |||
#* Dann mit Partner noch 1,2 Kombis | |||
#* Referenz: [[1. Kyu (Kempo)]] | |||
# Kata (10min) | # Kata (10min) | ||
#: Jeder für sich |