3. Kyu (Kempo): Unterschied zwischen den Versionen

K
keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(16 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Category:Prüfungsordnung Kempo]]
[[Category:Prüfungsordnung Kempo]]
{|width="100%"
{{Prüfungsordnung Navigator|4. Kyu|2. Kyu|t}}
|-
|width="33%" align="center" | {{Coloring 4. Kyu|4. Kyu (Kempo)}}
|width="33%" align="center" | [[Prüfungsordnung Kempo|Übersicht]]
|width="33%" align="center" | {{Coloring 2. Kyu|2. Kyu (Kempo)}}
|-
|width="33%" align="center" |<<
|width="33%" align="center" |
|width="33%" align="center" |>>
|}
----
----
{{Gurt Thumb|Budo Gurt - Braun-1.png}}
{{Gurt Thumb|Budo Gurt - Braun-1.png}}
TODO
Nun ist eine gute köperliche Fitness gefragt. Gesprungene Kicktechniken sowie die verschiedenen fordernden Anwendungen im Bodenkampf, SV und Kumite verlangen dies. Das [[Tonfa]] wird als neue Waffe erlernt. Besonders interessant ist die SV gegen Messerstiche, eine äußerst hohe Dynamik ensteht hierbei, welche man nur durch viel Training beherschen kann.


'''Wartezeit:''' 6 Monate
'''Wartezeit:''' 6 Monate


==[[Kihon]]==
{{Prüfungsordnung Kempo|belt=3}}
===[[Tachi-Waza]]===
: {{Coloring 9. Kyu|Musubi-Dachi}}
: {{Coloring 9. Kyu|Heisoku-Dachi}}
: {{Coloring 9. Kyu|Hachiji-Dachi}}
: {{Coloring 9. Kyu|Kiba-Dachi}}
: {{Coloring 9. Kyu|Zenkutsu-Dachi}}
: {{Coloring 8. Kyu|Renoji-Dachi}}
: {{Coloring 7. Kyu|Kokutsu-Dachi}}
: {{Coloring 6. Kyu|Ido-Ashi-Dachi}}
: {{Coloring 6. Kyu|Mahanmi-Neko-Ashi-Dachi}}
: {{Coloring 6. Kyu|Shiko-Dachi-Dachi}}
: {{Coloring 3. Kyu|Tsuru-Ashi-Dachi}}
: {{Coloring 3. Kyu|Sagi-Ashi-Dachi}}


===[[Uke-Waza]]===
: {{Coloring 9. Kyu|Gedan-Barai}}
: {{Coloring 9. Kyu|Soto-Uke}}
: {{Coloring 9. Kyu|Jodan-Uke}}
: {{Coloring 8. Kyu|Uchi-Uke}}
: {{Coloring 7. Kyu|Shuto-Uke}}
: {{Coloring 7. Kyu|Morote-Uke}}
: {{Coloring 7. Kyu|Uchi-Harai-Uke}}
: {{Coloring 7. Kyu|Juji-Uke}}
: {{Coloring 6. Kyu|Soto-Harai-Uke}}
: {{Coloring 6. Kyu|Haishu-Uke}}
: {{Coloring 5. Kyu|Uchi-Ude-Nagashi-Uke}}
: {{Coloring 5. Kyu|Shikake-Uke}}
: {{Coloring 4. Kyu|Tettsui-Uke}}
: {{Coloring 4. Kyu|Hasami-Uke}}
: {{Coloring 3. Kyu|Maki-Uke}}


===[[Tsuki-Waza]]===
----
: {{Coloring 9. Kyu|Kara-Zuki}}
{{Prüfungsordnung Navigator|4. Kyu|2. Kyu|b}}
: {{Coloring 9. Kyu|Jun-Zuki}}
: {{Coloring 9. Kyu|Gyaku-Zuki}}
: {{Coloring 8. Kyu|Ren-Zuki}}
: {{Coloring 7. Kyu|Teisho-Zuki}}
: {{Coloring 6. Kyu|Tate-Zuki}}
: {{Coloring 6. Kyu|Kizami-Zuki}}
: {{Coloring 6. Kyu|Nagashi-Zuki}}
: {{Coloring 5. Kyu|Shuto-Zuki}}
: {{Coloring 4. Kyu|Furi-Zuki}}
: {{Coloring 4. Kyu|Age-Zuki}}
: {{Coloring 4. Kyu|Ura-Zuki}}
: {{Coloring 3. Kyu|Morote-Zuki}}
: {{Coloring 3. Kyu|Yama-Zuki}}
: {{Coloring 3. Kyu|Mawashi-Zuki}}
 
===[[Uchi-Waza]]===
: {{Coloring 9. Kyu|Uraken-Uchi}}
: {{Coloring 7. Kyu|Teisho-Uchi}}
: {{Coloring 6. Kyu|Empi-Uchi}}
: {{Coloring 6. Kyu|Haito-Uchi}}
: {{Coloring 5. Kyu|Haishu-Uchi}}
: {{Coloring 4. Kyu|Tettsui-Uchi}}
: {{Coloring 3. Kyu|Koken-Uchi}}
 
===[[Keri-Waza]]===
: {{Coloring 9. Kyu|Mae-Geri}}
: {{Coloring 8. Kyu|Mawashi-Geri}}
==[[Renzoku-Waza]]==
: {{Coloring 9. Kyu|Kombination 1}}
: {{Coloring 9. Kyu|Kombination 2}}
: {{Coloring 8. Kyu|Kombination 3}}
: {{Coloring 8. Kyu|Kombination 4}}
: {{Coloring 7. Kyu|Kombination 5}}
: {{Coloring 7. Kyu|Kombination 6}}
: {{Coloring 6. Kyu|Kombination 7}}
: {{Coloring 6. Kyu|Kombination 8}}
: {{Coloring 5. Kyu|Kombination 9}}
: {{Coloring 5. Kyu|Kombination 10}}
: {{Coloring 4. Kyu|Kombination 11}}
: {{Coloring 4. Kyu|Kombination 12}}
: {{Coloring 3. Kyu|Kombination 13}}
: {{Coloring 3. Kyu|Kombination 14}}
==[[Kata]]==
: {{Coloring 8. Kyu|Kempo Shodan}}
: {{Coloring 7. Kyu|Kempo Nidan}}
: {{Coloring 6. Kyu|Kempo Sandan}}
: {{Coloring 5. Kyu|Kempo Yodan}}
: {{Coloring 4. Kyu|Kempo Godan}}
: {{Coloring 3. Kyu|Kempo Rokudan}}
==[[Kumite]]==
==[[Kobudo]]==
==[[Ukemi]]==
==[[Nage-Waza]]==