Training 2024-07-25: Unterschied zwischen den Versionen
keine Bearbeitungszusammenfassung
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Trainingstag|2024_04-07}} ==Gruppe 1== ==Gruppe 2== ==Gruppe 3==“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Trainingstag|2024_04-07}} | {{Trainingstag|2024_04-07}} | ||
==Gruppe 1== | ==Gruppe 1 & 2 == | ||
# WarmUp (15min) | |||
## Laufen | |||
## Stretching | |||
## Fitness | |||
# Kata (15min) | |||
# Spiel: Brennball (60min) | |||
#: Zwei Teams, eines Läuft, dass andere muss Ball holen und zurück in Kasten bringen | |||
#: Alle die nicht auf Matte sind, sind ab dann | |||
#: Blaue Matten sind immer SafePoints | |||
#: MÖGLICHE Stationen | |||
## Kasten zum drüber klettern | |||
## Seile zum schwingen | |||
## zwei Bänke und Matten drüber zum durch unten durch klettern | |||
## Ringe zum darin springen | |||
## Bank zum balancieren | |||
## Slalom laufen | |||
## Kleine Kästen zum drüber springen | |||
## Große Medizinbälle zum balancieren | |||
## Kletterwand ausklappen | |||
## Elemente eines Kastens zum durchklettern nehmen | |||
==Gruppe 3== | ==Gruppe 3== | ||
# WarmUp (25min) | |||
## Laufen | |||
## Stretching | |||
## Spiel | |||
## Fitness | |||
# Kata (15min) | |||
# Statisches Dehnen (10min) |