Workout: Beginner AMRAP: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|- | |- | ||
!Einteilung | !Einteilung | ||
|HIIT, | |HIIT, FullBody, AMRAP | ||
|- | |- | ||
!Hilfsmittel | !Hilfsmittel | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
!Pause | !Pause | ||
!Sätze | !Sätze | ||
|- | |||
!1. | |||
|Push-Ups | |||
|10 | |||
| rowspan="3" |keine | |||
| rowspan="3" |so viel wie möglich innerhalb von 7 Minuten | |||
|- | |||
!2. | |||
|Walking Lunges | |||
|20 | |||
|- | |||
!3. | |||
|Jump Ropes | |||
|30 | |||
|} | |} |
Version vom 24. April 2023, 13:49 Uhr
Autor | Benutzer:DominikRichstein |
---|---|
Einteilung | HIIT, FullBody, AMRAP |
Hilfsmittel | keine |
Dauer | 7 Minuten |
Hauptteil
Abfolge | Übung | Umfang | Pause | Sätze |
---|---|---|---|---|
1. | Push-Ups | 10 | keine | so viel wie möglich innerhalb von 7 Minuten |
2. | Walking Lunges | 20 | ||
3. | Jump Ropes | 30 |