Kempo Nidan: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Category:Kata <gallery widths=250px mode=traditional> File:Example image.svg|{{Katagallery|N|Hachiji-Dachi File:Example image.svg|{{Katagallery|N|Soto-Uke (r) in Renoji-Dachi (rv) File:Example image.svg|{{Katagallery|N|Soto-Uke (l) in Renoji-Dachi (lz) File:Example image.svg|{{Katagallery|O|Drehung 90° nach rechts File:Example image.svg|{{Katagallery|O|Shuto-Uke (r) in Kokutsu-Dachi (rv) File:Example image.svg|{{Katagall…“) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<gallery widths=250px mode=traditional> | <gallery widths=250px mode=traditional> | ||
File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Hachiji-Dachi]]}} | |||
File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Hachiji-Dachi]] | File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Soto-Uke]] (r) in [[Renoji-Dachi]] (rv)}} | ||
File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Soto-Uke]] (r) in [[Renoji-Dachi]] (rv) | File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Soto-Uke]] (l) in [[Renoji-Dachi]] (lz)}} | ||
File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Soto-Uke]] (l) in [[Renoji-Dachi]] (lz) | File:Example image.svg|{{Katagallery|O|Drehung 90° nach rechts}} | ||
File:Example image.svg|{{Katagallery|O|Drehung 90° nach rechts | File:Example image.svg|{{Katagallery|O|[[Shuto-Uke]] (r) in [[Kokutsu-Dachi]] (rv)}} | ||
File:Example image.svg|{{Katagallery|O|[[Shuto-Uke]] (r) in [[Kokutsu-Dachi]] (rv) | File:Example image.svg|{{Katagallery|O|[[Teisho-Zuki]] (l) in [[Zenkutsu-Dachi]] (rv) ohne Schritt}} | ||
File:Example image.svg|{{Katagallery|O|[[Teisho-Zuki]] (l) in [[Zenkutsu-Dachi]] (rv) ohne Schritt | File:Example image.svg|{{Katagallery|O→W|Drehung 180° über links}} | ||
File:Example image.svg|{{Katagallery|O→W|Drehung 180° über links | File:Example image.svg|{{Katagallery|W|[[Shuto-Uke]] (l) in [[Kokutsu-Dachi]] (lv)}} | ||
File:Example image.svg|{{Katagallery|W|[[Shuto-Uke]] (l) in [[Kokutsu-Dachi]] (lv) | File:Example image.svg|{{Katagallery|W|[[Teisho-Zuki]] (r) in [[Zenkutsu-Dachi]] (lv) ohne Schritt}} | ||
File:Example image.svg|{{Katagallery|W|[[Teisho-Zuki]] (r) in [[Zenkutsu-Dachi]] (lv) ohne Schritt | File:Example image.svg|{{Katagallery|W|[[Hachiji-Dachi]] (lz)}} | ||
File:Example image.svg|{{Katagallery|W|[[Hachiji-Dachi]] (lz) | File:Example image.svg|{{Katagallery|S|Drehung 90° nach links}} | ||
File:Example image.svg|{{Katagallery|S|Drehung 90° nach links | File:Example image.svg|{{Katagallery|S|[[Gedan-Barai]] (l) in [[Zenkutsu-Dachi]] (lv)}} | ||
File:Example image.svg|{{Katagallery|S|[[Gedan-Barai]] (l) in [[Zenkutsu-Dachi]] (lv) | File:Example image.svg|{{Katagallery|S|[[Mawashi-Geri]] (r, Chudan) in [[Kiba-Dachi]] (rv)}} | ||
File:Example image.svg|{{Katagallery|S|[[Mawashi-Geri]] (r, Chudan) in [[Kiba-Dachi]] (rv) | File:Example image.svg|{{Katagallery|S→N|Blickwendung 180° nach links}} | ||
File:Example image.svg|{{Katagallery|S→N|Blickwendung 180° nach links | File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Morote-Uke]] (l) in [[Zenkutsu-Dachi]] (lv) aus Kiba-Dachi}} | ||
File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Morote-Uke]] (l) in [[Zenkutsu-Dachi]] (lv) aus Kiba-Dachi | File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Sotoharai-Uke]] (r) in [[Zenkutsu-Dachi]] (rv)}} | ||
File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Sotoharai-Uke]] (r) in [[Zenkutsu-Dachi]] (rv) | File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Kaiten-Geri]] (l, außen nach innen) in [[Kokutsu-Dachi]] (lv)}} | ||
File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Kaiten-Geri]] (l, außen nach innen) in [[Kokutsu-Dachi]] (lv) | File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Shuto-Uke]] (l) ohne Schritt}} | ||
File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Shuto-Uke]] (l) ohne Schritt | File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Kokutsu-Dachi]] zu [[Renoji-Dachi]]}} | ||
File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Kokutsu-Dachi]] zu [[Renoji-Dachi]] | File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Mae-Geri]] (r, kekomi) in [[Renoji-Dachi]] (rz)}} | ||
File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Mae-Geri]] (r, kekomi) in [[Renoji-Dachi]] (rz) | File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Juji-Uke-Jodan]] (l) mit Zurückziehen ohne Schritt}} | ||
File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Juji-Uke-Jodan]] (l) mit Zurückziehen ohne Schritt | File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Gyaku-Zuki]] (r) ohne Schritt}} | ||
File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Gyaku-Zuki]] (r) ohne Schritt | File:Example image.svg|{{Katagallery|N|KIAI}} | ||
File:Example image.svg|{{Katagallery|N|KIAI | |||
</gallery> | </gallery> |
Version vom 29. November 2022, 13:53 Uhr