Wörterbuch: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Körper) |
K (→Waffen) |
||
Zeile 449: | Zeile 449: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[[Kama]] / [[Sai]] | |[[Kama]] / [[Sai]] / [[Shinai]] | ||
|Klinge / Schaft | |Klinge / Schaft | ||
|- | |- | ||
Zeile 485: | Zeile 485: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[[Sai]] | |[[Sai]] / [[Shinai]] | ||
|Griff | |Griff | ||
|- | |- | ||
Zeile 523: | Zeile 523: | ||
|[[Tonfa]] | |[[Tonfa]] | ||
|Ende | |Ende | ||
|- | |||
|Tsuba | |||
| | |||
| | |||
|[[Shinai]] | |||
| | |||
|- | |||
|Take | |||
| | |||
| | |||
|[[Shinai]] | |||
| | |||
|- | |||
|Tsuru | |||
| | |||
| | |||
|[[Shinai]] | |||
| | |||
|- | |||
|Najayui | |||
| | |||
| | |||
|[[Shinai]] | |||
| | |||
|- | |||
|Sakigawa | |||
| | |||
| | |||
|[[Shinai]] | |||
| | |||
|} | |} | ||
Version vom 27. Juni 2022, 10:56 Uhr
Wichtige Begriffe sind hier mit ihrer Bedeutung zu finden. Dies ist ein Laien Wörterbuch, daher kann die Richtigkeit und Vollständigkeit auf keinen Fall garantiert werden.
Japanisch
- Hepburn = ein Transkriptionssystem für die japanische Schrift (Hepburn)
- Kanji = japanische Schriftzeichen mit chinesischen Ursprung (Kanji)
Zahlen
Weitere Infos sind hier zu finden: https://de.wikipedia.org/wiki/Japanisches_Zahlensystem
Hepburn | Kanji | Deutsch |
---|---|---|
Ichi | 一 | 1 |
Ni | 二 | 2 |
San | 三 | 3 |
Yo | よん | 4 |
Shi | 四 | 4 |
Go | 五 | 5 |
Roku | 六 | 6 |
Sichi | 七 | 7 |
Hachi | 八 | 8 |
Kyu | 九 | 9 |
Ju | 十 | 10 |
Raum
Quelle für einen großteil dieser Einträge: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Karate-Begriffen
Hepburn | Kanji | Deutsch | Beispiele | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Hidari | 左 | links | ||
Jōseki | 上席 | obere Seite | ||
Mae | 前 | vorn | Mae-Geri | |
Migi | 右 | rechts | ||
Ō | 大 | groß | ||
Ōkii | 大きい | groß | ||
Shimoseki | 下席 | untere Seite | ||
Ushiro | 後ろ | hinten | Ushiro-Geri | |
Yoko | 横 | seitlich | Yoko-Geri | |
Dai | 大 | groß | ||
Ko | 小 | klein | ||
Shō | 小 | klein | ||
Dan | 段 | Stufe | ||
Jō | 上 | oben | Jodan | |
Chū | 中 | Mitte | Chudan | |
Ge | 下 | unten | Gedan | |
Shimo | 下 | unten | ||
Uchi | 内 | innen | ||
Shōmen | 正面 | Vorderseite, Front | ||
Soto | 外 | außen | Soto-Uke | |
Sumi | 隅 | Winkel | Sumi-Gaeshi | |
Omote | 表 | Vorderseite | ||
Ura | 裏 | Rückseite | Ura-Mawashi-Geri | |
Uku | 浮く | fließend | ||
Ue | 上 | darüber | ||
Shita | 下 | darunter | ||
Komi | 込 | darin, dicht | ||
Tō | 遠 | weit, entfernt | ||
Kuruma | 車 | Rad, hier: im Kreis | Koshi-Guruma | |
Mawashi | 回し | drehend, hier etwa: im Halbkreis | Mawashi-Geri | |
Kagi | 鈎 | Haken | ||
Kake | 掛け | Haken | ||
Hira | 平 | flach | ||
Naname | 斜め | schräg | ||
Sokumen | 側面 | Seite, Flanke | ||
Kokutsu | 後屈 | Rückwärts gerichtet | Kokutsu-Dachi |
Körper
Siehe auch: Trefferflächen
Hepburn | Kanji | Deutsch | Beispiele | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Jodan | 上段 | obere Körperhälfte | Jodan-Uke | Jo = oben / Dan = Stufe |
Chudan | 中段 | mittlere Körperhälfte | Chu = mitte / Dan = Stufe | |
Gedan | 下段 | untere Körperhälfte | Gedan-Barai | Ge = unten / Dan = Stufe |
Ude | 腕 | Unterarm | Uchiude-Nagashi-Uke | |
Ashi | 足 | Beine | Neko-Ashi-Dachi | |
Wan | 腕 | Arm | ||
Gaiwan | 外腕 | Armaußenseite | ||
Haiwan | 背腕 | Armrücken | ||
Naiwan | 内腕 | Arminnenseite | ||
Shuwan | 手腕 | Armunterseite | ||
Empi | 猿臂 | Ellenbogen | Empi-Uchi | |
Ken | 拳 | Faust | ||
Te | 手 | Hand | Karate | |
Sune | すね | Schienbein | ||
Hiza | 膝 | Knie | Mae-Hiza-Geri |
Waffen
Hepburn | Kanji | Deutsch | Beispiele | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Honte-Mochi | ||||
Gyakute-Mochi | ||||
Yose-Mochi | ||||
Toku-Mochi | ||||
Kontei | Bo | Ende des Bos | ||
Chukon-Bu | Bo | Mitte des Bos | ||
Saki | Kama / Sai | Spitze | ||
Ha | Kama | |||
Monouchi | Kama / Sai / Shinai | Klinge / Schaft | ||
Kashira | Kama / Tonfa | Knauf | ||
Ushirogashira | Kama | |||
Tsume | Sai | Zinkenspitze | ||
Yoku | Sai | Zinken | ||
Moto | Sai | Mitte | ||
Tsuka | Sai / Shinai | Griff | ||
Tsukagashira | Sai | Knauf | ||
Zento | Tonfa | Spitze | ||
Nigiri | Tonfa | Griff | ||
Sokumen | Tonfa | Hauptteil | ||
Monouchi Zoko | Tonfa | Unterseite | ||
Koto | Tonfa | Ende | ||
Tsuba | Shinai | |||
Take | Shinai | |||
Tsuru | Shinai | |||
Najayui | Shinai | |||
Sakigawa | Shinai |
Weitere Begriffe
Hepburn | Kanji | Deutsch | Beispiele | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Age | 上げ | Steigend | Age-Uke | |
Hachiji | 八字 | Acht Zeichen | Hachiji-Dachi | Hachi = acht |
Heisoku | 閉 | Geschlossen | Heisoku-Dachi | |
Ido | 井戸 | Gut | Ido-Ashi-Dachi | |
Kiba | 騎馬 | Kavallerie (= Reiter) | Kiba-Dachi | |
Mahanmi | 真半 | Halb | Mahanmi-Neko-Ashi-Dachi | |
Musubi | 結び | Abschluss | Musubi-Dachi | |
Neko | 見の貓 | Katze | Neko-Ashi-Dachi | |
Renoji | レの字 | Schriftzeichen L | Renoji-Dachi | |
Sagi | 鷺 | Reiher | Sagi-Ashi-Dachi | |
Sanchin | 三戦 | Drei Schlachten | Sanchin-Dachi | San = drei |
Shiko | 四股 | Vier Füße | Shiko-Dachi | Shi = vier |
Tsuru | 鶴 | Kranich | Tsuru-Ashi-Dachi | |
Zenkutsu | 前屈 | Nach vorne beugen | Zenkutsu-Dachi | |
Waza | 技 | Technik | Uke-Waza | |
Budō | 武道, | Militärweg, Kriegsweg | Oberbegriff aller jap. Kampfkünste | |
Keiko | 稽古 | Training | Keikogi | |
Gi | 着 | Kleidung | Keikogi | |
Himo | 紐 | Schnur | Keikogi | Zubinden des Gi |
Mikazuki | 三日月 | Halbmondsichel | Mikazuki-Geri | Auch: Mond des 3. Tages |
Mika | 三日 | dritter Tag | Mikazuki-Geri | |
Zuki | 月 | Mond | Mikazuki-Geri | Auch: Monat |
Kaiten | 回転 | Drehung | Kaiten-Geri |