Trainingsplan Karate Langenbruck 2023 01-03: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Category:Trainingsplan > Link zum heutigen Training {| class="wikitable" |+ ! rowspan="2" |Datum ! colspan="2" |Gruppe 1 ! colspan="2" |Gruppe 2 |- !Leitung !Schwerpunkt !Leitung !Schwerpunkt |- |{{Trainingslink|2022-10-04}} |Stefan |Kihon |Dominik |Kihon |- |{{Trainingslink|2022-10-06}} |Torben |Kihon & Kata |Dominik |Kihon & Kata |- |{{Trainingslink|2022-10-11}} |Stefan |Bo |Dominik |Keri-Waza & Kombinati…“) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2022-10-04}} | |{{Trainingslink|2022-10-04}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2022-10-06}} | |{{Trainingslink|2022-10-06}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2022-10-11}} | |{{Trainingslink|2022-10-11}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2022-10-13}} | |{{Trainingslink|2022-10-13}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2022-10-18}} | |{{Trainingslink|2022-10-18}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2022-10-20}} | |{{Trainingslink|2022-10-20}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2022-10-25}} | |{{Trainingslink|2022-10-25}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2022-10-27}} | |{{Trainingslink|2022-10-27}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2022-11-08}} | |{{Trainingslink|2022-11-08}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2022-11-10}} | |{{Trainingslink|2022-11-10}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2022-11-15}} | |{{Trainingslink|2022-11-15}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2022-11-17}} | |{{Trainingslink|2022-11-17}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2022-11-22}} | |{{Trainingslink|2022-11-22}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2022-11-24}} | |{{Trainingslink|2022-11-24}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2022-11-29}} | |{{Trainingslink|2022-11-29}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2022-12-01}} | |{{Trainingslink|2022-12-01}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2022-12-06}} | |{{Trainingslink|2022-12-06}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2022-12-08}} | |{{Trainingslink|2022-12-08}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2022-12-13}} | |{{Trainingslink|2022-12-13}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2022-12-15}} | |{{Trainingslink|2022-12-15}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2022-12-20}} | |{{Trainingslink|2022-12-20}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2022-12-22}} | |{{Trainingslink|2022-12-22}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} |
Version vom 8. Januar 2023, 02:22 Uhr
Datum | Gruppe 1 | Gruppe 2 | ||
---|---|---|---|---|
Leitung | Schwerpunkt | Leitung | Schwerpunkt | |
04.10, Dienstag | ||||
06.10, Donnerstag | ||||
11.10, Dienstag | ||||
13.10, Donnerstag | ||||
18.10, Dienstag | ||||
20.10, Donnerstag | ||||
25.10, Dienstag | ||||
27.10, Donnerstag | ||||
08.11, Dienstag | ||||
10.11, Donnerstag | ||||
15.11, Dienstag | ||||
17.11, Donnerstag | ||||
22.11, Dienstag | ||||
24.11, Donnerstag | ||||
29.11, Dienstag | ||||
01.12, Donnerstag | ||||
06.12, Dienstag | ||||
08.12, Donnerstag | ||||
13.12, Dienstag | ||||
15.12, Donnerstag | ||||
20.12, Dienstag | ||||
22.12, Donnerstag |