Workout: ABSolut: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:Workout]] | |||
[[Category:Krafttraining]] | [[Category:Krafttraining]] | ||
[[Category:Bodyweight]] | [[Category:Krafttraining Bodyweight]] | ||
[[Category:Core]] | [[Category:Krafttraining Core]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ |
Aktuelle Version vom 24. April 2023, 13:55 Uhr
Autor | Benutzer:DominikRichstein |
---|---|
Einteilung | Krafttraining, Bodyweight, Core |
Hilfsmittel | keine |
Dauer | 30 Minuten |
Hauptteil
Abfolge | Übung | Umfang | Pause | Sätze |
---|---|---|---|---|
1. | Situps | 45 | 15 | 3 |
2. | HeelTouches | 45 | 15 | |
3. | Candle | 45 | 15 | |
4. | Seestern | 45 | 15 | |
5. | Crunches | 45 | 15 | |
6. | Side Situps (L) | 45 | 15 | |
7. | Side Situps (R) | 45 | 15 | |
8. | Plank | 90 | 90 |