Workout: ABSolut: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" |+ !Autor |Benutzer:DominikRichstein |- !Einteilung |Krafttraining, Bodyweight, UpperBody |- !Hilfsmittel |keine |- !Dauer |ca. 35 Minuten (5/25/5) |} == WarmUp == {| class="wikitable" |+ !Abfolge !Übung |- !1. |Strecken und zu Boden |- !2. |Schulter kreisen |- !3. |Hampelmann |- !4. |Brustöffner |- !5. |High Knees |- !6. |Handgelenke kreisen |- !7. |Arme kreisen |- !8. |Oberkörper eindrehen |} == Hauptteil == Category:Kraf…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:Workout]] | |||
[[Category:Krafttraining]] | |||
[[Category:Krafttraining Bodyweight]] | |||
[[Category:Krafttraining Core]] | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Zeile 5: | Zeile 9: | ||
|- | |- | ||
!Einteilung | !Einteilung | ||
|Krafttraining, Bodyweight, | |Krafttraining, Bodyweight, Core | ||
|- | |- | ||
!Hilfsmittel | !Hilfsmittel | ||
Zeile 11: | Zeile 15: | ||
|- | |- | ||
!Dauer | !Dauer | ||
| | |30 Minuten | ||
|} | |} | ||
== | == Hauptteil == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
!Abfolge | !Abfolge | ||
!Übung | !Übung | ||
!Umfang | |||
!Pause | |||
!Sätze | |||
|- | |- | ||
!1. | !1. | ||
| | |Situps | ||
|45 | |||
|15 | |||
| rowspan="8" |3 | |||
|- | |- | ||
!2. | !2. | ||
| | |HeelTouches | ||
|45 | |||
|15 | |||
|- | |- | ||
!3. | !3. | ||
| | |Candle | ||
|45 | |||
|15 | |||
|- | |- | ||
!4. | !4. | ||
| | |Seestern | ||
|45 | |||
|15 | |||
|- | |- | ||
!5. | !5. | ||
| | |Crunches | ||
|45 | |||
|15 | |||
|- | |- | ||
!6. | !6. | ||
| | |Side Situps (L) | ||
|45 | |||
|15 | |||
|- | |- | ||
!7. | !7. | ||
| | |Side Situps (R) | ||
|45 | |||
|15 | |||
|- | |- | ||
!8. | !8. | ||
| | |Plank | ||
|90 | |||
|90 | |||
| | |||
| | |||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 24. April 2023, 13:55 Uhr
Autor | Benutzer:DominikRichstein |
---|---|
Einteilung | Krafttraining, Bodyweight, Core |
Hilfsmittel | keine |
Dauer | 30 Minuten |
Hauptteil
Abfolge | Übung | Umfang | Pause | Sätze |
---|---|---|---|---|
1. | Situps | 45 | 15 | 3 |
2. | HeelTouches | 45 | 15 | |
3. | Candle | 45 | 15 | |
4. | Seestern | 45 | 15 | |
5. | Crunches | 45 | 15 | |
6. | Side Situps (L) | 45 | 15 | |
7. | Side Situps (R) | 45 | 15 | |
8. | Plank | 90 | 90 |