|
|
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| [[Category:Kata]] | | [[Category:Kata]] |
| | [[Category:Kempo Kata]] |
| {{Kata Navigator|Kempo Rokudan|Kempo Hachidan|t}} | | {{Kata Navigator|Kempo Rokudan|Kempo Hachidan|t}} |
| ---- | | ---- |
| <gallery mode=slideshow> | | <youtube vertical>https://youtube.com/shorts/Li1IsCoP8uo</youtube> |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Hachiji-Dachi]]}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|Blickwendung links und rechts}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|Tiefer Sprung in [[Kiba-Dachi]] (l&r zur Seite) mit [[Tettsui-Uchi]] (l&r)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N→O|Blickwendung 90° nach rechts und Vorbereiten der nächsten Technik}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O|[[Shuto-Uke]] (r) in [[Kosa-Ashi-Dachi]] (lz)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O|[[Yoko-Geri]] (r)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O→W|Absetzen zurück in [[Kosa-Ashi-Dachi]] (rv) und Blickwendung 180° nach links}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|W|[[Shuto-Uke]] (l)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|W|[[Yoko-Geri]] (l)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|W→N|Absetzen in Kiba-Dachi]] mit Drehung um 90° rechts}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Morote-Uke]] (r, Shuto)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Kaiten-Geri]] (r, innen nach außen)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|Absetzen in [[Renoji-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Mae-Geri]] (l)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|Absetzen in [[Renoji-Dachi]] (lv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Tettsui-Uchi]] (r, nach unten zur Seite) mit anderer Hand unterstützt}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|Vorbereiten durch Hochziehen des Tettsui mit Ellenbogen über linke Hand gedreht}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Uraken-Uchi]] (r, Jodan, nach vorne) über linke Hand gedreht in [[Renoji-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|KIAI}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Ushiro-Geri]] (r)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N→S|Drehung 180° über rechts}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S|[[Haito-Uchi]] (l, Jodan, von außen) in [[Zenkutsu-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S→O|Drehung 90° nach links in [[Zenkutsu-Dachi]] (lv, ohne Schritt, gedreht aus vorherigen Stand))}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O|[[Tettsui-Uchi]] (l, Gedan, nach hinten) & [[Kizami-Zuki]] (r, Jodan)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O|[[Mae-Geri]] (r)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O|Absetzen in [[Heisoku-Dachi]]}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O|[[Ushiro-Geri]] (l)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O→N|Drehung um 90° nach links und Absetzen in [[Ido-Ashi-Dachi]] (lz) mit Händen in Schutzposition}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N→S|Drehung um 180° über rechts}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S|[[Mae-Tobi-Geri]] (l)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S|Absetzen in [[Renoji-Dachi]] (l)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S|Drehung 90° nach rechts}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S|[[Yoko-Geri]] (r)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S→O|Absetzen in [[Kiba-Dachi]] (r)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O|[[Shuto-Uke]] (l&r) in Schutzposition}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O|[[Teisho-Uchi]] (r, zur linken Seite)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O|[[Teisho-Uchi]] (l, zur rechten Seite)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O|[[Teisho-Uchi]] (r, Jodan auf Hals/Brustbereich)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O|[[Nukite-Zuki]] (l, Gohon)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O→N|Drehung 90° nach links mit Kampfhaltung}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N→N|[[Ushiro-Mawashi-Geri]] (r) mit Drehung 360° über rechts}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|Absetzen in [[ [[Renoji-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Mawashi-Geri]] (l, Gedan)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|Absetzen in [[Renoji-Dachi]] (lv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Soto-Uke]] (r)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Uchiude-Nagashi-Uke]] (l)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Kizami-Zuki]] (r)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N→S|Drehung 180° über rechts}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S|[[Teisho-Zuki]] (l&r, übereinander mit rechts oben) als langsame Atemtechnik in [[Zenkutsu-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S|[[Gedan-Barai]] (l) & [[Uchi-Uke]] (r, Jodan) als Doppelblock in [[Heisoku-Dachi]] (lv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S→O|Drehung 90° nach links}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O|[[Uchi-Uke]] (l) in [[Zenkutsu-Dachi]] (lv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O|[[Gyaku-Zuki]] (r)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O→S|Drehung 90° rechts}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S|[[Gedan-Barai]] (r) & [[Uchi-Uke]] (l, Jodan) als Doppelblock in [[Heisoku-Dachi]] (rz)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S→W|Drehung 90° nach rechts}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|W|[[Gedan-Barai]] (r) in [[Zenkutsu-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|W|[[Gyaku-Zuki]] (l)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|W|[[Gedan-Barai]] (l) & [[Uchi-Uke]] (r, Jodan) als Doppelblock in [[Heisoku-Dachi]] (lv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|W→S|Drehung 270° über rechts}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S|[[Koken-Uchi]] (r, Jodan) & [[Koken-Uchi]] (l, Jodan) in [[Zenkutsu-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S|Vorbereiten durch zurückziehen der Arme und halber Schritt}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S|[[Haito-Uchi]] (l, Jodan) in [[Zenkutsu-Dachi]] (lv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S|[[Empi-Uchi]] (r, Jodan)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S|[[Tettsui-Uchi]] (r, Gedan, nach hinten)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S→N|Drehung 180° über rechts}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Mikatsu-Geri]] (r) & [[Morote-Uke]] (r)
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|Absetzen in [[Zenkutsu-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Nagashi-Zuki]] (r) in [[Renoji-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Soto-Uke]] (l) in [[Zenkutsu-Dachi]] (lv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Teisho-Uchi]] (l, Jodan)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Gyaku-Zuki]] (r)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Soto-Uke]] (r) in [[Zenkutsu-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Teisho-Uchi]] (r, Jodan)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Gyaku-Zuki]] (l)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Koken-Uchi]] (l, Jodan, von außen) in [[Zenkutsu-Dachi]] (lv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Koken-Uchi]] (r, Jodan, von unten)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Tettsui-Uke]] (l)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Gyaku-Zuki]] (r)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|KIAI}}
| |
| </gallery> | |
| ---- | | ---- |
| {{Kata Navigator|Kempo Rokudan|Kempo Hachidan|b}} | | {{Kata Navigator|Kempo Rokudan|Kempo Hachidan|b}} |