|
|
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| [[Category:Kata]] | | [[Category:Kata]] |
| | [[Category:Kempo Kata]] |
| {{Kata Navigator|Kempo Sandan|Kempo Godan|t}} | | {{Kata Navigator|Kempo Sandan|Kempo Godan|t}} |
| ---- | | ---- |
| <gallery mode=slideshow> | | <youtube vertical>https://youtube.com/shorts/F_desu3ql7U</youtube> |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Hachiji-Dachi]]}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|W|Drehung 90° nach links}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|W|[[Shikake-Uke]] (l) in [[Kokutsu-Dachi]] (lv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|W|[[Mae-Geri]] (r, keage) und hinten absetzen}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|W|[[Mae-Geri]] (l, keage) und vorne absetzen}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|W→O|Drehung 180° üer rechts}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O|[[Shikake-Uke]] (r) in [[Kokutsu-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O|[[Mae-Geri]] (r, keage) und vorne absetzen}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O|[[Mae-Geri]] (l, keage) und noch NICHT absetzen}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O→N|Drehung 90° nach links}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Tettsui-Uke]] (l) und nun Bein absetzen in [[Renoji-Dachi]] (lv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|Drehung in [[Ido-Ashi-Dachi]] (lv) ohne Schritt}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Yoko-Geri]] (r, kekomi)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|Absetzen in [[Ido-Ashi-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Yoko-Geri]] (l, kekomi)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|Absetzen in [[Zenkutsu-Dachi]] (lv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Juji-Uke ]](l, Jodan) mit zurückziehen}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Gyaku-Zuki]] (r)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|KIAI}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N→S|Drehung 180° über rechts}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S|[[Shikake-Uke]] (r) in [[Kokutsu-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S|[[Morote-Uke]] (l) in [[Zenkutsu-Dachi]] (lv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S|[[Morote-Uke]] (r) in [[Zenkutsu-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S|[[Jodan-Uke]] (l) in [[Zenkutsu-Dachi]] (lv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S|[[Teisho-Zuki]] (r)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S|KIAI}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S→O|Drehung 90° nach links}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O|[[Gedan-Barai]] (l) & [[Uchi-Uke (r, Jodan) als Doppelblock in [[Mahanmi-Neko-Ashi-Dachi]] (lv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O|[[Mikatsu-Geri]] (r, kurz) & [[Soto-Uke]] (r) und Bein noch NICHT absetzen}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O→W|Drehung 180° über links und [[Heisoku-Dachi]]}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|W|[[Ushiro-Geri]] (l) und Bein noch NICHT absetzen}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|W|[[Gedan-Barai]] (r) & [[Uchi-Uke]] (l, Jodan) als Doppelblock in [[Mahanmi-Neko-Ashi-Dachi]] (lz)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|W|[[Mikatsu-Geri]] (l, kurz) & [[Soto-Uke]] (l) und Bein noch NICHT absetzen}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|W→O|Drehung 180° über rechts und [[Heisoku-Dachi]]}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O|[[Ushiro-Geri]] (r) und Bein noch NICHT absetzen}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O|[[Gedan-Barai]] (l) & [[Uchi-Uke]] (r, Jodan) als Doppelblock in [[Mahanmi-Neko-Ashi-Dachi]] (rz)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O→S|Drehung 90° nach rechts}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S|[[Juji-Uke]] (l, Gedan) in [[Zenkutsu-Dachi]] (rz)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S|Übergangsschritt in [[Ido-Ashi-Dachi]] (lv, hinteres Bein anziehen)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S→O|Drehung 90° nach links und vorbereiten für kommende Technik}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O|[[Gedan-Barai]] (r) & [[Sokuto-Fumikomi]] (r) & [[Uchi-Uke]] (l, Jodan)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O→S|Drehung 90° nach rechts und absetzen in [[Ido-Ashi-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S|[[Shuto-Uchi]] (l, Soto)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S→W|Drehung 90° nach rechts und vorbereiten für kommende Technik}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|W|[[Gedan-Barai]] (l) & [[Sokuto-Fumikomi]] (l) & [[Uchi-Uke]] (r, Jodan)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|W→S|Drehung 90° nach links und absetzen in [[Renoji-Dachi]] (lv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S|Beiden Hände greifen nach vorne auf Halshöhe}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S|[[Mae-Hiza-Geri]] (r) und Hände dabei heranziehen}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S|Absetzen in [[Hachiji-Dachi]]}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S→SO|Drehung 45° nach links}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|SO|[[Uchiude-Nagashi-Uke]] (l) in [[Renoji-Dachi]] (lv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|SO|[[Empi-Uchi]] (r) in [[Renoji-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|SO→SW|Drehung 90° nach rechts}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|SW|[[Uchiude-Nagashi-Uke]] (r) in [[Renoji-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|SW|[[Empi-Uchi]] (l) in [[Renoji-Dachi]] (lv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|SW→N|Drehung 225° über links}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Jodan-Uke]] (l) & [[Tate-Zuki]] (r) in [[Renoji-Dachi]] (l)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Mikatsu-Geri]] (r, lang) und absetzen in [[Kiba-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Shuto-Uchi]] (r, Uchi, Jodan)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Mikatsu-Geri]] (l, lang) und absetzen in [[Kiba-Dachi]] (lv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Shuto-Uchi]] (l, Uchi, Jodan)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Soto-Uke]] (l&r) in [[Kiba-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Uchi-Uke]] (l&r) in [[Kiba-Dachi]] (rz)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Mawashi-Geri]] (r, Chudan) und hinten absetzen in [[Hachiji-Dachi]]}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|KIAI}}
| |
| </gallery> | |
| ---- | | ---- |
| {{Kata Navigator|Kempo Sandan|Kempo Godan|b}} | | {{Kata Navigator|Kempo Sandan|Kempo Godan|b}} |