|
|
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| [[Category:Kata]] | | [[Category:Kata]] |
| <gallery mode=slideshow>
| | [[Category:Kempo Kata]] |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Hachiji-Dachi]]}}
| | {{Kata Navigator|Kempo Nidan|Kempo Yodan|t}} |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|Schutzhaltung mit offenen Händen (links unten, rechtes oben) in [[Mahanmi-Neko-Ashi-Dachi]] (rz)}}
| | ---- |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N→NO|Drehung 45° nach rechts}}
| | <youtube vertical>https://youtube.com/shorts/e7NdcDY6RFA</youtube> |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|NO|[[Shuto-Uke]] (r) in [[Kokutsu-Dachi]] (rv)}}
| | ---- |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|NW|[[Tate-Zuki]] (l) in [[Renoji-Dachi]] (lv)}}
| | {{Kata Navigator|Kempo Nidan|Kempo Yodan|b}} |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|NO→NW|Drehung 90° nach links}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|NW|[[Shuto-Uke]] (l) in [[Kokutsu-Dachi]] (lv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|NW|[[Tate-Zuki]] (r) in [[Renoji-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|NW→W|[[Hachiji-Dachi]] (lz)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|W|Blickwendung links & rechts}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|W|[[Gedan-Barai]] (l) & [[Sokuto-Fumikomi]] (l) & [[Uchi-Uke]] (r, Jodan)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|W→S|Drehung 90° nach links und absetzen in [[Renoji-Dachi]] (lv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S|[[Mawashi-Geri]] (r) in [[Zenkutsu-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S|[[Sotoharai-Uke]] (l)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S→SO|Drehung 45° nach links}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|SO|[[Yoko-Geri]] (l)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|SO→S|Drehung 45° nach rechts und absetzen in [[Zenkutsu-Dachi]] (lv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S|[[Morote-Uke]] (r) in [[Zenkutsu-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S|[[Nagashi-Uke]] (r) in [[Renoji-Dachi]] (rv, gleitend)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S|KIAI}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O|Drehung 90° nach links und absetzen in [[Kiba-Dachi]] (lz)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O|[[Empi-Uchi|Ushiro-Empi-Uchi]] (r)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O|[[Kara-Zuki]] (r, Jodan)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O|[[Kara-Zuki]] (l, Jodan)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O|[[Empi-Uchi|Ushiro-Empi-Uchi]] (l)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O→N|Drehung 90° nach links in Kampfhaltung}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Yoko-Geri]] (l, kekomi) mit Schritt in [[Kiba-Dachi]] (lv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Soto-Uke]] (r) in [[Zenkutsu-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Gyaku-Zuki]] (l)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Soto-Uke]] (l) in [[Zenkutsu-Dachi]] (lv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Gyaku-Zuki]] (r)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Sotoharai-Uke]] (l&r) in Übergangschritt (lz)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Uraken-Uchi|Mae-Uraken-Uchi]] (l&r) mit schneller Gleitbewegung in [[Renoji-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|KIAI}}
| |
| </gallery>
| |