Trainingsplan Karate Langenbruck 2025 04-07: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ Category:Trainingsplan Category:Trainingsplan Karate Langenbruck Category:Training Karate Langenbruck Category:Training Karate Langenbruck 2025 '''Training Heute''' ==Trainingsplan== {| class="wikitable" |+ ! rowspan="28" | ! rowspan="3" |Datum ! rowspan="28" | ! colspan="3" |<nowiki>Gruppe 1 | Gruppe 2</nowiki> ! rowspan="28" | ! colspan="2" |Gruppe 3 |- ! colspan="3" |<nowiki>18:00 - 18:45 | 18:45 - 19:30</nowiki> !…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! rowspan=" | ! rowspan="39" | | ||
! rowspan="3" |Datum | ! rowspan="3" |Datum | ||
! rowspan=" | ! rowspan="39" | | ||
! colspan="3" |<nowiki>Gruppe 1 | Gruppe 2</nowiki> | ! colspan="3" |<nowiki>Gruppe 1 | Gruppe 2</nowiki> | ||
! rowspan=" | ! rowspan="39" | | ||
! colspan="2" |Gruppe 3 | ! colspan="2" |Gruppe 3 | ||
|- | |- |
Aktuelle Version vom 5. Januar 2025, 11:17 Uhr
Trainingsplan
Datum | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 - 18:45 | 18:45 - 19:30 | 19:30 - 20:30 | |||||||
Leitung | Support | Schwerpunkt | Leitung | Schwerpunkt | ||||
01.04, Dienstag | ||||||||
03.04, Donnerstag | ||||||||
08.04, Dienstag | ||||||||
10.04, Donnerstag | ||||||||
15.04, Dienstag | ||||||||
17.04, Donnerstag | ||||||||
22.04, Dienstag | ||||||||
24.04, Donnerstag | ||||||||
29.04, Dienstag | ||||||||
01.05, Donnerstag | ||||||||
06.05, Dienstag | ||||||||
08.05, Donnerstag | ||||||||
13.05, Dienstag | ||||||||
15.05, Donnerstag | ||||||||
20.05, Dienstag | ||||||||
22.05, Donnerstag | ||||||||
27.05, Dienstag | ||||||||
29.05, Donnerstag | ||||||||
03.06, Dienstag | ||||||||
05.06, Donnerstag | ||||||||
10.06, Dienstag | ||||||||
12.06, Donnerstag | ||||||||
17.06, Dienstag | ||||||||
19.06, Donnerstag | ||||||||
24.06, Dienstag | ||||||||
26.06, Donnerstag | ||||||||
01.07, Dienstag | ||||||||
03.07, Donnerstag | ||||||||
08.07, Dienstag | ||||||||
10.07, Donnerstag | ||||||||
15.07, Dienstag | ||||||||
17.07, Donnerstag | ||||||||
22.07, Dienstag | ||||||||
24.07, Donnerstag | ||||||||
29.07, Dienstag | ||||||||
31.07, Donnerstag |