Wörterbuch: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Zurückgesetzt |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(142 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[File: | [[Category:Budo]] | ||
Wichtige Begriffe sind hier mit ihrer Bedeutung zu finden. Dies ist ein Laien Wörterbuch, daher kann die Richtigkeit und Vollständigkeit auf keinen Fall garantiert werden. | [[File:Itosu Ten Precepts.jpg|thumb|200px|Japanische Schrift (hier: Die 10 Regeln des Karate)]] | ||
Wichtige Begriffe sind hier mit ihrer Bedeutung zu finden. Dies ist ein Laien-Wörterbuch, daher kann die Richtigkeit und Vollständigkeit auf keinen Fall garantiert werden. Definitiv ist keine grammatikalische Korrektheit sichergestellt, in diesen Listen soll lediglich die Bedeutung der jeweiligen Zeichen und Wörter erschlossen werden. | |||
=Japanisch= | |||
* Hepburn | * '''Hepburn:''' ein Transkriptionssystem zur romanisierten Darstellung der japanischen Sprache, das von James Curtis Hepburn entwickelt wurde. Es orientiert sich an der englischen Aussprache, um japanische Wörter für westliche Leser verständlich darzustellen ([https://de.wikipedia.org/wiki/Hepburn-System Hepburn]) | ||
* Kanji | * '''Kanji:''' logografische Schriftzeichen, die aus dem Chinesischen ins Japanische übernommen wurden und zur Darstellung von Bedeutungen und Lauten in der japanischen Schrift verwendet werden. ([https://de.wikipedia.org/wiki/Kanji Kanji]) | ||
* '''Yomi:''' Lesung bzw Aussprachemöglichkeiten der Kanji | |||
** '''Kun-Yomi:''' die japanische Lesung eines Kanji, basierend auf der ursprünglichen Bedeutung des Zeichens im Japanischen, oft verwendet für einzelne Wörter oder Begriffe des täglichen Sprachgebrauchs. | |||
** '''On-Yomi:''' die sino-japanische Lesung eines Kanji, die aus der chinesischen Aussprache stammt und oft in zusammengesetzten Wörtern verwendet wird. | |||
==Zahlen== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
!Hepburn | !Hepburn | ||
!Kanji | !Kanji | ||
!Yomi | |||
!Deutsch | !Deutsch | ||
|- | |- | ||
|Ichi | |Ichi | ||
|一 | |一 | ||
|on | |||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
|Ni | |Ni | ||
|二 | |二 | ||
|on | |||
|2 | |2 | ||
|- | |||
|Mi | |||
| rowspan="2" |三 | |||
|kun | |||
| rowspan="2" |3 | |||
|- | |- | ||
|San | |San | ||
| | |on | ||
|- | |- | ||
|Yo | |Yo | ||
| | | rowspan="2" |四 | ||
|4 | |kun | ||
| rowspan="2" |4 | |||
|- | |- | ||
|Shi | |Shi | ||
| | |on | ||
|- | |- | ||
|Go | |Go | ||
|五 | |五 | ||
|on | |||
|5 | |5 | ||
|- | |- | ||
|Roku | |Roku | ||
|六 | |六 | ||
|on | |||
|6 | |6 | ||
|- | |- | ||
|Sichi | |Sichi | ||
|七 | |七 | ||
|on | |||
|7 | |7 | ||
|- | |- | ||
|Hachi | |Hachi | ||
|八 | |八 | ||
|on | |||
|8 | |8 | ||
|- | |- | ||
|Kyu | |Kyu | ||
|九 | |九 | ||
|on | |||
|9 | |9 | ||
|- | |- | ||
|Ju | |Ju | ||
|十 | |十 | ||
|on | |||
|10 | |10 | ||
|- | |||
|Hyaku | |||
|百 | |||
|on | |||
|100 | |||
|} | |} | ||
Weitere Informationen sind hier zu finden: | |||
* https://de.wikipedia.org/wiki/Japanisches_Zahlensystem | |||
* https://www.omniglot.com/language/numbers/japanese.htm | |||
==Raum & Richtung== | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
!Hepburn | !Hepburn | ||
!Kanji | !Kanji | ||
!Yomi | |||
!Deutsch | !Deutsch | ||
!Beispiele | !Beispiele | ||
Zeile 72: | Zeile 95: | ||
|Hidari | |Hidari | ||
|左 | |左 | ||
| | |||
|links | |links | ||
| | | | ||
Zeile 78: | Zeile 102: | ||
|Jōseki | |Jōseki | ||
|上席 | |上席 | ||
| | |||
|obere Seite | |obere Seite | ||
| | | | ||
Zeile 83: | Zeile 108: | ||
|- | |- | ||
|Mae | |Mae | ||
|前 | | rowspan="2" |前 | ||
| | |kun | ||
| rowspan="2" |vorne | |||
|[[Mae-Geri]] | |[[Mae-Geri]] | ||
| | |||
|- | |||
|Zen | |||
|on | |||
|[[Zenkutsu-Dachi]] | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Migi | |Migi | ||
|右 | |右 | ||
| | |||
|rechts | |rechts | ||
| | | | ||
Zeile 95: | Zeile 127: | ||
|- | |- | ||
|Ō | |Ō | ||
|大 | | rowspan="2" |大 | ||
|groß | |kun | ||
| | | rowspan="2" |groß | ||
|[[O-Goshi]] | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Dai | ||
| | |on | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 108: | Zeile 140: | ||
|Shimoseki | |Shimoseki | ||
|下席 | |下席 | ||
| | |||
|untere Seite | |untere Seite | ||
| | | | ||
Zeile 113: | Zeile 146: | ||
|- | |- | ||
|Ushiro | |Ushiro | ||
| | | rowspan="2" |後 | ||
|hinten | |kun | ||
| rowspan="2" |hinten | |||
|[[Ushiro-Geri]] | |[[Ushiro-Geri]] | ||
| | |||
|- | |||
|Ko | |||
|on | |||
|[[Kokutsu-Dachi]] | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Yoko | |Yoko | ||
|横 | |横 | ||
|kun | |||
|seitlich | |seitlich | ||
|[[Yoko-Geri]] | |[[Yoko-Geri]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Ko | ||
| | | rowspan="2" |小 | ||
| | |kun | ||
| | | rowspan="2" |klein | ||
|[[Ko-Uchi-Gari]] | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Shō | ||
| | |on | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Age | ||
| | | rowspan="3" |上 | ||
| | |kun | ||
| | | rowspan="3" |oben, über | ||
|[[Age-Uke]] | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Ue | ||
| | |kun | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Jo | ||
| | |on | ||
|[[Jodan-Uke]] | |||
|Jodan | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Chū | |Chū | ||
|中 | |中 | ||
| | |||
|Mitte | |Mitte | ||
|Chudan | |Chudan | ||
| | |||
|- | |||
|Shimo | |||
| rowspan="2" |下 | |||
|kun | |||
| rowspan="2" |unten | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Ge | |Ge | ||
| | |on | ||
|Gedan | |Gedan | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Uchi | ||
| | | rowspan="2" |内 | ||
| | |kun | ||
| | | rowspan="2" |innen | ||
|[[Uchi-Uke]] | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Nai | ||
| | |on | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 180: | Zeile 226: | ||
|Shōmen | |Shōmen | ||
|正面 | |正面 | ||
| | |||
|Vorderseite, Front | |Vorderseite, Front | ||
| | | | ||
Zeile 185: | Zeile 232: | ||
|- | |- | ||
|Soto | |Soto | ||
|外 | | rowspan="2" |外 | ||
|außen | |kun | ||
| rowspan="2" |außen | |||
|[[Soto-Uke]] | |[[Soto-Uke]] | ||
| | |||
|- | |||
|Gai | |||
|on | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Sumi | |Sumi | ||
|隅 | |隅 | ||
|Winkel | |kun | ||
|Winkel, Ecke | |||
|[[Sumi-Gaeshi]] | |[[Sumi-Gaeshi]] | ||
| | | | ||
Zeile 198: | Zeile 252: | ||
|Omote | |Omote | ||
|表 | |表 | ||
| | |kun | ||
|Oberfläche | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 204: | Zeile 259: | ||
|Ura | |Ura | ||
|裏 | |裏 | ||
|Rückseite | |kun | ||
|Rückseite, Umdrehen | |||
|[[Ura-Mawashi-Geri]] | |[[Ura-Mawashi-Geri]] | ||
| | | | ||
Zeile 210: | Zeile 266: | ||
|Uku | |Uku | ||
|浮く | |浮く | ||
| | |||
|fließend | |fließend | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 222: | Zeile 273: | ||
|Shita | |Shita | ||
|下 | |下 | ||
| | |||
|darunter | |darunter | ||
| | | | ||
Zeile 228: | Zeile 280: | ||
|Komi | |Komi | ||
|込 | |込 | ||
| | |kun | ||
|hinein, enthalten | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 234: | Zeile 287: | ||
|Tō | |Tō | ||
|遠 | |遠 | ||
| | |||
|weit, entfernt | |weit, entfernt | ||
| | | | ||
Zeile 240: | Zeile 294: | ||
|Kuruma | |Kuruma | ||
|車 | |車 | ||
|Rad | |kun | ||
|Rad | |||
|[[Koshi-Guruma]] | |[[Koshi-Guruma]] | ||
| | |angehängt ''-guruma'' | ||
|- | |- | ||
|Mawashi | |Mawashi | ||
| | | rowspan="2" |回 | ||
|drehend, | |kun | ||
| rowspan="2" |Rund, drehend, rotieren | |||
|[[Mawashi-Geri]] | |[[Mawashi-Geri]] | ||
|im Halbkreis | |||
|- | |||
|Kai | |||
|on | |||
|[[Kaiten-Geri]] | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Kagi | |Kagi | ||
|鈎 | |鈎 | ||
| | |||
|Haken | |Haken | ||
| | | | ||
Zeile 257: | Zeile 319: | ||
|- | |- | ||
|Kake | |Kake | ||
| | |掛 | ||
| | |kun | ||
| | |Aufhängen | ||
|[[Shikake-Uke]] | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Hira | |Hira | ||
|平 | | rowspan="2" |平 | ||
|flach | |kun | ||
| rowspan="2" |flach, gerade | |||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|Hei | |||
|on | |||
|[[Heiko-Zuki]] | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Naname | |Naname | ||
|斜め | |斜め | ||
| | |||
|schräg | |schräg | ||
| | | | ||
Zeile 276: | Zeile 346: | ||
|Sokumen | |Sokumen | ||
|側面 | |側面 | ||
| | |||
|Seite, Flanke | |Seite, Flanke | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |De | ||
| | |出 | ||
| | |kun | ||
|[[ | |Aus, weg | ||
|[[De-Ashi-Barai]] | |||
| | |||
|- | |||
|Se | |||
| rowspan="2" |背 | |||
|kun | |||
| rowspan="2" |Rückseite, Hinten | |||
|[[Seoi-Otoshi]] | |||
| | |||
|- | |||
|Hai | |||
|on | |||
|[[Haishu-Uke]] | |||
| | |||
|- | |||
|Tei | |||
|底 | |||
|on | |||
|Basis, Unten | |||
|[[Teisho-Uchi]] | |||
| | |||
|- | |||
|Tani | |||
|谷 | |||
|kun | |||
|Tal | |||
|[[Tani-Otoshi]] | |||
| | |||
|- | |||
|Choku | |||
|直 | |||
|on | |||
|geradeaus | |||
|[[Choku-Zuki]] | |||
| | |||
|- | |||
|Ko | |||
|行 | |||
|on | |||
|Gehen, Reise | |||
|[[Heiko-Zuki]] | |||
| | |||
|- | |||
|Ho | |||
|方 | |||
|on | |||
|Richtung, Seite | |||
|[[Kumite|Happon-Kumite]] | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
== | ==Körper== | ||
Siehe auch: [[Trefferflächen]] | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
!Hepburn | !Hepburn | ||
!Kanji | !Kanji | ||
!Deutsch | !Yomi | ||
!Deutsch | |||
!Beispiele | !Beispiele | ||
!Bemerkungen | !Bemerkungen | ||
|- | |- | ||
| | |Mi | ||
| | | rowspan="2" |身 | ||
| | |kun | ||
|[[ | | rowspan="2" |Jemand, Person | ||
|[[Ukemi]] | |||
| | |||
|- | |||
|Shin | |||
|on | |||
|[[Goshin]] | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Jodan | ||
| | |上段 | ||
| | | | ||
|obere Körperhälfte | |||
|[[Jodan-Uke]] | |||
|Jo = oben / Dan = Stufe | |||
|- | |- | ||
|Chudan | |Chudan | ||
|中段 | |中段 | ||
| | |||
|mittlere Körperhälfte | |mittlere Körperhälfte | ||
| | | | ||
Zeile 316: | Zeile 445: | ||
|Gedan | |Gedan | ||
|下段 | |下段 | ||
| | |||
|untere Körperhälfte | |untere Körperhälfte | ||
|[[Gedan-Barai]] | |[[Gedan-Barai]] | ||
|Ge = unten / Dan = Stufe | |Ge = unten / Dan = Stufe | ||
|- | |- | ||
| | |Ude | ||
| | | rowspan="2" |腕 | ||
| | |kun | ||
|[[ | | rowspan="2" |Arm | ||
| | |[[Uchiude-Nagashi-Uke]] | ||
| | |||
|- | |||
|Wan | |||
|on | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Ashi | |||
| rowspan="2" |足 | |||
|kun | |||
| rowspan="2" |Bein, Fuß | |||
|[[Neko-Ashi-Dachi]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Soku | ||
| | |on | ||
|[[Heisoku-Dachi]] | |[[Heisoku-Dachi]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Gaiwan | ||
| | |外腕 | ||
| | | | ||
|[[ | |Armaußenseite | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Haiwan | |||
|背腕 | |||
| | |||
|Armrücken | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Naiwan | |||
|内腕 | |||
| | |||
|Arminnenseite | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Shuwan | |||
|手腕 | |||
| | |||
|Armunterseite | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Ken | |||
|拳 | |||
|on | |||
|Faust | |||
|[[Uraken-Uchi]] | |||
|in ''Kempo'' auch mit M geschrieben | |||
|- | |||
|Te | |||
| rowspan="2" |手 | |||
|kun | |||
| rowspan="2" |Hand | |||
|[[Karate]]<br>[[Kumade-Uchi]] | |||
|manchmal angehängt -de | |||
|- | |||
|Shu | |||
|on | |||
|[[Shuto-Uke]] | |||
| | |||
|- | |||
|Sune | |||
|すね | |||
| | |||
|Schienbein | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Hiza | |||
|膝 | |||
| | |||
|Knie | |||
|[[Mae-Hiza-Geri]] | |||
| | |||
|- | |||
|Koshi | |||
|腰 | |||
|kun | |||
|Hüfte | |||
|[[O-Goshi]] | |||
|angehängt ''-goshi'' | |||
|- | |||
|Tai | |||
|体 | |||
|on | |||
|Körper | |||
|[[Tai-Otoshi]] | |||
| | |||
|- | |||
|Sho | |||
|掌 | |||
|on | |||
|Handfläche | |||
|[[Teisho-Uchi]] | |||
| | |||
|- | |||
|Hi | |||
|臂 | |||
|on | |||
|Ellenbogen | |||
|[[Empi-Uchi]] | |||
| | |||
|- | |||
|Ko | |||
|股 | |||
|on | |||
|Schenkel | |||
|[[Shiko-Dachi]] | |||
| | |||
|- | |||
|To | |||
|頭 | |||
|on | |||
|Kopf | |||
|[[Kakuto-Uchi]] | |||
| | |||
|- | |||
|Kakato | |||
|踵 | |||
|kun | |||
|Ferse | |||
|[[Kakato-Fumikomi]] | |||
| | |||
|} | |||
==Waffen== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ | |||
!Hepburn | |||
!Kanji | |||
!Yomi | |||
!Deutsch | |||
!Beispiele | |||
!Bemerkungen | |||
|- | |||
|Mochi | |||
|持ち | |||
| | |||
|Haltung | |||
|siehe Folgend | |||
| | |||
|- | |||
|Honte-Mochi | |||
|本手 - 持ち | |||
| | |||
|Haupthaltung | |||
|siehe [[Bo]] | |||
|Hon Te (Haupt Hand) | |||
|- | |||
|Gyakute-Mochi | |||
|逆手 - 持ち | |||
| | |||
|Entgegengesetzte Haltung | |||
|siehe [[Bo]] | |||
|Gyaku Te (Entgegengesetzte Hand) | |||
|- | |||
|Yose-Mochi | |||
|寄せ - 持ち | |||
| | |||
|Zusammengebrachte Haltung | |||
|siehe [[Bo]] | |||
| | |||
|- | |||
|Toku-Mochi | |||
|解く - 寄せ | |||
| | |||
|Gelöste Haltung | |||
|siehe [[Sai]] | |||
| | |||
|- | |||
|Kontei | |||
|根底 | |||
| | |||
|Wurzel, Basis | |||
|[[Bo]] | |||
|'''Kon'''tei | |||
|- | |||
|Chukon-Bu | |||
|中根 部 | |||
| | |||
|mittlerer Bereich | |||
|[[Bo]] | |||
|Chu'''kon''' | |||
|- | |||
|Saki | |||
|先 | |||
| | |||
|Spitze | |||
|[[Kama]] / [[Sai]] | |||
|Klingenspitze | |||
|- | |||
|Ha | |||
|刃 | |||
| | |||
|Klinge | |||
|[[Kama]] | |||
| | |||
|- | |||
|Monouchi | |||
|内物 | |||
| | |||
|innere Seite | |||
|[[Kama]] / [[Sai]] / [[Shinai]] | |||
|Klinge / Schaft | |||
|- | |||
|Kashira | |||
|頭 | |||
| | |||
|Kopf, Ende | |||
|[[Kama]] / [[Tonfa]] | |||
|Das '''K''' wird zu einem '''G''', wenn das Wort angehängt wird | |||
|- | |||
|Ushirogashira | |||
|後頭 | |||
| | |||
|unteres Ende | |||
|[[Kama]] | |||
| | |||
|- | |||
|Tsume | |||
|爪 | |||
| | |||
|Kralle | |||
|[[Sai]] | |||
|Zinkenspitze | |||
|- | |||
|Yoku | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|[[Sai]] | |||
|Zinken | |||
|- | |||
|Moto | |||
|元 | |||
| | |||
|Ursprung | |||
|[[Sai]] | |||
| | |||
|- | |||
|Tsuka | |||
|柄 | |||
| | |||
|Griff | |||
|[[Sai]] / [[Shinai]] | |||
| | |||
|- | |||
|Tsukagashira | |||
|柄頭 | |||
| | |||
|Griffende | |||
|[[Sai]] | |||
|Knauf | |||
|- | |||
|Zento | |||
|前途 | |||
| | |||
|vor der Strecke | |||
|[[Tonfa]] | |||
|Spitze des Tonfas | |||
|- | |||
|Nigiri | |||
|握り | |||
| | |||
|Griff | |||
|[[Tonfa]] | |||
|Griff | |||
|- | |||
|Sokumen | |||
|側面 | |||
| | |||
|Seite | |||
|[[Tonfa]] | |||
|siehe [[#Raum]] | |||
|- | |||
|Monouchi Zoko | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|[[Tonfa]] | |||
|Unterseite | |||
|- | |||
|Koto | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|[[Tonfa]] | |||
|Ende | |||
|- | |||
|Tsuba | |||
|鍔 | |||
| | |||
|Schwertschutz | |||
|[[Shinai]] | |||
|Schutzring am Schwertgriff | |||
|- | |||
|Take | |||
|竹 | |||
| | |||
|Bambus | |||
|[[Shinai]] | |||
| | |||
|- | |||
|Tsuru | |||
|弦 | |||
| | | | ||
|Schnur | |||
|[[Shinai]] | |||
|nicht zu verwechseln mit [[Tsuru-Ashi-Dachi]] | |||
|- | |- | ||
| | |Najayui | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[[ | | | ||
| | |[[Shinai]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Sakigawa | ||
| | |先側 | ||
| | | | ||
|Kappe (wörtl.: Spitze + Seite) | |||
|[[Shinai]] | |||
|Lederkappe | |||
|- | |- | ||
| | |Katana | ||
| | | rowspan="2" |刀 | ||
| | |kun | ||
|[[ | | rowspan="2" |Schwert | ||
|[[Katana]] | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |To | ||
| | |on | ||
|[[Shuto-Uke]] | |||
|[[ | |||
| | | | ||
|} | |||
==Tiere== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!Hepburn | |||
!Kanji | |||
!Yomi | |||
!Deutsch | |||
!Beispiele | |||
!Bemerkungen | |||
|- | |- | ||
|Neko | |Neko | ||
| | |貓 | ||
|kun | |||
|Katze | |Katze | ||
|[[Neko-Ashi-Dachi]] | |[[Neko-Ashi-Dachi]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Sagi | |Sagi | ||
|鷺 | |鷺 | ||
|kun | |||
|Reiher | |Reiher | ||
|[[Sagi-Ashi-Dachi]] | |[[Sagi-Ashi-Dachi]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Tsuru | |Tsuru | ||
|鶴 | | rowspan="2" |鶴 | ||
|Kranich | |kun | ||
| rowspan="2" |Kranich | |||
|[[Tsuru-Ashi-Dachi]] | |[[Tsuru-Ashi-Dachi]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Kaku | ||
| | |on | ||
|[[Kakuto-Uchi]] | |||
|[[ | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |En | ||
| | |猿 | ||
| | |on | ||
|[[ | |Affe | ||
|[[Empi-Uchi]] | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Kuma | ||
| | |熊 | ||
| | |kun | ||
|Bär | |||
|[[Kumade-Uchi]] | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Washi | ||
| | |鷲 | ||
| | |on | ||
|[[ | |Adler | ||
|[[Washide-Uchi]] | |||
| | | | ||
|- | |||
|Ba | |||
|馬 | |||
|on | |||
|Reiter | |||
|[[Kiba-Dachi]] | |||
| | |||
|} | |||
==Weitere Begriffe== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ | |||
!Hepburn | |||
!Kanji | |||
!Yomi | |||
!Deutsch | |||
!Beispiele | |||
!Bemerkungen | |||
|- | |- | ||
|Gi | |Gi | ||
|着 | |着 | ||
| | |||
|Kleidung | |Kleidung | ||
|[[Keikogi]] | |[[Keikogi]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Himo | |Zuki | ||
|月 | |||
|kun | |||
|Mond, Monat | |||
|[[Mikazuki-Geri]] | |||
| | |||
|- | |||
|Ki | |||
|木 | |||
|kun | |||
|Baum | |||
|[[Kuchiki-Taoshi]] | |||
| | |||
|- | |||
|Tsui | |||
|槌 | |||
|on | |||
|Hammer | |||
|[[Tettsui-Uke]] | |||
| | |||
|- | |||
|Hasami | |||
|鋏 | |||
|kun | |||
|Schere | |||
|[[Hasami-Uke]] | |||
| | |||
|- | |||
|Himo | |||
|紐 | |紐 | ||
| | |||
|Schnur | |Schnur | ||
|[[Keikogi]] | |[[Keikogi]] | ||
|Zubinden des Gi | |Zubinden des Gi | ||
|- | |- | ||
| | |Budō | ||
| | |武道, | ||
| | | | ||
|[[ | |Militärweg, Kriegsweg | ||
| | |||
|Oberbegriff aller jap. Kampfkünste | |||
|- | |||
|Keiko | |||
|稽古 | |||
| | |||
|Training | |||
|[[Keikogi]] | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Ka | ||
| | |日 | ||
| | |kun | ||
|Tag | |||
|[[Mikazuki-Geri]] | |[[Mikazuki-Geri]] | ||
| | | | ||
|- | |||
|Gyaku | |||
|逆 | |||
|on | |||
|seitenverkehrt, umgekehrt | |||
|[[Gyaku-Zuki]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Go | ||
| | |護 | ||
| | | | ||
|[[ | |Verteidigung, Schutz | ||
|[[Goshin]] | |||
| | |||
|- | |||
|Barai | |||
| rowspan="2" |払 | |||
| rowspan="2" |kun | |||
| rowspan="2" |Fegen, Wegschieben | |||
|[[Gedan-Barai]] | |||
|gleiches Wort wie "Harai" | |||
|- | |||
|Harai | |||
|[[Sotoharai-Uke]] | |||
|gleiches Wort wie "Barai" | |||
|- | |||
|Kari | |||
|刈 | |||
|kun | |||
|Sicheln, Schneiden | |||
|[[O-Soto-Gari]] | |||
|angehängt ''-gari'' | |||
|- | |||
|Nage | |||
|投 | |||
|kun | |||
|Wurf | |||
|[[Nage-Waza]] | |||
| | |||
|- | |||
|Sute | |||
|捨 | |||
|kun | |||
|opfern, wegwerfen | |||
|[[:Kategorie:Sutemi-Nage-Waza|Sutemi-Nage-Waza]] | |||
| | |||
|- | |||
|Otoshi | |||
|落 | |||
|kun | |||
|Fall | |||
|[[Yoko-Otoshi]] | |||
| | |||
|- | |||
|Tomoe | |||
|巴 | |||
|kun | |||
|Komma | |||
|[[Tomoe-Nage]] | |||
| | |||
|- | |||
|Kaeshi | |||
|返 | |||
|kun | |||
|Antwort | |||
|[[Sumi-Gaeshi]] | |||
|angehängt ''-gaeshi'' | |||
|- | |||
|Ou | |||
|負 | |||
|kun | |||
|Tragen | |||
|[[Seoi-Otoshi]] | |||
| | |||
|- | |||
|Kuchiro | |||
|朽 | |||
|kun | |||
|verrotten | |||
|[[Kuchiki-Taoshi]] | |||
| | |||
|- | |||
|Taoshi | |||
|倒 | |||
|kun | |||
|Fall | |||
|[[Kuchiki-Taoshi]] | |||
| | |||
|- | |||
|Uke | |||
|受 | |||
|kun | |||
|Annehmen, Empfangen, Fangen | |||
|[[Uke-Waza]] | |||
|Block | |||
|- | |||
|Kaki | |||
|掻 | |||
|kun | |||
|schaben, kratzen | |||
|[[Kakiwake-Uke]] | |||
| | |||
|- | |||
|Wake | |||
| rowspan="2" |分 | |||
|kun | |||
| rowspan="2" |Grad, Teil | |||
|[[Kakiwake-Uke]] | |||
| | |||
|- | |||
|Bun | |||
|on | |||
|[[Bunkai]] | |||
| | |||
|- | |||
|Ko | |||
|孤 | |||
|on | |||
|allein | |||
|[[Koken-Uchi]] | |||
| | |||
|- | |||
|Maki | |||
|巻 | |||
|kun | |||
|(zusammen-) Rollen | |||
|[[Maki-Uke]] | |||
| | |||
|- | |||
|Moro | |||
|諸 | |||
|kun | |||
|Zusammen | |||
|[[Morote-Uke]] | |||
| | |||
|- | |||
|Nagashi | |||
| rowspan="2" |流 | |||
|kun | |||
| rowspan="2" |Richtung, Fluss, Strom | |||
|[[Nagashi-Uke]] | |||
| | |||
|- | |||
|Ryu | |||
|on | |||
|[[Andyoko-Ryu]] | |||
| | |||
|- | |||
|Sukui | |||
|救 | |||
|kun | |||
|Zurückholen, Retten | |||
|[[Sukui-Uke]] | |||
| | |||
|- | |||
|Tetsu | |||
|鉄 | |||
|on | |||
|Eisen | |||
|[[Tettsui-Uke]] | |||
| | |||
|- | |||
|Osae | |||
|抑 | |||
|on | |||
|Drücken, Pressen | |||
|[[Osae-Uke]] | |||
| | |||
|- | |||
|Uchi | |||
|打 | |||
|kun | |||
|Schlag | |||
|[[Uchi-Waza]] | |||
| | |||
|- | |||
|Dan | |||
|段 | |||
|on | |||
|Stufe | |||
|[[Kempo Nidan]] | |||
| | |||
|- | |||
|Kutsu | |||
|屈 | |||
|on | |||
|Beugen | |||
|[[Zenkutsu-Dachi]] | |||
| | |||
|- | |||
|Tachi | |||
| rowspan="2" |立 | |||
| rowspan="2" |kun | |||
| rowspan="2" |Stehen, aufrecht | |||
|[[Tachi-Waza]] | |||
| rowspan="2" |''TA'' ist der Wortstamm | |||
Tate & Tachi sind Variationen davon | |||
|- | |||
|Tate | |||
|[[Tate-Zuki]] | |||
|- | |||
|I | |||
|移 | |||
|on | |||
|Bewegen | |||
|[[Ido-Ashi-Dachi]] | |||
| | |||
|- | |||
|Do | |||
|動 | |||
|on | |||
|Übergehen, Verändern | |||
|[[Ido-Ashi-Dachi]] | |||
| | |||
|- | |||
|Ki | |||
|騎 | |||
|on | |||
|Reiter | |||
|[[Kiba-Dachi]] | |||
| | |||
|- | |||
|Ko | |||
|交 | |||
|on | |||
|vermischen | |||
|[[Kosa-Ashi-Dachi]] | |||
| | |||
|- | |||
|Sa | |||
|差 | |||
|on | |||
|Balance, Rand | |||
|[[Kosa-Ashi-Dachi]] | |||
| | |||
|- | |||
|Ma | |||
|真 | |||
|kun | |||
|wahr, echt | |||
|[[Mahanmi-Neko-Ashi-Dachi]] | |||
| | |||
|- | |||
|Han | |||
|半 | |||
|on | |||
|Halb, zur Hälfte | |||
|[[Mahanmi-Neko-Ashi-Dachi]] | |||
| | |||
|- | |||
|Mi | |||
|見 | |||
|kun | |||
|sehen, schauen | |||
|[[Mahanmi-Neko-Ashi-Dachi]] | |||
| | |||
|- | |||
|Kara | |||
|空 | |||
|kun | |||
|leer | |||
|[[Karate]] | |||
| | |||
|- | |||
|Ho | |||
|法 | |||
|on | |||
|Lehre, Methode | |||
|[[Kempo]] | |||
|angehängt ''-bo'' | |||
|- | |||
|An | |||
|安 | |||
|on | |||
|Frieden, Ruhe, Sicherheit | |||
|[[Andyoko-Ryu]] | |||
|'''AN'''dyoko | |||
|- | |||
|Toku | |||
|得 | |||
|on | |||
|Erhalten, erlangen | |||
|[[Andyoko-Ryu]] | |||
|An'''D'''yoko | |||
|- | |||
|Yu | |||
|友 | |||
|on | |||
|Freund, Freundschaft | |||
|[[Andyoko-Ryu]] | |||
|And'''YO'''ko | |||
|- | |||
|Ka | |||
|可 | |||
|on | |||
