|
|
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| [[Category:Kata]] | | [[Category:Kata]] |
| <gallery mode=slideshow>
| | [[Category:Kempo Kata]] |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Hachiji-Dachi]]}}
| | {{Kata Navigator|Kempo Sandan|Kempo Godan|t}} |
| | | ---- |
| Drehung 90° nach links
| | <youtube vertical>https://youtube.com/shorts/F_desu3ql7U</youtube> |
| Shikake-Uke (l) in Kokutsu-Dachi (lv)
| | ---- |
| Mae-Geri (r, keage) und hinten absetzen
| | {{Kata Navigator|Kempo Sandan|Kempo Godan|b}} |
| Mae-Geri (l, keage) und vorne absetzen
| |
| Drehung 180° üer rechts
| |
| Shikake-Uke (r) in Kokutsu-Dachi (rv)
| |
| Mae-Geri (r, keage) und vorne absetzen
| |
| Mae-Geri (l, keage) und noch NICHT absetzen
| |
| Drehung 90° nach links
| |
| Tettsui-Uke (l) und nun Bein absetzen in Renoji-Dachi (lv)
| |
| Drehung in Ido-Ashi-Dachi (lv) ohne Schritt
| |
| Yoko-Geri (r, kekomi) und absetzen in Ido-Ashi-Dachi (rv)
| |
| Yoko-Geri (l, kekomi) und absetzen in Zenkutsu-Dachi (lv)
| |
| Juji-Uke (l, Jodan) mit zurückziehen
| |
| Gyaku-Zuki (r)
| |
| Drehung 180° über rechts
| |
| Shikake-Uke (r) in Kokutsu-Dachi (rv)
| |
| Morote-Uke (l) in Zenkutsu-Dachi (lv)
| |
| Morote-Uke (r) in Zenkutsu-Dachi (rv)
| |
| Jodan-Uke (l) in Zenkutsu-Dachi (lv)
| |
| Teisho-Zuki (r)
| |
| Drehung 90° nach links
| |
| Gedan-Barai (l) & Uchi-Uke (r, Jodan) in Mahanmi-Neko-Ashi-Dachi (lv)
| |
| Mikatsu-Geri (r, kurz) & Soto-Uke (r) und Bein noch NICHT absetzen
| |
| Drehung 180° über links und Heisoku-Dachi
| |
| Ushiro-Geri (l) und Bein noch NICHT absetzen
| |
| Gedan-Barai (r) & Uchi-Uke (l, Jodan) in Mahanmi-Neko-Ashi-Dachi (lz)
| |
| Mikatsu-Geri (l, kurz) & Soto-Uke (l) und Bein noch NICHT absetzen
| |
| Drehung 180° über rechts und Heisoku-Dachi
| |
| Ushiro-Geri (r) und Bein noch NICHT absetzen
| |
| Gedan-Barai (l) & Uchi-Uke (r, Jodan) in Mahanmi-Neko-Ashi-Dachi (rz)
| |
| | |
| | |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|Schutzhaltung mit offenen Händen (links unten, rechtes oben) in [[Mahanmi-Neko-Ashi-Dachi]] (rz)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N→NO|Drehung 45° nach rechts}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|NO|[[Shuto-Uke]] (r) in [[Kokutsu-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|NWO|[[Tate-Zuki]] (l) in [[Renoji-Dachi]] (lv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|NO→NW|Drehung 90° nach links}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|NW|[[Shuto-Uke]] (l) in [[Kokutsu-Dachi]] (lv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|NW|[[Tate-Zuki]] (r) in [[Renoji-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|NW→W|[[Hachiji-Dachi]] (lz)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|W|Blickwendung links & rechts}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|W|[[Gedan-Barai]] (l) & [[Sokuto-Fumikomi]] (l) & [[Uchi-Uke]] (r, Jodan)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|W→S|Drehung 90° nach links und absetzen in [[Renoji-Dachi]] (lv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S|[[Mawashi-Geri]] (r) in [[Zenkutsu-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S|[[Sotoharai-Uke]] (l)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S→SO|Drehung 45° nach links}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|SO|[[Yoko-Geri]] (l)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|SO→S|Drehung 45° nach rechts und absetzen in [[Zenkutsu-Dachi]] (lv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S|[[Morote-Uke]] (r) in [[Zenkutsu-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S|[[Nagashi-Zuki]] (r) in [[Renoji-Dachi]] (rv, gleitend)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S|KIAI}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S→O|Drehung 90° nach links und absetzen in [[Kiba-Dachi]] (lz)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O|[[Empi-Uchi|Ushiro-Empi-Uchi]] (r)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O|[[Kara-Zuki]] (r, Jodan)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O|[[Kara-Zuki]] (l, Jodan)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O|[[Empi-Uchi|Ushiro-Empi-Uchi]] (l)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O→N|Drehung 90° nach links in Kampfhaltung}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Yoko-Geri]] (l, kekomi) mit Schritt in [[Kiba-Dachi]] (lv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Soto-Uke]] (r) in [[Zenkutsu-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Gyaku-Zuki]] (l)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Soto-Uke]] (l) in [[Zenkutsu-Dachi]] (lv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Gyaku-Zuki]] (r)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Sotoharai-Uke]] (l&r) in Übergangschritt (lz)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Uraken-Uchi|Mae-Uraken-Uchi]] (l&r) mit schneller Gleitbewegung in [[Renoji-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|KIAI}}
| |
| </gallery>
| |